North Sea Trophy - Day 2 | ||
Contact/Remarks: lucheuninckx@skynet.be Kontroleer categorie en emit nummer - Veuillez vérifier catégorie et emit badge - Please check class and emit number. Opmerkingen mogelijk tot Ma 04 18.00 hr. Remarks possible untill Monday 04 /11/ 2019 18 hr. Remarques possibles jusque 04 18.00 hr. Course SE, SD, LD, H/D-10 en H/D-10 B : free start times, temps de départ libre. | Last updated: 07.11.2019 10:12:17 |
A.C. Beauchamp (5) | ||||||
1 | Eric BOUDY | FRA | #233242# | 10:48:00 | H60 | |
2 | Daniel COFFE | FRA | #210569# | 10:35:00 | H55 | |
3 | Marie Pierre COFFE | FRA | #210578# | 10:37:00 | D55 | |
4 | Hélier WIBART | FRA | #231704# | 10:40:00 | H60 | |
5 | Martine WIBART | FRA | #233240# | 11:11:00 | D55 | |
Top | ||||||
Altaïr C.O. (15) | ||||||
6 | Christian CHALON | BEL | #151277# | 10:58:00 | H60 | |
7 | Noëlle CHOPRIX | BEL | #119783# | 10:21:00 | D60 | |
8 | Liévin CREFCOEUR | BEL | #224589# | 11:18:00 | HE | |
9 | Philippe CREFCOEUR | BEL | #210533# | 10:30:00 | HE | |
10 | Anne DURIEUX | BEL | #224650# | SE | ||
11 | Florine DURIEUX | BEL | #224588# | 11:49:00 | D-16 | |
12 | Pierre-Michel DURIEUX | BEL | #232667# | 10:12:00 | H50 | |
13 | Nelly FOCKEDEY | BEL | #68660# | 11:20:00 | D65 | |
14 | Eric HULLY | BEL | #210532# | 10:45:00 | H65 | |
15 | Willy LAMON | BEL | #68662# | 10:01:00 | H65 | |
16 | Pierre SARLET | BEL | #224585# | 10:36:00 | H75 | |
17 | Francine SERRE | BEL | #64519# | 11:13:00 | D55 | |
18 | Nicolas SPILIERS | BEL | #119672# | 11:06:00 | HE | |
19 | Etienne VANDEGHINSTE | BEL | #232665# | 11:52:00 | H60 | |
20 | Gaëlle WASTIAUX | BEL | #224651# | 10:24:00 | D35 | |
Top | ||||||
ASUB (57) | ||||||
21 | Cédric AMERIJCKX | BEL | #232592# | 11:02:00 | H-20 | |
22 | Christophe AMERIJCKX | BEL | #232656# | 10:05:00 | H45 | |
23 | Gaël AMERIJCKX | BEL | #233401# | 11:28:00 | H-16 | |
24 | Laurence AUGHUET | BEL | #210523# | 10:17:00 | D50 | |
25 | Marie AVAUX | BEL | #224546# | 10:02:00 | D35 | |
26 | Christophe BERNARD | BEL | #233304# | 10:00:00 | HE | |
27 | Marie-Christine BLANCHE | BEL | #233305# | 11:07:00 | D70 | |
28 | Patricia BRAEM | BEL | #233398# | 10:19:00 | D45 | |
29 | Kathia BRAVIN | ITA | #198320# | 11:17:00 | D50 | |
30 | Jenny BUELENS | BEL | #119738# | 11:43:00 | D50 | |
31 | Philippe CLAPUYT | BEL | #198278# | 10:44:00 | H60 | |
32 | Jean-Baptiste COLOMB | FRA | #90119# | 10:23:00 | H35 | |
33 | Didier DARIMONT | BEL | #198156# | 11:31:00 | H55 | |
34 | Alexandre DAUBENFELD | FRA | #198319# | 10:58:00 | H40 | |
35 | Béatrice DE LONGUEVILLE | BEL | #233303# | 10:54:00 | DE | |
36 | Gilles DE NEYER | BEL | #90108# | 10:48:00 | HE | |
37 | Jean-Noël DEBEHOGNE | BEL | #224649# | 10:00:00 | H60 | |
38 | Benoît DEFRAIGNE | BEL | #232701# | 11:28:00 | H50 | |
39 | Laurence DEFRAIGNE | BEL | #198326# | 11:41:00 | D-18 | |
40 | Sandrine DEFRAIGNE | BEL | #189633# | 11:41:00 | DE | |
41 | Piotr DELANDMETER | BEL | #224662# | 10:36:00 | HE | |
42 | Amélie DELFORGE | BEL | #198220# | 10:32:00 | D21 | |
43 | Georges DICKER | BEL | #89992# | 11:39:00 | H70 | |
44 | Laurence DRABS | BEL | #68782# | 10:39:00 | D40 | |
45 | An DUYCK | BEL | #78266# | 10:13:00 | D45 | |
46 | Jacques FLAMENT | BEL | #232700# | 11:19:00 | H70 | |
47 | Bart FRANSEN | BEL | #224663# | 11:10:00 | H40 | |
48 | An FREDERICKX | BEL | #239755# | 11:05:00 | D40 | |
49 | Alistair FRONHOFFS | DEN | #68783# | 10:29:00 | H45 | |
50 | Gaëlle FRONHOFFS | BEL | #198318# | 10:33:00 | D-18 | |
51 | Lyna FRONHOFFS | BEL | #198159# | 10:29:00 | D-14 | |
52 | Roald FRONHOFFS | BEL | #224557# | 11:16:00 | H-12 | |
53 | Bernadette GOVAERTS | BEL | #189574# | 11:35:00 | D50 | |
54 | Laurine HERMAN | BEL | #198309# | 11:47:00 | D-18 | |
55 | Jacques HOFMANS | BEL | #67037# | 11:00:00 | H60 | |
56 | Robert HOOFD | BEL | #199237# | SE | ||
57 | Christian IMBRECHTS | BEL | #68624# | 11:19:00 | H55 | |
58 | Francis KRIER | BEL | #232655# | 10:14:00 | H60 | |
59 | Patrick MOREAU | BEL | #195516# | 11:59:00 | H65 | |
60 | Claire MUYLLAERT | BEL | #233397# | 10:03:00 | D60 | |
61 | Pierre PARMENTIER | BEL | #224648# | 10:47:00 | H70 | |
62 | Nicole REVENCU | BEL | #232692# | 10:49:00 | D50 | |
63 | Françoise ROBBERECHT | BEL | #68635# | 10:39:00 | D50 | |
64 | Richard ROBINSON | BEL | #239756# | 10:38:00 | H50 | |
65 | Mathieu ROTH | BEL | #198253# | 10:59:00 | H35 | |
66 | Annick ROUSEREZ | BEL | #89953# | 10:59:00 | D50 | |
67 | Luis SAEZ HERRERA | ESP | #232589# | 11:09:00 | H55 | |
68 | Claire SANDEVOIR | FRA | #233306# | 10:42:00 | D21 | |
69 | Gerald SOUWEINE | BEL | #240808# | 10:01:00 | H45 | |
70 | Philippe TAELEMANS | BEL | #210456# | 10:27:00 | H55 | |
71 | Joëlle THEUNCKENS | BEL | #224664# | 11:11:00 | D60 | |
72 | Léonard THIENPONDT | BEL | #68640# | 11:37:00 | H65 | |
73 | Marie THIENPONDT | BEL | #198252# | 11:22:00 | D35 | |
74 | Cécile VAN BRUSSEL | BEL | #232974# | 10:41:00 | D50 | |
75 | Jean-Pierre VAN DER CRUYS | BEL | #232699# | 10:02:00 | H75 | |
94 | Nadine VERLINDEN | BEL | #198221# | SE | ||
76 | John WILHELMS | FIN | #233307# | 10:39:00 | H21 | |
Top | ||||||
Balise 10 (17) | ||||||
77 | Anne-Marie CEULEMANS | BEL | #210622# | 11:55:00 | D55 | |
78 | Chantal DAVID | BEL | #209941# | 10:21:00 | D55 | |
79 | Pierre DAVID | BEL | #225889# | 11:25:00 | H55 | |
80 | Aurélie DESCHEPPER | BEL | #88859# | 10:42:00 | DE | |
81 | Christian DEVULDER | BEL | #77239# | 11:45:00 | H55 | |
82 | Pierre DIEUDONNE | BEL | #227582# | 11:24:00 | H60 | |
83 | Philippe DOFFIGNY | BEL | #225832# | 11:35:00 | H55 | |
84 | Jean-Michel GOFFINET | BEL | #66872# | 12:09:00 | H65 | |
85 | Patrice LOMBET | BEL | #68816# | 10:13:00 | H45 | |
86 | Jean-Pierre PIRAPREZ | BEL | #204105# | 10:57:00 | H55 | |
87 | Sindy SAGGIORATO | BEL | #90109# | 11:27:00 | D45 | |
88 | Philippe SINAEVE | BEL | #224639# | 10:16:00 | H60 | |
89 | Mark STEENSSENS | BEL | #79295# | 11:30:00 | H50 | |
90 | Florian STERCKX | BEL | #224665# | 10:43:00 | H21 | |
91 | Sylvain STERCKX | BEL | #231228# | 11:10:00 | HE | |
92 | Christian STOFFELS | BEL | #232938# | 11:49:00 | H55 | |
93 | André VANHULST | BEL | #239462# | 11:42:00 | H60 | |
Top | ||||||
Borasca (4) | ||||||
96 | Anita BAERTS | BEL | #199198# | 10:43:00 | D60 | |
97 | Bert MERTENS | BEL | #199213# | 10:22:00 | H40 | |
98 | Noël NIJSTEN | BEL | #64417# | 11:38:00 | H50 | |
99 | Ruud SCHONEWILLE | NED | #210995# | 10:09:00 | H70 | |
Top | ||||||
C.O. Liège (27) | ||||||
100 | Jean BAISIPONT | BEL | #198109# | 11:07:00 | H70 | |
101 | Florence BASTIN | BEL | #224542# | 11:37:00 | D45 | |
102 | Luc CLOOSTERMANS | BEL | #224642# | 10:45:00 | H55 | |
103 | Maryline DEMEUSE | BEL | #210414# | SE | ||
104 | Pierre-Emmanuel DEMEUSE | BEL | #198028# | 11:12:00 | H50 | |
105 | Jean-Claude DUPONT | BEL | #67051# | 10:47:00 | H65 | |
106 | Guillaume EYEN | BEL | #198144# | 11:47:00 | H-20 | |
107 | Jacques FLORIN | BEL | #232594# | 10:07:00 | H55 | |
108 | Félix GILLET | BEL | #232547# | H10B | ||
109 | Justin GILLET | BEL | #78471# | 10:25:00 | H-18 | |
110 | Marie GILLET | BEL | #78470# | 11:43:00 | D-14 | |
111 | Quentin GILLET | BEL | #198216# | 11:50:00 | H40 | |
112 | François HANZEN | BEL | #232593# | 10:07:00 | H35 | |
113 | Servais HICK | BEL | #233293# | 11:25:00 | H65 | |
114 | Jean-Pol HOULMONT | BEL | #219083# | 10:10:00 | H60 | |
115 | Jacqueline MOREAU-SCUVEE | BEL | #219072# | 10:20:00 | D65 | |
116 | André PIERLOT | BEL | #189583# | 10:06:00 | H60 | |
117 | Elvire PIERLOT | BEL | #198382# | 10:08:00 | D-12 | |
118 | Agnès PONCELET | BEL | #67056# | 10:30:00 | D65 | |
119 | Françoise RENARD | BEL | #198111# | 11:21:00 | D55 | |
120 | Robert SCUVEE | BEL | #210314# | 10:33:00 | H65 | |
121 | Maurice SEBA | BEL | #68823# | 10:52:00 | H70 | |
122 | Ruben SEBA | BEL | #189586# | H-10 | ||
123 | Jacques SILVESTRE | BEL | #67059# | 10:27:00 | H65 | |
124 | Martine TAFFEIREN | BEL | #77221# | 10:29:00 | D55 | |
125 | Bernadette VANDERMEULEN | BEL | #224541# | 11:00:00 | D65 | |
126 | Bruno VANDERMEULEN | BEL | #210348# | 10:39:00 | H65 | |
Top | ||||||
C.O. Militaire Belge (1) | ||||||
535 | Sébastien DAELS | BEL | #64991# | 10:51:00 | H35 | |
Top | ||||||
C.O. Pégase (12) | ||||||
127 | Monique DEFFENSE | BEL | #210562# | 10:43:00 | D70 | |
128 | Frank LEMY | BEL | #232669# | 10:37:00 | H45 | |
129 | Rebecca MOLLON | BEL | #198267# | 11:08:00 | D21 | |
130 | Toulouse SEBASTIAN | BEL | #198271# | 10:55:00 | H21 | |
131 | Freddy SILLIEN | BEL | #119855# | 10:23:00 | H65 | |
132 | Gauthier SILLIEN | BEL | #189577# | 10:05:00 | H-14 | |
133 | Hugo SILLIEN | BEL | #232548# | 11:02:00 | H-12 | |
134 | Marine SILLIEN | BEL | #210548# | 10:04:00 | D-20 | |
135 | Naïs SILLIEN | BEL | #224641# | D-10 | ||
136 | Nathan SILLIEN | BEL | #189639# | 10:16:00 | H-12 | |
137 | Nicolas SILLIEN | BEL | #232670# | 10:04:00 | H40 | |
138 | Vincent SILLIEN | BEL | #224640# | 10:38:00 | H40 | |
Top | ||||||
CA Rosé (2) | ||||||
139 | Anne GODEL | SUI | #246175# | 11:29:00 | D50 | |
140 | Jean Claude MARION | SUI | #246176# | 11:02:00 | H50 | |
Top | ||||||
CapOnord Sports d' Orientation (9) | ||||||
141 | Anne Sophie ARROQUI | FRA | #233243# | 10:33:00 | D45 | |
142 | Mathilde ARROQUI | FRA | #186460# | 10:26:00 | D21 | |
143 | Philippe ARROQUI | FRA | #231938# | 10:58:00 | H50 | |
144 | Yannick BECUWE | FRA | #232561# | 10:09:00 | H45 | |
545 | Sébastien DE POORTER | FRA | #232551# | 11:15:00 | H21 | |
145 | Jean Paul HUMBERTCLAUDE | FRA | #232559# | 10:50:00 | H70 | |
146 | Hervé RAU | FRA | #231661# | 10:57:00 | H45 | |
149 | Laurent SCHIMPF | FRA | #231670# | 10:21:00 | H45 | |
546 | Anne - Lise WARGNEZ | FRA | #232552# | 11:06:00 | D21 | |
Top | ||||||
club Sotobosque (1) | ||||||
150 | Susana ARROYO | ESP | #232831# | 11:58:00 | D35 | |
Top | ||||||
CO Buhl et Florival (2) | ||||||
151 | Yves BOEHM | FRA | #232587# | 10:43:00 | H65 | |
152 | Claudie GREVET | FRA | #232571# | 10:09:00 | D55 | |
Top | ||||||
CO Colmar (1) | ||||||
153 | Kim TIREZ | BEL | #173628# | 10:14:00 | D21 | |
Top | ||||||
CO Pays de Vannes (2) | ||||||
154 | Virginie OLIGO | FRA | #233237# | 11:39:00 | D55 | |
155 | Daniel POEDRAS | FRA | #184867# | 11:22:00 | H60 | |
Top | ||||||
CSAG METZ (2) | ||||||
156 | Sylvie MARCHESIN | FRA | #231580# | 11:07:00 | D55 | |
157 | Evelyne THIEBAUT | FRA | #231635# | 11:04:00 | D65 | |
Top | ||||||
Eskilstuna OL (1) | ||||||
158 | Ulf SVEDESTAM | SWE | #96868# | 10:54:00 | H75 | |
Top | ||||||
Frol IL (3) | ||||||
159 | Vassenden ARILS | NOR | #236728# | 11:46:00 | H60 | |
160 | Harald BAKKEN | NOR | #234920# | 11:05:00 | H65 | |
161 | Indgaard OLAV | NOR | #180924# | 10:50:00 | H60 | |
Top | ||||||
Gävle OK (2) | ||||||
162 | Jerker BOMAN | SWE | #231593# | 11:57:00 | H55 | |
163 | Monica BOMAN | SWE | #231646# | 11:55:00 | D50 | |
Top | ||||||
Greenlandia (1) | ||||||
164 | Andris KOSMATCHEVS | LAT | #474584# | 10:36:00 | H60 | |
Top | ||||||
Guyancourt Orientation 78 (12) | ||||||
165 | Adriaan DAEM | FRA | #246177# | 10:34:00 | H40 | |
166 | Gaudree Nathanaël DAEM | FRA | #184714# | 10:55:00 | H-14 | |
167 | Jeanette JANSSON | FRA | #231656# | 11:05:00 | D50 | |
168 | Antoine JOLLY | FRA | #231837# | 10:17:00 | H45 | |
169 | Emma JOLLY-JANSSON | FRA | #184810# | 10:40:00 | D-12 | |
170 | Mélissa JOLLY-JANSSON | FRA | #233236# | 11:11:00 | D-16 | |
171 | Sonia JOLLY-JANSSON | FRA | #184834# | 10:48:00 | D-12 | |
172 | Arnaud THENOZ | FRA | #184869# | H-10 | ||
173 | Bastien THENOZ | FRA | #231906# | 10:28:00 | H-16 | |
174 | Bertrand THENOZ | FRA | #246173# | 10:03:00 | H55 | |
175 | Jérémie THENOZ | FRA | #231728# | 10:20:00 | H-12 | |
176 | Perrine THENOZ | FRA | #231761# | 10:55:00 | D45 | |
Top | ||||||
Hainaut O.C. (9) | ||||||
177 | Valérie AUGHUET | BEL | #232659# | 10:35:00 | D50 | |
178 | Marie DESTREE | BEL | #239751# | 10:18:00 | D35 | |
179 | Bernard DUBOIS | BEL | #189600# | 11:29:00 | H65 | |
180 | Yves GOMREE | BEL | #210196# | 10:53:00 | H45 | |
181 | Geneviève NYS | BEL | #210191# | 11:59:00 | D50 | |
182 | Anna PASQUASY | BEL | #189601# | D10B | ||
183 | Emile PASQUASY | BEL | #232662# | H-10 | ||
184 | Fabien PASQUASY | BEL | #2322658# | 10:06:00 | HE | |
185 | Hannah THIELS | BEL | #185172# | 10:46:00 | DE | |
Top | ||||||
hamar Orienteringsklubb (12) | ||||||
186 | Claire BANT | NOR | #186883# | 10:22:00 | D35 | |
187 | Anne Karin ELISENBERG | NOR | #96656# | 12:01:00 | D55 | |
188 | Bente GRONDALEN | NOR | #502992# | 11:05:00 | D60 | |
189 | Mette Marit JENSEN | NOR | #189100# | 10:27:00 | D50 | |
190 | Anne- Guri JEVNE | NOR | #503140# | 10:03:00 | D55 | |
191 | Stine Olsen KIRKEVIK | NOR | #503033# | 10:47:00 | D40 | |
192 | Gunhild LJONES | NOR | #211447# | 11:23:00 | D55 | |
193 | Oyfrid MOEN | NOR | #171016# | 10:21:00 | D50 | |
194 | Marianna MYKLEBUST | NOR | #176018# | 11:07:00 | D50 | |
195 | Ingrid ROBOELE | NOR | #78530# | 11:53:00 | D45 | |
196 | Kjersti RÖNNING | NOR | #508979# | 11:15:00 | D55 | |
197 | Nina SONDMOR | NOR | #91387# | 11:51:00 | D50 | |
Top | ||||||
hamok (43) | ||||||
198 | Andre AERTS | BEL | #225835# | 10:07:00 | H65 | |
199 | Johan CLAES | BEL | #199212# | 10:30:00 | H60 | |
200 | Bonaventur CLOOSTERMANS | BEL | #239254# | 11:29:00 | H80 | |
201 | Marijke DEBRUYNE | BEL | #63685# | 10:25:00 | D45 | |
202 | Karin DECLERCQ | BEL | #239246# | 11:01:00 | D45 | |
203 | Jens DEFERM | BEL | #10245# | H10B | ||
204 | Kobe DEFERM | BEL | #232830# | H10B | ||
205 | Sam DEFERM | BEL | #232953# | 10:12:00 | HE | |
206 | Dirk DEIJGERS | BEL | #209997# | 11:01:00 | H55 | |
207 | Maria DELARBRE | BEL | #79553# | SE | ||
208 | Jean-Pierre DERAMOUDT | BEL | #137067# | 11:50:00 | H50 | |
209 | Finn GEVAERT | BEL | #210793# | H10B | ||
210 | Marlon GEVAERT | BEL | #64842# | 10:12:00 | H40 | |
211 | Sofie HERREMANS | BEL | #64881# | 11:52:00 | D35 | |
212 | Jeroen HOEKX | BEL | #240703# | 10:18:00 | HE | |
213 | Jean-Claude JIMENEZ | BEL | #225935# | 10:03:00 | H21 | |
543 | Hilde KROLS | BEL | #196873# | 11:57:00 | D55 | |
214 | Luc MELIS | BEL | #210908# | 11:53:00 | H55 | |
215 | Bart MELLEBEEK | BEL | #232950# | 11:42:00 | H50 | |
216 | Klaas MELLEBEEK | BEL | #239360# | 11:30:00 | HE | |
217 | Greta MOLS | BEL | #225895# | 10:19:00 | D55 | |
218 | Fee MYLLE | BEL | #183943# | 10:07:00 | D-14 | |
219 | Fin MYLLE | BEL | #232962# | 10:04:00 | D-12 | |
220 | Jil MYLLE | BEL | #198943# | 10:03:00 | D-16 | |
221 | Pascal MYLLE | BEL | #198407# | 10:26:00 | H40 | |
222 | Greet OEYEN | BEL | #65106# | 10:08:00 | DE | |
223 | Jeanne RENARD | BEL | #199207# | 11:32:00 | D-12 | |
224 | Maya RENARD | BEL | #199222# | 11:16:00 | D-14 | |
225 | Olivier RENARD | BEL | #199244# | 11:12:00 | H45 | |
226 | Elisabeth SCHUTJES | BEL | #239247# | 10:53:00 | D40 | |
227 | Anja STYNEN | BEL | #189411# | SE | ||
228 | Danny SWERTS | BEL | #210026# | 10:09:00 | H55 | |
229 | Amber THYS | BEL | #65074# | 10:53:00 | D45 | |
230 | Jos THYS | BEL | #194493# | 10:32:00 | H70 | |
231 | Ronny TIMMERS | BEL | #196771# | 11:21:00 | H45 | |
232 | Dries VAN DER KLEIJ | BEL | #199247# | 10:24:00 | HE | |
233 | Emmanuel VAN HULLEBUS | BEL | #239358# | 10:05:00 | H55 | |
234 | Eric VANDEBROEK | BEL | #81586# | 10:13:00 | H55 | |
235 | Jolien VANDEBROEK | BEL | #225892# | 10:00:00 | D21 | |
236 | Vic VANDERSTRAETEN | BEL | #225893# | 10:17:00 | H70 | |
237 | Marijs VANDEWEYER | BEL | #189410# | 10:45:00 | D50 | |
238 | Julienne VANREUSEL | BEL | #225936# | 11:31:00 | D60 | |
239 | An VERBERNE | BEL | #66422# | 11:19:00 | D50 | |
Top | ||||||
Hautes-Vosges Orientation (3) | ||||||
240 | Patricia JOUCLA | FRA | #222650# | 11:33:00 | D40 | |
241 | Jules ZENEVRE | FRA | #222645# | H-10 | ||
242 | Manuel ZENEVRE | FRA | #227546# | 11:18:00 | H50 | |
Top | ||||||
Hermathenae (23) | ||||||
243 | Mathis BROUWIER | BEL | #210555# | 10:15:00 | H-14 | |
244 | Michaël BROUWIER | BEL | #184936# | 10:10:00 | H40 | |
245 | Victor BROUWIER | BEL | #210551# | 10:24:00 | H-12 | |
246 | Guy CHATELAIN | BEL | #66892# | 10:19:00 | H70 | |
247 | Françoise CHATELAIN-NANOUX | BEL | #66895# | 10:25:00 | D70 | |
248 | Leslie CRETTELS | BEL | #66914# | 10:52:00 | D35 | |
547 | Sabrina DEGEE-MATTART | BEL | #210513# | 11:11:00 | D40 | |
251 | Antoine MATTART | BEL | #224646# | 11:48:00 | H-16 | |
252 | Eric MATTART | BEL | #210556# | 11:17:00 | H45 | |
253 | Louise MATTART | BEL | #224647# | 11:28:00 | D-12 | |
254 | Patrick MAYERES | BEL | #130124# | 10:50:00 | H40 | |
255 | Tom MAYERES | BEL | #232549# | H10B | ||
256 | Violette MAYERES | BEL | #66913# | D-10 | ||
257 | Georges RENNOTTE | BEL | #210559# | 11:16:00 | H75 | |
258 | Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID | BEL | #114763# | 11:13:00 | D75 | |
259 | Jean-Manuel VERPOORTEN | BEL | #232042# | 11:14:00 | H40 | |
260 | Josiane VRANCKEN-DELBROUCK | BEL | #66900# | 10:47:00 | D70 | |
261 | Anne WILLEMSENS | BEL | #99027# | D10B | ||
262 | Arthur WILLEMSENS | BEL | #232550# | H10B | ||
263 | Emma WILLEMSENS | BEL | #185001# | 11:21:00 | D-18 | |
264 | Jonas WILLEMSENS | BEL | #184945# | 11:02:00 | H-16 | |
265 | Stephane WILLEMSENS | BEL | #114808# | 11:06:00 | H40 | |
266 | Rachel WINTHAGEN | BEL | #114766# | 10:19:00 | D40 | |
Top | ||||||
Humberside & Lincolnshire orienteers (1) | ||||||
267 | Helena CRUTCHLEY | GBR | #232570# | 12:03:00 | D55 | |
Top | ||||||
IL GeoForm (1) | ||||||
268 | Stig HULTGREEN KARLSEN | NOR | #246179# | 11:16:00 | H60 | |
Top | ||||||
ind FR (3) | ||||||
270 | Marc GEIRNART | FRA | #232569# | 10:46:00 | H50 | |
271 | Laurence ROBYN | FRA | #68886# | 10:57:00 | D50 | |
272 | Emilie ROGER | FRA | #232566# | 10:40:00 | D21 | |
Top | ||||||
Indiv. (1) | ||||||
273 | Per GRANDE | NOR | #241553# | 11:17:00 | H55 | |
Top | ||||||
K.O.L. (71) | ||||||
274 | Eske AERDEN | BEL | #197404# | 10:06:00 | D-20 | |
275 | Frank AERDEN | BEL | #239455# | 11:56:00 | H50 | |
276 | Torben AERDEN | BEL | #227435# | 11:24:00 | H-12 | |
277 | Roger BOCKX | BEL | #220511# | 10:20:00 | H60 | |
278 | Jef BOECKX | BEL | #199232# | 10:47:00 | H35 | |
279 | Stella BOECKX | BEL | #199225# | D10B | ||
280 | Marc BRIERS | BEL | #240824# | 11:43:00 | H65 | |
281 | Bram BRIES | BEL | #232933# | H10B | ||
282 | Jana BRIES | BEL | #240823# | D10B | ||
283 | Wim BRIES | BEL | #240722# | 11:07:00 | H35 | |
284 | Marcia BRONCKAERS | BEL | #240825# | 10:05:00 | D45 | |
285 | Jos BYLEMANS | BEL | #239350# | 10:11:00 | H70 | |
286 | Rudy CANTRE | BEL | #220617# | 12:05:00 | H65 | |
287 | Paul CORTHOUTS | BEL | #210976# | 11:20:00 | H60 | |
288 | Johan DE CONINCK | BEL | #198854# | 10:25:00 | H55 | |
289 | Pieter DE CONINCK | BEL | #211124# | 10:35:00 | H21 | |
290 | Bruno DE LAT | BEL | #209891# | 10:19:00 | H35 | |
291 | Etienne DE WIT | BEL | #231689# | 11:40:00 | H60 | |
292 | Virginie DEHULLU | BEL | #204153# | 10:51:00 | D45 | |
293 | Anne-Marie DELANGHE | BEL | #209751# | 10:11:00 | D45 | |
294 | Norbert DEMEYERE | BEL | #141600# | 10:55:00 | H55 | |
295 | Tim DILEN | BEL | #239474# | 11:29:00 | H40 | |
296 | Thomas ENGELBEEN | BEL | #227464# | 10:02:00 | H40 | |
297 | Lisette EYKMANS | BEL | #225938# | 10:48:00 | D65 | |
298 | Ferdinand GEBOERS | BEL | #225941# | 10:22:00 | H60 | |
299 | Jarno GEENEN | BEL | #185053# | 11:17:00 | H-14 | |
300 | Bert GEUDENS | BEL | #179165# | 10:26:00 | H75 | |
301 | Eddy GRESSENS | BEL | #98907# | 11:26:00 | H60 | |
302 | Anne HEIKOOP | NED | #239367# | 10:34:00 | H60 | |
303 | Jos HOUBEN | BEL | #225999# | 11:13:00 | H70 | |
304 | Eddy JANSEN | BEL | #81599# | 11:26:00 | H50 | |
305 | Jean-Pierre KELLENS | BEL | #182147# | 12:11:00 | H65 | |
306 | Domi KORSTJENS | BEL | #231799# | D-10 | ||
307 | Patrick KORSTJENS | BEL | #232836# | 10:10:00 | H50 | |
308 | Jo LINTEN | BEL | #227436# | 11:21:00 | H35 | |
309 | Lio LINTEN | BEL | #239346# | D-10 | ||
310 | Senne LINTEN | BEL | #232833# | H-10 | ||
311 | Tina LINTEN | BEL | #64732# | 11:59:00 | D40 | |
312 | Greta LOYSCH | BEL | #64254# | SE | ||
313 | Emma MAES | BEL | #189512# | 11:43:00 | D-18 | |
314 | Gilberte MARIEN | BEL | #198384# | 10:31:00 | D70 | |
315 | Noor MARIEN | BEL | #231686# | 11:09:00 | D-14 | |
316 | Tom MARIEN | BEL | #64450# | 11:33:00 | H40 | |
317 | Marie-Christine METTEN | BEL | #198392# | 10:01:00 | D60 | |
318 | Odette MORET | BEL | #220620# | 10:14:00 | D65 | |
319 | Willy NICASI | BEL | #220618# | 11:06:00 | H60 | |
320 | Karel PEETERS | BEL | #158453# | 11:32:00 | H60 | |
321 | Anja POTVIN | BEL | #240714# | 10:01:00 | D50 | |
322 | Saartje SALLAERTS | BEL | #114761# | 10:28:00 | D21 | |
323 | Arne TAILLIEU | BEL | #204155# | 11:55:00 | H45 | |
324 | Lasse TAILLIEU | BEL | #204101# | 10:52:00 | H-16 | |
325 | Maija TAILLIEU | BEL | #204098# | 11:01:00 | D-14 | |
326 | Georges TIMMERMANS | BEL | #184325# | 11:35:00 | H70 | |
327 | Ivo TIMMERMANS | BEL | #173769# | 10:51:00 | H65 | |
328 | Guy TIREZ | BEL | #184759# | 11:14:00 | H50 | |
329 | Flore TOELEN | BEL | #211030# | 11:31:00 | D-16 | |
330 | Jan TOELEN | BEL | #92648# | 11:55:00 | H55 | |
331 | Albert VAN CANEGHEM | BEL | #240809# | 11:54:00 | H60 | |
332 | Seppe VAN CAUWENBERGH | BEL | #199205# | H10B | ||
333 | Sam VAN CAUWENBERGHE | BEL | #239454# | H10B | ||
335 | Manu VAN HAVERBEKE | BEL | #231736# | SE | ||
336 | Robbe VAN HAVERBEKE | BEL | #231778# | SE | ||
337 | Jan VAN HEES | BEL | #185014# | 10:19:00 | H80 | |
338 | Dries VAN LOMMEL | BEL | #199242# | 11:01:00 | H-18 | |
339 | Jan VAN LOMMEL | BEL | #64256# | 12:04:00 | HB | |
340 | Jens VAN LOMMEL | BEL | #199240# | 11:56:00 | H-20 | |
341 | Peter VANDE LOOCK | BEL | #197603# | 10:11:00 | H55 | |
342 | Henri VANDENBERK | BEL | #227540# | 10:11:00 | H80 | |
343 | Jackie VANDIJCK | BEL | #199227# | 11:44:00 | H60 | |
344 | Jef VANHOUT | BEL | #210756# | 10:35:00 | H65 | |
345 | Hilde VERCAEREN | BEL | #114918# | 10:11:00 | D55 | |
Top | ||||||
Kent Orienteers (4) | ||||||
346 | Sheralee BAILEY | GBR | #246279# | 11:39:00 | D45 | |
347 | Alison HOWE | GBR | #233346# | 11:15:00 | D45 | |
348 | Julia JARVIS | GBR | #246170# | 11:57:00 | D50 | |
349 | Carys MORGAN | GBR | #233347# | 11:07:00 | D40 | |
Top | ||||||
KFKI (3) | ||||||
350 | Akos KOSZEGVARI | HUN | #210726# | H10B | ||
351 | Balint KOSZEGVARI | HUN | #210724# | 10:52:00 | H-12 | |
352 | Tibor KOSZEGVARI | HUN | #210274# | LD | ||
Top | ||||||
KOVZ (3) | ||||||
353 | Steven JOCHEMS | NED | #245969# | 11:15:00 | H55 | |
354 | Masja VAN DE VEN | NED | #484014# | 12:01:00 | D50 | |
355 | Ideke VAN HOOF | NED | #239349# | 10:37:00 | D50 | |
Top | ||||||
Lillehammer Orienteringsklubb (1) | ||||||
