1 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | 🇫🇷 | Patrick LACROIX | FRA | H45 | Non licencié | 1:16:59 | 10'47" | ||
2. | 🇫🇷 | Stephane CHABANAS | FRA | H40 | 5116CA ASO Sillery | 1:19:37 | 11'09" | +2:38 | |
3. | 🇫🇷 | Marc GALLOIS | FRA | H40 | 0207PI VO | 1:22:27 | 11'33" | +5:28 | |
4. | 🇫🇷 | Karl MAREIGNER | FRA | H45 | 5101CA ENS | 1:25:54 | 12'02" | +8:55 | |
2 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | 🇫🇷 | Antoine GUENIN | FRA | H16A | 5116CA ASO Sillery | 41:07 | 7'34" | ||
2. | 🇫🇷 | Chloé HABERKORN | FRA | D18A | 2105BO ADOChenôve | 44:48 | 8'15" | +3:41 | |
3. | 🇫🇷 | M-Helene MOULIERE | FRA | D35 | 0207PI VO | 56:53 | 10'28" | +15:46 | |
4. | 🇫🇷 | Maxime DURAND | FRA | H16A | 5116CA ASO Sillery | 57:07 | 10'31" | +16:00 | |
5. | 🇫🇷 | Edgard WIETRICH | FRA | H50 | 5205CA RAVEL 52 | 1:01:00 | 11'14" | +19:53 | |
6. | 🇫🇷 | Théotime FROGNET | FRA | H16A | 5116CA ASO Sillery | 1:08:04 | 12'32" | +26:57 | |
7. | 🇫🇷 | Philippe DUBOTS | FRA | H45 | 5116CA ASO Sillery | 1:10:20 | 12'57" | +29:13 | |
8. | 🇫🇷 | Hélène LELEU | FRA | D35 | 5116CA ASO Sillery | 1:10:33 | 12'59" | +29:26 | |
9. | 🇫🇷 | Laurent AUBRIOT | FRA | H55 | 5205CA RAVEL 52 | 1:12:41 | 13'23" | +31:34 | |
10. | 🇫🇷 | Esther MAREIGNER | FRA | D40 | 5101CA ENS | 1:19:17 | 14'36" | +38:10 | |
11. | 🇫🇷 | Sebastien FENEUIL | FRA | H50 | 5101CA ENS | 1:20:50 | 14'53" | +39:43 | |
12. | 🇫🇷 | Marie COVIAUX | FRA | D45 | 5101CA ENS | 1:37:10 | 17'53" | +56:03 | |
NCL | 🇫🇷 | Nathalie GUENIN | FRA | D40 | 5116CA ASO Sillery | ||||
3 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | 🇫🇷 | Guy TAILLANDIER | FRA | H65 | 0801CA OSCM | 50:13 | 11'18" | ||
2. | Ritva SIREN | D55 | Riihimaen Suunnistajat | 52:30 | 11'49" | +2:17 | |||
3. | 🇫🇷 | J-Marc LUTZ | FRA | H60 | 5116CA ASO Sillery | 1:06:32 | 14'59" | +16:19 | |
4. | 🇫🇷 | Jean-Claude BASSON | FRA | H60 | 5116CA ASO Sillery | 1:07:00 | 15'05" | +16:47 | |
5. | 🇫🇷 | Bruno GANDILHON | FRA | H50 | 5116CA ASO Sillery | 1:08:35 | 15'26" | +18:22 | |
6. | 🇫🇷 | Regis LECOYER | FRA | H60 | 0207PI VO | 1:19:49 | 17'58" | +29:36 | |
7. | 🇫🇷 | Manon DUVAL | FRA | D16A | 0207PI VO | 1:24:27 | 19'01" | +34:14 | |
8. | 🇫🇷 | Justine GUENIN | FRA | D16A | 5116CA ASO Sillery | 1:27:45 | 19'45" | +37:32 | |
9. | 🇫🇷 | Rémy ANDRE | FRA | H55 | 5116CA ASO Sillery | 1:30:46 | 20'26" | +40:33 | |
10. | 🇫🇷 | Brigitte DETOC | FRA | D55 | 5116CA ASO Sillery | 1:34:51 | 21'21" | +44:38 | |
11. | 🇫🇷 | Catherine FENEUIL | FRA | D50 | 5101CA ENS | 1:57:11 | 26'23" | +1:06:58 | |
4 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | 🇫🇷 | Claire LABROCHE | FRA | D16A | 0207PI VO | 51:05 | 15'12" | ||
2. | 🇫🇷 | Thomas CORNU | FRA | H16A | 5101CA ENS | 53:19 | 15'52" | +2:14 | |
3. | 🇫🇷 | Annick LECOYER | FRA | D60 | 0207PI VO | 1:00:50 | 18'06" | +9:45 | |
4. | 🇫🇷 | Nicole RICHARD | FRA | D65 | 0207PI VO | 1:01:38 | 18'20" | +10:33 | |
5. | 🇫🇷 | M-Bernadett MOULIERE | FRA | D70 | 0207PI VO | 1:02:37 | 18'38" | +11:32 | |
6. | 🇫🇷 | Martine BIGOT | FRA | D60 | 5116CA ASO Sillery | 1:03:21 | 18'51" | +12:16 | |
NCL | 🇫🇷 | Florian DINIZ | FRA | H14 | 5101CA ENS | ||||
5 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | 🇫🇷 | Timothé LEGROS | FRA | H12 | 0207PI VO | 24:58 | 10'06" | ||
2. | 🇫🇷 | Coralie DUVAL | FRA | D14 | 0207PI VO | 29:45 | 12'02" | +4:47 | |
3. | 🇫🇷 | Matisse MALARD | FRA | H12 | 0207PI VO | 30:51 | 12'29" | +5:53 | |
4. | 🇫🇷 | Claire MORISSEAU | FRA | D45 | 0207PI VO | 33:15 | 13'27" | +8:17 | |
5. | 🇫🇷 | Victorien DETREZ | FRA | H12 | 0207PI VO | 43:41 | 17'41" | +18:43 | |
6. | 🇫🇷 | Sidoine ANDRE | FRA | H14 | 5116CA ASO Sillery | 45:54 | 18'34" | +20:56 | |
6 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | Mathis GALLOIS | Haucun | Pass'O | 16:31 | 11'52" | ||||
2. | 🇫🇷 | Yaëlle MALARD | FRA | D10 | 0207PI VO | 20:52 | 15'00" | +4:21 | |
7 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | Corinne DELESTRÉE | Daucun | Pass'O | 1:04:34 | 25'07" | ||||
2. | Nicole ROLLET | Daucun | Pass'O | 1:11:52 | 27'57" | +7:18 | |||
3. | Loïc GIREL | Haucun | Pass'O | 1:40:31 | 39'06" | +35:57 | |||
8 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | 🇫🇷 | Anne ANDRE | FRA | D50 | 5116CA ASO Sillery | 54:12 | 17'35" | ||
2. | Pascal GOUVENAUX | Daucun | Pass'O | 1:03:17 | 20'32" | +9:05 | |||
3. | Line GOUVENAUX | Haucun | Pass'O | 1:03:33 | 20'37" | +9:21 | |||
4. | Isabelle DUFOUR | Daucun | Pass'O | 1:11:39 | 23'15" | +17:27 | |||
NCL | Janny DUFOUR | H45 | Pass'O |
5116CA ASO Sillery | 16 |
0207PI VO | 14 |
Pass'O | 8 |
5101CA ENS | 7 |
5205CA RAVEL 52 | 2 |
0801CA OSCM | 1 |
2105BO ADOChenôve | 1 |
Non licencié | 1 |
Riihimaen Suunnistajat | 1 |
Total: 51 |