D-10 3000m 18 (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
NCL | | Jolieke PIET | | | MINOR | | | |
NCL | | Wies PIËT | | | MINOR | | | |
D-16 4500m 11 (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Elin ZWIKKER | | | HOC'93 | 27:56 | 6'12" | |
D-18 6000m 16 (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Hanne MOURITS | | | argus | 35:29 | 5'55" | |
2. | | Thirza HETTINGA | | | argus | 56:51 | 9'28" | +21:22 |
D-20 8000m 20 (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Nora MOURITS | | | argus | 54:04 | 6'45" | |
D21 8000m 20 (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Gréti PÉNTEK | | | MINOR | 39:26 | 4'56" | |
2. | | Machteld VAN DER HOEVEN | | | MINOR | 42:39 | 5'20" | +3:13 |
3. | | Esther VAN IREN | | | MINOR | 49:45 | 6'13" | +10:19 |
4. | | Floor KOOISTRA | | | HOC '93 | 49:47 | 6'13" | +10:21 |
D21B 3000m 18 (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Lies HETTINGA | | | MINOR | 39:57 | 13'19" | |
2. | | Jaël REITSEMA | | | argus | 1:01:28 | 20'29" | +21:31 |
D35 6000m 16 (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Jeroen DE VRIES | | | Individuals/No club | 1:23:15 | 13'53" | |
D40 6000m 16 (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Esther REITSEMA | | | argus | 44:52 | 7'29" | |
D45 6000m 16 (8) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Inge HUISMAN | | | MINOR | 39:57 | 6'39" | |
2. | | Suzanna REITSEMA | | | argus | 42:24 | 7'04" | +2:27 |
3. | | Andrea VAN LIESHOUT | | | MINOR | 44:03 | 7'21" | +4:06 |
4. | | Olga ZWIKKER | | | HOC'93 | 47:52 | 7'59" | +7:55 |
5. | | Astrid VAN DER VELDE | | | argus | 59:52 | 9'59" | +19:55 |
6. | | Nicole STOLP | | | Individuals/No club | 1:03:48 | 10'38" | +23:51 |
7. | | Evelyn VELEMA | | | argus | 1:23:17 | 13'53" | +43:20 |
8. | | Natasja STEUR-SCHILDER | | | Individuals/No club | 1:49:42 | 18'17" | +1:09:45 |
D50 4500m 11 (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Manon MENSINK | | | argus | 22:59 | 5'06" | |
2. | | Linda WOLS | | | HOC'93 | 27:13 | 6'03" | +4:14 |
3. | | Kristine MOURITS | | | argus | 28:18 | 6'17" | +5:19 |
D55 4500m 11 (5) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Dunja RIET, VAN DE | | | OLIFANT | 28:33 | 6'21" | |
2. | | Lina JASULAITYTE | | | KOVZ | 37:48 | 8'24" | +9:15 |
3. | | Annabel RIJGERSBERG | | | Individuals/No club | 37:56 | 8'26" | +9:23 |
4. | | Roelfina IDEMA | | | argus | 37:58 | 8'26" | +9:25 |
5. | | Riëtte VAN DER WAL | | | Individuals/No club | 1:03:14 | 14'03" | +34:41 |
D65 3000m 9 (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Mijkje HOOGENBOEZEM | | | MINOR | 26:06 | 8'42" | |
2. | | Joke MOLENAAR | | | HOC'93 | 29:15 | 9'45" | +3:09 |
3. | | Jana COX | | | South East Viking Orienteers | 41:55 | 13'58" | +15:49 |
4. | | Angela COX | | | South East Viking Orienteers | 42:00 | 14'00" | +15:54 |
H80 3000m 9 (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Fedde HOOGENBOEZEM | | | Individuals/No club | 25:58 | 8'39" | |
H-14 4500m 16 (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Nathan LEISTRA | | | Individuals/No club | 21:11 | 4'42" | |
2. | | Bjorn VISSER | | | MINOR | 22:19 | 4'58" | +1:08 |
3. | | Aron REITSEMA | | | argus | 37:00 | 8'13" | +15:49 |
4. | | Kyriakos SIDERIS | | | Individuals/No club | 37:04 | 8'14" | +15:53 |
H-16 4500m 11 (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Bruno THIJS | | | South East Viking Orienteers | 43:50 | 9'44" | |
H-20 8000m 20 (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Abel HETTINGA | | | argus | 48:20 | 6'02" | |
H21 11000m 29 (9) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Timo VISSER | | | MINOR | 45:19 | 4'07" | |
2. | | Marvin BOOT | | | MINOR | 46:05 | 4'11" | +0:46 |
3. | | Jeroen VOCHTELOO | | | HOC'93 | 46:40 | 4'15" | +1:21 |
4. | | Sergey ANANYEV | | | KOVZ | 46:44 | 4'15" | +1:25 |
5. | | Selmar WOERTEL | | | KOVZ | 47:35 | 4'20" | +2:16 |
6. | | Sonny WESSELS | | | argus | 49:23 | 4'29" | +4:04 |
7. | | Rik TENSEN | | | MINOR | 49:29 | 4'30" | +4:10 |
8. | | Roelof POSTHOUWER | | | MINOR | 51:20 | 4'40" | +6:01 |
9. | | Zhichao YAO | | | OLIFANT | 1:00:18 | 5'29" | +14:59 |
H21B 3000m 18 (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Rafael HALTER | | | argus | 28:16 | 9'25" | |
2. | | Stef HETTINGA | | | MINOR | 46:58 | 15'39" | +18:42 |
3. | | Stef HALTER | | | argus | 52:50 | 17'37" | +24:34 |
H35 11000m 29 (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Viktor IOVENKO | | | HOC'93 | 51:14 | 4'39" | |
2. | | Peter REITSEMA | | | argus | 51:53 | 4'43" | +0:39 |
3. | | Martin WINGELAAR | | | MINOR | 1:15:56 | 6'54" | +24:42 |
H40 8000m 20 (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Mikelis PUTNIEKS | | | Individuals/No club | 42:18 | 5'17" | |
2. | | Herman MOOIJ | | | argus | 43:52 | 5'29" | +1:34 |
3. | | Frans HETTINGA | | | MINOR | 47:42 | 5'58" | +5:24 |
H45 8000m 20 (5) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Michel DONGEN VAN | | | OLIFANT | 35:32 | 4'26" | |
2. | | Patrick KUIJKEN | | | MINOR | 36:33 | 4'34" | +1:01 |
3. | | Antal GUSZLEV | | | MINOR | 43:27 | 5'26" | +7:55 |
4. | | Kasper HETTINGA | | | argus | 44:59 | 5'37" | +9:27 |
5. | | Marc VAN VEEN | | | MINOR | 47:59 | 6'00" | +12:27 |
H50 6000m 16 (6) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Martell DEMARTEAU | | | argus | 32:19 | 5'23" | |
2. | | Alwin DE LIJSTER | | | MINOR | 34:03 | 5'40" | +1:44 |
3. | | Ralph KURT | | | KOVZ | 38:04 | 6'21" | +5:45 |
4. | | Henk STIJKEL | | | HOC'93 | 51:27 | 8'34" | +19:08 |
5. | | Ben PELKINSON | | | Individuals/No club | 57:23 | 9'34" | +25:04 |
6. | | Bart BROEX | | | argus | 1:01:15 | 10'12" | +28:56 |
H55 6000m 16 (5) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | John GRAAFMANS | | | KOVZ | 31:15 | 5'13" | |
2. | | Pim VAN DER WIJK | | | OLIFANT | 34:03 | 5'40" | +2:48 |
3. | | Espen Fyhn NILSEN | | | KOVZ | 38:45 | 6'28" | +7:30 |
4. | | Cees BEETS | | | Individuals/No club | 39:54 | 6'39" | +8:39 |
5. | | Ronald DOHMEN | | | argus | 40:39 | 6'47" | +9:24 |
H60 4500m 11 (5) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Klaas Jan HOFSTRA | | | HOC'93 | 25:09 | 5'35" | |
2. | | Johan VAN ELTEN | | | argus | 25:29 | 5'40" | +0:20 |
3. | | Henk BAKKER | | | argus | 26:32 | 5'54" | +1:23 |
4. | | Peter BEEK, VAN | | | Individuals/No club | 40:49 | 9'04" | +15:40 |
5. | | Arvid BEEK, VAN | | | Individuals/No club | 1:24:55 | 18'52" | +59:46 |
H65 4500m 11 (9) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Gerrit RIET, VAN DE | | | OLIFANT | 23:19 | 5'11" | |
2. | | Henk SNIJDERS | | | argus | 25:58 | 5'46" | +2:39 |
3. | | Arne HEIKOOP | | | HOC'93 | 29:42 | 6'36" | +6:23 |
4. | | Simon NIJENHUIS | | | MINOR | 31:12 | 6'56" | +7:53 |
5. | | Andrew COX | | | South East Viking Orienteers | 35:07 | 7'48" | +11:48 |
6. | | Guus BOVEN VAN | | | OLIFANT | 36:35 | 8'08" | +13:16 |
7. | | Rink POST | | | HOC'93 | 38:24 | 8'32" | +15:05 |
8. | | Julien BEUKEN | | | South East Viking Orienteers | 42:54 | 9'32" | +19:35 |
9. | | Bert MOLENAAR | | | HOC'93 | 44:26 | 9'52" | +21:07 |
H70 4500m 11 (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Giel PARDOEL | | | KOVZ | 29:43 | 6'36" | |