H21B | ||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||
1. | 🇧🇷 | Alu Aguiar | 1002 | BRA | 1ª Cia | 53:58,351 | 12'16" | |
2. | 🇧🇷 | Alu Raul | 1009 | BRA | 2ª Cia | 55:56,488 | 12'43" | +1:58 |
3. | 🇧🇷 | Maj Santos | 1095 | BRA | Clube de Orientação da EsPCEx | 56:46,476 | 12'54" | +2:48 |
4. | 🇧🇷 | Alu Maronês | 1011 | BRA | 3ª Cia | 59:07,503 | 13'26" | +5:09 |
5. | 🇧🇷 | Alu Pivetta | 1006 | BRA | 1ª Cia | 1:01:10,804 | 13'54" | +7:12 |
6. | 🇧🇷 | Alu Holanda | 1012 | BRA | 3ª Cia | 1:04:33,414 | 14'40" | +10:35 |
7. | 🇧🇷 | Alu Paulo Guilherme | 1004 | BRA | 1ª Cia | 1:11:31,710 | 16'15" | +17:33 |
8. | 🇧🇷 | Alu Schultz | 1010 | BRA | 2ª Cia | 1:12:24,171 | 16'27" | +18:26 |
9. | 🇧🇷 | Alu Gustavo Henrique | 1003 | BRA | 1ª Cia | 1:16:14,925 | 17'20" | +22:16 |
10. | 🇧🇷 | Alu Viana | 1007 | BRA | 2ª Cia | 1:18:05,417 | 17'45" | +24:07 |
11. | 🇧🇷 | Alu Bolzan | 1000 | BRA | 1ª Cia | 1:22:48,511 | 18'49" | +28:50 |
12. | 🇧🇷 | Alu Felipe Lima | 1014 | BRA | 3ª Cia | 1:40:55,925 | 22'56" | +46:57 |
D21B | ||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||
1. | 🇧🇷 | Alu Diogo Alberti | 1008 | BRA | 2ª Cia | 1:20:44,003 | 19'13" | |
2. | 🇧🇷 | Alu Araújo | 1015 | BRA | 3ª Cia | 1:22:59,222 | 19'45" | +2:15 |
3. | 🇧🇷 | Alu Sarah Raquel | 1021 | BRA | 2ª Cia | 1:24:13,339 | 20'03" | +3:29 |
4. | 🇧🇷 | Alu Comarú | 1017 | BRA | 3ª Cia | 1:28:04,019 | 20'58" | +7:20 |
NCL | 🇧🇷 | Alu Hipólito | 1020 | BRA | 3ª Cia |
3ª Cia | 6 |
1ª Cia | 5 |
2ª Cia | 5 |
Clube de Orientação da EsPCEx | 1 |
Total: 17 |