1 - 60 min 60 min 10 points (270) |
| | | | | | | points | [H:]M:S |
1. | 🇫🇷 | Basile BASSET | | FRA | H21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 496 | 22:13 |
2. | 🇫🇷 | Antoine DERLOT | | FRA | H20 | 7707IF OPA MONTIGNY | 496 | 25:47 |
3. | 🇫🇷 | Alec LE HELLOCO | | FRA | H20 | 7707IF OPA MONTIGNY | 496 | 26:36 |
4. | 🇫🇷 | Thomas RADONDY | | FRA | H21 | 5907HF T.A.D. | 496 | 27:06 |
5. | 🇫🇷 | Gilles CLOUZEAU | | FRA | H55 | 1601NA COF | 496 | 27:50 |
6. | 🇫🇷 | Lucas VARIN | | FRA | H21 | 5907HF T.A.D. | 496 | 27:53 |
7. | 🇫🇷 | Florent GRATTEPANCHE | | FRA | H21 | 5907HF T.A.D. | 496 | 28:05 |
8. | 🇫🇷 | Guilhem VEROVE | | FRA | H20 | 5907HF T.A.D. | 496 | 28:13 |
9. | 🇫🇷 | Robin GARNIER | | FRA | H21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 496 | 28:16 |
10. | 🇫🇷 | Clément DU PASQUIER | | FRA | H21 | 3308NA SAGC CESTAS | 496 | 28:22 |
11. | 🇫🇷 | Paul LEDUC | | FRA | H21 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 496 | 28:41 |
12. | 🇫🇷 | Louison MENA | | FRA | H20 | 3105OC TOAC Orientatio | 496 | 28:43 |
13. | 🇫🇷 | Thibaut GUINOT | | FRA | H21 | 2108BF Talant SO | 496 | 29:01 |
14. | 🇸🇪 | Maxime BONNEAU | | SWE | H21 | PASS_C PASS_C | 496 | 29:11 |
15. | 🇫🇷 | Hugo PISZCZOROWICZ | | FRA | H20 | 6008HF NOYON CO | 496 | 29:12 |
16. | 🇫🇷 | Sébastien RORA | | FRA | H35 | 6917AR COPIDO | 496 | 29:13 |
17. | 🇫🇷 | Fabien OZOUF | | FRA | H21 | 6307AR Balise 63 | 496 | 29:32 |
18. | 🇫🇷 | Martial BALEYDIER | | FRA | H18 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 496 | 29:41 |
19. | 🇫🇷 | Elian DELLAC | | FRA | H18 | 4601OC FiNO46 | 496 | 29:41 |
20. | 🇧🇪 | Arnaud MAZY | | BEL | H18 | 5906HF VALMO | 496 | 29:47 |
21. | 🇫🇷 | Yann LOCATELLI | | FRA | H45 | 7309AR COCS | 496 | 29:50 |
22. | 🇫🇷 | Martin MOTTET | | FRA | H35 | 3502BR CRCO | 496 | 30:48 |
23. | 🇫🇷 | Benoit VERDENAL | | FRA | H55 | 5402GE SCAPA NANCY | 496 | 30:56 |
24. | 🇫🇷 | Etienne MOREY | | FRA | H40 | 7716IF BALISE 77 | 496 | 30:59 |
25. | 🇫🇷 | Antoine STEPHANY | | FRA | H21 | 7807IF GO78 | 496 | 31:37 |
26. | 🇫🇷 | Paul-Louis BUYENS | | FRA | H21 | 2904BR Quimper 29 | 496 | 31:47 |
27. | 🇫🇷 | Mathieu BRUGAT | | FRA | H40 | 3323NA US CENON CO | 496 | 31:51 |
28. | 🇫🇷 | Théo DEGAND | | FRA | H18 | 4204AR Boussole en F. | 496 | 31:52 |
29. | 🇫🇷 | Gregory BLOT | | FRA | H40 | 2407NA POP | 496 | 32:00 |
30. | 🇫🇷 | Corentin DURAND | | FRA | H21 | 5907HF T.A.D. | 496 | 32:07 |
31. | 🇫🇷 | Louis GIL SILVEIRA | | FRA | H18 | 9404IF AS IGN | 496 | 32:07 |
32. | 🇫🇷 | Guillaume GASTINEAU | | FRA | H40 | 7716IF BALISE 77 | 496 | 32:07 |
33. | 🇫🇷 | Maxime DIVAY | | FRA | H21 | 1408NM VIK'AZIM | 496 | 32:13 |
34. | 🇫🇷 | Rémi BROCHOT | | FRA | H18 | 7716IF BALISE 77 | 496 | 32:19 |
35. | 🇫🇷 | Adrien LAVILLE | | FRA | H21 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 496 | 32:19 |
36. | 🇫🇷 | Martin LEMENAGER | | FRA | H40 | 7707IF OPA MONTIGNY | 496 | 32:31 |
37. | 🇫🇷 | Pascal SIREJOL | | FRA | H21 | 7807IF GO78 | 496 | 32:33 |
38. | 🇫🇷 | Pierrick MERINO | | FRA | H21 | 7404AR ASO | 496 | 32:42 |
39. | 🇫🇷 | Maïeul LATIL | | FRA | H18 | 1303PZ MARCO | 496 | 32:43 |
40. | 🇫🇷 | Guilhem SANT | | FRA | H45 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 496 | 32:46 |
41. | 🇫🇷 | Titouan BRIERE | | FRA | H18 | 3105OC TOAC Orientatio | 496 | 33:02 |
42. | 🇧🇪 | Alain MAZY | | BEL | H50 | 5906HF VALMO | 496 | 33:04 |
43. | 🇫🇷 | Thierry BESTEL | | FRA | H50 | 9105IF COLE | 496 | 33:12 |
44. | 🇫🇷 | Olivier DECAMPS | | FRA | H40 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 496 | 33:24 |
45. | 🇫🇷 | Arthur VENON | | FRA | H18 | 2105BF ADOChenôve | 496 | 33:41 |
46. | 🇫🇷 | Raphaël FLICOTEAUX | | FRA | H40 | 5907HF T.A.D. | 496 | 33:54 |
47. | 🇫🇷 | Baptiste HERAULT | | FRA | H18 | 4601OC FiNO46 | 496 | 33:56 |
48. | 🇫🇷 | Alexandre BACONNET | | FRA | H21 | 8405PZ CS PERTUIS | 496 | 33:57 |
49. | 🇫🇷 | Valentin FONTAINE | | FRA | H21 | 7716IF BALISE 77 | 496 | 34:13 |
50. | 🇫🇷 | Allan BOILEAU | | FRA | H18 | 3323NA US CENON CO | 496 | 34:29 |
51. | 🇫🇷 | Thibault AUBERTIN | | FRA | H35 | 7004BF V.H.S.O. | 496 | 34:34 |
52. | 🇫🇷 | Laurent POINSENOT | | FRA | H45 | 7004BF V.H.S.O. | 496 | 34:38 |
53. | 🇫🇷 | Jean-Christophe LEDUC | | FRA | H55 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 496 | 34:42 |
54. | 🇫🇷 | Mathieu HARNIST | | FRA | H45 | 6803GE COMulhouse | 496 | 35:29 |
55. | 🇫🇷 | Pierre LAUTRETE | | FRA | H45 | 3319NA SMOG | 496 | 35:40 |
56. | 🇫🇷 | Armand TALON | | FRA | H18 | 8607NA Poitiers CO | 496 | 35:44 |
57. | 🇫🇷 | Olivier FRANGEUL | | FRA | H50 | 2904BR Quimper 29 | 496 | 35:50 |
58. | 🇫🇷 | Nicolas BOUSSAC | | FRA | H40 | 4504CE ASCO ORLEANS | 496 | 36:24 |
59. | 🇫🇷 | Guilhem AUBERT | | FRA | H35 | 8404PZ OPA | 496 | 36:25 |
60. | 🇫🇷 | Julien MILEO | | FRA | H45 | 7605NM COBS | 496 | 36:27 |
61. | 🇫🇷 | Johann KERVAREC | | FRA | H35 | 6803GE COMulhouse | 496 | 36:30 |
62. | 🇫🇷 | Clotaire ZANATTA | | FRA | H45 | 1705NA CMO | 496 | 36:32 |
63. | 🇫🇷 | Julien SALLIOT | | FRA | H40 | 3502BR CRCO | 496 | 36:55 |
64. | 🇫🇷 | Hugo PERNY | | FRA | H21 | 5402GE SCAPA NANCY | 496 | 37:05 |
65. | 🇫🇷 | Fabien TOURNEUR | | FRA | H50 | 6604OC C.O.T.E. 66 | 496 | 37:24 |
66. | 🇫🇷 | Nicolas POULAIN | | FRA | H45 | 7605NM COBS | 496 | 37:30 |
67. | 🇫🇷 | Quentin FEHREMBACH | | FRA | H21 | 4504CE ASCO ORLEANS | 496 | 37:35 |
68. | 🇫🇷 | Tom MARIENNE | | FRA | H18 | 7707IF OPA MONTIGNY | 496 | 37:38 |
69. | 🇫🇷 | Bertrand MASSOT | | FRA | H50 | 0404PZ Balise 04 | 496 | 37:43 |
70. | 🇫🇷 | Thibaut RUAMPS | | FRA | H35 | 1408NM VIK'AZIM | 496 | 37:51 |
71. | 🇫🇷 | Lilian LE GUEVELLOU | | FRA | H35 | 4504CE ASCO ORLEANS | 496 | 37:53 |
72. | 🇫🇷 | Lucas CHAPELOT | | FRA | H21 | 5407GE SO Luneville | 496 | 37:58 |
73. | 🇳🇱 | Auke YKEMA | | NED | H21 | 3105OC TOAC Orientatio | 496 | 38:00 |
74. | 🇫🇷 | Emmanuel ROULLAND | | FRA | H55 | 3502BR CRCO | 496 | 38:03 |
75. | 🇫🇷 | Clement PAYAN | | FRA | H40 | 0404PZ Balise 04 | 496 | 38:07 |
76. | 🇫🇷 | François JANOD | | FRA | H50 | 7305AR ECHO 73 | 496 | 38:12 |
77. | 🇫🇷 | Timéo SALLES | | FRA | H18 | 3323NA US CENON CO | 496 | 38:12 |
78. | 🇫🇷 | Clément BATTISTA | | FRA | H21 | 3308NA SAGC CESTAS | 496 | 38:34 |
79. | 🇧🇪 | Régis VANSCHUYTBROECK | | BEL | H18 | 0207HF VervinsO | 496 | 38:45 |
80. | 🇫🇷 | Laurent CHAMPIGNY | | FRA | H45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 496 | 38:45 |
81. | 🇫🇷 | Adi CAVARROC | | FRA | H21 | 1104LR CORBIERES COORE | 496 | 38:50 |
82. | 🇫🇷 | Mathieu VAYSSAT | | FRA | H20 | 6008HF NOYON CO | 496 | 38:56 |
83. | 🇫🇷 | Alexis PAULY | | FRA | H55 | 1705NA CMO | 496 | 39:09 |
84. | 🇫🇷 | Célestin DUPUY | | FRA | H18 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 496 | 39:13 |
85. | 🇫🇷 | Alexandre VINCENT | | FRA | H21 | 4403PL NAO | 496 | 39:13 |
86. | 🇫🇷 | Cédric CHEVALIER | | FRA | H45 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 496 | 39:18 |
87. | 🇫🇷 | Nicolas CASTEL | | FRA | H45 | 1408NM VIK'AZIM | 496 | 39:29 |
88. | 🇫🇷 | Gaël RIEZ | | FRA | H35 | 5907HF T.A.D. | 496 | 39:43 |
89. | 🇫🇷 | Thomas BOUSSER | | FRA | H21 | 5703GE T.A. FAMECK | 496 | 39:45 |
90. | 🇫🇷 | Guillaume DANEL | | FRA | H35 | 3308NA SAGC CESTAS | 496 | 39:51 |
91. | 🇧🇪 | Tim LEMY STORME | | BEL | H21 | PASS_C PASS_C | 496 | 39:51 |
92. | 🇫🇷 | Sébastien PECOURT | | FRA | H45 | 2904BR Quimper 29 | 496 | 39:54 |
93. | 🇫🇷 | Loïc MIEUSEMENT | | FRA | H21 | 1408NM VIK'AZIM | 496 | 40:08 |
94. | 🇫🇷 | Antoine JOLLY | | FRA | H50 | 7807IF GO78 | 496 | 40:10 |
95. | 🇫🇷 | Vincent LANGEARD | | FRA | H55 | 3308NA SAGC CESTAS | 496 | 40:41 |
96. | 🇫🇷 | Yanis CHAFI | | FRA | H18 | 7716IF BALISE 77 | 496 | 40:43 |
97. | 🇫🇷 | Clément HERY | | FRA | H35 | 5116GE ASO Sillery | 496 | 40:55 |
98. | 🇧🇪 | Michael HOCK  | | BEL | H21 | PASS_C PASS_C | 496 | 41:00 |
99. | 🇫🇷 | Olivier PREVEL | | FRA | H50 | 1408NM VIK'AZIM | 496 | 41:02 |
100. | 🇫🇷 | Christophe VILLAR | | FRA | H55 | 6701GE COSE | 496 | 41:19 |
101. | 🇫🇷 | Gilles GENTAS | | FRA | H55 | 3914BF JSO | 496 | 41:20 |
102. | 🇫🇷 | Sébastien LATIL | | FRA | H45 | 1303PZ MARCO | 496 | 41:23 |
103. | 🇫🇷 | Daniel RADONDY | | FRA | H55 | 5907HF T.A.D. | 496 | 41:44 |
104. | 🇫🇷 | Lucas BERRUER | | FRA | H20 | 8404PZ OPA | 496 | 41:49 |
105. | 🇫🇷 | Frédéric MEUNIER | | FRA | H50 | 4504CE ASCO ORLEANS | 496 | 42:08 |
106. | 🇫🇷 | Olivier MARI | | FRA | H50 | 0615PZ VSAO | 496 | 42:10 |
107. | 🇫🇷 | Mickaël VIGNAL | | FRA | H45 | 5907HF T.A.D. | 496 | 42:14 |
108. | 🇫🇷 | Xavier ANDRIEUX | | FRA | H50 | 7305AR ECHO 73 | 496 | 42:23 |
109. | 🇫🇷 | Eric RAVENET | | FRA | H50 | 2208BR SAINT-BRIEUC OR | 496 | 42:38 |
110. | 🇫🇷 | Nicolas LEMONNIER | | FRA | H40 | 1408NM VIK'AZIM | 496 | 42:39 |
111. | 🇫🇷 | Mathieu MARTINEZ | | FRA | H35 | 7512IF RO'Paris | 496 | 43:00 |
112. | 🇫🇷 | Gautier FLANDRIN | | FRA | H45 | 6208HF B.A | 496 | 43:18 |
113. | 🇫🇷 | Sébastien LOCHET | | FRA | H50 | 4012NA B.R.O.S | 496 | 43:53 |
114. | 🇫🇷 | Jean-Marc POIVERT | | FRA | H55 | 1601NA COF | 496 | 44:02 |
115. | 🇫🇷 | Pascal RIGOLLOT | | FRA | H45 | 7004BF V.H.S.O. | 496 | 44:05 |
116. | 🇫🇷 | Léo GONDCAILLE | | FRA | H21 | 6008HF NOYON CO | 496 | 44:18 |
117. | 🇫🇷 | Jérôme DANEL | | FRA | H50 | 5906HF VALMO | 496 | 44:55 |
118. | 🇫🇷 | Pascal MARTIN | | FRA | H55 | 5402GE SCAPA NANCY | 496 | 44:56 |
119. | 🇫🇷 | Benoît DUDOUT | | FRA | H50 | 7605NM COBS | 496 | 45:03 |
120. | 🇫🇷 | Sébastien LEMARCHAND | | FRA | H45 | 1408NM VIK'AZIM | 496 | 45:06 |
121. | 🇫🇷 | Dimitri PIETRZAK | | FRA | H18 | 5907HF T.A.D. | 496 | 45:49 |
122. | 🇫🇷 | Jean-Francois LOTERIE | | FRA | H55 | 5907HF T.A.D. | 496 | 45:53 |
123. | 🇫🇷 | François FLOTAT | | FRA | H40 | 7305AR ECHO 73 | 496 | 46:07 |
124. | 🇫🇷 | Laurent GONDCAILLE | | FRA | H50 | 6008HF NOYON CO | 496 | 46:14 |
125. | 🇫🇷 | Simon GODEFROY | | FRA | H21 | 7707IF OPA MONTIGNY | 496 | 46:19 |
126. | 🇫🇷 | Alain SERRAND | | FRA | H55 | 3105OC TOAC Orientatio | 496 | 47:19 |
127. | 🇫🇷 | Vincent DELCUSE | | FRA | H50 | 5907HF T.A.D. | 496 | 47:27 |
128. | 🇫🇷 | Gaël FOUCHER | | FRA | H50 | 3323NA US CENON CO | 496 | 48:00 |
129. | 🇫🇷 | Louis BOUCHERIE | | FRA | H21 | 7716IF BALISE 77 | 496 | 48:04 |
130. | 🇫🇷 | David MECHINET | | FRA | H40 | 6917AR COPIDO | 496 | 48:11 |
131. | 🇫🇷 | Christophe BELLENGIER | | FRA | H50 | 7311AR ANO | 496 | 48:24 |
132. | 🇫🇷 | Gaëtan BERNARD | | FRA | H21 | 8903BF YCONE-Sens | 496 | 48:28 |
133. | 🇫🇷 | Mathieu BRIERE | | FRA | H50 | 3105OC TOAC Orientatio | 496 | 48:28 |
134. | 🇫🇷 | Nathan PAYET | | FRA | H18 | 9105IF COLE | 496 | 48:32 |
135. | 🇫🇷 | Thierry FOL | | FRA | H55 | 3108OC Absolu'O | 496 | 48:43 |
136. | 🇫🇷 | Joel TREMOULET | | FRA | H50 | 4601OC FiNO46 | 496 | 49:51 |
137. | 🇫🇷 | Dany QUARANTA | | FRA | H18 | 5703GE T.A. FAMECK | 496 | 49:58 |
138. | 🇫🇷 | Gilles TREMOULET | | FRA | H55 | 4601OC FiNO46 | 496 | 50:29 |
139. | 🇫🇷 | Frédéric MONTAGARD | | FRA | H50 | 7807IF GO78 | 496 | 50:56 |
140. | 🇫🇷 | Olivier BEDELET | | FRA | H50 | 7807IF GO78 | 496 | 51:26 |
141. | 🇫🇷 | Sébastien CALAMAND | | FRA | H50 | 0109AR O'BUGEY | 496 | 51:52 |
142. | 🇫🇷 | Fabrice BROUILLET | | FRA | H55 | 1705NA CMO | 496 | 52:45 |
143. | 🇫🇷 | Jean-Pierre GEROMEY | | FRA | H50 | 8813GE Terres d'O | 496 | 53:46 |
144. | 🇫🇷 | Michael DOUNON | | FRA | H45 | 3308NA SAGC CESTAS | 496 | 54:10 |
145. | 🇫🇷 | Adrien VADROT | | FRA | H50 | 2508BF BALISE 25 | 496 | 54:35 |
146. | 🇫🇷 | Quentin DROUIN | | FRA | H21 | 9502IF ACBeauchamp | 496 | 55:39 |
147. | 🇫🇷 | Thibault DUBROCA | | FRA | H21 | PASS_C PASS_C | 496 | 57:09 |
148. | 🇫🇷 | Baptiste DELORME | | FRA | H20 | 7707IF OPA MONTIGNY | 495 | 26:42 |
149. | 🇫🇷 | Miguel TIRBOIS | | FRA | H45 | 7719IF ERCO | 495 | 36:07 |
150. | 🇫🇷 | Emile RANNOU-SERINE | | FRA | H18 | 3323NA US CENON CO | 495 | 40:05 |
151. | 🇫🇷 | Gaëtan POIRSON | | FRA | H35 | 7004BF V.H.S.O. | 494 | 31:23 |
152. | 🇫🇷 | Nicolas GREFF | | FRA | H50 | 0111AR CO AMBERIEU | 494 | 37:09 |
153. | 🇫🇷 | Stéphane BERTRAND | | FRA | H45 | 4012NA B.R.O.S | 494 | 48:07 |
154. | 🇫🇷 | Yann LE HELLOCO | | FRA | H55 | 7707IF OPA MONTIGNY | 494 | 54:59 |
155. | 🇫🇷 | Guillaume FATTICCI | | FRA | H21 | 8404PZ OPA | 493 | 35:38 |
156. | 🇫🇷 | Hervé CLERC | | FRA | H55 | 8105OC BOA Albi | 493 | 38:00 |
157. | 🇫🇷 | Jérôme BAUDSON | | FRA | H45 | 5906HF VALMO | 492 | 31:38 |
158. | 🇫🇷 | Thierry BODY | | FRA | H55 | 7305AR ECHO 73 | 492 | 44:21 |
159. | 🇫🇷 | Kevin MENARD | | FRA | H40 | 7512IF RO'Paris | 492 | 47:39 |
160. | 🇫🇷 | Damien DERLOT | | FRA | H45 | 7716IF BALISE 77 | 492 | 50:39 |
161. | 🇫🇷 | Stéphane BERTHELOT | | FRA | H55 | 8607NA Poitiers CO | 492 | 52:14 |
162. | 🇦🇺 | Toby CAZZOLATO | | AUS | H21 | PASS_C PASS_C | 491 | 34:32 |
163. | 🇫🇷 | Arnaud ECHILLEY | | FRA | H35 | 7004BF V.H.S.O. | 491 | 38:23 |
164. | 🇫🇷 | Gwendal POEDRAS | | FRA | H35 | 7309AR COCS | 491 | 41:38 |
165. | 🇫🇷 | Pierre ILLIEN | | FRA | H21 | 7716IF BALISE 77 | 491 | 50:44 |
166. | 🇫🇷 | Eric PIGEON | | FRA | H55 | 1408NM VIK'AZIM | 491 | 52:37 |
167. | 🇫🇷 | Gilles VAYSSAT | | FRA | H55 | 6008HF NOYON CO | 491 | 55:27 |
168. | 🇫🇷 | Hugo VAXELAIRE | | FRA | H21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 489 | 24:53 |
169. | 🇫🇷 | Yannick BEAUVIR | | FRA | H55 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 489 | 28:58 |
170. | 🇫🇷 | Fabrice BAVEREL | | FRA | H55 | 8404PZ OPA | 489 | 45:42 |
171. | 🇫🇷 | Goran COP | | FRA | H45 | 9510IF ROC | 489 | 56:30 |
172. | 🇫🇷 | Vincent DEFRAIN | | FRA | H45 | 2508BF BALISE 25 | 488 | 45:30 |
173. | 🇫🇷 | Lionel BRAULT | | FRA | H45 | 9105IF COLE | 486 | 34:30 |
174. | 🇫🇷 | Bruno CUNIN | | FRA | H50 | 6803GE COMulhouse | 486 | 41:28 |
175. | 🇫🇷 | Fabio BULLA | | FRA | H50 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 485 | 39:18 |
176. | 🇫🇷 | Bastien MARSAN | | FRA | H20 | 5907HF T.A.D. | 484 | 37:18 |
177. | 🇫🇷 | Guillaume DEGAND | | FRA | H45 | 4204AR Boussole en F. | 483 | 39:33 |
178. | 🇫🇷 | Denis BEYSSEN | | FRA | H45 | 5909HF CapOnord | 482 | 35:28 |
179. | 🇫🇷 | Robin GUERINI | | FRA | H18 | 7716IF BALISE 77 | 482 | 50:08 |
180. | 🇫🇷 | Willy EYRAUD | | FRA | H40 | 2109BF A.S.Quetigny | 481 | 38:12 |
181. | 🇫🇷 | Jérôme VIALARD | | FRA | H50 | 8404PZ OPA | 481 | 38:54 |
182. | 🇫🇷 | Anton WENZEL | | FRA | H18 | 8404PZ OPA | 481 | 44:43 |
183. | 🇫🇷 | François LINTANF | | FRA | H50 | 9105IF COLE | 480 | 42:39 |
184. | 🇩🇪 | Robert WIRTH | | GER | H55 | 5703GE T.A. FAMECK | 479 | 42:11 |
185. | 🇫🇷 | Paul TRAMALLONI | | FRA | H18 | 2109BF A.S.Quetigny | 479 | 54:30 |
186. | 🇫🇷 | Mathéo LION | | FRA | H18 | 0207HF VervinsO | 479 | 56:49 |
187. | 🇫🇷 | Ludovic LAGENEBRE | | FRA | H45 | 4012NA B.R.O.S | 478 | 39:12 |
188. | 🇫🇷 | Cyrille MARCON | | FRA | H45 | 2604AR CROCO | 477 | 51:40 |
189. | 🇫🇷 | Francis DUPUY | | FRA | H50 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 476 | 34:42 |
190. | 🇫🇷 | Raphaël GILLET | | FRA | H21 | 7512IF RO'Paris | 476 | 35:41 |
191. | 🇫🇷 | Bruno MAES | | FRA | H55 | 5604BR COL | 476 | 44:47 |
192. | 🇫🇷 | Fabien JOUANILLOU | | FRA | H45 | 3108OC Absolu'O | 476 | 57:19 |
193. | 🇫🇷 | Jakob WIRTH | | FRA | H20 | 5703GE T.A. FAMECK | 475 | 40:31 |
194. | 🇫🇷 | François PRADEAU | | FRA | H45 | 6307AR Balise 63 | 473 | 27:26 |
195. | 🇫🇷 | Arnaud BAILLET | | FRA | H40 | 6013HF LABO2 | 473 | 53:54 |
196. | 🇫🇷 | Frederic DEPARIS | | FRA | H55 | 7707IF OPA MONTIGNY | 472 | 47:00 |
197. | 🇫🇷 | Guy DEMAISON | | FRA | H55 | 7004BF V.H.S.O. | 472 | 59:45 |
198. | 🇫🇷 | Matthieu ROBERT | | FRA | H35 | 2508BF BALISE 25 | 471 | 32:58 |
199. | 🇫🇷 | Paul POINSENOT | | FRA | H18 | 7004BF V.H.S.O. | 471 | 36:21 |
200. | 🇫🇷 | Julien HERGOTT | | FRA | H45 | 3914BF JSO | 471 | 41:22 |
201. | 🇫🇷 | Loïc VENON | | FRA | H45 | 2105BF ADOChenôve | 470 | 34:20 |
202. | 🇫🇷 | Vianney VEROVE | | FRA | H18 | 5907HF T.A.D. | 470 | 36:31 |
203. | 🇫🇷 | Bruno BERNADE | | FRA | H40 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 470 | 57:22 |
204. | 🇫🇷 | Jean-Charles DEROBERT-MAZURE | | FRA | H55 | 6307AR Balise 63 | 469 | 49:54 |
205. | 🇫🇷 | Marc COURJON | | FRA | H50 | 2508BF BALISE 25 | 469 | 57:37 |
206. | 🇫🇷 | Philippe CHAMBON | | FRA | H55 | 3308NA SAGC CESTAS | 468 | 41:31 |
207. | 🇫🇷 | Loïc BERNABLE | | FRA | H45 | 9502IF ACBeauchamp | 468 | 46:14 |
208. | 🇫🇷 | Quentin SURY | | FRA | H35 | 7309AR COCS | 468 | 49:58 |
209. | 🇫🇷 | Cyril GODEAU | | FRA | H16 | 6008HF NOYON CO | 466 | 39:47 |
210. | 🇫🇷 | Carlos GIL SILVEIRA | | FRA | H50 | 9404IF AS IGN | 466 | 50:16 |
211. | 🇫🇷 | Nicolas ROCHE | | FRA | H45 | 7311AR ANO | 465 | 34:45 |
212. | 🇧🇪 | Frank LEMY | | BEL | H21 | PASS_C PASS_C | 462 | 41:32 |
213. | 🇫🇷 | Jérome CAVARROC | | FRA | H50 | 1104LR CORBIERES COORE | 462 | 44:41 |
214. | 🇫🇷 | Sylvain PORTIER | | FRA | H45 | 2105BF ADOChenôve | 460 | 53:06 |
215. | 🇫🇷 | Cyril BOILEAU | | FRA | H45 | 3323NA US CENON CO | 458 | 44:09 |
216. | 🇫🇷 | Stephan GARCIA | | FRA | H50 | 0705AR Raidlink's 07 | 457 | 56:25 |
217. | 🇫🇷 | Jules MORISSONNEAU | | FRA | H18 | 3105OC TOAC Orientatio | 455 | 38:45 |
218. | 🇫🇷 | Nicolas SOLBES | | FRA | H45 | 1705NA CMO | 453 | 49:26 |
219. | 🇫🇷 | Nicolas COURJON | | FRA | H18 | 2508BF BALISE 25 | 451 | 38:02 |
220. | 🇫🇷 | Pascal HEURTAUX | | FRA | H55 | 1408NM VIK'AZIM | 451 | 54:35 |
221. | 🇫🇷 | Bastien BERTOUT | | FRA | H45 | 5906HF VALMO | 448 | 52:47 |
222. | 🇫🇷 | Fabrice THOMASSIN | | FRA | H50 | 8903BF YCONE-Sens | 445 | 37:55 |
223. | 🇫🇷 | Nicolas SUBSOL | | FRA | H18 | 3408OC AMSO34 | 443 | 38:01 |
224. | 🇫🇷 | Barthélémy HEYRMAN | | FRA | H45 | 2109BF A.S.Quetigny | 438 | 48:53 |
225. | 🇫🇷 | Ludovic ROBERT | | FRA | H45 | 5716GE METZ'O | 434 | 41:53 |
226. | 🇫🇷 | Jean-Philippe HEUCTEAU | | FRA | H55 | 7205PL LMA 72 | 434 | 57:38 |
227. | 🇫🇷 | Antonin CHASSELIN | | FRA | H20 | 4204AR Boussole en F. | 430 | 32:30 |
228. | 🇫🇷 | Philippe PAPIN | | FRA | H55 | 5906HF VALMO | 430 | 47:11 |
229. | 🇧🇪 | Quentin GILLET | | BEL | H45 | 5906HF VALMO | 428 | 39:42 |
230. | 🇫🇷 | Bastien THENOZ | | FRA | H20 | 7807IF GO78 | 428 | 57:08 |
231. | 🇫🇷 | Yves RIOLLET | | FRA | H55 | 6307AR Balise 63 | 427 | 52:01 |
232. | 🇫🇷 | Dorian MERAT | | FRA | H21 | 2508BF BALISE 25 | 425 | 54:06 |
233. | 🇫🇷 | Gabriel RENAULT | | FRA | H40 | 5609BR COPV | 420 | 45:05 |
234. | 🇫🇷 | Séverin TROCHUT | | FRA | H45 | 7309AR COCS | 420 | 53:24 |
235. | 🇫🇷 | Laurent FRANCOIS | | FRA | H45 | 1408NM VIK'AZIM | 419 | 59:28 |
236. | 🇫🇷 | Emmanuel BARRE | | FRA | H50 | 1705NA CMO | 414 | 33:13 |
237. | 🇫🇷 | Alexis VADROT | | FRA | H50 | 1303PZ MARCO | 414 | 43:58 |
238. | 🇫🇷 | Jean-Luc DENOUAL | | FRA | H55 | 6008HF NOYON CO | 412 | 41:33 |
239. | 🇫🇷 | Clément LALOUX | | FRA | H21 | 5907HF T.A.D. | 409 | 34:47 |
240. | 🇫🇷 | William MESTIVIER | | FRA | H40 | 7807IF GO78 | 409 | 48:14 |
241. | 🇫🇷 | Gérard SUBSOL | | FRA | H55 | 3408OC AMSO34 | 409 | 56:08 |
242. | 🇫🇷 | Marc PARISOT | | FRA | H50 | 0207HF VervinsO | 407 | 47:05 |
243. | 🇫🇷 | Michaël GODEAU | | FRA | H45 | 6008HF NOYON CO | 406 | 57:39 |
244. | 🇩🇪 | Tobias FEAUX DE LACROIX | | GER | H55 | 1408NM VIK'AZIM | 405 | 40:13 |
245. | 🇫🇷 | Nolan OGIER | | FRA | H20 | 4203AR OE42 | 401 | 29:36 |
246. | 🇫🇷 | Nicolas MORISSONNEAU | | FRA | H50 | 3105OC TOAC Orientatio | 397 | 48:24 |
247. | 🇫🇷 | Noé PECOURT | | FRA | H18 | 2904BR Quimper 29 | 396 | 38:20 |
248. | 🇫🇷 | Renaud PIROZZELLI | | FRA | H45 | 1303PZ MARCO | 396 | 54:23 |
249. | 🇫🇷 | Laurent VERITE | | FRA | H55 | 0703AR VA 07 | 394 | 59:42 |
250. | 🇧🇪 | Philippe VANSCHUYTBROECK | | BEL | H50 | 0207HF VervinsO | 386 (-10) | 1:00:45 |
251. | 🇫🇷 | Christian DUTERAGE | | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 386 (-110) | 1:10:49 |
