Damas JDE | ||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||
1. | 🇧🇷 | 3º Sgt Rubiane | 902022 | BRA | Base Adm | 26:46 | 10'53" | |
2. | 🇧🇷 | 3º Sgt Stefani | 902020 | BRA | Base Adm | 38:39 | 15'43" | +11:53 |
3. | 🇧🇷 | 3º Sgt Dantas | 902017 | BRA | Base Adm | 56:37 | 23'01" | +29:51 |
4. | 🇧🇷 | Sgt Aline | 902019 | BRA | Cia Cmdo 1º GPT E | 1:06:27 | 27'01" | +39:41 |
5. | 🇧🇷 | 3º Sgt Rufino | 902018 | BRA | 16º RC Mec | 1:12:43 | 29'34" | +45:57 |
6. | 🇧🇷 | Sgt Paula | 902021 | BRA | 15º BI Mtz | 1:16:09 | 30'57" | +49:23 |
7. | 🇧🇷 | Suênia | 902035 | BRA | Federação de Orientação da Paraíba | 1:47:51 | 43'50" | +1:21:05 |
NCL | 🇧🇷 | Sgt Samara | 902016 | BRA | 15º BI Mtz | |||
Homem JDE | ||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||
1. | 🇧🇷 | St Farias | 902013 | BRA | Base Adm | 1:05:10 | 10'48" | |
2. | 🇧🇷 | 1º Sgt Reinaldo | 902011 | BRA | 16º RC Mec | 1:16:09 | 12'38" | +10:59 |
3. | 🇧🇷 | 1º Ten Felbinger | 902024 | BRA | 1º BEC | 1:17:06 | 12'47" | +11:56 |
4. | 🇧🇷 | 1º Ten Mayron | 902007 | BRA | Base Adm | 1:23:03 | 13'46" | +17:53 |
5. | 🇧🇷 | 1º Ten Valau | 902014 | BRA | 16º RC Mec | 1:23:55 | 13'55" | +18:45 |
6. | 🇧🇷 | St Adriano | 902004 | BRA | Base Adm | 1:37:14 | 16'07" | +32:04 |
7. | 🇧🇷 | Sgt Estrela | 902034 | BRA | Federação de Orientação da Paraíba | 1:45:06 | 17'26" | +39:56 |
8. | 🇧🇷 | 3º Sgt Guintzel | 902027 | BRA | 16º RC Mec | 1:49:39 | 18'11" | +44:29 |
9. | 🇧🇷 | Sgt Pinheiro | 902012 | BRA | 15º BI Mtz | 1:50:35 | 18'20" | +45:25 |
10. | 🇧🇷 | Sgt Cordeiro | 902015 | BRA | 15º BI Mtz | 1:54:16 | 18'57" | +49:06 |
11. | 🇧🇷 | Sgt Weber | 902009 | BRA | 15º BI Mtz | 1:59:36 | 19'50" | +54:26 |
12. | 🇧🇷 | St Freitas | 902006 | BRA | 15º BI Mtz | 2:08:45 | 21'21" | +1:03:35 |
13. | 🇧🇷 | 3º Sgt Cleydson | 902029 | BRA | 16º RC Mec | 2:19:12 | 23'05" | +1:14:02 |
14. | 🇧🇷 | 3º Sgt Arthur | 902008 | BRA | 16º RC Mec | 2:21:20 | 23'26" | +1:16:10 |
15. | 🇧🇷 | Asp Samuel Barros | 902026 | BRA | 1º BEC | 2:28:24 | 24'37" | +1:23:14 |
16. | 🇧🇷 | Sd Aranha | 902005 | BRA | 16º RC Mec | 2:30:12 | 24'55" | +1:25:02 |
17. | 🇧🇷 | Asp Nicolas | 902025 | BRA | 16º RC Mec | 2:31:21 | 25'06" | +1:26:11 |
18. | 🇧🇷 | Asp José Eduardo | 902023 | BRA | 16º RC Mec | 2:40:12 | 26'34" | +1:35:02 |
19. | 🇧🇷 | Sd Santos Júnior | 902002 | BRA | 16º RC Mec | 2:40:14 | 26'34" | +1:35:04 |
20. | 🇧🇷 | St Laércio | 902001 | BRA | Base Adm | 2:45:45 | 27'29" | +1:40:35 |
21. | 🇧🇷 | Asp Thiago Victor | 902003 | BRA | 15º BI Mtz | 2:55:18 | 29'04" | +1:50:08 |
NCL | 🇧🇷 | 2º Ten Felipe | 902010 | BRA | Base Adm | |||
NCL | 🇧🇷 | Asp Santiago | 902028 | BRA | 15º BI Mtz | |||
NCL | 🇧🇷 | Sg Pires | 902039 | BRA | Cia Cmdo 1º GPT E | |||
NCL | 🇧🇷 | Sgt Lucena | 902032 | BRA | Cia Cmdo 1º GPT E | |||
NCL | 🇧🇷 | Sgt Varjão | 902033 | BRA | Cia Cmdo 1º GPT E | |||
NCL | 🇧🇷 | Ten Flávio Lima | 902031 | BRA | 1º GPT E |
16º RC Mec | 10 |
15º BI Mtz | 8 |
Base Adm | 8 |
Cia Cmdo 1º GPT E | 4 |
1º BEC | 2 |
Federação de Orientação da Paraíba | 2 |
1º GPT E | 1 |
Total: 35 |