D12N 2000m 50m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Yasmin Ferreira Antão Dos Santos | 4078 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:21:48 | 40'54" | |
2. | | Heloísa Leopoldina Chaves Ribeiro | 99000 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:29:46 | 44'53" | +7:58 |
D14N 2500m 75m (5) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Helena Leopoldina Chaves Ribeiro | 99002 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:24:21 | 33'44" | |
2. | | Maria Letícia Da Veiga Dutra | 99003 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:28:01 | 35'12" | +3:40 |
3. | | Eleusis Monteiro Fernandes De Carvalho | 10336 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:01:50 | 48'44" | +37:29 |
4. | | Emilly Isabel Dos Santos Oliveira | 99001 | | BORBOREMA AZIMUTE | 2:09:11 | 51'40" | +44:50 |
NCL | | Suelany Cristina Da Cruz Macena | 12016 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | | | |
D16B 3500m 125m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Thainá França De Oliveira Duarte | 12857 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:30:25 | 25'49" | |
D16N 2500m 75m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Sumara Cristina Da Cruz Macena | 12017 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:12:57 | 29'10" | |
2. | | Maria Luiza Cândido Dos Santos | 12956 | | Auto Esporte | 1:26:35 | 34'38" | +13:38 |
D20N 2800m 75m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Beatriz Macedo Medeiros | 99004 | | BORBOREMA AZIMUTE | 2:17:01 | 48'56" | |
NCL | | Amanda Costa Ayres Salmeron | 13134 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | | | |
D21E 4100m 80m (5) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Suenia Miliano Da Cruz | 5362 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:51:51 | 27'16" | |
2. | | Fabiana Braz Cancella | 8718 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 2:15:39 | 33'05" | +23:48 |
3. | 🇧🇷 | Mickella De Farias Silva | 11077 | BRA | Auto Esporte | 2:32:10 | 37'06" | +40:19 |
4. | 🇧🇷 | Dinara Helena Pessoa Sobrinha | 4207 | BRA | RUMO CERTO | 2:33:16 | 37'22" | +41:25 |
5. | | Suênia Cibelle Costa de Oliveira | 4791 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:36:14 | 38'06" | +44:23 |
D21A 4100m 80m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Isabela Barbosa Pereira Carvalho | 11076 | BRA | Auto Esporte | 1:26:07 | 21'00" | |
2. | 🇧🇷 | Marília Brito Muniz | 4220 | BRA | Clube de Orientação Bravo | 1:53:16 | 27'37" | +27:09 |
D21B 3500m 125m (10) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Luana Cavalcanti Porto | 5573 | BRA | COYOTE | 1:03:56 | 18'15" | |
2. | | Camila Maranhão Faria | 99006 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:06:31 | 19'00" | +2:35 |
3. | | Mariama da Costa Ireland | 11138 | | LIMITE EXTREMO | 1:23:15 | 23'47" | +19:19 |
4. | 🇧🇷 | Lidionara Pereira de Moraes | 10786 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:28:14 | 25'12" | +24:18 |
5. | | Antoniela Morais Marinho | 10156 | | Clube de Orientação Potiguar | 1:31:23 | 26'06" | +27:27 |
6. | | Priscila Ingrid | 8348 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:37:24 | 27'49" | +33:28 |
7. | 🇧🇷 | Anna Alice Franca | 10766 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:07:50 | 36'31" | +1:03:54 |
8. | | Karen Christine Monteiro De Araújo Ribeiro | 99005 | | COMAR GATE | 2:11:48 | 37'39" | +1:07:52 |
9. | | Geovanine Araújo Alves | 12900 | | Clube de Orientação Potiguar | 2:32:52 | 43'40" | +1:28:56 |
NCL | | Juliana Monteiro Dantas | 10337 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | | | |
D21N 2800m 75m (27) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Rafaela Magalhães | 13434 | | LIMITE EXTREMO | 1:02:27 | 22'18" | |
2. | 🇧🇷 | Janete Oliveira Ferreira | 11137 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:09:59 | 24'59" | +7:32 |
3. | | Pamella Pereira Souza De Lima | 99106 | | Auto Esporte | 1:13:18 | 26'10" | +10:51 |
4. | | Allana Cirne R Dos Santos | 99011 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:13:58 | 26'24" | +11:31 |
5. | | Dayanna Yngrid Cirne Ramalho | 99012 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:21:49 | 29'13" | +19:22 |
6. | 🇧🇷 | Dandara Queiroga De Oliveira Souza | 18006 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:22:42 | 29'32" | +20:15 |
7. | | Anyelle Mendes Tavares De Melo | 13453 | | Auto Esporte | 1:23:46 | 29'55" | +21:19 |
8. | | Bruna Lemos Queiroz | 13476 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:24:55 | 30'19" | +22:28 |
9. | | Taciana Nilo | 15159 | | Clube de Orientação Bravo | 1:30:03 | 32'09" | +27:36 |
10. | | Renata Guimarães Oliveira | 12958 | | Auto Esporte | 1:33:00 | 33'12" | +30:33 |
11. | | Renata Bruna De Farias Brito | 13596 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:33:47 | 33'29" | +31:20 |
12. | | Monique Christine Pereira Mendes | 99116 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:44:16 | 37'14" | +41:49 |
13. | | Verônica Ginane Félix | 13473 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:45:58 | 37'50" | +43:31 |
14. | | Marcella Lopes Gadelha | 13568 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:50:27 | 39'26" | +48:00 |
15. | | Carmem Lúcia Freire Dos Santos | 12945 | | Auto Esporte | 1:50:33 | 39'28" | +48:06 |
16. | | Eucleia Maria Terto Da Cunha | 13475 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:51:23 | 39'46" | +48:56 |
17. | | Emeline Bandeira Da Silva | 99108 | | Auto Esporte | 1:54:14 | 40'47" | +51:47 |
18. | | Cínthia Renata Do Nascimento Fernandes | 99119 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:00:55 | 43'11" | +58:28 |
19. | | Dayana Dantas Santos | 13429 | | BORBOREMA AZIMUTE | 2:01:32 | 43'24" | +59:05 |
20. | 🇧🇷 | Lúcia Robertta Matos S Dos Santos | 18001 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:01:52 | 43'31" | +59:25 |
21. | | Emanuelle Luiz Da Silva Brito | 99117 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:08:55 | 46'02" | +1:06:28 |
22. | | Danúbia Vieira De Assis | 13428 | | BORBOREMA AZIMUTE | 2:18:29 | 49'27" | +1:16:02 |
23. | | Jacinete Pereira Lima | 99009 | | Auto Esporte | 2:24:25 | 51'34" | +1:21:58 |
24. | | Márcia Dantas De Lima | 99134 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 2:38:49 | 56'43" | +1:36:22 |
25. | | Mariana Rosa Gomes De Deus Souza | 99074 | | CBMPB | 2:41:45 | 57'46" | +1:39:18 |
26. | 🇧🇷 | Jaqueline Santos Guimarães Monreiro | 11258 | BRA | BORBOREMA AZIMUTE | 2:43:50 | 58'30" | +1:41:23 |
NCL | | Marina Dias Ruiz Augusto | 99010 | | Auto Esporte | | | |
D35B 3500m 125m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Ludmila De Carvalho Costa Ayres | 13131 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:34:49 | 27'05" | |
2. | 🇧🇷 | Juliana Maciel | 11145 | BRA | LIMITE EXTREMO | 1:39:27 | 28'24" | +4:38 |
D35N 2800m 75m (6) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Karina Oliveira Medeiros De Sousa | 12211 | | Auto Esporte | 1:13:56 | 26'24" | |
2. | | Solange Dos Santos Galdino | 13508 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:39:12 | 35'25" | +25:16 |
3. | | Marinalda Adjunto Leite | 13480 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:45:07 | 37'32" | +31:11 |
4. | | Alessandra De Albuquerque Souza Lacet | 99115 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:59:27 | 42'39" | +45:31 |
5. | | Waleska Medeiros Dos Santos | 99102 | | Auto Esporte | 2:18:50 | 49'34" | +1:04:54 |
NCL | | Amanda De Miranda Castor | 12944 | | Auto Esporte | | | |
D40B 3500m 125m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Maria Manuela Chaves Figueiredo | 13436 | | Auto Esporte | 1:41:56 | 29'07" | |
D40N 2800m 75m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Magali Borges Benett | 10339 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:23:35 | 29'51" | |
2. | 🇧🇷 | Denise De Albuquerque Andrade | 18000 | BRA | Auto Esporte | 1:27:37 | 31'17" | +4:02 |
3. | | Roberta Alves | 10304 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:30:24 | 32'17" | +6:49 |
4. | 🇧🇷 | Mecneide Mendes Lins | 6416 | BRA | Clube de Orientação Bravo | 1:57:06 | 41'49" | +33:31 |
D45N 2500m 75m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Angeline Fernandes Pontes | 10723 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:22:15 | 32'54" | |
2. | | Zanolly Maria Da Costa Bezerra | 12965 | | Auto Esporte | 2:23:41 | 57'28" | +1:01:26 |
D50N 2500m 75m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Silvana Lopes Queiroga | 13468 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:05:33 | 26'13" | |
2. | 🇧🇷 | Marcia de Lurdes C. de Araujo | 10789 | BRA | K2 | 1:33:04 | 37'13" | +27:31 |
D55B 3500m 125m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Dea Guerreiro Caju | 10862 | BRA | Auto Esporte | 2:43:54 | 46'49" | |
D55N 2000m 50m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Lia Caju Souto Maior de Oliveira Lima | 10864 | BRA | Auto Esporte | 1:34:59 | 47'29" | |
H12N 2000m 50m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Luan Victor Toledo Levy | 10349 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:40:47 | 50'23" | |
NCL | | João Mazzaro | 99039 | | LIMITE EXTREMO | | | |
H14N 2500m 75m (6) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Antônio Laércio De Brito | 13505 | | COYOTE | 50:38 | 20'15" | |
2. | | Luiz Guilherme De Moraes Crispim Filho | 13136 | | Auto Esporte | 1:07:36 | 27'02" | +16:58 |
3. | | Yann Nicholas Gomes da Nobrega | 11153 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:30:31 | 36'12" | +39:53 |
4. | 🇧🇷 | Arthur Sena E Silva | 11154 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:45:46 | 42'18" | +55:08 |
NCL | | Lucas Viegas Freire De Carvalho | 12955 | | COYOTE | | | |
NCL | | Ygor Maia Nascimento | 99041 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | | | |
H16B 3500m 125m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Yan Ferreira Fernandes | 10868 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:54:31 | 32'43" | |
H16N 2500m 75m (7) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Flávio Eduardo Souto Maior Serrano | 99120 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 49:01 | 19'36" | |
2. | | David Ferreira Félix | 99043 | | BORBOREMA AZIMUTE | 49:29 | 19'47" | +0:28 |
3. | | Gabriel De Castro Paranhos Ferreira | 13565 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:02:07 | 24'50" | +13:06 |
4. | 🇧🇷 | Glênio Monteiro Fernandes de Carvalho | 11155 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:04:31 | 25'48" | +15:30 |
5. | | André Pontes Leitão | 12159 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:07:05 | 26'50" | +18:04 |
6. | | Alan De Paiva Carvalho Júnior | 99042 | | INDIVIDUAL | 1:13:44 | 29'29" | +24:43 |
7. | | Eduardo Medeiros Nunes | 99044 | | LIMITE EXTREMO | 1:15:17 | 30'06" | +26:16 |
H18A 4100m 80m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Lucas Carvalho De Oliveira | 11156 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:02:05 | 29'46" | |
H18N 2800m 75m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
NCL | | Jivago Oliveira Gabriel | 12954 | | Auto Esporte | | | |
H20N 2800m 75m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Rodrigo Moreira Da Silva Cruz | 99047 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:35:17 | 34'01" | |
H21E 5000m 80m (17) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Jones Gonçalves | 4211 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:00:10 | 12'02" | |
2. | 🇧🇷 | Jonathas Nascimento De Souza | 10905 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:06:22 | 13'16" | +6:12 |
3. | | William Gonçalves | 3024 | | 14ºBLOG | 1:09:25 | 13'52" | +9:15 |
4. | 🇧🇷 | Antonio Romero Bandeira | 4837 | BRA | COYOTE | 1:10:41 | 14'08" | +10:31 |
5. | | Robson Radames Garcia Grymuza | 4831 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:12:59 | 14'35" | +12:49 |
6. | 🇧🇷 | Joel Perin | 1958 | BRA | 16° RCMEC | 1:19:11 | 15'50" | +19:01 |
7. | 🇧🇷 | Rodrigo Câmara Galvão | 10885 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:24:31 | 16'54" | +24:21 |
8. | | Francisco Das Chagas Pereira De Oliveira | 99139 | | Clube de Orientação Potiguar | 1:25:10 | 17'01" | +25:00 |
9. | 🇧🇷 | Riceler Waske Dos Santos | 10914 | BRA | Auto Esporte | 1:25:37 | 17'07" | +25:27 |
10. | 🇧🇷 | João Batista Gomes Holanda | 4626 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:26:38 | 17'19" | +26:28 |
11. | 🇧🇷 | Rogério De Oliveira Da Silva | 4839 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:27:28 | 17'29" | +27:18 |
12. | 🇧🇷 | Petley de Medeiros Arruda | 4893 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:28:23 | 17'40" | +28:13 |
13. | 🇧🇷 | Eudes Franklin Silvestre | 11040 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:41:55 | 20'22" | +41:45 |
14. | 🇧🇷 | Arthur Alvaro Costa Silva Filho | 4090 | BRA | Clube de Orientação Bravo | 1:53:02 | 22'36" | +52:52 |
15. | 🇧🇷 | Itamar José Gonçalves | 5827 | BRA | Clube Sargento Wolff (Departamento de Orientação) | 1:54:27 | 22'53" | +54:17 |
16. | | Adailton Domindos Silva | 99138 | | Clube de Orientação Potiguar | 2:09:47 | 25'57" | +1:09:37 |
17. | | João Leno Moura Do Nascimento | 99137 | | Clube de Orientação Potiguar | 2:37:51 | 31'34" | +1:37:41 |
H21A 4100m 80m (19) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Radime Onuki | 11010 | BRA | Auto Esporte | 1:09:08 | 16'51" | |
2. | 🇧🇷 | Carlos Alberto Pinto de Souza | 4274 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:10:56 | 17'18" | +1:48 |
3. | | Marcelo De Almeida Feres Vieira | 13100 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 1:11:36 | 17'27" | +2:28 |
4. | 🇧🇷 | Inácio José Dos Santos | 4896 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:19:08 | 19'18" | +10:00 |
5. | 🇧🇷 | Jerônimo Pereira Silva Bisneto | 10884 | BRA | COMAR GATE | 1:24:32 | 20'37" | +15:24 |
6. | 🇧🇷 | Marcos Fernando Dos Santos Filho | 3378 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:26:15 | 21'02" | +17:07 |
7. | | Romário Honorato da Silva | 10796 | | Clube de Orientação Potiguar | 1:28:51 | 21'40" | +19:43 |
8. | | Sueverton De Souza Marques | 99052 | | COTROB | 1:28:55 | 21'41" | +19:47 |
9. | 🇧🇷 | Alexandro Fernandes Da Silva | 10979 | BRA | Auto Esporte | 1:33:07 | 22'42" | +23:59 |
10. | 🇧🇷 | Ronaldo Rodrigues Da Cruz | 10853 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:37:00 | 23'39" | +27:52 |
11. | 🇧🇷 | Héd Guerreiro Cajú | 10472 | BRA | Auto Esporte | 1:39:40 | 24'18" | +30:32 |
12. | | Saulo Tavares da Silva | 10894 | | COTROB | 1:39:56 | 24'22" | +30:48 |
13. | | Adler Moraes Pinheiro do Nascimento | 4888 | | 14ºBLOG | 1:49:39 | 26'44" | +40:31 |
14. | | João Augusto Meireles Neto | 3186 | | NAÇÃO ECOLÓGICA | 2:02:06 | 29'46" | +52:58 |
15. | | Alysson Frazão De Carvalho Pinheiro | 99051 | | ARUANÃ | 2:05:28 | 30'36" | +56:20 |
16. | | Ygor Fernandes De Andrade | 99050 | | CBMPB | 2:36:34 | 38'11" | +1:27:26 |
17. | | Ricardo Augusto Albuquerque Gonçalves | 10341 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 4:34:56 | 67'03" | +3:25:48 |
18. | | Walderedo Pedrosa Guimaraes Neto | 11216 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 4:41:50 | 68'44" | +3:32:42 |
NCL | | Eronildo Ribeiro Mendes Filho | 99049 | | COMAR GATE | | | |
H21B 3800m 90m (30) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Jocélio Claudio Cavalcante | 10992 | BRA | COTROB | 1:00:09 | 15'49" | |
2. | | Jalon Barbosa De Medeiros | 99148 | | Clube de Orientação Potiguar | 1:01:06 | 16'04" | +0:57 |
3. | 🇧🇷 | João Pedro Mazzaro | 11255 | BRA | LIMITE EXTREMO | 1:02:03 | 16'19" | +1:54 |
4. | 🇧🇷 | Isaac Angelo Lima Andrade | 11597 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:04:33 | 16'59" | +4:24 |
5. | | Júlio Barbosa De Oliveira | 12961 | | Auto Esporte | 1:05:42 | 17'17" | +5:33 |
6. | 🇧🇷 | Rafael Cantarelli | 3380 | BRA | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 1:09:11 | 18'12" | +9:02 |
7. | | Clício Vasconcelos Soares | 8639 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:09:22 | 18'15" | +9:13 |
8. | 🇧🇷 | André José Paiva de Vasconcelos | 10982 | BRA | Auto Esporte | 1:11:25 | 18'47" | +11:16 |
9. | | Herbert Wilson Da Silva Chaves | 8550 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:14:45 | 19'40" | +14:36 |
10. | | Weiberson de Aguiar Pereira | 11283 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:14:49 | 19'41" | +14:40 |
11. | 🇧🇷 | Marcos Alberto de Sá Monteiro | 11279 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:15:25 | 19'50" | +15:16 |
12. | | Pablo Caixeta Pereira | 13462 | | Auto Esporte | 1:15:30 | 19'52" | +15:21 |
13. | 🇧🇷 | Matheus Almeida | 11242 | BRA | LIMITE EXTREMO | 1:16:13 | 20'03" | +16:04 |
14. | | Paulo Henrique Souto Maior Serrano | 10350 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:16:28 | 20'07" | +16:19 |
15. | | Bruno Monteiro Cunha | 4198 | | Auto Esporte | 1:17:44 | 20'27" | +17:35 |
16. | | Felipe Augusto Da Trindade Prestes | 12950 | | Auto Esporte | 1:19:40 | 20'57" | +19:31 |
17. | | Mayron Da Costa Bezerra | 12957 | | Auto Esporte | 1:20:19 | 21'08" | +20:10 |
18. | | Hugo Bezerra Mendes | 99054 | | CBMPB | 1:20:42 | 21'14" | +20:33 |
19. | 🇧🇷 | Moises Guimarães de Medieros | 11616 | BRA | LIMITE EXTREMO | 1:22:09 | 21'37" | +22:00 |
20. | | Luiz Geraldo Tavares de Melo Neto | 11177 | | Auto Esporte | 1:22:53 | 21'48" | +22:44 |
21. | | Jaílton Soares De Oliveira | 12212 | | Auto Esporte | 1:22:56 | 21'49" | +22:47 |
22. | | Edwy De Oliveira Andrade Filho | 13467 | | Auto Esporte | 1:24:37 | 22'16" | +24:28 |
23. | | Fernando Henrique De O Galdino | 99121 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:29:06 | 23'26" | +28:57 |
24. | | Helio Vinicios Oliveira | 6423 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:36:21 | 25'21" | +36:12 |
25. | 🇧🇷 | Felipe Mendes de Holanda Lins | 3365 | BRA | Clube de Orientação Bravo | 1:39:09 | 26'05" | +39:00 |
26. | | Márcio De Carvalho Saraiva | 99136 | | COTROB | 2:38:48 | 41'47" | +1:38:39 |
27. | | Durval Lins Dos Santos Neto | 99053 | | CBMPB | 3:10:33 | 50'08" | +2:10:24 |
NCL | 🇧🇷 | Erik Anderson de Oliveira | 10919 | BRA | COYOTE | | | |
NCL | 🇧🇷 | Nivaldo Izidro Alves Junior | 11221 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | | | |
NCL | | Renan Souza Virgínio Cabral | 99122 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | | | |
H21N 3300m 75m (57) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Kennedy Moreira Palitot | 10395 | | NAÇÃO ECOLÓGICA | 38:12 | 11'34" | |
2. | | Celso Pontes Vitoriano | 99127 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 51:07 | 15'29" | +12:55 |
3. | | Matheus Alberto Alves Pinto Xavier | 99070 | | COTROB | 53:23 | 16'10" | +15:11 |
4. | | Emanuel Bezerra Da Silva Junior | 99058 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 54:58 | 16'39" | +16:46 |
5. | | Sebastião De Melo Silva | 10393 | | NAÇÃO ECOLÓGICA | 56:22 | 17'04" | +18:10 |
6. | | Antônio Carlos Fernandes Soares | 13479 | | BORBOREMA AZIMUTE | 58:22 | 17'41" | +20:10 |
7. | | Hugo José Teixeira Da Costa | 13103 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 1:00:46 | 18'24" | +22:34 |
8. | | Oberdan Da Silva Félix | 99063 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:01:05 | 18'30" | +22:53 |
9. | | Josias Da Silva Santos Junior | 99055 | | COYOTE | 1:01:35 | 18'39" | +23:23 |
10. | | Martin Brummerstedt Madsen | 99104 | | Auto Esporte | 1:02:07 | 18'49" | +23:55 |
11. | | Leonardo Alves De Sousa Medeiros | 99126 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:04:55 | 19'40" | +26:43 |
12. | | Hanniel Cardoso De Lima | 99069 | | COTROB | 1:07:52 | 20'33" | +29:40 |
13. | | Melquizedec Melo De Albuquerque | 13481 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:08:25 | 20'43" | +30:13 |
14. | | Artur De Castro Paranhos Ferreira | 13563 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:08:52 | 20'52" | +30:40 |
15. | | Aluísio Bruno Ataíde Lima | 4197 | | Auto Esporte | 1:09:12 | 20'58" | +31:00 |
16. | | Fernando Marlos Lucena De Aquino | 99123 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:10:57 | 21'30" | +32:45 |
| | Leonardo Braga Lira | 13130 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:10:57 | 21'30" | +32:45 |
18. | | Fernando José De Oliveira Melo | 13477 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:11:14 | 21'35" | +33:02 |
19. | | Sidney Barbosa Da Silva | 99061 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:11:26 | 21'38" | +33:14 |
20. | | Patrik José Fidelis Diniz | 99071 | | COTROB | 1:17:24 | 23'27" | +39:12 |
21. | | Rafael Lemos Queiroz | 99081 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:22:48 | 25'05" | +44:36 |
| | Thiago Ramalho De Lima | 99077 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 1:22:48 | 25'05" | +44:36 |
23. | | Miguel Angel Arturi Junior | 99065 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:23:42 | 25'21" | +45:30 |
24. | | Plínio De Castro Paranhos Ferreira | 10323 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:24:21 | 25'33" | +46:09 |
25. | | Isales Santos De A Pagano | 99057 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:24:43 | 25'40" | +46:31 |
26. | | Flávio Henrique De Freitas Crispim | 13143 | | Auto Esporte | 1:25:51 | 26'00" | +47:39 |
27. | | Lafaiete Pereira Da Silva Junior | 13422 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:26:33 | 26'13" | +48:21 |
28. | | Arthur Muniz Fernandes | 13478 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:27:37 | 26'33" | +49:25 |
29. | 🇧🇷 | Caio Cabral De Araujo | 10993 | BRA | K2 | 1:31:21 | 27'40" | +53:09 |
30. | | Thiago Bezerra De Melo | 12155 | | Auto Esporte | 1:32:41 | 28'05" | +54:29 |
31. | | Renan José Ribeiro Da Silva | 20064 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:34:07 | 28'31" | +55:55 |
32. | | Luciano Coitinho Do Nascimento Júnior | 99109 | | Auto Esporte | 1:35:08 | 28'49" | +56:56 |
33. | | João Paulo Guimarães Pena | 13101 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 1:40:24 | 30'25" | +1:02:12 |
34. | | Gustavo Camilo Sabino | 10394 | | NAÇÃO ECOLÓGICA | 1:40:30 | 30'27" | +1:02:18 |
35. | | Rodolfo Lucena De Moraes | 99060 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:42:56 | 31'11" | +1:04:44 |
36. | | Daniel Santos | 99059 | | LIMITE EXTREMO | 1:44:43 | 31'43" | +1:06:31 |
37. | | Erikles Batista Do Nascimento | 99067 | | Auto Esporte | 1:48:30 | 32'52" | +1:10:18 |
38. | | Natã Sérgio De Macedo | 99103 | | Auto Esporte | 1:49:18 | 33'07" | +1:11:06 |
39. | | Fernando Sena E Silva Ferreira | 99076 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:50:58 | 33'37" | +1:12:46 |
40. | | Alexandre José De Melo Neto Segundo | 99064 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:51:23 | 33'45" | +1:13:11 |
41. | | Marcos Rinaldi Pereira Bernardo | 99124 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:00:10 | 36'24" | +1:21:58 |
42. | | Erivan Salustino | 99078 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 2:35:42 | 47'10" | +1:57:30 |
43. | | Thiago Barbosa De Souza | 99114 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:42:25 | 49'13" | +2:04:13 |
NCL | | Alexandre Basílio Coura | 99073 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | | | |
NCL | | Aristhon Cajú Souto Maior | 13142 | | Auto Esporte | | | |
NCL | | Danilo Gomes De Jesus | 12947 | | Auto Esporte | | | |
NCL | | Diogo Alberto Alves De Castro | 99056 | | COYOTE | | | |
NCL | | Eduardo Santos Gama | 99113 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | | | |
NCL | | Fabiano Oliveira Da Silva | 12948 | | Auto Esporte | | | |
NCL | | Heber Mendes | 99082 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | | | |
NCL | | José Carlos Da Silva Júnior | 99144 | | CBMPB | | | |
