D16A 4200m 110m (2) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Leticia de Azevedo Silva | 15194 | BRA | D16A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:14:52 | 17'50" | |
NCL | 🇧🇷 | Isabella Ortiz Veloza | 19716 | BRA | D16A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | | | |
D16B 3800m 80m (3) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Clara Carvalho Thiago De Sá | 21220 | BRA | D16B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 50:11 | 13'12" | |
2. | 🇧🇷 | Maria Luísa Neves Do Nascimento | 21198 | BRA | D16B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 51:17 | 13'30" | +1:06 |
3. | 🇧🇷 | Carina De Oliveira Monteiro | 21189 | BRA | D16B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 52:56 | 13'56" | +2:45 |
D16N 2700m 40m (3) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Samara Leticia Martins Ginio | 20826 | BRA | D16N | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 36:22 | 13'28" | |
2. | 🇧🇷 | Letícia Nicolino Moraes Santos | 302193 | BRA | D16N | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 39:46 | 14'44" | +3:24 |
3. | 🇧🇷 | Camila Nascimento Geovanini Dos Santos | 601512 | BRA | D16N | S/CLUBE | 43:34 | 16'08" | +7:12 |
D18A 5400m 100m (1) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Isadora Lemes da Silva Alvarenga | 16728 | BRA | D18A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 2:21:44 | 26'15" | |
D18B 4100m 80m (2) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Gabrielle Dos Anjos Macedo | 302169 | BRA | D18B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:21:19 | 19'50" | |
2. | 🇧🇷 | Caroline Gaudencio Da Silva | 21274 | BRA | D18B | S/CLUBE | 1:24:33 | 20'37" | +3:14 |
D18N 3300m 70m (4) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Julia Rafaella Almada Ramos | 302172 | BRA | D18N | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 32:35 | 9'52" | |
2. | 🇧🇷 | Isadora Cavalcanti Martins | 21240 | BRA | D18N | S/CLUBE | 41:37 | 12'37" | +9:02 |
3. | 🇧🇷 | Tainá Ribeiro Dos Santos | 302165 | BRA | D18N | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:18:35 | 23'49" | +46:00 |
4. | 🇧🇷 | Maria Clara Padilha Santiago | 302192 | BRA | D18N | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:25:06 | 25'47" | +52:31 |
D20A 5400m 100m (1) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Larissa Silva de Freitas | 18046 | BRA | D20A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:10:41 | 13'05" | |
D20B 4100m 80m (1) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
NCL | 🇧🇷 | Rafaela Machado Dos Santos | 21209 | BRA | D20B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | | | |
D21E 6700m 130m (2) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Gennhsa Penha Sobreira | 1293 | BRA | D21E | Clube de Orientação Tiradentes | 1:36:32 | 14'24" | |
2. | 🇧🇷 | Yara Yamaguchi de Paiva | 15938 | BRA | D21E | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:43:45 | 15'29" | +7:13 |
D21A 5700m 120m (5) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Rennaly Patricio Sousa | 21223 | BRA | D21A | S/CLUBE | 1:22:36 | 14'29" | |
2. | 🇧🇷 | Adriele Rodrigues do Prado Teixeira | 5013 | BRA | D21A | COASSEB | 1:30:37 | 15'54" | +8:01 |
3. | 🇧🇷 | Bianca Vilela de Almeida | 6460 | BRA | D21A | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 1:34:48 | 16'38" | +12:12 |
4. | 🇧🇷 | Joyce Rodrigues de Souza Carvalho | 16784 | BRA | D21A | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 1:36:06 | 16'52" | +13:30 |
5. | 🇧🇷 | Alana Monik Pires Baia | 115552 | BRA | D21A | Clube de Orientação da Agremiação dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia | 2:02:21 | 21'28" | +39:45 |
D21N 3800m 90m (1) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Priscila Barbosa Gomes | 14382 | BRA | D21N | Clube de Orientação Tiradentes | 55:29 | 14'36" | |
D35B 4100m 80m (2) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Vanessa de Faria Campanella | 16261 | BRA | D35B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 53:34 | 13'04" | |
2. | 🇧🇷 | Meghan Kennedy | 601525 | BRA | D35B | S/CLUBE | 1:10:47 | 17'16" | +17:13 |
D40A 5400m 100m (5) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Graziella Scorza Soares Ferreira | 6854 | BRA | D40A | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 1:36:21 | 17'51" | |
2. | 🇧🇷 | Edivânia Machado da Silva | 14980 | BRA | D40A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:38:30 | 18'14" | +2:09 |
3. | 🇧🇷 | Fernanda Duarte Moreira | 16738 | BRA | D40A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:40:03 | 18'32" | +3:42 |
4. | 🇧🇷 | Andréia Alves Barros | 20287 | BRA | D40A | COASSEB | 1:43:26 | 19'09" | +7:05 |
5. | 🇧🇷 | Sandra Cristina dos Santos Gomes | 16978 | BRA | D40A | Clube de Orientação Serra dos Cristais | 1:46:34 | 19'44" | +10:13 |
D40B 4100m 80m (6) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Alessandra Valle Lafetá | 15279 | BRA | D40B | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 52:38 | 12'50" | |
2. | 🇧🇷 | Viviane Diniz Carvalho | 20459 | BRA | D40B | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 56:03 | 13'40" | +3:25 |
3. | 🇧🇷 | Daniele Gaudencio da Silva | 14884 | BRA | D40B | S/CLUBE | 1:01:34 | 15'01" | +8:56 |
4. | 🇧🇷 | Kathariny de Almeida Santos | 9476 | BRA | D40B | Clube de Orientação Tiradentes | 1:03:11 | 15'25" | +10:33 |
5. | 🇧🇷 | Sabrina Dominique Dias Mancio | 14771 | BRA | D40B | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 1:05:41 | 16'01" | +13:03 |
6. | 🇧🇷 | Maria Verônica Simões Barros | 12703 | BRA | D40B | Clube de Orientação Tiradentes | 1:50:19 | 26'54" | +57:41 |
D40N 3800m 90m (4) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Leticia Cesar Pereira | 14357 | BRA | D40N | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 48:21 | 12'43" | |
2. | 🇧🇷 | Gilcelia Tavares De Azevedo | 21162 | BRA | D40N | S/CLUBE | 1:02:59 | 16'34" | +14:38 |
3. | 🇧🇷 | Simone Ribeiro Ubal | 20527 | BRA | D40N | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:05:55 | 17'21" | +17:34 |
4. | 🇧🇷 | Ronisie Pereira Franco | 601256 | BRA | D40N | S/CLUBE | 1:11:24 | 18'47" | +23:03 |
D45A 4800m 120m (1) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Caroline Luciane Broering Dutra | 20372 | BRA | D45A | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 1:17:40 | 16'11" | |
D45B 3800m 80m (3) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Eliane Vaz Pinto | 16290 | BRA | D45B | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 38:49 | 10'13" | |
2. | 🇧🇷 | Patrícia Marcia de Azevedo Silva | 12307 | BRA | D45B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 53:08 | 13'59" | +14:19 |
3. | 🇧🇷 | Luciana Da Silveria Simões | 6634 | BRA | D45B | Clube de Orientação Desporto e Lazer | 1:03:03 | 16'36" | +24:14 |
D55A 4800m 120m (3) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Liliane Magalhães Nunes | 14235 | BRA | D55A | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 1:22:20 | 17'09" | |
2. | 🇧🇷 | Giselda Maria Monteiro Barbosa | 6953 | BRA | D55A | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 2:05:31 | 26'09" | +43:11 |
3. | 🇧🇷 | Noradi Maria Vilela | 6857 | BRA | D55A | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 2:26:20 | 30'29" | +1:04:00 |
D60A 4800m 120m (1) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
NCL | 🇧🇷 | Almira Rodrigues do Prado Teixeira | 4471 | BRA | D60A | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | | | |
DN1 2700m 40m (1) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Juliely Martins Pasturiza | 17992 | BRA | DN1 | Clube de Orientação Tiradentes | 49:18 | 18'16" | |
DN2 3300m 70m (2) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Laura Figueiredo Marques Almeida | 21308 | BRA | DN2 | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 50:31 | 15'18" | |
2. | 🇧🇷 | Giovanna Simões Lobo De Brito | 302206 | BRA | DN2 | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:12:50 | 22'04" | +22:19 |
DN3 3800m 90m (1) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Déborah Santos Morais | 601511 | BRA | DN3 | S/CLUBE | 40:37 | 10'41" | |
H12B 3800m 80m (1) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Zahel Lima Bandeira Da Costa | 20801 | BRA | H12B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 43:51 | 11'32" | |
H14B 4100m 80m (3) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Guilherme Alves Bringel | 20553 | BRA | H14B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Porto Alegre | 55:40 | 13'35" | |
2. | 🇧🇷 | Matheus Custódio Queiroz Da Silva | 21291 | BRA | H14B | S/CLUBE | 1:06:33 | 16'14" | +10:53 |
3. | 🇧🇷 | Davi Neri Ferreira | 20828 | BRA | H14B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:14:26 | 18'09" | +18:46 |
H16A 4800m 120m (3) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Eduardo Alvim Lehmkuhl de Souza | 18152 | BRA | H16A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:15:11 | 15'40" | |
2. | 🇧🇷 | Marcelo Farias Viana | 21206 | BRA | H16A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:30:21 | 18'49" | +15:10 |
3. | 🇧🇷 | Bernardo Prisco De Souza | 20858 | BRA | H16A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:39:52 | 20'48" | +24:41 |
H16B 4100m 80m (6) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Isac Iturbide Nunes Stantos | 20655 | BRA | H16B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 48:56 | 11'56" | |
2. | 🇧🇷 | Felipe Faria da Cruz | 18107 | BRA | H16B | Clube de Orientação Gralha Azul | 49:42 | 12'07" | +0:46 |
3. | 🇧🇷 | Felipe Alvim Lehmkuhl De Souza | 18964 | BRA | H16B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 51:25 | 12'32" | +2:29 |
4. | 🇧🇷 | Bernardo Silva Nascimento Andrdade | 21192 | BRA | H16B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:13:29 | 17'55" | +24:33 |
5. | 🇧🇷 | Leandro Finarde De Quadros | 20916 | BRA | H16B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:17:57 | 19'01" | +29:01 |
6. | 🇧🇷 | Marcos André Dias Pinheiro De Lira | 21053 | BRA | H16B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:24:06 | 20'31" | +35:10 |
H16N 3300m 70m (2) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Kaio Laureano Ramos Ramos | 21199 | BRA | H16N | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 44:21 | 13'26" | |
2. | 🇧🇷 | Gabriel Sarmento Porto Batista | 302202 | BRA | H16N | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:22:48 | 25'05" | +38:27 |
H18A 6000m 120m (4) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Carlos Eduardo Queiroz Hess | 16275 | BRA | H18A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:14:28 | 12'25" | |
2. | 🇧🇷 | Brendon Iturbide Nunes Santos | 19515 | BRA | H18A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:41:13 | 16'52" | +26:45 |
3. | 🇧🇷 | Otávio Lemes da Silva Alvarenga | 16729 | BRA | H18A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 2:09:40 | 21'37" | +55:12 |
NCL | 🇧🇷 | Jóshua Bruno Paz Pereira | 20738 | BRA | H18A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | | | |
H20A 6000m 120m (1) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Pedro Henrique Caetano Bomtempo | 600031 | BRA | H20A | S/CLUBE | 1:09:34 | 11'36" | |
H21E 8100m 150m (11) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Juliano Pereira Pasturiza | 2656 | BRA | H21E | Clube de Orientação Tiradentes | 1:08:49 | 8'30" | |
2. | 🇧🇷 | Simeão Fernandes de Souza Neto | 9797 | BRA | H21E | Clube de Orientação Tiradentes | 1:18:58 | 9'45" | +10:09 |
3. | 🇧🇷 | Josivan Juan De Oliveira | 13170 | BRA | H21E | RIOO | 1:25:47 | 10'35" | +16:58 |
4. | 🇧🇷 | Bernardo Bubniak Bocanegra | 19913 | BRA | H21E | S/CLUBE | 1:38:42 | 12'11" | +29:53 |
5. | 🇧🇷 | Antônio José Paula da Silva | 567 | BRA | H21E | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 1:40:21 | 12'23" | +31:32 |
6. | 🇧🇷 | Aryell Mota Feitosa | 10209 | BRA | H21E | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:42:42 | 12'41" | +33:53 |
7. | 🇧🇷 | Marco Antônio Chaves Schlottgen | 194 | BRA | H21E | Clube de Orientação de Blumenau | 1:42:48 | 12'41" | +33:59 |
8. | 🇧🇷 | Diogo Alves de Sordi | 8267 | BRA | H21E | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:46:45 | 13'11" | +37:56 |
9. | 🇧🇷 | Pedro Nery Lavinas | 9152 | BRA | H21E | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:47:20 | 13'15" | +38:31 |
10. | 🇧🇷 | Aguilar Garcia Alves de Oliveira | 1896 | BRA | H21E | Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra | 2:01:43 | 15'02" | +52:54 |
11. | 🇧🇷 | Evenuel Viana Veloza | 4193 | BRA | H21E | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 2:21:44 | 17'30" | +1:12:55 |
H21A 6900m 130m (8) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Daniel Velloso Santana | 2844 | BRA | H21A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:22:25 | 11'57" | |
2. | 🇧🇷 | Rosalvo Marques Ortiz | 4818 | BRA | H21A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:29:16 | 12'56" | +6:51 |
3. | 🇧🇷 | Alan Franco Ritt | 2611 | BRA | H21A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:37:27 | 14'07" | +15:02 |
4. | 🇧🇷 | Rafael Pederneiras de Ururahy | 16387 | BRA | H21A | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 1:39:27 | 14'25" | +17:02 |
5. | 🇧🇷 | Weliton Batista Frambolz | 16636 | BRA | H21A | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 1:45:58 | 15'21" | +23:33 |
6. | 🇧🇷 | Lucas Guedes Puchalski | 12773 | BRA | H21A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 2:11:17 | 19'02" | +48:52 |
7. | 🇧🇷 | Danilo Mendonça Marçal | 21193 | BRA | H21A | S/CLUBE | 2:15:26 | 19'38" | +53:01 |
NCL | 🇧🇷 | André Luís do Nascimento Santos | 15219 | BRA | H21A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | | | |
H21B 5300m 100m (7) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Matheus França Diniz | 17216 | BRA | H21B | S/CLUBE | 38:33 | 7'16" | |
2. | 🇧🇷 | Kassen Rodrigues Lopes | 7891 | BRA | H21B | Clube de Orientação de Campinas | 43:20 | 8'11" | +4:47 |
3. | 🇧🇷 | José Mateus Do Carmo Silva Andrade | 13938 | BRA | H21B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 52:42 | 9'57" | +14:09 |
4. | 🇧🇷 | Johnatan Carvalho Thiago De Sá | 21293 | BRA | H21B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 55:23 | 10'27" | +16:50 |
5. | 🇧🇷 | Matheus Paiva da Rocha | 3850 | BRA | H21B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 55:51 | 10'32" | +17:18 |
6. | 🇧🇷 | João Paulo Barbosa Gomes | 21080 | BRA | H21B | Clube de Orientação Tiradentes | 1:02:25 | 11'47" | +23:52 |
7. | 🇧🇷 | Filipe Bianchini de Oliveira | 14182 | BRA | H21B | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 1:04:38 | 12'12" | +26:05 |
H21N 4600m 80m (3) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Diego Almeida Picanço | 18678 | BRA | H21N | COASSEB | 58:19 | 12'41" | |
2. | 🇧🇷 | Vinicius De Moura Oliveira | 20936 | BRA | H21N | Clube de Orientação Serra dos Cristais | 1:01:11 | 13'18" | +2:52 |
3. | 🇧🇷 | Igor Osório Oliveira Dos Santos | 21250 | BRA | H21N | S/CLUBE | 1:16:20 | 16'36" | +18:01 |
H35A 6500m 120m (6) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | José Daniarly Januário Rodrigues | 8638 | BRA | H35A | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 1:16:17 | 11'44" | |
2. | 🇧🇷 | Danilo Cardoso Nogueira | 4739 | BRA | H35A | Clube de Orientação de Santiago | 1:19:59 | 12'18" | +3:42 |
3. | 🇧🇷 | John Sherman De Oliveira Freitas | 302208 | BRA | H35A | S/CLUBE | 1:21:50 | 12'35" | +5:33 |
4. | 🇧🇷 | Antonio Carlos Silva | 6692 | BRA | H35A | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 1:31:47 | 14'07" | +15:30 |
5. | 🇧🇷 | Arthur Estivalet Svidzinski | 9193 | BRA | H35A | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 1:53:19 | 17'26" | +37:02 |
6. | 🇧🇷 | Diego Popov Dos Santos | 18290 | BRA | H35A | S/CLUBE | 2:04:51 | 19'12" | +48:34 |
H35B 4500m 100m (3) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Rodrigo Vargas Ubal | 20505 | BRA | H35B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 38:15 | 8'30" | |
2. | 🇧🇷 | Gustavo Godoy Ribeiro Da Silva | 21232 | BRA | H35B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 38:25 | 8'32" | +0:10 |
3. | 🇧🇷 | Celso Pontes Vitoriano | 14130 | BRA | H35B | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:03:03 | 14'01" | +24:48 |
H40A 6500m 120m (9) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Valker Araújo dos Santos | 2001 | BRA | H40A | Clube de Orientação Tiradentes | 1:12:23 | 11'08" | |
2. | 🇧🇷 | Edson Luís Marques Alviene | 1549 | BRA | H40A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:17:13 | 11'53" | +4:50 |
3. | 🇧🇷 | Jovani José Vivan | 18114 | BRA | H40A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:25:17 | 13'07" | +12:54 |
4. | 🇧🇷 | Carlos Frederico Bahia Barreto | 2606 | BRA | H40A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:25:21 | 13'08" | +12:58 |
5. | 🇧🇷 | Henrique Crisóstomo De Macedo | 20045 | BRA | H40A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:26:45 | 13'21" | +14:22 |
6. | 🇧🇷 | Eberson de Oliveira Prudente | 12308 | BRA | H40A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:34:27 | 14'32" | +22:04 |
7. | 🇧🇷 | Adolfo Luiz Silva Andrade | 16848 | BRA | H40A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:51:44 | 17'11" | +39:21 |
8. | 🇧🇷 | Rafael Hudson Monteiro Braga | 10241 | BRA | H40A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 2:00:25 | 18'32" | +48:02 |
NCL | 🇧🇷 | Roberto da Silva Alves | 2612 | BRA | H40A | Clube de Orientação Serra dos Cristais | | | |
H40B 4500m 100m (6) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Adilson Alezandro Mosquer | 1230 | BRA | H40B | S/CLUBE | 34:06 | 7'35" | |
2. | 🇧🇷 | Arthur Mattos Mueller | 5200 | BRA | H40B | S/CLUBE | 37:39 | 8'22" | +3:33 |
3. | 🇧🇷 | Marcello Marques Loriato | 21143 | BRA | H40B | S/CLUBE | 38:08 | 8'28" | +4:02 |
4. | 🇧🇷 | Ailton Elias de Sousa | 17244 | BRA | H40B | Clube de Orientação Tiradentes | 40:52 | 9'05" | +6:46 |
| 🇧🇷 | Daniel Herbert Kruger | 9343 | BRA | H40B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 40:52 | 9'05" | +6:46 |
6. | 🇧🇷 | Carlos Alberto Martins Gold Júnior | 20498 | BRA | H40B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 42:57 | 9'33" | +8:51 |
H40N 4600m 80m (1) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Reinaldo Correa Vieira | 16219 | BRA | H40N | Clube de Orientação Tiradentes | 48:01 | 10'26" | |
H45A 6000m 120m (9) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Rodrigo Gimenez Ribeiro | 15280 | BRA | H45A | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 1:06:47 | 11'08" | |
2. | 🇧🇷 | Neuri Antonio Dal Santo Tondolo | 1960 | BRA | H45A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:08:42 | 11'27" | +1:55 |
3. | 🇧🇷 | Abelardo Prisco de Souza Neto | 252 | BRA | H45A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:09:45 | 11'38" | +2:58 |
4. | 🇧🇷 | Rafael Della Giustina Leal | 21239 | BRA | H45A | S/CLUBE | 1:19:16 | 13'13" | +12:29 |
5. | 🇧🇷 | Carlos Tadeu Bensi | 667 | BRA | H45A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:30:36 | 15'06" | +23:49 |
6. | 🇧🇷 | Wesley Oliveira Fonseca | 2770 | BRA | H45A | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 1:33:32 | 15'35" | +26:45 |
7. | 🇧🇷 | Marcelo Ouroty Leal | 16797 | BRA | H45A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:52:26 | 18'44" | +45:39 |
8. | 🇧🇷 | Edirregis Alexandre De Souza Ramos | 20282 | BRA | H45A | Clube de Orientação da Agremiação dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia | 2:05:19 | 20'53" | +58:32 |
NCL | 🇧🇷 | Laurence Pereira da Silva | 16877 | BRA | H45A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | | | |
H45B 4300m 80m (6) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Randal Gonçalves Da Cruz | 18861 | BRA | H45B | Clube de Orientação Gralha Azul | 34:00 | 7'54" | |
2. | 🇧🇷 | João Júnio Bezerra | 12207 | BRA | H45B | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 34:51 | 8'06" | +0:51 |
3. | 🇧🇷 | Evandro Teixeira do Nascimento | 13862 | BRA | H45B | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 43:24 | 10'06" | +9:24 |
4. | 🇧🇷 | Marcio Genaro Coimbra | 17361 | BRA | H45B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 47:10 | 10'58" | +13:10 |
5. | 🇧🇷 | Welsinner Gomes de Brito | 6639 | BRA | H45B | Clube de Orientação Desporto e Lazer | 52:50 | 12'17" | +18:50 |
6. | 🇧🇷 | Orivan Da Cruz Neis | 601531 | BRA | H45B | S/CLUBE | 56:32 | 13'09" | +22:32 |
H50A 6000m 120m (6) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Ernani Antonio Becker Ritt | 224 | BRA | H50A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 57:16 | 9'33" | |
2. | 🇧🇷 | César da Silva Pinto Bomtempo | 438 | BRA | H50A | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 1:14:19 | 12'23" | +17:03 |
3. | 🇧🇷 | Cezar Alex Martins | 3357 | BRA | H50A | Clube Sargento Wolff (Departamento de Orientação) | 1:18:01 | 13'00" | +20:45 |
4. | 🇧🇷 | Gilmar Cândido Xavier | 5751 | BRA | H50A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 1:31:14 | 15'12" | +33:58 |
NCL | 🇧🇷 | José Roberto Mendes Villis | 3562 | BRA | H50A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | | | |
DSQ | 🇧🇷 | Wagner André Machado Batista | 7286 | BRA | H50A | Clube de orientação audazes do Rio de Janeiro | | | |
H50B 4300m 80m (7) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Marcos Rufino de Freitas | 18047 | BRA | H50B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 36:04 | 8'23" | |
2. | 🇧🇷 | Gelcimar Carlos Barbosa | 19814 | BRA | H50B | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 46:25 | 10'48" | +10:21 |
3. | 🇧🇷 | Marcelo de Faria Paulino | 16968 | BRA | H50B | Clube de Orientação Serra dos Cristais | 50:23 | 11'43" | +14:19 |
4. | 🇧🇷 | João Souza De Sá Filho | 21292 | BRA | H50B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 50:43 | 11'48" | +14:39 |
5. | 🇧🇷 | Othon Paulo de Santana Junior | 2692 | BRA | H50B | Clube de Orientação Tiradentes | 51:42 | 12'01" | +15:38 |
6. | 🇧🇷 | Márcio Pontes | 19345 | BRA | H50B | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 56:38 | 13'10" | +20:34 |
7. | 🇧🇷 | Emerson Deni da Silva | 14883 | BRA | H50B | S/CLUBE | 1:01:29 | 14'18" | +25:25 |
H55A 5700m 120m (7) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
