D12B 1500m 25m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Elian Evelyn Da Silva Brito Ramos | 19861 | BRA | CAATINGA TREKKERS | 35:06,000 | 23'24" | |
D14B 1800m 23m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Lia Sarah Cardoso Braga | 16552 | BRA | Clube de Orientação Fortaleza | 21:00,000 | 11'40" | |
2. | 🇧🇷 | Anabela da Silva Brito Ramos | 16469 | BRA | CAATINGA TREKKERS | 23:05,000 | 12'49" | +2:05 |
OT | 🇧🇷 | Ariana Fernandes Da Silva | 20063 | BRA | Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra | 57:38,000 | | |
D16A 2100m 8m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Bianca Moreira Da Cruz | 19478 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 21:12,000 | 10'06" | |
2. | 🇧🇷 | Júlia Vieira de Andrade | 17481 | BRA | Clube de Orientação Coqueiro | 25:37,000 | 12'12" | +4:25 |
3. | 🇧🇷 | Nataly Hartmann | 15512 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 41:45,000 | 19'53" | +20:33 |
D16B 1800m 23m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
NCL | 🇧🇷 | Fabiana Oliveira Da Hora | 19517 | BRA | CAATINGA TREKKERS | | | |
NCL | 🇧🇷 | Lara Nobre Dayrell | 17094 | BRA | Clube de Orientação Fortaleza | | | |
D18E 1900m 23m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Geovanna Teles Cordeiro Mineiro | 15855 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 12:35,000 | 6'37" | |
D18A 2200m 8m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Ana Beatriz Barbosa Ferreira | 18720 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 20:22,000 | 9'15" | |
2. | 🇧🇷 | Sara Melo Araujo de Paulo | 6587 | BRA | Clube de Orientação Serra dos Cristais | 32:46,000 | 14'54" | +12:24 |
D18B 1700m 21m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Fernanda Barbosa Da Silva | 18721 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 23:46,000 | 13'59" | |
D20B 1700m 21m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Vitória de Oliveira Trindade | 16617 | BRA | Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra | 23:15,000 | 13'41" | |
2. | 🇧🇷 | Talita Rodrigues Duarte | 17597 | BRA | Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra | 25:06,000 | 14'46" | +1:51 |
3. | 🇧🇷 | Thaina Santos De Oliveira Ribeiro | 19411 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 48:23,000 | 28'28" | +25:08 |
D21E 2800m 18m (14) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Juliane Heinrichs | 17741 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 14:42,000 | 5'15" | |
2. | 🇧🇷 | Maisa Franco Szczypior | 14375 | BRA | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 14:53,148 | 5'19" | +0:11 |
3. | 🇧🇷 | Elaine Dalmares Lenz | 7987 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 15:20,320 | 5'29" | +0:38 |
4. | 🇧🇷 | Esther Moreira Marnet | 16638 | BRA | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 15:56,953 | 5'41" | +1:14 |
5. | 🇧🇷 | Mariana Amadigi Ostetto | 17623 | BRA | Associação dos Corredores de Rua de Pato Branco | 16:39,496 | 5'57" | +1:57 |
6. | 🇧🇷 | Priscilla Vieira Gonçalves | 15503 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 16:49,398 | 6'00" | +2:07 |
7. | 🇧🇷 | Mariana Wonhnrath Boldrin | 18332 | BRA | Indiv. | 17:40,000 | 6'19" | +2:58 |
8. | 🇧🇷 | Gennhsa Penha Sobreira | 1293 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 17:53,449 | 6'23" | +3:11 |
9. | 🇧🇷 | Evelyn Sereneski Merenda | 3678 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 18:44,000 | 6'41" | +4:02 |
10. | 🇧🇷 | Isabella Resende De Carvalho | 19939 | BRA | Indiv. | 18:45,000 | 6'42" | +4:03 |
11. | 🇧🇷 | Mariana Siqueira Quintão | 17693 | BRA | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 21:21,000 | 7'38" | +6:39 |
12. | 🇧🇷 | Nathally Lorraynne Frones | 13258 | BRA | Associação de Orientação dos Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 21:33,000 | 7'42" | +6:51 |
NCL | 🇧🇷 | Gerlane Iara Da Silva Nomizo | 14450 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | | | |
NCL | 🇧🇷 | Sirlana Rodrigues Medina | 17125 | BRA | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | | | |
D21A 2100m 20m (5) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Luana Kist Alves | 18422 | BRA | Clube de Orientação Fortaleza | 21:55,000 | 10'26" | |
2. | 🇧🇷 | Ingledi Nayara Rodrigues Silva | 20037 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 22:30,000 | 10'43" | +0:35 |
3. | 🇧🇷 | Sueli Samara da Silva Ribeiro | 18287 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 22:52,000 | 10'53" | +0:57 |
| 🇧🇷 | Tayssa Maria Paiva de Sousa | 10597 | BRA | Clube de Orientação Coqueiro | 22:52,000 | 10'53" | +0:57 |
5. | 🇧🇷 | Regiane Oliveira Da Silva | 18692 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 32:09,000 | 15'19" | +10:14 |
D21B 2000m 18m (7) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Priscila Gomes Caixeta | 17501 | BRA | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 18:01,000 | 9'00" | |
2. | 🇧🇷 | Eduarda do Prado de Carvalho | 14457 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 18:21,000 | 9'11" | +0:20 |
3. | 🇧🇷 | Priscila Trevisan Ruwer | 711 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 18:51,000 | 9'26" | +0:50 |
4. | 🇧🇷 | Barbara Milla Nogueira Cavalcante | 10079 | BRA | CAATINGA TREKKERS | 20:03,000 | 10'01" | +2:02 |
5. | 🇧🇷 | Shelyane Camila Sotero De Melo | 19259 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 23:42,000 | 11'51" | +5:41 |
6. | 🇧🇷 | Isabella Santos Silva | 20297 | BRA | CAATINGA TREKKERS | 26:09,000 | 13'04" | +8:08 |
7. | 🇧🇷 | Gabriela Mirrah Rezende Beckert | 18327 | BRA | Associação de Orientação dos Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 30:37,000 | 15'19" | +12:36 |
D35A 2200m 8m (6) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Josiane Martinha do Prado | 14455 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 16:11,000 | 7'21" | |
2. | 🇧🇷 | Samantha Gutemberg Pedroza Bezerra Azevedo | 4858 | BRA | Clube Sargento Wolff (Departamento de Orientação) | 17:15,000 | 7'50" | +1:04 |
3. | 🇧🇷 | Luzia Helena Camargo Kauffmann | 1008 | BRA | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 17:49,000 | 8'06" | +1:38 |
4. | 🇧🇷 | Renata Martinez Joseph Espinho Villares | 16298 | BRA | Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra | 18:57,000 | 8'37" | +2:46 |
5. | 🇧🇷 | Rosemeri Lueckmann | 10431 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 26:15,000 | 11'56" | +10:04 |
6. | 🇧🇷 | Inelia Cardoso Brito Braga | 16545 | BRA | Clube de Orientação Fortaleza | 28:19,000 | 12'52" | +12:08 |
D35B 1700m 21m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Caroline Roman Ribeiro | 14287 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 28:29,000 | 16'45" | |
2. | 🇧🇷 | Karine de Oliveira Costa | 17262 | BRA | CAATINGA TREKKERS | 31:02,000 | 18'15" | +2:33 |
D40A 2200m 8m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Denize Alves de Jesus Mendonça | 12202 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 16:20,000 | 7'25" | |
2. | 🇧🇷 | Suenia Miliano da Cruz | 5362 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 20:55,000 | 9'30" | +4:35 |
3. | 🇧🇷 | Vanessa Luana Oliveira Lima | 17785 | BRA | Clube de Orientação Rumba na Rota | 24:37,000 | 11'11" | +8:17 |
4. | 🇧🇷 | Sharonn Martins Gonçalves Hartmann | 7557 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 30:25,000 | 13'50" | +14:05 |
D40B 1700m 21m (6) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Eliane Vaz Pinto | 16290 | BRA | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 14:47,000 | 8'42" | |
2. | 🇧🇷 | Amanda Cabral Sales de Souza | 16056 | BRA | Carcará Expedições e Aventuras | 17:16,000 | 10'09" | +2:29 |
3. | 🇧🇷 | Jacksonilda Apolonio Braga | 17197 | BRA | Clube de Orientação Fortaleza | 18:21,000 | 10'48" | +3:34 |
4. | 🇧🇷 | Alexandra Silva Almeida | 600479 | BRA | Indiv. | 21:30,000 | 12'39" | +6:43 |
5. | 🇧🇷 | Claudinéia Correia da Rocha | 15270 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 26:01,000 | 15'18" | +11:14 |
6. | 🇧🇷 | Vilma Almeida Santos | 17516 | BRA | CAATINGA TREKKERS | 28:11,000 | 16'35" | +13:24 |
D45A 2100m 8m (6) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Márcia Libânea Lemos Domingos de Oliveira | 11117 | BRA | CAATINGA TREKKERS | 19:36,000 | 9'20" | |
2. | 🇧🇷 | Erika Teles Cordeiro Mineiro | 16487 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 19:39,000 | 9'21" | +0:03 |
3. | 🇧🇷 | Adriana Kátrim de Souza Tolêdo | 14212 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 25:49,000 | 12'18" | +6:13 |
4. | 🇧🇷 | Deborah da Franca Silva | 14779 | BRA | CAATINGA TREKKERS | 32:50,000 | 15'38" | +13:14 |
5. | 🇧🇷 | Nilva Aparecida Lencina Zôrzo | 1015 | BRA | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 36:01,000 | 17'09" | +16:25 |
NCL | 🇧🇷 | Maria Cristina Fernandes | 1971 | BRA | Indiv. | | | |
D45B 1800m 23m (6) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Vanessa Tassinari Ragazzon | 2240 | BRA | Rumo Verde Clube de Orientação | 18:55,000 | 10'31" | |
2. | 🇧🇷 | Simone de Albuquerque Duarte | 15174 | BRA | Clube de Orientação Rota Alternativa | 23:59,000 | 13'19" | +5:04 |
3. | 🇧🇷 | Ana Cristina Lima Aguiar | 2336 | BRA | Indiv. | 31:13,000 | 17'21" | +12:18 |
4. | 🇧🇷 | Samara Vieira Lins | 19121 | BRA | CAATINGA TREKKERS | 32:28,000 | 18'02" | +13:33 |
5. | 🇧🇷 | Rosenete Lopes Oliveira Azevedo | 11294 | BRA | CAATINGA TREKKERS | 35:25,000 | 19'41" | +16:30 |
NCL | 🇧🇷 | Viviane Peixoto Dos Santos Pennafort | 18875 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | | | |
D50A 2100m 8m (6) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Dejanir Francisca Silva dos Santos | 6171 | BRA | Carcará Expedições e Aventuras | 25:01,000 | 11'55" | |
2. | 🇧🇷 | Mércia de Oliveira Pontes | 17754 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 25:35,000 | 12'11" | +0:34 |
3. | 🇧🇷 | Maria Catarina Demeterko Rodrigues da Costa | 3733 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 30:58,000 | 14'45" | +5:57 |
4. | 🇧🇷 | Sônia Maria Oliveira Lemos | 9522 | BRA | Clube de Orientação Tiradentes | 32:06,000 | 15'17" | +7:05 |
5. | 🇧🇷 | Viviane Soares Dos Santos Pavoski | 560 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 33:04,000 | 15'45" | +8:03 |
6. | 🇧🇷 | Maria Inês da Silva Barros Azevedo | 2863 | BRA | Clube de Orientação Tiradentes | 33:37,000 | 16'00" | +8:36 |
D50B 1500m 25m (7) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Leila Barboza Vieira | 16163 | BRA | Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra | 17:09,000 | 11'26" | |
2. | 🇧🇷 | Nádia Cristina Da Silva Mello | 2308 | BRA | Clube de Orientação Divinópolis | 18:23,000 | 12'15" | +1:14 |
3. | 🇧🇷 | Stela Mara Senger | 17736 | BRA | Clube de Orientação de Blumenau | 21:15,000 | 14'10" | +4:06 |
4. | 🇧🇷 | Dagmar Santana De Jesus | 19992 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 26:11,000 | 17'27" | +9:02 |
5. | 🇧🇷 | Eliete Ribeiro Silva | 16369 | BRA | Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra | 26:57,000 | 17'58" | +9:48 |
6. | 🇧🇷 | Ediene Santana de Oliveira | 13672 | BRA | Clube de Orientação Coqueiro | 39:33,000 | 26'22" | +22:24 |
OT | 🇧🇷 | Mecneide Mendes Lins | 6416 | BRA | Clube de Orientação Bravo | 52:41,000 | | |
D55A 2100m 8m (5) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Jocilene Chaves Rubens | 7211 | BRA | Clube de Orientação Coqueiro | 20:49,000 | 9'55" | |
2. | 🇧🇷 | Elaine de Cássia Cardoso | 7413 | BRA | Clube de Orientação do Triângulo Mineiro | 26:00,000 | 12'23" | +5:11 |
3. | 🇧🇷 | Almira Rodrigues do Prado Teixeira | 4471 | BRA | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 28:21,000 | 13'30" | +7:32 |
4. | 🇧🇷 | Carla Maria Clausi | 595 | BRA | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 31:11,000 | 14'51" | +10:22 |
5. | 🇧🇷 | Jucimére Quirino da Silva | 1038 | BRA | Clube de orientação audazes do Rio de Janeiro | 31:49,000 | 15'09" | +11:00 |
D55B 1500m 25m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Ramusa Nogueira dos Santos | 10078 | BRA | CAATINGA TREKKERS | 24:05,000 | 16'03" | |
2. | 🇧🇷 | Elizete Regina Ribeiro Silva | 15713 | BRA | Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra | 32:51,000 | 21'54" | +8:46 |
3. | 🇧🇷 | Zanolly Maria Finizola Da Costa | 12965 | BRA | Clube de Orientação Rota Alternativa | 39:20,000 | 26'13" | +15:15 |
4. | 🇧🇷 | Francisca Edilsa Souza Vieira | 19462 | BRA | Clube de Orientação Amigos dos Bombeiros | 52:18,000 | 34'52" | +28:13 |
D60A 2100m 8m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Dinalva Pereira do Nascimento | 16572 | BRA | Auto Esporte Clube | 25:54,000 | 12'20" | |
2. | 🇧🇷 | Ana Elizabeth Moiseichyk | 3714 | BRA | Barriga Verde Clube de Orientação | 32:11,000 | 15'20" | +6:17 |
3. | 🇧🇷 | Ana Maria de Oliveira Cintra | 4790 | BRA | Clube de Orientação Divinópolis | 40:06,000 | 19'06" | +14:12 |
D60B 1500m 25m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Maria Rosa de Fátima Anhaia Ribeiro | 6358 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 29:00,000 | 19'20" | |
2. | 🇧🇷 | Sílvia Gabardo de Medeiros Monteiro | 3459 | BRA | Barriga Verde Clube de Orientação | 42:41,000 | 28'27" | +13:41 |
NCL | 🇧🇷 | Francisca Mary Monteiro Pereira | 14836 | BRA | Clube de Orientação Coqueiro | | | |
OT | 🇧🇷 | Maria Eleneusa Cordeiro Cruz | 10631 | BRA | Clube de Orientação Fortaleza | 1:16:20,000 | | |
DN3 1300m 8m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Regina Claudia Lima Aguiar | 20319 | BRA | Indiv. | 20:46,000 | 15'58" | |
H12B 1800m 23m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | José Reinaldo Teixeira Neto | 17106 | BRA | Clube de Orientação Fortaleza | 24:35,000 | 13'39" | |
H14A 2200m 8m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Roberto Duarte Barros Neto | 15173 | BRA | Clube de Orientação Rota Alternativa | 21:56,515 | 9'58" | |
H14B 1800m 18m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Henrique Gabriel De Melo Da Silva | 19190 | BRA | Associação Desportiva Orientação e Aventura | 11:20,000 | 6'18" | |
2. | 🇧🇷 | Luiz Felipe Peixoto Pennafort | 18874 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 11:27,000 | 6'22" | +0:07 |
H16E 1900m 23m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Luiz Guilherme Maciel Melo | 18212 | BRA | Clube de Orientação Coqueiro | 11:24,730 | 6'00" | |
H16B 1800m 18m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Francisco Geilson Martins Silva | 16905 | BRA | Clube de Orientação Desporto e Lazer | 15:47,000 | 8'46" | |
2. | 🇧🇷 | Victor Mendes de Holanda Lins | 8702 | BRA | Clube de Orientação Bravo | 17:27,000 | 9'42" | +1:40 |
NCL | 🇧🇷 | Mateus Vascurado Chaves | 18211 | BRA | Clube de Orientação Bravo | | | |
H18E 2700m 35m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Jônatas Bispo Da Silva | 16528 | BRA | Carcará Expedições e Aventuras | 20:35,000 | 7'37" | |
2. | 🇧🇷 | Francisco Rian Sena Maciel | 17289 | BRA | Clube de Orientação Desporto e Lazer | 22:42,000 | 8'24" | +2:07 |
H18A 2500m 20m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Cleberson Pereira Paiva | 18546 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 17:29,000 | 7'00" | |
2. | 🇧🇷 | Gabriel Alves De Sá Franco | 18750 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 20:03,000 | 8'01" | +2:34 |
H18B 2000m 18m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | João Carlos Souza De Jesus | 20264 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 12:05,000 | 6'02" | |
2. | 🇧🇷 | Levi Frejat De Amorim Moreira | 18751 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 19:22,000 | 9'41" | +7:17 |
NCL | 🇧🇷 | Carlos Eduardo Alves Severino Rocha | 18359 | BRA | Clube de Orientação Coqueiro | | | |
H20E 2700m 35m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Gabriel Azevedo Rodrigues Ferreira | 16300 | BRA | Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra | 14:45,609 | 5'28" | |
H20A 2500m 20m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Alvaro Vinicius Marques Alves | 18483 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 16:46,000 | 6'42" | |
2. | 🇧🇷 | Raniery Matias Gonçalves | 17083 | BRA | Clube de Orientação Fortaleza | 22:30,000 | 9'00" | +5:44 |
H20B 2000m 18m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Pedro de Oliveira Albuquerque | 9145 | BRA | Clube de Orientação Coqueiro | 17:05,000 | 8'33" | |
2. | 🇧🇷 | Marcus Vinicius Lima Santos | 18752 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 24:49,000 | 12'25" | +7:44 |
3. | 🇧🇷 | William Dos Santos Miranda | 19715 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 33:53,000 | 16'57" | +16:48 |
H21E 3600m 28m (26) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Leandro Junior do Nascimento | 14795 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 15:06,000 | 4'12" | |
2. | 🇧🇷 | Gelson Andrey Zago Togni | 883 | BRA | Associação dos Corredores de Rua de Pato Branco | 16:20,113 | 4'32" | +1:14 |
3. | 🇧🇷 | Jorge Montenegro da Silva | 11399 | BRA | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 16:37,984 | 4'37" | +1:31 |
4. | 🇧🇷 | Joacy Dantas de Araujo | 7287 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 16:52,203 | 4'41" | +1:46 |
5. | 🇧🇷 | Tiago Cunha Souza | 12424 | BRA | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 17:13,812 | 4'47" | +2:07 |
6. | 🇧🇷 | Pablo Augusto Gonçalves | 16637 | BRA | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 17:14,460 | 4'47" | +2:08 |
7. | 🇧🇷 | Jonathan da Rosa Palinski | 6290 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 17:16,000 | 4'48" | +2:10 |
8. | 🇧🇷 | Emanuel da Silva Ferreira | 16942 | BRA | Clube de Orientação Princesa dos Campos | 18:05,011 | 5'01" | +2:59 |
9. | 🇧🇷 | Diego Blach Vieira | 16818 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 18:09,000 | 5'02" | +3:03 |
10. | 🇧🇷 | Airton Jonas Fenske | 15517 | BRA | Cobra Clube de Orientação | 18:18,000 | 5'05" | +3:12 |
11. | 🇧🇷 | Davi Viana Medeiros | 2362 | BRA | Clube de Orientação do Triângulo Mineiro | 18:31,000 | 5'09" | +3:25 |
12. | 🇧🇷 | Paulo Rubens Corpes Rodrigues | 12189 | BRA | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 18:34,000 | 5'09" | +3:28 |
13. | 🇧🇷 | Joseias Ferreira Das Chagas | 16067 | BRA | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 18:54,000 | 5'15" | +3:48 |
14. | 🇧🇷 | Marcos Batista da Silva Júnior | 16074 | BRA | Clube Sargento Wolff (Departamento de Orientação) | 19:02,000 | 5'17" | +3:56 |
15. | 🇧🇷 | Filipe Martins de Campos Silva | 17181 | BRA | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 19:12,105 | 5'20" | +4:06 |
16. | 🇧🇷 | Rodrigo de Souza Oliveira | 11415 | BRA | Associação de Orientação dos Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 19:54,121 | 5'32" | +4:48 |
17. | 🇧🇷 | Lucas Sponchiado Oliveira | 13055 | BRA | Clube de Orientação Rumba na Rota | 20:00,269 | 5'33" | +4:54 |
18. | 🇧🇷 | Jean Flávio Merenda | 8139 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 20:09,843 | 5'36" | +5:03 |
19. | 🇵🇹 | Gonçalo José Dos Santos Mota | 937556 | POR | TAP Portugal | 21:26,394 | 5'57" | +6:20 |
20. | 🇧🇷 | Gabriel Dufles Lima | 12094 | BRA | Associação de Orientação dos Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 23:14,000 | 6'27" | +8:08 |
21. | 🇧🇷 | João Pedro Macedo Delgado | 7214 | BRA | Clube de Orientação Fortaleza | 25:25,960 | 7'04" | +10:19 |
22. | 🇧🇷 | Antônio José Paula da Silva | 567 | BRA | Clube de Orientação da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Brasília | 29:23,000 | 8'10" | +14:17 |
NCL | 🇧🇷 | João Pedro Cardoso Camilo Jaber | 7414 | BRA | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | | | |
NCL | 🇧🇷 | Felipe Jardel Santana Lima | 10810 | BRA | Clube de Orientação de Natal | | | |
NCL | 🇧🇷 | Ronaldo André Castelo dos Santos de Almeida | 1264 | BRA | Elite Clube de Orientação | | | |
NCL | 🇧🇷 | Pablo Castelo Branco Sirzina | 6538 | BRA | Associação de Orientação dos Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro | | | |
H21A 2900m 20m (16) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Bruno Max Paiva Da Silva | 19291 | BRA | Associação Desportiva Orientação e Aventura | 16:21,000 | 5'38" | |
2. | 🇧🇷 | Jardel José Abegg | 8063 | BRA | Clube de Orientação San Martin | 16:44,000 | 5'46" | +0:23 |
3. | 🇧🇷 | Mayron da Costa Bezerra | 12957 | BRA | Clube de Orientação Rota Alternativa | 18:27,000 | 6'22" | +2:06 |
4. | 🇧🇷 | Felipe Luis Bandeira Cantanhede | 1927 | BRA | Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 18:45,292 | 6'28" | +2:24 |
5. | 🇧🇷 | William Pedro Kern | 17545 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 19:02,000 | 6'34" | +2:41 |
6. | 🇧🇷 | Daniel Mariano Ramos | 7274 | BRA | Associação de Orientação dos Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 19:07,000 | 6'36" | +2:46 |
7. | 🇧🇷 | Lucas Santos Novais | 15533 | BRA | CAATINGA TREKKERS | 19:14,132 | 6'38" | +2:53 |
8. | 🇧🇷 | Tiago Eduardo Siqueira Veras | 2593 | BRA | Instituto Desportivo e Social de Dourados | 19:52,406 | 6'51" | +3:31 |
9. | 🇧🇷 | Emerson de Souza Prates | 5818 | BRA | Clube de Orientação da Agremiação dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia | 20:11,000 | 6'58" | +3:50 |
10. | 🇧🇷 | Tiago Evaristo | 903 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 20:37,000 | 7'07" | +4:16 |
11. | 🇧🇷 | Lucas De Miranda Macedo | 20201 | BRA | Natura Clube de Orientação | 21:03,312 | 7'16" | +4:42 |
12. | 🇧🇷 | Guilherme Teles Cordeiro Mineiro | 15856 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 21:21,000 | 7'22" | +5:00 |
13. | 🇧🇷 | Rodrigo Moura Rodrigues | 4167 | BRA | Clube Sargento Wolff (Departamento de Orientação) | 21:33,000 | 7'26" | +5:12 |
14. | 🇧🇷 | Felipe Mendes de Holanda Lins | 3365 | BRA | Clube de Orientação Bravo | 23:37,000 | 8'09" | +7:16 |
15. | 🇧🇷 | Héd Guerreiro Cajú | 10472 | BRA | Auto Esporte Clube | 25:53,000 | 8'56" | +9:32 |
16. | 🇧🇷 | Diego Martinez Joseph Espinho | 16997 | BRA | Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra | 31:58,000 | 11'01" | +15:37 |
H21B 2500m 33m (17) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Rodrigo Da Silva Brito | 20216 | BRA | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 13:59,000 | 5'36" | |
2. | 🇧🇷 | Jonathan Sena Goulart | 19761 | BRA | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 14:15,000 | 5'42" | +0:16 |
3. | 🇧🇷 | Hadiellson Cosmo Melo | 19596 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 15:00,363 | 6'00" | +1:01 |
4. | 🇧🇷 | Silas Ferreira Barbosa | 18951 | BRA | Associação de Orientação dos Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 15:03,000 | 6'01" | +1:04 |
5. | 🇧🇷 | Lucas Da Silva Moreira | 20330 | BRA | Associação Desportiva Calangos do Sertão | 16:05,000 | 6'26" | +2:06 |
6. | 🇧🇷 | Lamarck Augusto Gadelha Reges | 18825 | BRA | Trilha Norte Clube de Orientação do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz | 16:09,941 | 6'28" | +2:10 |
7. | 🇧🇷 | Rafael Corrêa Guiraud | 11751 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 19:44,000 | 7'54" | +5:45 |
