![]() |
![]() Avond | ![]() |
Last updated: 29.11.2019 22:08:13 | Contact/Remarks: info@hamok.be | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
Ontdek een gepersonaliseerd PDF-resultatenblad door klikken op de naam. Meer info..
D:02 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Lieke VAN OPSTAL | NED | D35 | K.O.L. | 59:29 | 12'11" | |||
2. | ![]() | Charlotte THEYS | BEL | D21 | Omega | 1:00:04 | 12'18" | +0:35 | ||
3. | ![]() | Maria HENKES | BEL | D55 | O.L.G. St. Vith ARDOC | 1:03:26 | 12'59" | +3:57 | ||
4. | ![]() | Ellen BOURGONJON | BEL | D40 | TROL | 1:09:39 | 14'16" | +10:10 | ||
Top | ||||||||||
D:03 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Odette MORET | BEL | D65 | K.O.L. | 1:00:18 | 16'56" | |||
2. | ![]() | Françoise RENARD | BEL | D55 | C.O. Liège | 1:01:44 | 17'20" | +1:26 | ||
3. | ![]() | Paulette BLOMMEN | BEL | D65 | Omega | 1:03:44 | 17'54" | +3:26 | ||
4. | ![]() | An VERBERNE | BEL | D50 | hamok | 1:04:37 | 18'09" | +4:19 | ||
5. | ![]() | Anita BAERTS | BEL | D60 | Borasca | 1:24:34 | 23'45" | +24:16 | ||
6. | ![]() | Danielle NOLENS | BEL | D70 | hamok | 1:30:36 | 25'26" | +30:18 | ||
7. | ![]() | Myriam BRUYNINCKX | BEL | D55 | hamok | 1:55:58 | 32'34" | +55:40 | ||
8. | ![]() | Anja STYNEN | BEL | D45 | hamok | 1:56:53 | 32'49" | +56:35 | ||
9. | ![]() | Maria DELARBRE | BEL | D70 | hamok | 1:57:08 | 32'54" | +56:50 | ||
-- | ![]() | Agnes HERMESZ | HUN | D40 | Altaïr C.O. | 1:09:54 | 19'38" | +9:36 | ||
-- | ![]() | Lore STAES | BEL | D35 | K.O.L. | 1:14:09 | 20'49" | +13:51 | ||
-- | ![]() | Leen VANHOOF | BEL | D21 | TROL | 1:24:10 | 23'38" | +23:52 | ||
-- | ![]() | Liese GEERTS | BEL | D21 | TROL | 21:00:05 | 353'57" | +19:59:47 | ||
NCL | ![]() | Kristel MERTENS | BEL | D50 | TROL | |||||
Top | ||||||||||
D:04 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
-- | ![]() | Anna SERRALLONGA | ESP | D21 | TROL | 52:14 | 14'16" | |||
-- | ![]() | Kato KEUPPENS | BEL | D-18 | Omega | 53:08 | 14'31" | +0:54 | ||
-- | ![]() | Maija TAILLIEU | BEL | D-14 | K.O.L. | 55:13 | 15'05" | +2:59 | ||
-- | ![]() | Sarah ROOMAN | BEL | D-14 | TROL | 55:13 | 15'05" | +2:59 | ||
-- | ![]() | Jil MYLLE | BEL | D-16 | hamok | 55:29 | 15'09" | +3:15 | ||
-- | ![]() | Tille DE SMUL | BEL | D-16 | Omega | 56:03 | 15'18" | +3:49 | ||
-- | ![]() | Lotte VERHAEGEN | BEL | D-16 | Omega | 57:10 | 15'37" | +4:56 | ||
NCL | ![]() | Julia KREKELS | BEL | D-18 | TROL | |||||
Top | ||||||||||
H:01 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Jeroen HOEKX ![]() | BEL | H21 | hamok | 44:57 | 7'31" | |||
2. | ![]() | Michel VAN DONGEN | NED | H40 | Olifant | 48:41 | 8'08" | +3:44 | ||
3. | ![]() | Winston FRANSSEN | BEL | H21 | TROL | 50:28 | 8'26" | +5:31 | ||
4. | ![]() | Bart MELLEBEEK | BEL | H50 | hamok | 56:52 | 9'30" | +11:55 | ||
5. | ![]() | Noël NIJSTEN | BEL | H50 | Borasca | 56:55 | 9'31" | +11:58 | ||
6. | ![]() | Wim VERVOORT ![]() | BEL | H50 | TROL | 58:50 | 9'50" | +13:53 | ||
7. | ![]() | Ronald SOMERS ![]() | NED | H35 | K.O.L. | 59:33 | 9'57" | +14:36 | ||
8. | ![]() | Ralph KURT | GER | H45 | TROL | 59:34 | 9'57" | +14:37 | ||
9. | ![]() | Stefaan SCHUTJES | BEL | H40 | hamok | 1:01:15 | 10'14" | +16:18 | ||
10. | ![]() | Ronny TIMMERS | BEL | H45 | hamok | 1:06:51 | 11'10" | +21:54 | ||
11. | ![]() | Yves DE MITS | BEL | H45 | TROL | 1:10:44 | 11'49" | +25:47 | ||
12. | ![]() | Lennert LENS | BEL | H21 | hamok | 1:18:12 | 13'04" | +33:15 | ||
13. | ![]() | Vincent RIGOUTS | BEL | H21 | TROL | 1:22:23 | 13'46" | +37:26 | ||
14. | ![]() | Tom MATTHYS | BEL | H21 | hamok | 1:37:44 | 16'20" | +52:47 | ||
15. | ![]() | Quinten LOOYMANS | BEL | H21 | TROL | 1:58:24 | 19'47" | +1:13:27 | ||
-- | ![]() | Dries VAN DER KLEIJ | BEL | H35 | hamok | 54:08 | 9'03" | +9:11 | ||
NCL | ![]() | Olivier DE SMUL | BEL | H45 | Omega | |||||
NCL | ![]() | Filip DEBLOUDTS | BEL | H45 | K.O.L. | |||||
NCL | ![]() | Dennis VAN AELST | BEL | H35 | TROL | |||||
Top | ||||||||||
H:02 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Tino NIJST | BEL | H45 | Omega | 52:46 | 10'48" | |||
2. | ![]() | Marc MEEUWSSEN | BEL | H55 | TROL | 54:35 | 11'11" | +1:49 | ||
3. | ![]() | Filip KENNIS | BEL | H45 | hamok | 55:44 | 11'25" | +2:58 | ||
4. | ![]() | Karl KEUPPENS | BEL | H50 | Omega | 55:54 | 11'27" | +3:08 | ||
5. | ![]() | Ivan BATCHEV | NED | H50 | KOVZ | 57:35 | 11'47" | +4:49 | ||
6. | ![]() | Wiet LAENEN | BEL | H55 | TROL | 59:21 | 12'09" | +6:35 | ||
7. | ![]() | Steven JOCHEMS | NED | H55 | KOVZ | 1:03:10 | 12'56" | +10:24 | ||
8. | ![]() | Frank AERDEN | BEL | H50 | K.O.L. | 1:03:35 | 13'01" | +10:49 | ||
9. | ![]() | Patrick VANHAEREN | BEL | H50 | K.O.L. | 1:06:38 | 13'39" | +13:52 | ||
10. | ![]() | Kurt SMET | BEL | H45 | TROL | 1:07:30 | 13'49" | +14:44 | ||
![]() | Roger BOCKX | BEL | H60 | K.O.L. | 1:07:30 | 13'49" | +14:44 | |||
12. | ![]() | Bob DE CLERCQ | BEL | H45 | TROL | 1:11:42 | 14'41" | +18:56 | ||
13. | ![]() | Lucien BOSMANS | BEL | H60 | hamok | 1:15:26 | 15'27" | +22:40 | ||
14. | ![]() | Freddy HENKES | BEL | H55 | O.L.G. St. Vith ARDOC | 1:15:47 | 15'31" | +23:01 | ||
15. | ![]() | Ferdinand GEBOERS | BEL | H60 | K.O.L. | 1:17:28 | 15'52" | +24:42 | ||
16. | ![]() | Johan CLAES | BEL | H60 | hamok | 1:17:34 | 15'53" | +24:48 | ||
17. | ![]() | Jan THEYS | BEL | H55 | Omega | 1:19:22 | 16'15" | +26:36 | ||
18. | ![]() | Dominique SCHUTJES | BEL | H65 | hamok | 1:23:14 | 17'03" | +30:28 | ||
19. | ![]() | Geert DEBYSER | BEL | H50 | Omega | 1:29:28 | 18'20" | +36:42 | ||
20. | ![]() | Ivo BYLEMANS | BEL | H65 | K.O.L. | 1:32:49 | 19'01" | +40:03 | ||
21. | ![]() | Marc LIJNEN | BEL | H50 | hamok | 1:34:21 | 19'20" | +41:35 | ||
22. | ![]() | Roel GOOSSENS | BEL | H45 | Omega | 1:35:30 | 19'34" | +42:44 | ||
23. | ![]() | Jean OOMS | BEL | H75 | hamok | 1:44:39 | 21'26" | +51:53 | ||
-- | ![]() | Pascal MYLLE | BEL | H40 | hamok | 1:06:54 | 13'42" | +14:08 | ||
-- | ![]() | Andre AERTS | BEL | H65 | hamok | 1:14:38 | 15'17" | +21:52 | ||
-- | ![]() | James GILBERT | GBR | H21 | hamok | 1:20:44 | 16'32" | +27:58 | ||
-- | ![]() | Bert MERTENS | BEL | H40 | Borasca | 1:28:53 | 18'12" | +36:07 | ||
NCL | ![]() | Erik VAN DYCK | BEL | H55 | TROL | |||||
NCL | ![]() | Peter HOOGSTRATE | NED | H55 | hamok | |||||
Top | ||||||||||
H:03 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Alfred SIMKENS | BEL | H65 | K.O.L. | 43:45 | 12'17" | |||
2. | ![]() | Rudy CANTRE | BEL | H65 | K.O.L. | 49:42 | 13'57" | +5:57 | ||
3. | ![]() | Jean Paul HOMBROECKX | BEL | H65 | hamok | 52:30 | 14'44" | +8:45 | ||
4. | ![]() | Frans WENS | BEL | H70 | TROL | 54:11 | 15'13" | +10:26 | ||
5. | ![]() | Jos THYS | BEL | H70 | hamok | 56:30 | 15'52" | +12:45 | ||
6. | ![]() | Thor WOLLES | BEL | H-10 | hamok | 1:00:41 | 17'02" | +16:56 | ||
7. | ![]() | Frans VAN DE MOORTEL | BEL | H80 | Omega | 1:08:31 | 19'14" | +24:46 | ||
8. | ![]() | Michel OOMS | BEL | H80 | Omega | 1:09:54 | 19'38" | +26:09 | ||
9. | ![]() | Robert SNYERS | BEL | H65 | K.O.L. | 1:28:17 | 24'47" | +44:32 | ||
-- | ![]() | Guido CEUNEN | BEL | H65 | hamok | 53:59 | 15'09" | +10:14 | ||
-- | ![]() | Arne TAILLIEU | BEL | H45 | K.O.L. | 1:06:55 | 18'47" | +23:10 | ||
-- | ![]() | Auke SCHILDER | NED | H45 | Altaïr C.O. | 1:09:27 | 19'30" | +25:42 | ||
-- | ![]() | Dirk GORIS | BEL | H45 | K.O.L. | 1:15:22 | 21'10" | +31:37 | ||
-- | ![]() | Luc VERWAEST | BEL | H60 | hamok | 1:23:50 | 23'32" | +40:05 | ||
NCL | ![]() | Rogier VANAKEN | BEL | H65 | Omega | |||||
NCL | ![]() | Ferdy NIJST | BEL | H70 | K.O.L. | |||||
NCL | ![]() | Jan VANDEPUTTE | BEL | H40 | hamok | |||||
NCL | ![]() | Philip EYCKMANS | BEL | H45 | hamok | |||||
Top | ||||||||||
H:04 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Yannick MICHIELS | BEL | H21 | TROL | 33:32 | 9'09" | |||
-- | ![]() | Simon KREKELS | BEL | H21 | TROL | 36:31 | 9'58" | +2:59 | ||
-- | ![]() | Willem BAKELANTS | BEL | H-16 | Omega | 36:42 | 10'01" | +3:10 | ||
-- | ![]() | Jeremy GENAR | BEL | H21 | TROL | 36:50 | 10'03" | +3:18 | ||
-- | ![]() | Thomas VAN DER KLEIJ | BEL | H21 | hamok | 37:09 | 10'09" | +3:37 | ||
-- | ![]() | Evert LEEUWS | BEL | H21 | Omega | 37:17 | 10'11" | +3:45 | ||
-- | ![]() | Martijn HUS | BEL | H21 | K.O.L. | 37:45 | 10'18" | +4:13 | ||
-- | ![]() | Lasse TAILLIEU | BEL | H-16 | K.O.L. | 37:57 | 10'22" | +4:25 | ||
-- | ![]() | Jorn KENNIS | BEL | H-14 | hamok | 42:27 | 11'35" | +8:55 | ||
-- | ![]() | Joris SMET | BEL | H-16 | TROL | 42:30 | 11'36" | +8:58 | ||
-- | ![]() | Desmond FRANSSEN | BEL | H35 | TROL | 55:28 | 15'09" | +21:56 | ||
-- | ![]() | Wolf DE MITS | BEL | H-16 | TROL | 57:04 | 15'35" | +23:32 | ||
NCL | ![]() | Rune DE CLERCQ | BEL | H-14 | TROL | |||||
NCL | ![]() | Merlijn VAN RUMST | BEL | H-16 | Omega | |||||
Top |
hamok | 32 |
TROL | 27 |
K.O.L. | 19 |
Omega | 17 |
Borasca | 3 |
Altaïr C.O. | 2 |
KOVZ | 2 |
O.L.G. St. Vith ARDOC | 2 |
C.O. Liège | 1 |
Olifant | 1 |
Total: 106 |