|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Ronaldo André Castelo Dos Santos Almeida | 1264 | BRA | H Adulto E | Elite Clube de Orientação | 56:55 | 10'20" | |
2. | 🇧🇷 | Pedro Henrique Natalli | 11960 | BRA | H Adulto E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:01:40 | 11'12" | +4:45 |
3. | 🇧🇷 | Enrico Gonçalves De Mattos Pinto | 18424 | BRA | H Adulto E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:02:40 | 11'23" | +5:45 |
4. | 🇧🇷 | Augusto Affonso Neto | 7411 | BRA | H Adulto E | Clube de Orientação do Triângulo Mineiro | 1:13:33 | 13'22" | +16:38 |
5. | 🇧🇷 | Vinícios Rocha Brizola | 18260 | BRA | H Adulto E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:18:25 | 14'15" | +21:30 |
6. | 🇧🇷 | João Paulo Garcia Avila Rodrigues Queiroz | 18198 | BRA | H Adulto E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:19:48 | 14'30" | +22:53 |
7. | 🇧🇷 | Matheus Alexandre Querino Pereira | 18204 | BRA | H Adulto E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:23:04 | 15'06" | +26:09 |
8. | 🇧🇷 | Vitor Soares Nunes Da Silva | 18208 | BRA | H Adulto E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:40:39 | 18'18" | +43:44 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Gennhsa Penha Sobreira | 1293 | BRA | D Adulto E | Clube de Orientação Ariramba | 1:14:28 | 16'32" | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Laura Vieira Maia | 17548 | BRA | D Juven A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 59:15 | 15'11" | |
2. | 🇧🇷 | Laura Ledsham | 15861 | BRA | D Juven A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 1:07:41 | 17'21" | +8:26 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Maria Tereza Moraes Bottion | 18942 | BRA | D Juven B | Clube de Orientação de Varginha | 34:15 | 13'10" | |
2. | 🇧🇷 | Mariana Oliveira Chaves | 18450 | BRA | D Juven B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 52:12 | 20'04" | +17:57 |
3. | 🇧🇷 | Maria Eduarda Benevenuto De Souza | 17549 | BRA | D Juven B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 58:51 | 22'38" | +24:36 |
4. | 🇧🇷 | Beatriz Da Silva Paixão | 17586 | BRA | D Juven B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 1:06:47 | 25'41" | +32:32 |
5. | 🇧🇷 | Nayara Santana Daré | 19365 | BRA | D Juven B | Clube de Orientação de Varginha | 1:09:47 | 26'50" | +35:32 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Mariliz Vasconcelos De Souza Cordeiro | 19364 | BRA | D Juven N | Clube de Orientação Divinópolis | 13:48 | 12'32" | |
2. | 🇧🇷 | Júlia Silveira Costa | 301628 | BRA | D Juven N | Clube de Orientação Divinópolis | 21:06 | 19'10" | +7:18 |
NCL | 🇧🇷 | Ana Cláudia Rodrigues E Silva | 301632 | BRA | D Juven N | Clube de Orientação Divinópolis | | | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Rafaela Souza Libório Pettersen | 14933 | BRA | D Junior E | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 51:14 | 11'23" | |
2. | 🇧🇷 | Alícya David Ferreira Alves | 13986 | BRA | D Junior E | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 58:40 | 13'02" | +7:26 |
3. | 🇧🇷 | Letícia Bichoff Coelho | 18238 | BRA | D Junior E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:07:19 | 14'57" | +16:05 |
4. | 🇧🇷 | Júlia Oliveira Melo | 17176 | BRA | D Junior E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:08:03 | 15'07" | +16:49 |
5. | 🇧🇷 | Sofia Amaral Carneiro Teixeira | 13984 | BRA | D Junior E | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 1:09:41 | 15'29" | +18:27 |
6. | 🇧🇷 | Laniz França Machado Sartorelli Ferreira | 17173 | BRA | D Junior E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:14:20 | 16'31" | +23:06 |
7. | 🇧🇷 | Rayanne Guimarães Barra | 17171 | BRA | D Junior E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:16:33 | 17'00" | +25:19 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Taynara Ignacio Bastos | 15863 | BRA | D Junior A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 1:24:12 | 18'42" | |
2. | 🇧🇷 | Nicole Fernandes Pontes | 19005 | BRA | D Junior A | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:37:46 | 21'43" | +13:34 |
3. | 🇧🇷 | Mariana Nicoly Moura Da Silva | 19119 | BRA | D Junior A | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:40:38 | 22'21" | +16:26 |
4. | 🇧🇷 | Alice Alencar da Costa | 5466 | BRA | D Junior A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 2:10:34 | 29'00" | +46:22 |
NCL | 🇧🇷 | Jullyana Alves Do Nascimento Canedo | 19018 | BRA | D Junior A | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | | | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Bárbara Caetano Silva | 50001 | BRA | D Junior N | Sem clube | 29:25 | 15'28" | |
2. | 🇧🇷 | Ana Clara De Vasconcelos Santos | 50000 | BRA | D Junior N | Sem clube | 50:06 | 26'22" | +20:41 |
3. | 🇧🇷 | Isadora Côrtes Assunção | 50002 | BRA | D Junior N | Sem clube | 56:01 | 29'28" | +26:36 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Mariana Rangel Braga Pires | 5460 | BRA | D Adulto B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 57:35 | 17'59" | |
2. | 🇧🇷 | Thaiane Cavalcanti Couto | 1284 | BRA | D Adulto B | Elite Clube de Orientação | 58:55 | 18'24" | +1:20 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Patrícia Pereira Da Silva Praxedes | 13496 | BRA | D Master A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 1:22:01 | 21'01" | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Elaine de Cássia Cardoso | 7413 | BRA | D Senior A | Clube de Orientação do Triângulo Mineiro | 59:24 | 19'48" | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Marcia da Silva Anunciação Lazarino | 11665 | BRA | D Senior B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 1:18:03 | 28'54" | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Ana Maria de Oliveira Cintra | 4790 | BRA | D Veter A | Clube de Orientação Divinópolis | 1:23:32 | 27'50" | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Arthur Miguel Galina Dos Santos | 18469 | BRA | H Juven B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 32:01 | 11'51" | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Marcos Gabriel Viana De Oliveira | 50005 | BRA | H Junior N | Sem clube | 31:39 | 16'39" | |
2. | 🇧🇷 | Weverton Weliton Dos Santos Alves | 50006 | BRA | H Junior N | Sem clube | 11:00:06 | 347'25" | +10:28:27 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Saullo Queiroz Silva | 15285 | BRA | H Junior E | Clube de Orientação do Triângulo Mineiro | 41:49 | 9'17" | |
2. | 🇧🇷 | Matheus Ernesto Martins De Paula | 17170 | BRA | H Junior E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 51:02 | 11'20" | +9:13 |
3. | 🇧🇷 | Rafael Silva De Souza | 17360 | BRA | H Junior E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 54:08 | 12'01" | +12:19 |
4. | 🇧🇷 | João Pedro De Campos Coelho | 19014 | BRA | H Junior E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 56:54 | 12'38" | +15:05 |
5. | 🇧🇷 | Lucas Alves de Sá | 13990 | BRA | H Junior E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:07:52 | 15'04" | +26:03 |
6. | 🇧🇷 | Leonardo Kubaszewski Nunes | 17174 | BRA | H Junior E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:17:30 | 17'13" | +35:41 |
NCL | 🇧🇷 | João Victor Alcântara Pimenta | 13989 | BRA | H Junior E | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | | | |
NCL | 🇧🇷 | Gustavo Henrique de Paula Carvalho | 13991 | BRA | H Junior E | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | | | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | João Renato De Oliveira Gonçalves | 19006 | BRA | H Junior A | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 53:04 | 11'47" | |
2. | 🇧🇷 | Carlos Eduardo Filhagosa Junior | 19125 | BRA | H Junior A | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 55:52 | 12'24" | +2:48 |
3. | 🇧🇷 | Guibson Hugo Da Silva Lourenço | 19442 | BRA | H Junior A | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 56:53 | 12'38" | +3:49 |
4. | 🇧🇷 | Igor De Oliveira Candido Da Silva | 19102 | BRA | H Junior A | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:03:47 | 14'10" | +10:43 |
5. | 🇧🇷 | Pietro Vinícius Euzebio Cruz | 19010 | BRA | H Junior A | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:05:03 | 14'27" | +11:59 |
6. | 🇧🇷 | Mateus Mangas De Araújo | 19032 | BRA | H Junior A | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:05:42 | 14'35" | +12:38 |
7. | 🇧🇷 | Alexandre Luis Oliveira Leite Da Silva | 19019 | BRA | H Junior A | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:06:27 | 14'45" | +13:23 |
8. | 🇧🇷 | Vinicius Prado Palma | 19129 | BRA | H Junior A | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:09:56 | 15'32" | +16:52 |
9. | 🇧🇷 | Raffael Costa Scarelli | 19100 | BRA | H Junior A | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:15:07 | 16'41" | +22:03 |
10. | 🇧🇷 | Danilo Ricieri Da Silva | 19101 | BRA | H Junior A | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:16:19 | 16'57" | +23:15 |
11. | 🇧🇷 | Matheus Henriques Alves | 19008 | BRA | H Junior A | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 1:31:01 | 20'13" | +37:57 |
12. | 🇧🇷 | Wemerson Da Silva Soares | 19009 | BRA | H Junior A | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 11:32:23 | 153'51" | +10:39:19 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Lucas Mairink | 301633 | BRA | H Junior B | Clube de Orientação da Escola Preparatória da Aeronautica | 44:10 | 13'48" | |
2. | 🇧🇷 | Vinícius Lima Lopes | 301634 | BRA | H Junior B | Sem clube | 1:38:17 | 30'42" | +54:07 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Isaias Silva Veloso | 50003 | BRA | H Junior N | Sem clube | 24:30 | 12'53" | |
2. | 🇧🇷 | Pedro Henrique Andrade Benicio | 301636 | BRA | H Junior N | Sem clube | 42:25 | 22'19" | +17:55 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Renan Pontes Castro | 19295 | BRA | H Adulto N | Clube de Orientação Vale do Piranga | 28:43 | 14'21" | |
NCL | 🇧🇷 | Maurilio Duarte Bretas | 500162 | BRA | H Adulto N | Sem clube | | | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Juarez da Silva Praxedes | 12572 | BRA | H Master A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 1:07:44 | 13'01" | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Fabricio Reis Da Fonseca | 18420 | BRA | H Master B | Clube de Orientação Fernão Dias | 33:48 | 11'15" | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Luciano Rodrigues Tavares | 19321 | BRA | H Master N | Clube de Orientação Vale do Piranga | 33:45 | 17'45" | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Luiz Carlos do Nascimento | 4201 | BRA | H Senior A | Clube de Orientação Serra do Lenheiro | 46:15 | 11'00" | |
2. | 🇧🇷 | Eduardo Macedo Bhering | 19450 | BRA | H Senior A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 48:26 | 11'31" | +2:11 |
3. | 🇧🇷 | Rosângelo Carvalho de Araújo | 1700 | BRA | H Senior A | Clube de Orientação Serra do Lenheiro | 48:28 | 11'32" | +2:13 |
4. | 🇧🇷 | José Antonio Fernandes | 1000 | BRA | H Senior A | Clube da Assossiação dos Sub Ten Sgt Ex Brasilia | 57:44 | 13'44" | +11:29 |
5. | 🇧🇷 | João Alexandre Machado Pereira | 13340 | BRA | H Senior A | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 58:35 | 13'56" | +12:20 |
6. | 🇧🇷 | Paulo Sadao Araki | 11330 | BRA | H Senior A | Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra | 1:00:50 | 14'29" | +14:35 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Walter Darge | 4433 | BRA | H VIP A | Clube de Orientação Serra do Lenheiro | 58:59 | 15'07" | |
2. | 🇧🇷 | João Alves Sobrinho | 4808 | BRA | H VIP A | Clube de Orientação de Varginha | 1:09:33 | 17'50" | +10:34 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Djair Braga Maranhôto | 1234 | BRA | H VIP B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 1:08:03 | 34'01" | |
2. | 🇧🇷 | José Cerqueira de Barros | 7434 | BRA | H VIP B | Clube de Orientação do Colégio Militar de Belo Horizonte | 1:32:26 | 46'13" | +24:23 |
VIP 1800m (1) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
NCL | 🇧🇷 | Murilo Geraldo de Souza Cabral | 18 | BRA | VIP | Clube de Orientação Serra do Lenheiro | | | |