D12B 2600m (7) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Mariana Mota De V Silva | 400098 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:04:52 | 24'56" | |
2. | 🇧🇷 | Daniela Soares Ferreira | 400092 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:09:14 | 26'37" | +4:22 |
3. | 🇧🇷 | Maria Gabriela Santos Correa | 400086 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:15:59 | 29'13" | +11:07 |
4. | 🇧🇷 | Laura Tessari Moreto | 99199 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:22:33 | 31'45" | +17:41 |
5. | 🇧🇷 | Ananda G M Dos Santos | 99179 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:35:30 | 36'43" | +30:38 |
6. | 🇧🇷 | Anabela Da Silva Brito Ramos | 16469 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:43:27 | 39'47" | +38:35 |
NCL | 🇧🇷 | Leticia Pires Da Silva | 99204 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | | | |
D14A 4300m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Cassia Félix Carolino | 16501 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:30:21 | 21'00" | |
2. | 🇧🇷 | Susane Brito Sousa | 16506 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:56:30 | 27'05" | +26:09 |
D14B 2800m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Alana Santos De Souza | 16514 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 46:09 | 16'28" | |
2. | 🇧🇷 | Amanda Gusmão Santos | 16556 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:08:54 | 24'36" | +22:45 |
NCL | 🇧🇷 | Branca Maria Da S Vieira | 99180 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | | | |
D16A 4300m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Geovanna Teles Cordeiro Mineiro | 15855 | BRA | CALANGOS | 1:23:32 | 19'25" | |
2. | 🇧🇷 | Maria Victória Barreto Teixeira | 16895 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:29:11 | 20'44" | +5:39 |
3. | 🇧🇷 | Letícia Cajazeira Andrade | 16694 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:30:23 | 21'01" | +6:51 |
NCL | 🇧🇷 | Isis Ramalho | 16902 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | | | |
D16B 2800m (6) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Andressa R De Araújo | 17595 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 52:59 | 18'55" | |
2. | 🇧🇷 | Taís Costa do Nascimento | 16504 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:22:15 | 29'22" | +29:16 |
3. | 🇧🇷 | Gabriela Chaves Dos Santos | 15532 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:31:50 | 32'47" | +38:51 |
4. | 🇧🇷 | Bianca Freitas Chaves | 15985 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:38:16 | 35'05" | +45:17 |
5. | 🇧🇷 | Juliana De Souza Negreiros | 17608 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:50:24 | 39'25" | +57:25 |
NCL | 🇧🇷 | Andressa Dos Santos Medeiros | 400096 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | | | |
D18A 4600m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Gabriela Martins Jacob | 16899 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:24:37 | 18'23" | |
2. | 🇧🇷 | Vitória Luísa De Souza Ferreira | 16900 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:29:38 | 19'29" | +5:01 |
3. | 🇧🇷 | Maria Eduarda Gonçalves Freitas | 16898 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 2:06:46 | 27'33" | +42:09 |
D18B 3500m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Ana Carolina C Maciel | 17567 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:11:39 | 20'28" | |
2. | 🇧🇷 | Ana Luíza Lemos de Oliveira Araújo | 16485 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:15:56 | 21'41" | +4:17 |
3. | 🇧🇷 | Karen Alves De Holanda | 16891 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:16:01 | 21'43" | +4:22 |
4. | 🇧🇷 | Gabriele A Dos Anjos | 17946 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 2:22:36 | 40'44" | +1:10:57 |
D20B 3500m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Maria Laura C Campos | 17673 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:04:48 | 18'30" | |
2. | 🇧🇷 | Lavínia Caribé De Aragão Souza | 16695 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:06:26 | 18'58" | +1:38 |
3. | 🇧🇷 | Rebeca Carvalho Aroca | 99224 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:16:01 | 21'43" | +11:13 |
D21E 6000m (6) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Denize Alves De Jesus Mendonça | 12202 | | CALANGOS | 1:14:52 | 12'28" | |
2. | | Márcia Libânea Lemos Domingos de Oliveira | 11117 | | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:20:47 | 13'27" | +5:55 |
3. | 🇧🇷 | Luciana Santos Freitas | 6610 | BRA | Aventureiros - Aventureiros do Agreste | 1:31:29 | 15'14" | +16:37 |
4. | 🇧🇷 | Thalia Cristine Natalli | 15812 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:34:02 | 15'40" | +19:10 |
5. | 🇧🇷 | Iris Almeida Do Nascimento | 14951 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:43:42 | 17'16" | +28:50 |
NCL | 🇧🇷 | Jamile Figuerêdo Almeida | 14973 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | | | |
D21A 4600m (5) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Kleyse Mirelle De Oliveira Vieira Santana | 17073 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:15:45 | 16'28" | |
2. | 🇧🇷 | Bruna Ariane De Oliveira | 16951 | BRA | COCa - CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE CAMAÇARI | 1:24:11 | 18'18" | +8:26 |
3. | | Bárbara Milla Nogueira Cavalcante | 10079 | | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:31:01 | 19'47" | +15:16 |
4. | | Rebeca Cristina Miranda Da Silva | 12920 | | KAAPORAS - Kaaporas Clube de Aventura | 1:33:09 | 20'15" | +17:24 |
5. | | Thais Diniz Santos Moreira | 12924 | | KAAPORAS - Kaaporas Clube de Aventura | 1:48:36 | 23'36" | +32:51 |
D21B 3400m (6) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Ellen Caroline De Souza | 400110 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 55:56 | 16'27" | |
2. | 🇧🇷 | Lais Moreira Maia | 17856 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:11:02 | 20'53" | +15:06 |
3. | 🇧🇷 | Karoline Reis de Sena | 17010 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:21:03 | 23'50" | +25:07 |
4. | 🇧🇷 | Pricila Dos Santos Simoes | 99218 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:32:02 | 27'04" | +36:06 |
5. | 🇧🇷 | Tairine Santos Pinto | 15986 | BRA | COCa - CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE CAMAÇARI | 1:34:27 | 27'46" | +38:31 |
6. | 🇧🇷 | Desiree Alexandre Gomes | 15541 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:38:26 | 28'57" | +42:30 |
D35A 5000m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Bianca Maciel Boeira Dantas | 15125 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:28:22 | 17'40" | |
2. | 🇧🇷 | Renilda Batista Da Silva Lima | 16336 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 2:36:09 | 31'13" | +1:07:47 |
NCL | 🇧🇷 | Antonia Eliene Gonçalves | 6142 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | | | |
NCL | 🇧🇷 | Julianna Pereira Nejaim | 16763 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | | | |
D35B 3000m (9) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Karine De Oliveira Costa | 17262 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 42:03 | 14'00" | |
2. | 🇧🇷 | Aline Bastos De Jesus | 16782 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:00:39 | 20'13" | +18:36 |
3. | 🇧🇷 | Tábada C De A Cardoso | 17776 | BRA | Aventureiros - Aventureiros do Agreste | 1:10:32 | 23'30" | +28:29 |
4. | 🇧🇷 | Paula Alves Lacerda Dos Santoa | 400051 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:15:48 | 25'16" | +33:45 |
5. | 🇧🇷 | Núbia Samara Caribé De Aragão | 16158 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:19:30 | 26'30" | +37:27 |
6. | 🇧🇷 | Sandra C B B De Castro | 17887 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:29:18 | 29'46" | +47:15 |
7. | 🇧🇷 | Ana Paula Souza Dos Santos | 15781 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:40:52 | 33'37" | +58:49 |
8. | 🇧🇷 | Josiane De Oliveira Lopes | 15238 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:45:49 | 35'16" | +1:03:46 |
9. | 🇧🇷 | Ariadny Onofre Santos de Jesus | 16092 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:55:34 | 38'31" | +1:13:31 |
D40A 5000m (5) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Luciana Figuerêdo Almeida | 15224 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:21:54 | 16'22" | |
2. | 🇧🇷 | Erika Teles Cordeiro Mineiro | 16487 | BRA | CALANGOS | 1:24:56 | 16'59" | +3:02 |
3. | 🇧🇷 | Decelucia Aguiar De Oliveira | 14997 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:33:38 | 18'43" | +11:44 |
4. | 🇧🇷 | Deborah Da Franca Silva | 14779 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:33:47 | 18'45" | +11:53 |
5. | 🇧🇷 | Anne Beatriz Lima Maciel Tavares | 15551 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 2:25:05 | 29'00" | +1:03:11 |
D40B 3500m (8) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Andréa Monteiro Ulm Ramos | 17599 | BRA | Aventureiros - Aventureiros do Agreste | 59:05 | 16'52" | |
2. | 🇧🇷 | Vilma Almeida Santos | 17516 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:05:07 | 18'36" | +6:02 |
3. | 🇧🇷 | Gerusa Borges Monteiro | 15236 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:20:12 | 22'54" | +21:07 |
4. | 🇧🇷 | Emerlucy Falcao de Carvalho Aroca | 16381 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 2:09:16 | 36'55" | +1:10:11 |
NCL | 🇧🇷 | Jane Cláudia Teixeira França | 15782 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | | | |
NCL | 🇧🇷 | Samanta Conceição Santos Barreto | 17775 | BRA | Aventureiros - Aventureiros do Agreste | | | |
NCL | 🇧🇷 | Selma Ferreira De Jesus | 17401 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | | | |
NCL | 🇧🇷 | Suzana Pereira Moreira | 99226 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | | | |
D45A 4300m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Dejanir Francisca Silva Dos Santos | 6171 | | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:20:36 | 18'44" | |
2. | 🇧🇷 | Gabriella Janne P De Carvalho | 17668 | BRA | Aventureiros - Aventureiros do Agreste | 1:40:13 | 23'18" | +19:37 |
3. | 🇧🇷 | Lucy Helena Silva De Jesus | 14664 | BRA | Aventureiros - Aventureiros do Agreste | 1:46:26 | 24'45" | +25:50 |
D45B 3000m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Elenorberg Oliveira Santos | 99187 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:13:50 | 24'36" | |
2. | 🇧🇷 | Normalice Ribeiro Macedo | 16555 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:16:08 | 25'22" | +2:18 |
3. | 🇧🇷 | Silvana Sousa Reis Giffoni De Sena | 16996 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:20:26 | 26'48" | +6:36 |
4. | 🇧🇷 | Sônia Castro De Oliveira | 17659 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:24:25 | 28'08" | +10:35 |
D50A 4300m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Laís Jacob Pimenta | 15754 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 2:45:30 | 38'29" | |
D50B 2800m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Ivaneide Silva Menezes | 9762 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:47:45 | 38'28" | |
2. | 🇧🇷 | Rosenilde Silva Vieira | 99250 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 2:36:21 | 55'50" | +48:36 |
3. | 🇧🇷 | Lupercia Mª L De Oliveira | 99205 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 2:46:02 | 59'17" | +58:17 |
D55A 4300m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Ramusa Nogueira Dos Santos | 10078 | | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 2:45:38 | 38'31" | |
2. | 🇧🇷 | Iraide De Freitas Carvalho | 15753 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 2:56:39 | 41'04" | +11:01 |
D55B 2800m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
NCL | 🇧🇷 | Erines Correia Da Silva | 17394 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | | | |
D65B 2600m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
NCL | 🇧🇷 | Maria Lúcia De Figuerêdo Almeida | 15999 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | | | |
NCL | 🇧🇷 | Neiva Renck | 99217 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | | | |
H14B 2900m (9) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Isaque Neves Da Silva | 399009 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 40:22 | 13'55" | |
2. | 🇧🇷 | Ryan Barbosa Castro | 17572 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 48:28 | 16'42" | +8:06 |
3. | 🇧🇷 | Reinan Santos Carvalho | 16512 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 51:53 | 17'53" | +11:31 |
4. | 🇧🇷 | Davi Miranda Oliveira | 16957 | BRA | KAAPORAS - Kaaporas Clube de Aventura | 54:21 | 18'44" | +13:59 |
5. | 🇧🇷 | Mawu Erê Rudá F Bomfim | 17895 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:16:30 | 26'22" | +36:08 |
6. | 🇧🇷 | Juliano Da Franca Silva Andrade | 15901 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:38:35 | 33'59" | +58:13 |
NCL | 🇧🇷 | João Emanuel Santos Silva | 16720 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | | | |
NCL | 🇧🇷 | João Pedro Pires Da Silva | 99197 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | | | |
NCL | | Samuel Martins de Mello | 14260 | | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | | | |
H16A 5000m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Alleck Henrique De Souza Bomfim | 17013 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:15:12 | 15'02" | |
2. | 🇧🇷 | Jonatas Bispo da Silva | 16528 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:38:42 | 19'44" | +23:30 |
3. | 🇧🇷 | Bruno Furtuoso Dos Santos | 16510 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:47:40 | 21'31" | +32:28 |
NCL | 🇧🇷 | Thawan Oliveira | 17526 | BRA | CALANGOS | | | |
H16B 2900m (9) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Felipe Freitas Alves | 16935 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 38:03 | 13'07" | |
2. | 🇧🇷 | Pedro Nícolas Sampaio Gomes | 16896 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 42:41 | 14'43" | +4:38 |
3. | 🇧🇷 | Josep Lisboa De Carvalho | 16507 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 44:32 | 15'21" | +6:29 |
4. | 🇧🇷 | Robert Brito Silva | 17569 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 51:35 | 17'47" | +13:32 |
5. | 🇧🇷 | Eber Silva Santos | 16505 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 54:07 | 18'39" | +16:04 |
6. | 🇧🇷 | Eduardo Donadon Ramos Da Silva | 16897 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 54:29 | 18'47" | +16:26 |
7. | 🇧🇷 | Leonardo S De Castro | 17921 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 55:18 | 19'04" | +17:15 |
8. | 🇧🇷 | Rian Esdras P M Dos Santos | 399001 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:19:37 | 27'27" | +41:34 |
9. | 🇧🇷 | Luis Henrique B M Da Cunha | 400097 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:22:44 | 28'31" | +44:41 |
H18E 6000m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Breno Kauan Carneiro De Souza | 15137 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:34:39 | 15'46" | |
H18A 5100m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Gabriel Dos Santos De Jesus | 16656 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:20:34 | 15'47" | |
2. | 🇧🇷 | Marco Antônio Ribeiro De Sousa Santos | 16890 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:44:45 | 20'32" | +24:11 |
3. | 🇧🇷 | Lucas Eduardo Zordan Lopes | 16892 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 2:31:32 | 29'42" | +1:10:58 |
H18B 3400m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Dante Freitas Cohim Pereira | 10527 | | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 50:39 | 14'53" | |
2. | 🇧🇷 | Roberto Wilson M De Queiroz | 17600 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:03:19 | 18'37" | +12:40 |
H20E 6000m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Guilherme Teles Cordeiro Mineiro | 15856 | BRA | CALANGOS | 1:47:24 | 17'53" | |
H20A 5100m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Rodrigo Dias Da Silva | 16468 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:07:13 | 13'10" | |
2. | | José Vitor Lopes Oliveira Azevedo | 11296 | | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:07:44 | 13'16" | +0:31 |
3. | 🇧🇷 | Victor Silva Bastos De Jesus | 14777 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:12:51 | 14'17" | +5:38 |
4. | 🇧🇷 | Thiago De Souza Silva | 16777 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:45:20 | 20'39" | +38:07 |
H21E 6400m (10) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Vinícius Coelho Machado | 3435 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 58:39 | 9'09" | |
2. | | Neilton Moreira De Assis | 6123 | | CBM - Clube Baiano de Montanhismo | 1:13:14 | 11'26" | +14:35 |
3. | 🇧🇷 | Pedro Silva Moreira | 15145 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:14:23 | 11'37" | +15:44 |
4. | 🇧🇷 | Lucas Santos Novais | 15533 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:15:35 | 11'48" | +16:56 |
5. | | Emerson Santos Dos Anjos | 6125 | | COCa - CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE CAMAÇARI | 1:22:34 | 12'54" | +23:55 |
6. | | Bruno de Oliveira Pacheco da Silva | 11116 | | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:34:10 | 14'42" | +35:31 |
7. | | Nervton Santos Junior | 5292 | | CBM - Clube Baiano de Montanhismo | 1:41:15 | 15'49" | +42:36 |
8. | 🇧🇷 | Samuel Da Silva Santos | 15003 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:41:49 | 15'54" | +43:10 |
9. | 🇧🇷 | Júlio César Dos Santos | 16878 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:43:56 | 16'14" | +45:17 |
10. | 🇧🇷 | Elenildo Balieiro De Castro | 7490 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 2:03:03 | 19'13" | +1:04:24 |
H21A 6000m (7) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Vitor Renck | 16378 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:12:41 | 12'06" | |
2. | | Érick Ribas Correa | 13235 | | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:27:33 | 14'35" | +14:52 |
3. | 🇧🇷 | Cássio Fernandes Silva Dos Santos | 16515 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:30:24 | 15'03" | +17:43 |
4. | 🇧🇷 | Heitor Cajazeira Andrade | 15061 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:31:40 | 15'16" | +18:59 |
5. | 🇧🇷 | Artur Cajazeira Andrade | 15060 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | 1:54:59 | 19'09" | +42:18 |
6. | 🇧🇷 | Marcos Antonio Araujo de Oliveira | 11130 | BRA | KAAPORAS - Kaaporas Clube de Aventura | 2:00:01 | 20'00" | +47:20 |
NCL | 🇧🇷 | William Santos Do Rosario | 17039 | BRA | COEsC - Clube de Orientação da escola de formação complementar do Exército e Colégio militar de Salvador | | | |
H21B 3700m (17) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Carlos Alfredo Carneiro Pessoa | 11111 | | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 44:14 | 11'57" | |
2. | 🇧🇷 | Irenildo Jose De Lima | 301056 | BRA | COCa - CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE CAMAÇARI | 44:32 | 12'02" | +0:18 |
3. | 🇧🇷 | Adriano Cavalcante Da Cruz Junior | 15526 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 44:59 | 12'09" | +0:45 |
4. | 🇧🇷 | Bruno Santos | 15911 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 46:15 | 12'30" | +2:01 |
5. | 🇧🇷 | Valquides Sousa Trabuco | 17707 | BRA | COCa - CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE CAMAÇARI | 51:08 | 13'49" | +6:54 |
6. | 🇧🇷 | Fábio Santos Almeida | 301146 | BRA | COCa - CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE CAMAÇARI | 51:57 | 14'02" | +7:43 |
7. | 🇧🇷 | Alleckson Bomfim Nascimento | 17011 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 52:00 | 14'03" | +7:46 |
8. | 🇧🇷 | Tierry Santos Franca | 99231 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 57:00 | 15'24" | +12:46 |
9. | 🇧🇷 | Nadson De Jesus Lima | 17294 | BRA | CALANGOS | 59:07 | 15'58" | +14:53 |
10. | 🇧🇷 | Jamilson Brito Da Silva | 16002 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:05:57 | 17'49" | +21:43 |
11. | 🇧🇷 | Rafael Passos Diogo | 17927 | BRA | ACAAT - Associação Caatinga Trekkers de Feira de Santana | 1:06:40 | 18'01" | +22:26 |
12. | 🇧🇷 | Fernando Francisco Silva Junior | 17525 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:09:05 | 18'40" | +24:51 |
13. | 🇧🇷 | Bruno Soares De Alcantara | 17816 | BRA | KAAPORAS - Kaaporas Clube de Aventura | 1:17:11 | 20'51" | +32:57 |
14. | 🇧🇷 | Elizeu Nogueira Evangelista | 15987 | BRA | COCa - CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE CAMAÇARI | 1:20:55 | 21'52" | +36:41 |
15. | 🇧🇷 | Felipe Almeida Lima | 15332 | BRA | CARCARÁ - CARCARÁ EXP e AVENTURAS | 1:21:50 | 22'07" | +37:36 |
