![]() |
![]() Herfstwisselbeker | ![]() |
Last updated: 19.11.2017 14:12:36 | Contact/Remarks: info@olomega.be | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
D:03 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Hannah THIELS | BEL | D-18 | Hainaut O.C. | 1:09:37 | 9'24" | |||
2. | ![]() | Ems DE SMUL | BEL | D-18 | Omega | 1:12:00 | 9'43" | +2:23 | ||
3. | ![]() | Anna SERRALLONGA | ESP | D21 | TROL 1 | 1:17:14 | 10'26" | +7:37 | ||
4. | ![]() | Elke VERDEYEN | BEL | D21 | OMEGA 5 | 1:26:55 | 11'44" | +17:18 | ||
5. | ![]() | Charlotte THEYS | BEL | D21 | OMEGA 3 | 1:41:55 | 13'46" | +32:18 | ||
6. | ![]() | Magalie VERSTREPEN | BEL | D-20 | OMEGA 2 | 2:42:49 | 22'00" | +1:33:12 | ||
7. | ![]() | Lisa ELSEN | BEL | D-18 | OMEGA 1 | 2:50:56 | 23'05" | +1:41:19 | ||
Top | ||||||||||
D:04 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Greet OEYEN | BEL | D35 | Hamok 3 | 55:42 | 9'46" | |||
2. | ![]() | Veerle TULLENEERS | BEL | D45 | Omega | 1:20:24 | 14'06" | +24:42 | ||
3. | ![]() | Emma MAES | BEL | D-16 | K.O.L. 1 | 1:22:48 | 14'31" | +27:06 | ||
4. | ![]() | Ellen BOURGONJON | BEL | D35 | TROL 2 | 1:26:43 | 15'12" | +31:01 | ||
5. | ![]() | Kato KEUPPENS | BEL | D-16 | OMEGA 6 | 1:35:11 | 16'41" | +39:29 | ||
6. | ![]() | Nore PEETERS | BEL | D-16 | OMEGA 2 | 1:39:16 | 17'24" | +43:34 | ||
7. | ![]() | Julie SMEETS | BEL | D-16 | OMEGA 4 | 1:49:37 | 19'13" | +53:55 | ||
8. | ![]() | Ellen DESCHEPPER | BEL | D40 | TROL 3 | 1:59:29 | 20'57" | +1:03:47 | ||
9. | ![]() | Janne VAN GELDER | BEL | D-16 | OMEGA 3 | 2:01:44 | 21'21" | +1:06:02 | ||
10. | ![]() | Kerstin BUCHACKER | GER | D45 | C.O. Liège | 2:16:28 | 23'56" | +1:20:46 | ||
11. | ![]() | Lene ELSEN | BEL | D-16 | OMEGA 1 | 2:17:41 | 24'09" | +1:21:59 | ||
NCL | ![]() | Kristel PALMANS | BEL | D50 | Omega | |||||
NCL | ![]() | Magalie GILLET | BEL | D-18 | Omega | |||||
Top | ||||||||||
D:05 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Katleen VAN DE MOORTEL | BEL | D50 | OMEGA 5 | 1:04:53 | 15'05" | |||
2. | ![]() | Linda VERBRAKEN | BEL | D55 | TROL 2 | 1:15:54 | 17'39" | +11:01 | ||
3. | ![]() | Hilde VERCAEREN | BEL | D50 | K.O.L. | 1:18:13 | 18'11" | +13:20 | ||
4. | ![]() | An VERBERNE | BEL | D50 | hamok | 1:23:00 | 19'18" | +18:07 | ||
5. | ![]() | Betty DE MEYER | BEL | D50 | TROL 3 | 1:32:38 | 21'32" | +27:45 | ||
6. | ![]() | Simonne SILVI | BEL | D60 | K.O.L. | 1:35:26 | 22'11" | +30:33 | ||
7. | ![]() | Mia KINNAER | BEL | D50 | OMEGA 1 | 1:40:59 | 23'29" | +36:06 | ||
8. | ![]() | Myriam VANHOREBEEK | BEL | D50 | OMEGA 4 | 1:49:10 | 25'23" | +44:17 | ||
-- | ![]() | Miek FABRÉ | BEL | D21 | Omega | 1:10:38 | 16'25" | +5:45 | ||
Top | ||||||||||
D:06 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Christiane TOEBINTE | BEL | D60 | Balise 10 | 39:21 | 15'08" | |||
2. | ![]() | Janne HILLEN | BEL | D-10 | Omega | 56:00 | 21'32" | +16:39 | ||
3. | ![]() | Sofie BOSMANS | BEL | D-12 | Omega | 56:01 | 21'32" | +16:40 | ||
4. | ![]() | Maija TAILLIEU | BEL | D-12 | K.O.L. | 59:17 | 22'48" | +19:56 | ||
5. | ![]() | Maria HENDRICKX | BEL | D65 | OMEGA 4 | 1:08:58 | 26'31" | +29:37 | ||
6. | ![]() | Annie ROMBOUT | NED | D65 | TROL 4 | 1:09:21 | 26'40" | +30:00 | ||
7. | ![]() | Lieve GEENS | BEL | D65 | TROL 2 | 1:16:44 | 29'30" | +37:23 | ||
8. | ![]() | Kato HILLEN | BEL | D-10 | OMEGA 1 | 1:23:56 | 32'16" | +44:35 | ||
9. | ![]() | Noor DE MITS | BEL | D-12 | TROL | 1:26:32 | 33'16" | +47:11 | ||
-- | ![]() | An KESSELAERS | BEL | D35 | Omega | 56:09 | 21'35" | +16:48 | ||
-- | ![]() | Virginie DEHULLU | BEL | D45 | K.O.L. | 59:36 | 22'55" | +20:15 | ||
-- | ![]() | Diet VAN MIERLO | BEL | D-10 | OMEGA 2 | 1:16:03 | 29'15" | +36:42 | ||
Top | ||||||||||
D:07 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Eline DEBAERE | BEL | D-12 | K.O.L. | 30:40 | 12'15" | |||
2. | ![]() | Mara DE CLERCQ | BEL | D-10 | TROL | 40:36 | 16'14" | +9:56 | ||
NCL | ![]() | Kiara NIJST | BEL | D-10 | Omega | |||||
Top | ||||||||||
D:08 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
NT | ![]() | Elodie VAN DER KLEIJ | BEL | D-10 | Kinder-O | |||||
NT | ![]() | Lotte MOENS | BEL | D-10 | Omega | |||||
Top | ||||||||||
D:14 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
-- | ![]() | Els PUT | BEL | D55 | Omega | 58:31 | 10'15" | |||
-- | ![]() | Ellen HOUBEN | BEL | D21 | hamok | 1:03:04 | 11'03" | +4:33 | ||
-- | ![]() | Lien ADDIERS | BEL | D35 | Omega | 1:05:39 | 11'31" | +7:08 | ||
-- | ![]() | Katja VAN OOSTERWIJCK | BEL | D40 | Omega | 1:07:42 | 11'52" | +9:11 | ||
Top | ||||||||||
D:15 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
-- | ![]() | Odette MORET | BEL | D60 | K.O.L. | 51:02 | 11'52" | |||
-- | ![]() | Lotte TIESTERS | BEL | D-14 | Omega | 53:52 | 12'31" | +2:50 | ||
-- | ![]() | Iris CEULEMANS | BEL | D21 | TROL | 56:31 | 13'08" | +5:29 | ||
-- | ![]() | Marina DRIESEN | BEL | D55 | Omega | 57:39 | 13'24" | +6:37 | ||
-- | ![]() | Marie-Christine METTEN | BEL | D55 | K.O.L. | 1:11:44 | 16'40" | +20:42 | ||
Top | ||||||||||
D:16 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
-- | ![]() | Hanne TIESTERS | BEL | D-12 | Omega | 32:36 | 12'32" | |||
-- | ![]() | Mette TIESTERS | BEL | D-12 | Omega | 38:46 | 14'54" | +6:10 | ||
Top | ||||||||||
H:01 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Jeroen HOEKX ![]() | BEL | H21 | Hamok 2 | 1:06:56 | 7'16" | |||
2. | ![]() | Desmond FRANSSEN ![]() | BEL | H21 | TROL 1 | 1:09:39 | 7'34" | +2:43 | ||
3. | ![]() | Wouter LEEUWS | BEL | H21 | OMEGA 6 | 1:10:30 | 7'39" | +3:34 | ||
4. | ![]() | Sam DEFERM | BEL | H35 | Borasca | 1:12:03 | 7'49" | +5:07 | ||
5. | ![]() | Thomas VAN DER KLEIJ | BEL | H21 | Hamok 3 | 1:13:01 | 7'56" | +6:05 | ||
6. | ![]() | Bart VAN DE MOORTEL | BEL | H55 | OMEGA 4 | 1:26:45 | 9'25" | +19:49 | ||
7. | ![]() | Klaas MELLEBEEK | BEL | H-20 | Hamok 1 | 1:43:30 | 11'15" | +36:34 | ||
8. | ![]() | Winston FRANSSEN | BEL | H21 | TROL 2 | 1:46:34 | 11'34" | +39:38 | ||
9. | ![]() | Filiep DEBAERE | BEL | H40 | K.O.L. 1 | 2:14:46 | 14'38" | +1:07:50 | ||
10. | ![]() | Wouter TALLOEN | BEL | H35 | OMEGA 2 | 2:14:57 | 14'40" | +1:08:01 | ||
11. | ![]() | Thibaut SMEETS | BEL | H-18 | OMEGA 5 | 2:25:41 | 15'50" | +1:18:45 | ||
12. | ![]() | Dirk GENAR | BEL | H50 | TROL 4 | 2:26:06 | 15'52" | +1:19:10 | ||
NCL | ![]() | Tim HILLEN | BEL | H35 | OMEGA 1 | |||||
NCL | ![]() | Vincent VERSTREPEN | BEL | H-20 | OMEGA 3 | |||||
Top | ||||||||||
H:02 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Dries VAN DER KLEIJ | BEL | H35 | Hamok 3 | 58:59 | 7'11" | |||
2. | ![]() | Dirk GOOSSENS | BEL | H50 | TROL 1 | 1:09:38 | 8'29" | +10:39 | ||
3. | ![]() | Stefaan SCHUTJES | BEL | H40 | Hamok 1 | 1:18:36 | 9'35" | +19:37 | ||
4. | ![]() | Ronny TIMMERS | BEL | H40 | Hamok 2 | 1:23:23 | 10'10" | +24:24 | ||
5. | ![]() | Wout KEUPPENS | BEL | H-20 | OMEGA 6 | 1:24:28 | 10'18" | +25:29 | ||
6. | ![]() | Kris VAN GELDER | BEL | H45 | OMEGA 4 | 1:39:08 | 12'05" | +40:09 | ||
7. | ![]() | Toon PEETERS | BEL | H35 | TROL | 1:42:52 | 12'32" | +43:53 | ||
8. | ![]() | Roger DULIEU | BEL | H50 | OMEGA 5 | 1:44:55 | 12'47" | +45:56 | ||
9. | ![]() | Jan THEYS | BEL | H55 | OMEGA 3 | 1:59:31 | 14'34" | +1:00:32 | ||
10. | ![]() | Dolf LEPPENS | BEL | H40 | K.O.L. | 1:59:47 | 14'36" | +1:00:48 | ||
11. | ![]() | Marc MEEUWSSEN | BEL | H50 | TROL 2 | 2:02:49 | 14'58" | +1:03:50 | ||
12. | ![]() | Jens VAN LOMMEL | BEL | H-18 | K.O.L. 1 | 2:09:23 | 15'46" | +1:10:24 | ||
NCL | ![]() | Eric GLASSÉE | BEL | H45 | TROL 4 | |||||
NCL | ![]() | Koen BOSMANS | BEL | H40 | Omega | |||||
NCL | ![]() | Roman ELSEN | BEL | H45 | OMEGA 1 | |||||
NCL | ![]() | Steven LORNOY | BEL | H45 | OMEGA 2 | |||||
Top | ||||||||||
H:03 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Gunther DEFERME | BEL | H45 | Hamok 3 | 1:07:59 | 9'11" | |||
2. | ![]() | Roel VAN DE MOORTEL | BEL | H45 | OMEGA 6 | 1:10:32 | 9'31" | +2:33 | ||
3. | ![]() | Peter VAN DE MOORTEL | BEL | H50 | Omega | 1:16:32 | 10'20" | +8:33 | ||
4. | ![]() | Dries VAN LOMMEL | BEL | H-16 | K.O.L. 1 | 1:21:32 | 11'01" | +13:33 | ||
5. | ![]() | Hans DE WIT | NED | H50 | K.O.L. | 1:29:19 | 12'04" | +21:20 | ||
6. | ![]() | Wouter VAN MUYSEN | BEL | H45 | Omega | 1:29:35 | 12'06" | +21:36 | ||
7. | ![]() | Guido VERDEYEN | BEL | H50 | Omega | 1:34:31 | 12'46" | +26:32 | ||
8. | ![]() | Piet DEFERME | BEL | H-16 | Hamok 1 | 1:36:08 | 12'59" | +28:09 | ||
9. | ![]() | Yves DE MITS | BEL | H45 | TROL 2 | 1:42:52 | 13'54" | +34:53 | ||
10. | ![]() | Guido TIMMERS | BEL | H50 | Hamok 2 | 1:45:27 | 14'15" | +37:28 | ||
11. | ![]() | Alfons BOSCH | BEL | H75 | TROL 3 | 2:47:20 | 22'36" | +1:39:21 | ||
NCL | ![]() | Bart MELLEBEEK | BEL | H50 | hamok | |||||
NCL | ![]() | Karl KEUPPENS | BEL | H50 | OMEGA 4 | |||||
NCL | ![]() | Serge BAERT | BEL | H50 | N.S.V. Amel | |||||
Top | ||||||||||
H:04 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Wiet LAENEN | BEL | H55 | TROL 1 | 59:28 | 10'25" | |||
2. | ![]() | François JACOBS | BEL | H55 | OMEGA 5 | 1:03:06 | 11'04" | +3:38 | ||
3. | ![]() | Wim HOEKX | BEL | H60 | Hamok 2 | 1:05:28 | 11'29" | +6:00 | ||
4. | ![]() | Chris ADDIERS | BEL | H60 | Omega | 1:12:44 | 12'45" | +13:16 | ||
5. | ![]() | Marc VAN DE MAELE | BEL | H55 | K.O.L. | 1:18:25 | 13'45" | +18:57 | ||
6. | ![]() | Tibo GILLET | BEL | H-16 | Omega | 1:19:59 | 14'01" | +20:31 | ||
7. | ![]() | Ferdinand GEBOERS | BEL | H60 | K.O.L. | 1:21:23 | 14'16" | +21:55 | ||
8. | ![]() | Jean-Pierre KELLENS | BEL | H65 | K.O.L. | 1:24:43 | 14'51" | +25:15 | ||
9. | ![]() | Liam THIELS | BEL | H-16 | Omega | 1:35:30 | 16'45" | +36:02 | ||
10. | ![]() | Jean Paul HOMBROECKX | BEL | H60 | hamok | 1:37:27 | 17'05" | +37:59 | ||
11. | ![]() | Etienne DE WIT | BEL | H60 | K.O.L. | 1:39:46 | 17'30" | +40:18 | ||
12. | ![]() | Andre AERTS | BEL | H60 | Hamok 1 | 1:43:13 | 18'06" | +43:45 | ||
13. | ![]() | Eddie DE KERF | NED | H65 | TROL 4 | 1:49:12 | 19'09" | +49:44 | ||
-- | ![]() | Jan VAN LOMMEL | BEL | H45 | K.O.L. | 1:18:11 | 13'42" | +18:43 | ||
-- | ![]() | Pascal MYLLE | BEL | H40 | hamok | |||||
Top | ||||||||||
H:05 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Rogier VANAKEN | BEL | H65 | OMEGA 6 | 56:48 | 13'12" | |||
2. | ![]() | Frans WENS | BEL | H65 | TROL 1 | 1:01:08 | 14'13" | +4:20 | ||
3. | ![]() | Luc HEUNINCKX | BEL | H65 | K.O.L. | 1:06:50 | 15'32" | +10:02 | ||
4. | ![]() | Ferdy NIJST | BEL | H65 | K.O.L. | 1:11:00 | 16'30" | +14:12 | ||
5. | ![]() | Lasse TAILLIEU | BEL | H-14 | K.O.L. 1 | 1:11:45 | 16'41" | +14:57 | ||
6. | ![]() | Wolf DE MITS | BEL | H-14 | TROL | 1:16:09 | 17'42" | +19:21 | ||
7. | ![]() | Georges TIMMERMANS | BEL | H65 | K.O.L. | 1:17:02 | 17'54" | +20:14 | ||
8. | ![]() | Ivo TIMMERMANS | BEL | H65 | K.O.L. | 1:20:22 | 18'41" | +23:34 | ||
9. | ![]() | René STEENSSENS | BEL | H65 | Balise 10 | 1:22:19 | 19'08" | +25:31 | ||
10. | ![]() | Eddie DESMEDT | BEL | H65 | TROL 4 | 1:23:03 | 19'18" | +26:15 | ||
11. | ![]() | Robert SNYERS | BEL | H65 | K.O.L. | 1:25:29 | 19'52" | +28:41 | ||
12. | ![]() | Bert GEUDENS | BEL | H70 | K.O.L. | 1:26:12 | 20'02" | +29:24 | ||
13. | ![]() | Joppe VAN MIERLO | BEL | H-16 | OMEGA 2 | 1:27:46 | 20'24" | +30:58 | ||
14. | ![]() | Fernand SCHEELEN | BEL | H65 | Hamok 2 | 1:30:00 | 20'55" | +33:12 | ||
15. | ![]() | Dominique SCHUTJES | BEL | H65 | Hamok 1 | 1:30:17 | 20'59" | +33:29 | ||
16. | ![]() | Marcel OEYEN | BEL | H65 | Hamok 3 | 1:44:56 | 24'24" | +48:08 | ||
17. | ![]() | Luc TALLOEN | BEL | H65 | OMEGA 3 | 2:04:32 | 28'57" | +1:07:44 | ||
-- | ![]() | Arne TAILLIEU | BEL | H40 | K.O.L. | |||||
Top | ||||||||||
H:06 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Jos THYS | BEL | H70 | Hamok 2 | 42:00 | 16'09" | |||
2. | ![]() | Jos HOUBEN | BEL | H70 | K.O.L. | 46:26 | 17'51" | +4:26 | ||
3. | ![]() | Michel OOMS | BEL | H80 | OMEGA 5 | 49:57 | 19'12" | +7:57 | ||
4. | ![]() | Rune DE CLERCQ | BEL | H-12 | TROL 1 | 51:39 | 19'51" | +9:39 | ||
5. | ![]() | Alex COURSIER | BEL | H70 | TROL | 55:36 | 21'23" | +13:36 | ||
6. | ![]() | Vic VANDERSTRAETEN | BEL | H70 | Hamok 1 | 57:55 | 22'16" | +15:55 | ||
7. | ![]() | Mark VAN BRUGGEN | BEL | H70 | TROL 3 | 59:42 | 22'57" | +17:42 | ||
8. | ![]() | Jorn KENNIS | BEL | H-12 | K.O.L. 1 | 1:00:50 | 23'23" | +18:50 | ||
9. | ![]() | Frans VAN DE MOORTEL | BEL | H80 | OMEGA 6 | 1:02:45 | 24'08" | +20:45 | ||
10. | ![]() | Georges DEFERME | BEL | H70 | Hamok 3 | 1:14:11 | 28'31" | +32:11 | ||
11. | ![]() | Jozef DEN TROOSTER | BEL | H70 | OMEGA 3 | 1:34:56 | 36'30" | +52:56 | ||
-- | ![]() | Paul KESSELAERS | BEL | H60 | Omega | 57:03 | 21'56" | +15:03 | ||
Top | ||||||||||
H:07 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
1. | ![]() | Viek DE MITS | BEL | H-10 | TROL | 33:04 | 13'13" | |||
2. | ![]() | Thomas DEBAERE | BEL | H-10 | K.O.L. | 35:45 | 14'18" | +2:41 | ||
3. | ![]() | Stef MANGELSCHOTS | BEL | H-10 | Omega | 43:01 | 17'12" | +9:57 | ||
4. | ![]() | Kobe DEFERM | BEL | H-10 | hamok | 51:52 | 20'44" | +18:48 | ||
Top | ||||||||||
H:08 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
NT | ![]() | Domi KORSTJENS | BEL | H-10 | Kinder-O | |||||
NT | ![]() | Jakob VAN DER KLEIJ | BEL | H-10 | Kinder-O | |||||
NT | ![]() | Jens DEFERM | BEL | H-10 | hamok | |||||
NT | ![]() | Kobe DEFERM | BEL | H-10 | hamok | |||||
NT | ![]() | Lowie MOENS | BEL | H-10 | Omega | |||||
NT | ![]() | Stef MANGELSCHOTS | BEL | H-10 | Omega | |||||
Top | ||||||||||
H:12 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
-- | ![]() | Roel SMOLDERS | BEL | H40 | K.O.L. | 1:03:58 | 7'48" | |||
Top | ||||||||||
H:13 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
-- | ![]() | Jorran VAN DER HEIJDEN | NED | H45 | TROL | 57:19 | 7'44" | |||
-- | ![]() | Eddy GRESSENS | BEL | H60 | K.O.L. | 1:04:13 | 8'40" | +6:54 | ||
-- | ![]() | Patrick KORSTJENS | BEL | H50 | K.O.L. | 1:05:42 | 8'52" | +8:23 | ||
Top | ||||||||||
H:14 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
-- | ![]() | Luc WERKX | BEL | H55 | Balise 10 | 48:32 | 8'30" | |||
-- | ![]() | Patrick WALLAERT | BEL | H60 | Omega | 49:44 | 8'43" | +1:12 | ||
-- | ![]() | Roger BOCKX | BEL | H60 | K.O.L. | 57:02 | 10'00" | +8:30 | ||
-- | Ronald SOMERS | H35 | K.O.L. | 1:04:37 | 11'20" | +16:05 | ||||
-- | ![]() | Albert VAN CANEGHEM | BEL | H60 | K.O.L. | 1:11:17 | 12'30" | +22:45 | ||
-- | ![]() | Luc HANSEN | BEL | H50 | K.O.L. | 1:21:33 | 14'18" | +33:01 | ||
-- | ![]() | Paul CORTHOUTS | BEL | H55 | K.O.L. | 2:10:56 | 22'58" | +1:22:24 | ||
Top | ||||||||||
H:15 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
-- | ![]() | Remi BLOEMEN | BEL | H70 | TROL | 1:01:51 | 14'23" | |||
-- | ![]() | Jozef BELMANS | BEL | H65 | K.O.L. | 1:05:53 | 15'19" | +4:02 | ||
-- | ![]() | André LEDENT | BEL | H70 | Balise 10 | 1:19:36 | 18'30" | +17:45 | ||
-- | ![]() | Ivan BATCHEV | NED | H45 | KOVZ | 1:28:36 | 20'36" | +26:45 | ||
-- | ![]() | Rudy CANTRE | BEL | H65 | K.O.L. | |||||
Top | ||||||||||
H:16 | ||||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||||
-- | ![]() | William MITCHELL | GBR | H70 | Omega | 38:32 | 14'49" | |||
-- | ![]() | Thor DE MITS | BEL | H-10 | TROL | 57:31 | 22'07" | +18:59 | ||
-- | ![]() | Karl MOLS | GER | H85 | Omega | 1:23:20 | 32'03" | +44:48 | ||
Top |