D12N 1500m 60m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Raissa Ribeiro De Azevedo | 16124 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 45:13 | 30'08" | |
D14B 3300m 80m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Dayane Evelyn Castelo Branco Silvestre | 90184 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 3:00:32 | 54'42" | |
D18B 3600m 80m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Jennifer Nogueira De Oliveira Lima | 16150 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 3:27:51 | 57'44" | |
NCL | 🇧🇷 | Vitoria De Oliveira Rocha | 15152 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | | | |
D21E 5100m 80m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Gerlane Iara Da Silva | 14450 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 3:08:57 | 37'02" | |
D21A 4900m 80m (5) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Beatriz Macedo Medeiros | 14556 | BRA | Clube de Orientação Borborema Azimute | 3:27:33 | 42'21" | |
2. | 🇧🇷 | Mariama da Costa Ireland | 11138 | BRA | LIMITE EXTREMO | 3:54:37 | 47'52" | +27:04 |
NCL | 🇧🇷 | Antoniela Morais Marinho | 10156 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | | | |
NCL | 🇧🇷 | Carline Melo De Sousa | 8812 | BRA | Auto Esporte Clube | | | |
NCL | 🇧🇷 | Lidionara Pereira De Morais | 10786 | BRA | Prisma Zero | | | |
D21B 3900m 60m (7) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Kaisa Leppänen-Gomes | 90211 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 1:14:04 | 18'59" | |
2. | 🇧🇷 | Eliud Guedes Tavares | 16168 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 1:36:43 | 24'47" | +22:39 |
3. | 🇧🇷 | Maria Eduarda Baldan | 10190 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:37:54 | 25'06" | +23:50 |
4. | 🇧🇷 | Geisly Manuele Schwatey | 14983 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:08:08 | 32'51" | +54:04 |
5. | 🇧🇷 | Bruna Maria Buriti De Medeiros | 14494 | BRA | Auto Esporte Clube | 2:13:57 | 34'20" | +59:53 |
NCL | 🇧🇷 | Anielle Duarte Moreira | 14371 | BRA | LIMITE EXTREMO | | | |
NCL | 🇧🇷 | Isabelle Christiane Santos Costa de Santana | 10587 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | | | |
D21N 2300m 60m (19) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Apolliane Rosselline Ferreira De Souza | 90213 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 30:32 | 13'16" | |
2. | 🇧🇷 | Nayara Danielle Castelo Branco Silva | 90075 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 31:59 | 13'54" | +1:27 |
3. | 🇧🇷 | Maria Cristina Tavares Ferreira | 90193 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 33:19 | 14'29" | +2:47 |
4. | 🇧🇷 | Grazielly Dos Anjos Fontes | 90197 | BRA | @damanto | 37:10 | 16'09" | +6:38 |
5. | 🇧🇷 | Sabryna Meira Carvalho De Moraes | 16561 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 39:34 | 17'12" | +9:02 |
6. | 🇧🇷 | Angelica Branquinho Martins | 16276 | BRA | Auto Esporte Clube | 40:24 | 17'33" | +9:52 |
7. | 🇧🇷 | Belisa Cristine Almeida Da Silva | 90207 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 43:13 | 18'47" | +12:41 |
8. | 🇧🇷 | Alesandra Lima De Sousa | 90041 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 45:18 | 19'41" | +14:46 |
9. | 🇧🇷 | Elaine Gonçalves Soares De Medeiros | 90155 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 46:43 | 20'18" | +16:11 |
10. | 🇧🇷 | Nayara Cristina Luckwu Lira | 90251 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 47:19 | 20'34" | +16:47 |
11. | 🇧🇷 | Rafaela De Andrade Pinheiro Oliveira | 14271 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 47:32 | 20'39" | +17:00 |
12. | 🇧🇷 | Ana Priscilla Silva De Souza | 90183 | BRA | Indiv. | 49:18 | 21'26" | +18:46 |
13. | 🇧🇷 | Camila Batista Xavier De Menezes | 16245 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 49:44 | 21'37" | +19:12 |
14. | 🇧🇷 | Natália Barbosa De Queiroz Braga | 90249 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 50:35 | 21'59" | +20:03 |
15. | 🇧🇷 | Camila Martins Viana Dias | 16266 | BRA | LIMITE EXTREMO | 50:37 | 22'00" | +20:05 |
16. | 🇧🇷 | Kezia Raphaela De Lucena Alves | 16286 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 1:01:57 | 26'56" | +31:25 |
17. | 🇧🇷 | Jecianne Marinho Maia | 90229 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:09:09 | 30'03" | +38:37 |
18. | 🇧🇷 | Geane Vieira Do Nascimento | 90022 | BRA | Prisma Zero | 1:22:56 | 36'03" | +52:24 |
DSQ | 🇧🇷 | Joana De Carvalho Araújo Lima | 90246 | BRA | Indiv. | | | |
D35B 3600m 80m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Edivânia Machado Da Silva | 14980 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:40:28 | 27'54" | |
NCL | 🇧🇷 | Danielle Rodrigues Da Silva Santos Serrano | 14147 | BRA | Auto Esporte Clube | | | |
NCL | 🇧🇷 | Raissa Kelly Quirino Bezerril | 13966 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | | | |
D35N 2200m 60m (7) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Sabrina Leães Gomez Lorenzoni | 16121 | BRA | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 46:39 | 21'12" | |
2. | 🇧🇷 | Liliane De Lima Gurgel | 90010 | BRA | TRIPA RUNNERS | 49:18 | 22'24" | +2:39 |
3. | 🇧🇷 | Débora Maria De Castro Aquino | 90215 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 53:42 | 24'24" | +7:03 |
4. | 🇧🇷 | Diana Maria Teixeira Da Costa | 8813 | BRA | Auto Esporte Clube | 58:18 | 26'30" | +11:39 |
NCL | 🇧🇷 | Rita De Cássia Melo Da Rocha | 90209 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | | | |
DSQ | 🇧🇷 | Amanda De Cássia Fernandes | 90244 | BRA | Indiv. | | | |
DSQ | 🇧🇷 | Luciana De Albuquerque Tito | 90236 | BRA | Indiv. | | | |
D40A 4600m 80m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Carla Maria Clausi | 595 | BRA | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 3:09:50 | 41'16" | |
D40B 3600m 80m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Adriana Kátrim De Souza Tolêdo | 14212 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 3:13:49 | 53'50" | |
2. | 🇧🇷 | Karen Cavalcante Colares | 14762 | BRA | Clube de Orientação Coqueiro - Circulo de Pais e Alunos do Colégio Militar de Fortaleza | 3:44:15 | 62'17" | +30:26 |
NCL | 🇧🇷 | Janaina Melo Ribeiro Tomaz | 15179 | BRA | Auto Esporte Clube | | | |
NCL | 🇧🇷 | Sandra Magda De Souza Cabral | 14692 | BRA | Auto Esporte Clube | | | |
D40N 2200m 60m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Jaqueline Almeida Santana Da Silva | 90220 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 49:15 | 22'23" | |
2. | 🇧🇷 | Andrea Regina De Lopes Smith | 90050 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 54:55 | 24'57" | +5:40 |
3. | 🇧🇷 | Sheila Horta Magnelli Rocha | 12441 | BRA | COMPAS | 1:01:14 | 27'50" | +11:59 |
NCL | 🇧🇷 | Verônica Lúcia Bezerra | 90185 | BRA | Indiv. | | | |
D50A 3900m 80m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Simone Gomes De Lima | 14974 | BRA | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 2:34:42 | 39'39" | |
D50B 3300m 80m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Dinalva Pereira Do Nascimento | 16572 | BRA | Auto Esporte Clube | 1:58:17 | 35'50" | |
2. | 🇧🇷 | Zanolly Maria Finizola Da Costa | 12965 | BRA | Auto Esporte Clube | 2:19:47 | 42'21" | +21:30 |
3. | 🇧🇷 | Eronita Revoredo Torres | 14404 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 3:15:32 | 59'15" | +1:17:15 |
D50N 1500m 60m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Silvana Lopes De Queiroga | 13468 | BRA | Clube de Orientação Borborema Azimute | 32:15 | 21'30" | |
D55B 3300m 80m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Déa Guerreiro Caju | 10862 | BRA | Auto Esporte Clube | 2:29:49 | 45'23" | |
2. | 🇧🇷 | Marilene Mazzaro De Miranda Henriques | 14780 | BRA | LIMITE EXTREMO | 3:01:45 | 55'04" | +31:56 |
D60N 1500m 60m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Valeska Pinto Cavalcante | 14760 | BRA | Clube de Orientação Coqueiro - Circulo de Pais e Alunos do Colégio Militar de Fortaleza | 35:24 | 23'36" | |
H16B 3600m 80m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Joao Pedro Guedes Mazzaro | 10506 | BRA | LIMITE EXTREMO | 2:19:51 | 38'50" | |
H18B 3600m 80m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Elson Ribeiro De Morais Filho | 16563 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 3:05:26 | 51'30" | |
H18N 2200m 60m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
NCL | 🇧🇷 | Douglas Nascimento Campos | 90238 | BRA | Grupo Lagoa da Ilhota | | | |
H20B 3600m 80m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Rafael Ângelo Revorêdo | 90206 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:46:16 | 29'31" | |
H20N 2200m 60m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | José Francisco Sávio | 90239 | BRA | Grupo Lagoa da Ilhota | 33:31 | 15'14" | |
H21E 5600m 80m (9) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Agenor Chaves De Carvalho | 8650 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 1:46:59 | 19'06" | |
2. | 🇧🇷 | Fernando Do Espirito Santo De Medeiros | 1372 | BRA | Associação de Orientação dos Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 1:56:06 | 20'43" | +9:07 |
3. | 🇧🇷 | Joacil Carlos Viana Bezerra | 4139 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:58:34 | 21'10" | +11:35 |
4. | 🇧🇷 | Luiz Sérgio Mendes | 15 | BRA | Clube de Orientação Tiradentes | 2:01:18 | 21'39" | +14:19 |
5. | 🇧🇷 | Wellington Maynardi Amaral | 2323 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:05:11 | 22'21" | +18:12 |
6. | 🇧🇷 | Radime Onuki | 11010 | BRA | Auto Esporte Clube | 2:08:03 | 22'51" | +21:04 |
7. | 🇧🇷 | Marco Antônio Chaves Schlottgen | 194 | BRA | Rumo Verde Clube Orientação | 2:15:47 | 24'14" | +28:48 |
8. | 🇧🇷 | William Júnior Gonçalves | 4670 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:25:02 | 25'53" | +38:03 |
9. | 🇧🇷 | Ronaldo Rodrigues Da Cruz | 10853 | BRA | Prisma Zero | 2:36:12 | 27'53" | +49:13 |
H21A 5100m 80m (18) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Héd Guerreiro Cajú | 10472 | BRA | Auto Esporte Clube | 2:04:51 | 24'28" | |
2. | 🇧🇷 | Rogerio Da Silva Pereira | 14495 | BRA | Auto Esporte Clube | 2:05:19 | 24'34" | +0:28 |
3. | 🇧🇷 | Maxwel Silva Bezerra | 3122 | BRA | Clube de Orientação Caça-Prisma | 2:13:00 | 26'04" | +8:09 |
4. | 🇧🇷 | Daniel Keniti Nomizo | 13804 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 2:23:30 | 28'08" | +18:39 |
5. | | Rafael Luiz Gomes Dantas | 12213 | | Auto Esporte Clube | 2:32:10 | 29'50" | +27:19 |
6. | 🇧🇷 | Denis Henrique Martins | 15029 | BRA | Auto Esporte Clube | 2:34:44 | 30'20" | +29:53 |
7. | 🇧🇷 | Rodrigo Lopes De Lemos | 90019 | BRA | Indiv. | 2:43:56 | 32'08" | +39:05 |
8. | 🇧🇷 | Luciano Coitinho Do Nascimento Junior | 8819 | BRA | Auto Esporte Clube | 2:47:23 | 32'49" | +42:32 |
9. | 🇧🇷 | Mayron Da Costa Bezerra | 12957 | BRA | Auto Esporte Clube | 2:49:15 | 33'11" | +44:24 |
10. | 🇧🇷 | Emanuel Lins Dos Santos | 12931 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:56:28 | 34'36" | +51:37 |
11. | 🇧🇷 | Emerson Praxedes Da Silva | 14791 | BRA | Clube de Orientação Borborema Azimute | 3:15:21 | 38'18" | +1:10:30 |
12. | 🇧🇷 | Dário Max Matos Pinheiro | 90248 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 3:18:32 | 38'55" | +1:13:41 |
13. | 🇧🇷 | Antonio David Tomás Da Silva | 90046 | BRA | 16 BIMtz | 3:24:07 | 40'01" | +1:19:16 |
14. | 🇧🇷 | Pedro Jose Homem De Siqueira Freitas Vilela Cid | 12930 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 4:14:20 | 49'52" | +2:09:29 |
NCL | 🇧🇷 | Carlos Alberto Pinto de Souza | 4274 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | | | |
NCL | 🇧🇷 | Ewerton Cruz Soares | 90198 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | | | |
NCL | 🇧🇷 | Fabio Rachildes Pinto | 12915 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | | | |
NCL | 🇧🇷 | Sijeimes Urquiza Soares | 8697 | BRA | N.E.G.O. | | | |
H21B 3900m 60m (16) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Jailson Farias Barreto | 16093 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 1:37:48 | 25'04" | |
2. | | Anselmo De Vasconcelos Cavalcante | 6436 | | N.E.G.O. | 1:57:19 | 30'04" | +19:31 |
3. | 🇧🇷 | Carlos Enrique Da Silva Oliveira | 16102 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 2:01:40 | 31'11" | +23:52 |
4. | 🇧🇷 | Danrley Henrique Tenório Silvestre | 10870 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:03:56 | 31'46" | +26:08 |
5. | 🇧🇷 | Thiago Henrique De Oliveira E Silva | 90141 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:06:12 | 32'21" | +28:24 |
6. | 🇧🇷 | Luiz Roberto Alves Dos Santos | 90036 | BRA | TRIPA RUNNERS | 2:07:49 | 32'46" | +30:01 |
7. | 🇧🇷 | Germano De Albuquerque Andrade Neto | 15033 | BRA | Auto Esporte Clube | 2:12:12 | 33'53" | +34:24 |
8. | 🇧🇷 | Everton Machado Alves | 90225 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:15:58 | 34'51" | +38:10 |
9. | 🇧🇷 | Osmar Ferreira Gomes Filho | 90250 | BRA | Indiv. | 2:20:31 | 36'01" | +42:43 |
10. | 🇧🇷 | Yure Sanderson Tomaz Saldanha Monte | 16736 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:32:24 | 39'04" | +54:36 |
NCL | 🇧🇷 | Cleiton Nogueira Leão | 90255 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | | | |
NCL | | Edir Guimarães De Oliveira | 12914 | | Clube de Orientação Potiguar | | | |
NCL | 🇧🇷 | Felipe De Lima Gurgel | 90006 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | | | |
NCL | 🇧🇷 | Jadson Anderson Medeiros Da Silva | 90241 | BRA | Potigás | | | |
NCL | 🇧🇷 | Jairo Diniz Lima | 16118 | BRA | Prisma Zero | | | |
NCL | 🇧🇷 | Luiz Pinheiro Borges Júnior | 16114 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | | | |
H21N 2300m 60m (19) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Antonio Fernandes De Souza Junior | 90222 | BRA | Indiv. | 28:21 | 12'19" | |
2. | 🇧🇷 | Gabriel Siqueira Da Silva | 90040 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 28:48 | 12'31" | +0:27 |
3. | 🇧🇷 | José Gilson Gonçalo | 90024 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 30:03 | 13'03" | +1:42 |
4. | 🇧🇷 | Tiago Matias Do Nascimento | 90200 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 31:05 | 13'30" | +2:44 |
5. | 🇧🇷 | Iranilson Bezerra Da Costa | 16535 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 31:32 | 13'42" | +3:11 |
6. | 🇧🇷 | Italo Caldas Cunha De Oliveira | 16126 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 31:39 | 13'45" | +3:18 |
7. | 🇧🇷 | Janssen Daniel Da Silva Santos | 16224 | BRA | Prisma Zero | 32:26 | 14'06" | +4:05 |
8. | 🇧🇷 | Igor Ranyeri Tavares Guimarães | 90140 | BRA | TRIPA RUNNERS | 33:18 | 14'28" | +4:57 |
9. | 🇧🇷 | Filipe Carvalho Durigueto | 90219 | BRA | Indiv. | 37:16 | 16'12" | +8:55 |
10. | 🇧🇷 | Claudio Cavalcante Dias | 90228 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 37:40 | 16'22" | +9:19 |
11. | 🇧🇷 | Aníbal De Medeiros Batista Filho | 90154 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 40:42 | 17'41" | +12:21 |
12. | 🇧🇷 | Marcelo Damasceno De Melo | 90195 | BRA | Indiv. | 42:35 | 18'30" | +14:14 |
13. | 🇧🇷 | Breno Rocha Reis | 90234 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 49:21 | 21'27" | +21:00 |
14. | 🇧🇷 | Evandson Dantas Da Silva | 16593 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 50:22 | 21'53" | +22:01 |
NCL | 🇧🇷 | Djyllier Garcia Da Silva | 90152 | BRA | Indiv. | | | |
NCL | 🇧🇷 | Marcio Patricio Do Nascimento | 16104 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | | | |
NCL | 🇧🇷 | Thiago Alves De Menezes | 16244 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | | | |
NCL | 🇧🇷 | Victor Carvalho Galvão De Freitas | 16347 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | | | |
DSQ | 🇧🇷 | Davi Revoredo Da Silva | 90247 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | | | |
H35A 5100m 80m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Rosemberg Bezerra Duarte | 8827 | BRA | Auto Esporte Clube | 2:33:33 | 30'06" | |
2. | 🇧🇷 | João Pedro Mazzaro | 11255 | BRA | LIMITE EXTREMO | 2:38:24 | 31'03" | +4:51 |
3. | 🇧🇷 | Luiz Gustavo Teixeira Do Amaral | 14448 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 3:18:07 | 38'50" | +44:34 |
NCL | 🇧🇷 | Aristides Cipriano Da Silva Filho | 10767 | BRA | Clube Coyote de Orientação aventura e esportes da natureza | | | |
H35B 3900m 60m (6) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Bruno Leonardo Dantas De Assis E Medeiros Batista | 16097 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:49:53 | 28'10" | |
2. | 🇧🇷 | Vinicius Dutra Gomes Pinheiro | 16781 | BRA | Potigás | 1:53:25 | 29'04" | +3:32 |
3. | 🇧🇷 | Lídio Nunes Serrano | 14150 | BRA | Auto Esporte Clube | 2:19:19 | 35'43" | +29:26 |
4. | 🇧🇷 | Peterson De Carvalho Finizola | 15402 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 3:35:19 | 55'12" | +1:45:26 |
NCL | 🇧🇷 | Diego Pippi Lorenzoni | 16122 | BRA | Clube de Orientação Rumos e Rotas | | | |
NCL | 🇧🇷 | Laurence Pereira Da Silva | 90221 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | | | |
H35N 2300m 60m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Fabiano Medeiros De Azevedo | 90191 | BRA | Indiv. | 31:03 | 13'30" | |
2. | 🇧🇷 | Paulo Raniere Pereira De Sousa | 15404 | BRA | Clube de Orientação Borborema Azimute | 41:54 | 18'13" | +10:51 |
3. | 🇧🇷 | Francimauro Ferreira Da Silva | 90194 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 51:54 | 22'33" | +20:51 |
NCL | 🇧🇷 | Francisco Assis Palhares De Oliveira | 90208 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | | | |
H40A 4600m 80m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Jose Evangelista Ribeiro Junior | 8892 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:03:50 | 26'55" | |
2. | 🇧🇷 | William Gonçalves | 3024 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 2:06:27 | 27'29" | +2:37 |
3. | 🇧🇷 | Edvaldo Maximiano Pereira | 11055 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:30:24 | 32'41" | +26:34 |
NCL | 🇧🇷 | Jean Ricardo Marinho De Souza | 90035 | BRA | RN Trilhas | | | |
H40B 3900m 60m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Luiz Aurelio Varela de Lima | 6047 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:48:44 | 27'52" | |
2. | 🇧🇷 | Fabio Barboza De Lima | 8686 | BRA | Clube de Orientação Borborema Azimute | 2:49:21 | 43'25" | +1:00:37 |
H40N 2200m 60m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Ricardo Alves Da Silva | 90224 | BRA | Indiv. | 46:49 | 21'16" | |
NCL | 🇧🇷 | Josenildo Domingues | 90237 | BRA | Grupo Lagoa da Ilhota | | | |
H45A 4600m 80m (9) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Paulo Marcelo Oliveira | 3952 | BRA | Clube de Orientação Fortaleza | 2:01:29 | 26'24" | |
2. | 🇧🇷 | Joao Pereira Torres | 14403 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:18:58 | 30'12" | +17:29 |
3. | 🇧🇷 | Jovani Batista Sbruzzi | 11051 | BRA | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 2:20:04 | 30'26" | +18:35 |
4. | 🇧🇷 | Márcio Ronaldo Rocha | 1306 | BRA | COMPAS | 2:23:23 | 31'10" | +21:54 |
5. | 🇧🇷 | Gilmar Cândido Xavier | 5751 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 2:41:02 | 35'00" | +39:33 |
6. | 🇧🇷 | Waldson Estrela Correia Lima | 4095 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 2:44:11 | 35'41" | +42:42 |
7. | | Manoel Antonio da Silva Neto | 10897 | | Clube de Orientação Potiguar | 2:44:19 | 35'43" | +42:50 |
8. | 🇧🇷 | Marconi Antão Dos Santos | 4110 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:50:08 | 36'59" | +48:39 |
9. | 🇧🇷 | Elson Ribeiro De Morais | 16103 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 4:37:26 | 60'18" | +2:35:57 |
H45B 3300m 80m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | João De Sousa Revoredo Neto | 90205 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:29:22 | 27'04" | |
2. | 🇧🇷 | Sérgio Carvalho Dos Santos | 10596 | BRA | Clube de Orientação Borborema Azimute | 1:35:16 | 28'52" | +5:54 |
3. | 🇧🇷 | Antonio Joselito Bezerra | 16271 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:40:42 | 30'30" | +11:20 |
4. | 🇧🇷 | Jansen Ramos Campos | 13471 | BRA | Clube de Orientação Borborema Azimute | 1:46:57 | 32'24" | +17:35 |
H45N 2200m 60m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Helio De Souza Revoredo | 90192 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 43:22 | 19'42" | |
2. | 🇧🇷 | Carlos Alberto Mestre | 90232 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:33:10 | 42'20" | +49:48 |
H50A 3900m 80m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Luis Roberto da Silva | 44 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:06:21 | 32'23" | |
2. | 🇧🇷 | Jael Douglas De Araujo Cypriano | 90008 | BRA | RN Trilhas | 2:17:00 | 35'07" | +10:39 |
H50N 1500m 60m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Carlos A Silva | 90233 | BRA | Indiv. | 15:53 | 10'35" | |
2. | 🇧🇷 | Carlos Alberto De Amorim Machado | 13427 | BRA | Clube de Orientação Borborema Azimute | 1:17:42 | 51'47" | +1:01:49 |
H55A 3900m 80m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Celso De Araujo | 11063 | BRA | K2 | 3:55:58 | 60'30" | |
H55N 1500m 60m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Wilson Bilau Da Silva | 90026 | BRA | Indiv. | 36:16 | 24'10" | |
H65B 3300m 80m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
NCL | 🇧🇷 | Antonio Carlos Pontes Barreto | 14752 | BRA | Clube de Orientação Coqueiro - Circulo de Pais e Alunos do Colégio Militar de Fortaleza | | | |
DN1 1500m 60m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Hanah Ribeiro De Azevedo | 16562 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 42:32 | 28'21" | |
2. | 🇧🇷 | Rayane Priscila Da Silva Cruz E Jessica Danyelle | 90235 | BRA | DUNAS FIT | 44:53 | 29'55" | +2:21 |
3. | 🇧🇷 | Maria Mariana De Biase Toledo De Oliveira | 90203 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 49:10 | 32'46" | +6:38 |
HN1 1500m 60m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Roberto Duarte Barros Neto | 15173 | BRA | Auto Esporte Clube | 42:40 | 28'26" | |
2. | 🇧🇷 | João Felipe De Biase Toledo De Oliveira | 90202 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 48:51 | 32'33" | +6:11 |
HN2 1500m 60m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | João Vitor Rodrigues Mangueira Viana | 16120 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 28:17 | 18'51" | |
2. | 🇧🇷 | Joaquim Santana Farias E Silva | 90231 | BRA | Indiv. | 39:52 | 26'34" | +11:35 |
HN3 2200m 60m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇷 | Rodrigo De A L Nascimento / João Vitor S L Nascimento | 90002 | BRA | 17 GAC | 47:03 | 21'23" | |