![]() |
![]() ALV trainersloop | ![]() |
Last updated: 13.02.2016 16:08:20 |
D:01 | |||||||
points | [H:]M:S | ||||||
1. | ![]() | Lieke VAN OPSTAL | NED | KOVZ | 240 | 42:52 | |
2. | ![]() | Naomi VAN OPSTAL | NED | KOVZ | 230 | 39:01 | |
3. | ![]() | Monica ROELING | NED | KOVZ | 230 | 44:55 | |
4. | ![]() | Floor WIERINGA | NED | KOVZ | 200 | 36:51 | |
5. | ![]() | Masja VAN DE VEN | NED | KOVZ | 190 | 42:38 | |
6. | ![]() | Carla ZWANENBERG | NED | KOVZ | 160 | 46:03 | |
7. | ![]() | Ivana BELGERS | NED | KOVZ | 140 | 56:38 | |
8. | ![]() | Mirjam ZWEERTS | NED | KOVZ | 90 | 43:10 | |
Top | |||||||
H:01 | |||||||
points | [H:]M:S | ||||||
1. | ![]() | Ralph KURT | GER | KOVZ | 330 | 48:36 | |
2. | ![]() | Olaf WOERTEL | NED | KOVZ | 275 | 53:57 | |
3. | ![]() | Roland VAN LOON | NED | KOVZ | 265 | 55:44 | |
4. | ![]() | Adrie VAN OPSTAL | NED | KOVZ | 260 | 39:21 | |
5. | ![]() | Steven JOCHEMS | NED | KOVZ | 260 | 44:01 | |
6. | ![]() | Mike IN T GROEN | NED | KOVZ | 250 | 43:48 | |
7. | ![]() | Selmar WOERTEL | NED | KOVZ | 225 | 49:42 | |
8. | ![]() | Oswald VAN BOCKSTAL | BEL | KOVZ | 160 | 46:33 | |
9. | ![]() | Tobias VAN OPSTAL | NED | KOVZ | 150 | 40:57 | |
10. | ![]() | Huber YANG | CHI | KOVZ | 125 | 47:40 | |
11. | ![]() | Jaap WIERINGA | NED | KOVZ | 120 | 40:03 | |
Top |