|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇫🇷 | Thomas BACHEL | | FRA | H21 | 5703GE T.A. FAMECK | 23:46 | 6'14" | |
2. | 🇫🇷 | Martin MATHIS | | FRA | H21 | 2517BF OTB | 27:24 | 7'11" | +3:38 |
3. | 🇫🇷 | Tom LEMERCIER | | FRA | H16 | 5703GE T.A. FAMECK | 28:03 | 7'22" | +4:17 |
4. | 🇫🇷 | Benoit VERDENAL | | FRA | H55 | 5402GE SCAPA NANCY | 32:10 | 8'27" | +8:24 |
5. | 🇫🇷 | Laura MARTIN | | FRA | D18 | 5402GE SCAPA NANCY | 36:02 | 9'27" | +12:16 |
6. | 🇫🇷 | Laurent PINEAU | | FRA | H50 | 5402GE SCAPA NANCY | 36:06 | 9'29" | +12:20 |
7. | 🇫🇷 | Christophe GOUTAUDIER | | FRA | H50 | 5402GE SCAPA NANCY | 36:12 | 9'30" | +12:26 |
8. | 🇫🇷 | Francis GAINE | | FRA | H45 | 2517BF OTB | 36:41 | 9'38" | +12:55 |
9. | 🇫🇷 | Tristan PECHSTEIN | | FRA | H18 | 5402GE SCAPA NANCY | 36:50 | 9'40" | +13:04 |
10. | 🇫🇷 | Sebastien FAYON | | FRA | H50 | Pass' Compétition | 36:59 | 9'42" | +13:13 |
11. | 🇫🇷 | Flavien SCHOEPPS | | FRA | H35 | Pass' Compétition | 37:01 | 9'43" | +13:15 |
12. | 🇫🇷 | Camille ANDRE | | FRA | H21 | 5116GE ASO Sillery | 37:42 | 9'54" | +13:56 |
13. | 🇫🇷 | Ulrich PECHSTEIN | | FRA | H45 | 5402GE SCAPA NANCY | 37:57 | 9'58" | +14:11 |
14. | 🇫🇷 | Julien FABER | | FRA | H35 | Pass' Compétition | 39:56 | 10'29" | +16:10 |
15. | 🇫🇷 | Antoine PAUL | | FRA | H60 | 5101GE ENS | 40:07 | 10'32" | +16:21 |
16. | 🇫🇷 | Pascal MARTIN | | FRA | H55 | 5402GE SCAPA NANCY | 40:32 | 10'38" | +16:46 |
17. | 🇫🇷 | Thomas BOUSSER | | FRA | H21 | 5703GE T.A. FAMECK | 43:53 | 11'31" | +20:07 |
18. | 🇫🇷 | Philippe POGU | | FRA | H65 | 5402GE SCAPA NANCY | 44:25 | 11'39" | +20:39 |
19. | 🇫🇷 | Jean Luc PETREMENT | | FRA | H55 | Pass' Compétition | 59:45 | 15'41" | +35:59 |
20. | 🇫🇷 | Manon FAUVEL | | FRA | D35 | 5116GE ASO Sillery | 1:02:02 | 16'17" | +38:16 |
21. | 🇫🇷 | Vincent MANGIN | | FRA | H40 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:07:27 | 17'42" | +43:41 |
22. | 🇫🇷 | Yannick DAUTEL | | FRA | H50 | Pass' Compétition | 1:08:04 | 17'52" | +44:18 |
-- | 🇫🇷 | Valentin MICHEL | | FRA | H16 | 5116GE ASO Sillery | 32:15 | 8'28" | +8:29 |
-- | 🇫🇷 | Tristan COLLARD | | FRA | H18 | 5116GE ASO Sillery | 34:51 | 9'09" | +11:05 |
-- | 🇫🇷 | Baptiste DUYME | | FRA | H20 | 5116GE ASO Sillery | 40:34 | 10'39" | +16:48 |
-- | 🇫🇷 | Nathalie GUENIN | | FRA | D55 | 5116GE ASO Sillery | 55:10 | 14'29" | +31:24 |
NCL | 🇫🇷 | Laurent BROCH | | FRA | H50 | 5703GE T.A. FAMECK | | | |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇫🇷 | Louis LEMERCIER | | FRA | H14 | 5703GE T.A. FAMECK | 26:03 | 9'33" | |
2. | 🇫🇷 | Mathieu LEMERCIER | | FRA | H45 | 5703GE T.A. FAMECK | 30:22 | 11'07" | +4:19 |
3. | 🇫🇷 | Christophe SCHNEIDER | | FRA | H50 | 5116GE ASO Sillery | 30:58 | 11'21" | +4:55 |
4. | 🇫🇷 | Olivier SCHOULLER | | FRA | H55 | 5703GE T.A. FAMECK | 33:07 | 12'08" | +7:04 |
5. | 🇫🇷 | Mathilde ROYER | | FRA | D35 | 5703GE T.A. FAMECK | 33:10 | 12'09" | +7:07 |
6. | 🇫🇷 | Céline LEMERCIER | | FRA | D50 | 5703GE T.A. FAMECK | 33:41 | 12'20" | +7:38 |
7. | 🇫🇷 | Agnès SEGONDY | | FRA | D55 | 5703GE T.A. FAMECK | 35:42 | 13'05" | +9:39 |
8. | 🇫🇷 | Céline SCHNEIDER | | FRA | D50 | 5116GE ASO Sillery | 36:34 | 13'24" | +10:31 |
9. | 🇫🇷 | Coralie SCHOULLER | | FRA | D45 | 5703GE T.A. FAMECK | 37:09 | 13'36" | +11:06 |
10. | 🇫🇷 | Jeanne GROTTO | | FRA | D21 | Pass' Compétition | 37:41 | 13'48" | +11:38 |
11. | 🇫🇷 | Raphael JUNK | | FRA | H18 | 5716GE METZ'O | 43:25 | 15'54" | +17:22 |
12. | 🇫🇷 | Alice PECHSTEIN | | FRA | D45 | 5402GE SCAPA NANCY | 46:26 | 17'01" | +20:23 |
13. | 🇫🇷 | Marie COVIAUX | | FRA | D55 | 5101GE ENS | 1:06:19 | 24'18" | +40:16 |
-- | 🇫🇷 | Agnès WISSEMBERG | | FRA | D50 | 5116GE ASO Sillery | 1:00:15 | 22'04" | +34:12 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇧🇪 | André PIERLOT | | BEL | H65 | Pass' Compétition | 30:07 | 11'32" | |
2. | 🇫🇷 | Jacques CORDIER | | FRA | H75 | 5716GE METZ'O | 30:19 | 11'37" | +0:12 |
3. | 🇫🇷 | Etienne BOUSSER | | FRA | H75 | 5716GE METZ'O | 31:38 | 12'07" | +1:31 |
4. | 🇧🇪 | Dirk HARTMANN | | BEL | H60 | Pass' Compétition | 34:10 | 13'05" | +4:03 |
5. | 🇫🇷 | Bernadette DUMONT-GOSSET | | FRA | D65 | 5101GE ENS | 36:35 | 14'01" | +6:28 |
6. | 🇧🇪 | Pierre PARMENTIER | | BEL | H75 | 0207HF VervinsO | 40:57 | 15'41" | +10:50 |
7. | 🇧🇪 | Claire MUYLLAERT | | BEL | D65 | 0207HF VervinsO | 47:53 | 18'21" | +17:46 |
8. | 🇫🇷 | Olivier FENEUIL | | FRA | H60 | 5101GE ENS | 51:39 | 19'47" | +21:32 |
9. | 🇫🇷 | Abdelkader KENANE | | FRA | H85 | 5501GE SAV VERDUNOIS | 55:21 | 21'12" | +25:14 |
10. | 🇫🇷 | Rémy ANDRE | | FRA | H65 | 5116GE ASO Sillery | 56:49 | 21'46" | +26:42 |
11. | 🇫🇷 | Sabine JEANNOT | | FRA | D65 | 5402GE SCAPA NANCY | 57:44 | 22'07" | +27:37 |
12. | 🇫🇷 | Brigitte DETOC | | FRA | D65 | 5116GE ASO Sillery | 57:59 | 22'13" | +27:52 |
13. | 🇫🇷 | Paulette POGU | | FRA | D75 | 5402GE SCAPA NANCY | 1:08:16 | 26'09" | +38:09 |
14. | 🇫🇷 | Michel PERIN | | FRA | H65 | 5116GE ASO Sillery | 1:39:00 | 37'56" | +1:08:53 |
-- | 🇫🇷 | Claude COUSIN | | FRA | H65 | 5116GE ASO Sillery | 35:14 | 13'30" | +5:07 |
NCL | 🇫🇷 | Anne ANDRE | | FRA | D60 | 5116GE ASO Sillery | | | |
orange 2820m 125m 12 (11) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇫🇷 | Satine LEMAIRE | | FRA | D16 | 5116GE ASO Sillery | 38:45 | 13'44" | |
2. | 🇫🇷 | Luna THIEBEAUX | | FRA | D14 | 5116GE ASO Sillery | 39:33 | 14'01" | +0:48 |
3. | 🇫🇷 | Romain ARNOUX | | FRA | H45 | 8807GE LO Sanchey | 44:18 | 15'43" | +5:33 |
4. | 🇫🇷 | Catherine FENEUIL | | FRA | D60 | 5101GE ENS | 46:15 | 16'24" | +7:30 |
5. | 🇫🇷 | Etienne BENEDETTI | | FRA | H60 | 5101GE ENS | 49:28 | 17'32" | +10:43 |
6. | 🇫🇷 | Anne-Claire BAUQUIS | | FRA | D60 | 5101GE ENS | 50:59 | 18'05" | +12:14 |
7. | 🇫🇷 | Maud PLENER | | FRA | H40 | Pass' Compétition | 52:35 | 18'39" | +13:50 |
8. | 🇫🇷 | François BAUQUIS | | FRA | H60 | 5101GE ENS | 56:50 | 20'09" | +18:05 |
9. | 🇫🇷 | Christelle LAURENT | | FRA | D45 | Pass' Compétition | 1:05:00 | 23'03" | +26:15 |
| 🇫🇷 | Léa KOVALENKO | | FRA | D21 | Pass' Compétition | 1:05:00 | 23'03" | +26:15 |
-- | 🇫🇷 | Léo COLLARD | | FRA | H14 | 5116GE ASO Sillery | 32:25 | 11'30" | -6:20 |
jaune 2450m 100m 10 (6) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇫🇷 | Thibault ARNOUX | | FRA | H14 | 8807GE LO Sanchey | 24:07 | 9'51" | |
2. | 🇫🇷 | Rose SCHNEIDER | | FRA | D14 | 5116GE ASO Sillery | 33:04 | 13'30" | +8:57 |
3. | 🇫🇷 | Dorian PLENER BAILLETTE | | FRA | H14 | Pass' Découverte | 35:51 | 14'38" | +11:44 |
4. | 🇫🇷 | Fabrice JUNK | | FRA | H50 | 5716GE METZ'O | 54:43 | 22'20" | +30:36 |
5. | 🇫🇷 | Jean-Francois PLENER | | FRA | H70 | 5116GE ASO Sillery | 1:02:22 | 25'27" | +38:15 |
6. | 🇫🇷 | Sylvie ANDRE | | FRA | D55 | 5101GE ENS | 1:10:24 | 28'44" | +46:17 |
bleu 2540m 100m 8 (4) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇫🇷 | Damien ARNOUX | | FRA | H12 | 8807GE LO Sanchey | 32:45 | 12'54" | |
2. | 🇫🇷 | Albane PLENER BAILLETTE | | FRA | D16 | Pass' Découverte | 40:40 | 16'01" | +7:55 |
NCL | 🇫🇷 | Lena FAUVEL | | FRA | D10 | 5116GE ASO Sillery | | | |
NCL | 🇫🇷 | Léonie LURASCHI | | FRA | D10 | Pass' Découverte | | | |
vert 1770m 65m 8 (6) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | 🇫🇷 | Célia MANGIN | | FRA | D12 | 6806GE COBuhl.Florival | 18:36 | 10'31" | |
2. | 🇫🇷 | Félix DUFOUR | | FRA | H10 | 5116GE ASO Sillery | 23:51 | 13'28" | +5:15 |
3. | 🇫🇷 | Axel MANGIN | | FRA | H12 | 6806GE COBuhl.Florival | 31:07 | 17'35" | +12:31 |
4. | 🇫🇷 | Ulrick MAREIGNER | | FRA | H18 | 5101GE ENS | 31:15 | 17'39" | +12:39 |
5. | 🇫🇷 | Marin FAUVEL | | FRA | H10 | 5116GE ASO Sillery | 32:51 | 18'34" | +14:15 |
6. | 🇫🇷 | Gabriel ARNOUX | | FRA | H10 | 8807GE LO Sanchey | 38:59 | 22'01" | +20:23 |
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
NT | 🇫🇷 | Claire MANGIN F.4 | | FRA | H45 | Pass' Loisirs - Santé | | | |
NT | 🇫🇷 | Raphael TOUSSAINT F.3 | | FRA | H50 | Pass' Loisirs - Santé | | | |
NT | 🇫🇷 | Thierry CLAVE F.2 | | FRA | H55 | Pass' Loisirs - Santé | | | |
NT | 🇫🇷 | Vincent GUYOT F.2 | | FRA | H40 | Pass' Loisirs - Santé | | | |