H21B | ||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||
1. | 🇧🇷 | Alu Maronês | 1011 | BRA | 3ª Cia | 45:44 | 11'09" | |
2. | 🇧🇷 | Alu Raul | 1009 | BRA | 2ª Cia | 52:08 | 12'43" | +6:24 |
3. | 🇧🇷 | Alu Schultz | 1010 | BRA | 2ª Cia | 58:54 | 14'22" | +13:10 |
4. | 🇧🇷 | Alu Bisinotto | 1013 | BRA | 2ª Cia | 1:07:32 | 16'28" | +21:48 |
5. | 🇧🇷 | Alu Uchôa | 1005 | BRA | 1ª Cia | 1:11:29 | 17'26" | +25:45 |
6. | 🇧🇷 | Alu Aguiar | 1002 | BRA | 1ª Cia | 1:14:25 | 18'09" | +28:41 |
7. | 🇧🇷 | Alu Paulo Guilherme | 1004 | BRA | 1ª Cia | 1:18:21 | 19'07" | +32:37 |
8. | 🇧🇷 | Alu Felipe Lima | 1014 | BRA | 3ª Cia | 1:21:47 | 19'57" | +36:03 |
9. | 🇧🇷 | Alu Diogo Alberti | 1008 | BRA | 2ª Cia | 1:22:54 | 20'13" | +37:10 |
10. | 🇧🇷 | Alu Pivetta | 1006 | BRA | 1ª Cia | 1:23:54 | 20'28" | +38:10 |
11. | 🇧🇷 | Alu Bolzan | 1000 | BRA | 1ª Cia | 1:26:27 | 21'05" | +40:43 |
NCL | 🇧🇷 | Alu Holanda | 1012 | BRA | 3ª Cia | |||
NCL | 🇧🇷 | Alu Gustavo Henrique | 1003 | BRA | 1ª Cia | |||
DNS | 🇧🇷 | Alu Arthur Martins | 1001 | BRA | 1ª Cia | |||
DNS | 🇧🇷 | Alu Viana | 1007 | BRA | 2ª Cia | |||
DNS | 🇧🇷 | Tem Arcanjo | 1051 | BRA | EsPCEx | |||
D21B | ||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||
1. | 🇧🇷 | Sgt Jaqueline | 1023 | BRA | EsPCEx | 1:04:10 | 19'27" | |
2. | 🇧🇷 | Sgt Thamires | 1052 | BRA | EsPCEx | 1:07:49 | 20'33" | +3:39 |
3. | 🇧🇷 | Luis | 1080 | BRA | Clube de Orientação da EsPCEx | 1:14:08 | 22'28" | +9:58 |
4. | 🇧🇷 | Alu Comarú | 1017 | BRA | 3ª Cia | 1:14:45 | 22'39" | +10:35 |
5. | 🇧🇷 | Sgt Vinicius | 1050 | BRA | EsPCEx | 1:17:48 | 23'35" | +13:38 |
6. | 🇧🇷 | Alu Hipólito | 1020 | BRA | 3ª Cia | 1:23:36 | 25'20" | +19:26 |
7. | 🇧🇷 | Alu Araújo | 1015 | BRA | 3ª Cia | 1:36:55 | 29'22" | +32:45 |
DNS | 🇧🇷 | Alu Sarah Raquel | 1021 | BRA | 2ª Cia | |||
DNS | 🇧🇷 | Alu Victória | 1016 | BRA | 3ª Cia |
1ª Cia | 7 |
3ª Cia | 7 |
2ª Cia | 6 |
EsPCEx | 4 |
Clube de Orientação da EsPCEx | 1 |
Total: 25 |