7807IF GO78 | 25 |
7512IF RO'Paris | 24 |
7716IF BALISE 77 | 22 |
9105IF COLE | 19 |
9502IF ACBeauchamp | 16 |
6008HF NOYON CO | 15 |
9404IF AS IGN | 13 |
ASU ARTOIS | 10 |
7707IF OPA MONTIGNY | 9 |
Pass' Compétition | 9 |
ASE U LILLE STAPS | 8 |
Pass' Découverte | 7 |
ECOLE POLYTECHNIQUE | 6 |
U.Clermont Auv. POLYTECH - INP | 6 |
INSA DE LYON | 5 |
5906HF VALMO | 4 |
6013HF LABO2 | 4 |
7709IF USM/CO | 4 |
AS ISAE-ENSMA POITIERS | 4 |
AS UNIV POITIERS SUAPS | 4 |
ASUL - STAPS Brive | 4 |
9510IF ROC | 3 |
ASE U LILLE DROIT | 3 |
ASUL - STAPS Limoges | 3 |
UBO BREST | 3 |
Université de Picardie | 3 |
1408NM VIK'AZIM | 2 |
9209IF Raid-Up | 2 |
AS UNIV POITIERS STAPS | 2 |
ASU BORDEAUX SCIENC TECH | 2 |
Indiv. | 2 |
U. Clermont Auv. IUT Clermont | 2 |
U. Clermont Auv. STAPS | 2 |
UDL - UJM ST ETIENNE | 2 |
UTBM (Belfort-Montbéliard) | 2 |
Université de Caen Normandie | 2 |
2108BF Talant SO | 1 |
2801CE ESPAD | 1 |
4201AR NOSE | 1 |
5909HF CapOnord | 1 |
7604NM ALBEOrientation | 1 |
8607NA Poitiers CO | 1 |
9109IF COPS 91 | 1 |
9211IF DSA | 1 |
AGROPARISTECH | 1 |
AS EKIP KINES POITIERS | 1 |
AS SCIENCE DE L'HOMME | 1 |
AS URCA Troyes | 1 |
ASE U LILLE POLYTECH | 1 |
ASSOCIATION SPORTIVE ENSAM | 1 |
ASSUAlençon | 1 |
ASU BORDEAUX - UBM | 1 |
ASU BORDEAUX INP | 1 |
ASU BORDEAUX STAPS | 1 |
ASU RENNES - U RENNES 1 | 1 |
CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 1 |
U. Clermont Auv. DROIT-ECO | 1 |
U. de TECHNOLOGIE TROYES | 1 |
U.Clermont Auv. SIGMA - INP | 1 |
UDL - ENISE | 1 |
UDL - UJM STAPS | 1 |
UDL - UTE LYON 1 SCIENCES | 1 |
UDL - UTE LYON 2 | 1 |
UDL - UTE LYON 2 IEP | 1 |
UDL - UTE LYON 3 | 1 |
UNIVERSITE DE PICARDIE | 1 |
UNIVERSITE PARIS CITE | 1 |
UP10 NANTERRE | 1 |
Univ Lorraine - INSIC St Dié | 1 |
Université de Haute Alsace | 1 |
Total: 287 |