11 BI Mth | 38 |
Civil | 10 |
clube de orientação calção preto | 8 |
10 BIL mth | 5 |
12 BIL Mth | 3 |
14 GAC | 3 |
4 GAAAE | 3 |
Outras OM | 3 |
VETERANO | 3 |
4 Esqd C Mec | 2 |
Cia C 4 RM | 2 |
ESA | 2 |
Reserva | 2 |
11º BI Mth | 1 |
20 B Log Pqdt veterano | 1 |
25 BI Pqdt | 1 |
4 Cia Com L Mth | 1 |
Base Adm QGEx | 1 |
Bda Inf Pqdt | 1 |
CDA | 1 |
CEFAN(Fuzileiros) | 1 |
CFN | 1 |
Cia C 4 Bda Inf L Mth | 1 |
FAB | 1 |
Gab Cmt Ex | 1 |
OPIP 4 Bda Inf L Mth | 1 |
OPV 4 Bda Mth | 1 |
SIP 4RM | 1 |
SVPM | 1 |
Secretaria Geral do Ex | 1 |
Total: 101 |