TROL | 59 |
Omega | 40 |
K.O.L. | 25 |
TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 12 |
Astur Extrem | 10 |
ASUB | 9 |
C.O. Liège | 7 |
Guyancourt Orientation 78 | 7 |
hamok | 7 |
C.O. Pégase | 5 |
Derwent Valley Orienteers | 5 |
Montsant Orientació | 5 |
Balise 10 | 4 |
KOVZ | 4 |
Olifant | 4 |
South London Orienteers | 4 |
SprintAddicts | 4 |
AC Beauchamp | 3 |
Altaïr C.O. | 3 |
Bristol Orienteering Klub | 3 |
Wimborne orienteers | 3 |
C.O. Militaire Belge | 2 |
CO Colmar | 2 |
Club Montsant Orientacio | 2 |
EBOR | 2 |
Ekaterinburg | 2 |
Guildford Orienteers | 2 |
Hertfordshire Orienteering Club | 2 |
KÖLNER OL-TEAM | 2 |
Luxembourg Orienteering | 2 |
Mullsjö Skid och Orienteringsklubb | 2 |
N.S.V. Amel | 2 |
North Gloucestershire Orienteering Club | 2 |
ON-SIGHT | 2 |
Raid Orientation Paris | 2 |
Southampton Orienteering Club | 2 |
Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation | 2 |
ol norska | 2 |
AD TJALVE | 1 |
ASMBCO | 1 |
Balise 77 | 1 |
Borasca | 1 |
C.D.C.E.B.E. | 1 |
CA Madeira | 1 |
COC Barcelone | 1 |
COMA | 1 |
Edinburgh Southern Orienteering Club | 1 |
Firenze Orienteering ASD | 1 |
Fossum IF | 1 |
HOC'93 | 1 |
Hansa Simmerath | 1 |
Harlequins Orienteering Club | 1 |
Helsingin Suunnistajat | 1 |
Indiv. | 1 |
London Orienteering Klubb | 1 |
Lynx | 1 |
Malungs OK Skogsmardarna | 1 |
Moravian OC | 1 |
Norfolk OC | 1 |
O.L.V. Eifel | 1 |
OD Rugby | 1 |
OK TON | 1 |
OLG Bern | 1 |
Octavian Droobers | 1 |
Orienteering Klosterneuburg | 1 |
SV Bayer Wuppertal | 1 |
Sollerod OK | 1 |
South Yorkshire Orienteers | 1 |
Tierra Tragame | 1 |
Tisvilde Hegn OK | 1 |
Wrekin Orienteers | 1 |
Total: 290 |