Omega | 45 |
ASUB | 41 |
K.O.L. | 41 |
C.O. Liège | 30 |
TROL | 30 |
hamok | 30 |
O.L.G. St. Vith ARDOC | 19 |
Hermathenae | 13 |
OK-HTF Haderslev | 13 |
TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 11 |
TV Oberbexbach | 10 |
France militaire | 9 |
OLV Uslar | 9 |
O.L.V. Eifel | 8 |
Union sportive melunaise | 8 |
Borasca | 7 |
Bundeswehr | 7 |
C.O. Militaire Belge | 7 |
Hainaut O.C. | 7 |
NMOLT | 7 |
DJK Adler 07 Bottrop | 6 |
Tout Azimut Fameck | 6 |
Army Be | 5 |
B.A.B.A. | 5 |
Club sportif et artistique de la garnison de METZ | 5 |
OLF Mainz | 5 |
OLG Siegerland | 5 |
OSCM CHARLEVILLE MEZIERES | 5 |
SV IHW Alex 78 Berlin | 5 |
ARGUS | 4 |
Balise 77 Fontainebleau Avon | 4 |
Berchziechen und Strüchewetzer | 4 |
C.O. Colmar | 4 |
DEE CHESTER | 4 |
Indiv. | 4 |
Oberodenthaler SC | 4 |
Pinsehelga OK | 4 |
TV Eitelborn | 4 |
Altaïr C.O. | 3 |
Bielefelder Turngemeinde von 1848 e.V. | 3 |
Fingal Orienteers | 3 |
HOK | 3 |
N.S.V. Amel | 3 |
OK MELFAR | 3 |
OK TON | 3 |
Opale Orientation | 3 |
Silin | 3 |
TGV Horn | 3 |
Tus Lübbecke-OL | 3 |
UZO | 3 |
AC Beauchamp | 2 |
Ballerup OK | 2 |
C.O. Mulhouse | 2 |
C.O. Pégase | 2 |
CACC | 2 |
COBF | 2 |
Chigwell | 2 |
Dartford | 2 |
Dunedin Orienteering Club | 2 |
EIF OL | 2 |
FriesdorfFlyers | 2 |
Fuersten OK Ettingen | 2 |
GOLDOC | 2 |
Herning O-Klub | 2 |
IF Sibbo-Vargarna | 2 |
MINOR | 2 |
OK Skogshjortarna | 2 |
OL Brütten | 2 |
OL Mett | 2 |
OL-Team Filder | 2 |
OLG Bern | 2 |
OLG Ortenau | 2 |
OLV Hindelbank-Saali | 2 |
OLV Luzern | 2 |
SLOW Luxembourg | 2 |
SOC Wanderers | 2 |
SPOBO | 2 |
Silkeborg OK | 2 |
Skillingaryds FK | 2 |
Solway | 2 |
Southdowns Orienteers | 2 |
Suddabyliiners | 2 |
TV 1901 Saarlouis-Beaumarais e.V. | 2 |
TV Bierbach | 2 |
VHSO | 2 |
Ycone | 2 |
ADOC | 1 |
BRITISH ARMY ORIENTEERING CLUB | 1 |
Chat O | 1 |
Freidig Spk. | 1 |
HOC 93 | 1 |
Harlequins OC | 1 |
Hautes-Vosges Orientation | 1 |
Helsingin Suunnistajat | 1 |
Les Raptors | 1 |
Nydalens Skiklub | 1 |
OK Helmsange | 1 |
OK Lokomotiva Pardubice | 1 |
OLG Galgenen | 1 |
OLK Piz Hasi | 1 |
Odense OK | 1 |
Orientierungslaufverein Potsdam e.V. | 1 |
Pihkaniskat | 1 |
Riihimaën Suunnistajat | 1 |
SG Kelkheim | 1 |
SOC Heinola | 1 |
Sandnes IL - Rogaland | 1 |
TGM Budenheim | 1 |
TUS Rüppur-Karlsruhe | 1 |
Talant Sport Orientation | 1 |
Tisvilde Hegn OK | 1 |
Tus Bramsche | 1 |
VERDUN | 1 |
VSK Prirodoveda | 1 |
Värend GN | 1 |
Total: 572 |