Luxembourg Orienteering Club | 17 |
TV Oberbexbach | 16 |
O.L.G. St. Vith ARDOC | 14 |
Indiv. | 13 |
O.L.V. Eifel | 9 |
Scapa Nancy Orientation | 9 |
C.O. Liège | 7 |
Tout Azimut Fameck | 7 |
TV 1901 Saarlouis-Beaumarais | 6 |
LSF Pronoking Team | 5 |
TGM Budenheim | 5 |
CTG Koblenz | 4 |
OL Team Lippe | 4 |
ASUB | 3 |
CO Colmar | 3 |
Gymnasion Offenbach | 3 |
ASG Teutoburger Wald | 2 |
Hainaut O.C. | 2 |
Hermathenae | 2 |
Lagan Valley Orienteers | 2 |
N.S.V. Amel | 2 |
OLF Mainz | 2 |
OLG Siegerland | 2 |
SG Zittau Süd | 2 |
TSG Bad König | 2 |
TV Jahn Eitelborn | 2 |
Thames Valley Orienteering Club | 2 |
TSC Eintracht Dortmund | 1 |
Kölner OL-Team | 1 |
OLV Uslar | 1 |
SC Achmer | 1 |
SC Königstein | 1 |
SSV Langenhagen | 1 |
SV IHW Alex 78 Berlin | 1 |
SV Mietraching | 1 |
Stavanger Orienteringsklubb | 1 |
TGV Horn | 1 |
TV 1886 Diedenbergen | 1 |
TV 1901 Saarlouis-Beaumarais e.V. | 1 |
TuS Lübbecke | 1 |
USV TU Dresden | 1 |
hamok | 1 |
ok KARSUVA | 1 |
Total: 163 |