K.O.L. | 66 |
hamok | 64 |
Omega | 60 |
TROL | 55 |
Indiv. | 39 |
Wattwiler OL | 17 |
ARGUS | 14 |
Antwerp Orienteers | 13 |
CO Liège | 13 |
Altaïr Orientation | 10 |
Brivelimousinco | 10 |
Pégase CO | 8 |
Hainaut O.C. | 7 |
Hermathenae | 7 |
ASUB | 6 |
La Boussole Audomaroise | 6 |
OLV Eifel | 6 |
Olifant | 6 |
KOVZ | 5 |
OLV Uslar | 5 |
SC Königstein | 5 |
DJK Adler 07 Bottrop | 4 |
Herlufsholm | 4 |
OLG Galgenen | 4 |
ThOR | 4 |
Borasca | 3 |
CA Rosé | 3 |
Guildford Orienteers | 3 |
Kinder-O | 3 |
O.L.G. St. Vith ARDOC | 3 |
Park World Tour Italia S.S.D. | 3 |
SCAPA NANCY ORIENTATION | 3 |
Strängnäs-Malmby OL | 3 |
TAOK | 3 |
TJ Spartak prvni brnenska | 3 |
norfolk OC | 3 |
olv MINOR | 3 |
A C Beauchamp | 2 |
Akademisk Skytteforening | 2 |
Balise 10 | 2 |
C.O. Mulhouse | 2 |
Darlington Orienteers | 2 |
HOC'93 | 2 |
Kaulsdorfer OLV Berlin | 2 |
Linköpings Orienteringsklubb | 2 |
Markbygdens OK | 2 |
MoleDowns | 2 |
O'Team Besançon | 2 |
OL Verein Koppigen | 2 |
OLG Breitsee | 2 |
OLG Dachsen | 2 |
OLG Kölliken | 2 |
OLG Pfäffikon | 2 |
OLG Siegerland | 2 |
SAGC Cestas | 2 |
Sigtuna OK | 2 |
Silin | 2 |
SäyneisenSalpa | 2 |
Talant Sport Orientation | 2 |
Tout Azimut Fameck | 2 |
UpNorthOrienteers | 2 |
Växjö OK | 2 |
kilroy | 2 |
Arboro | 1 |
Berkshire Orienteers | 1 |
CO Colmar (France) | 1 |
Farum Tisvilde OK | 1 |
GSV Düsseldorf 1916 e.V. | 1 |
Guyancourt Orientation 78 | 1 |
Göteborg-Majorna OK | 1 |
Helsingborgs SOK | 1 |
IF Brahe | 1 |
IF Trauma | 1 |
LOST | 1 |
Lounais-Hämeen Rasti | 1 |
OC München | 1 |
OK Pan-Kristianstad | 1 |
OK SNAB | 1 |
OLF Mainz | 1 |
OLK Piz Hasi | 1 |
OLV Landshut | 1 |
OLregioolten | 1 |
Orienteering Cincinnati | 1 |
SUD O LUX | 1 |
SV Bad Düben | 1 |
Stavanger Orienteringsklubb | 1 |
Sudolux | 1 |
Suomusjärven Sisu | 1 |
Swansea Bay Orienteering Club | 1 |
TUS Karlsruhe-Rüppurr | 1 |
Turun Suunnistajat | 1 |
USV TU Dresden | 1 |
Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation | 1 |
bergsport LBV | 1 |
Total: 557 |