K.O.L. | 63 |
Omega | 57 |
hamok | 35 |
TROL | 31 |
Junioren2015 VVO | 6 |
CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE | 5 |
KOVZ | 5 |
Rozmaryn Litomerice | 5 |
ARGUS | 4 |
ASUB | 4 |
Gustavsbergs OK | 4 |
Horsens Orienteringsklub | 4 |
Kajaanin Suunnistajat | 4 |
OK Orion | 4 |
POLES (famille champigny) | 4 |
Borasca | 3 |
C.O. Liège | 3 |
Emek Yizrael Yasur | 3 |
Interlopers | 3 |
Notodden o-lag | 3 |
OK Saule | 3 |
Olifant | 3 |
BERLINER TSC | 2 |
BETA URSUS Brno | 2 |
Darlington Orienteers | 2 |
Edinburgh Southern Orienteering Club | 2 |
Guildford Orienteers | 2 |
HOC'93 | 2 |
Helsingin Suunnistajat | 2 |
Horsens OK | 2 |
Linköpings Orienteringsklubb | 2 |
Naturfreunde Linz | 2 |
O.L.V. Eifel | 2 |
OK Kapa | 2 |
OK Roskilde | 2 |
OL HSV Wiener Neustadt | 2 |
OLG Breitsee | 2 |
OLG Dachsen | 2 |
OLG Goldau | 2 |
OLG Skandia | 2 |
OLK Fricktal | 2 |
OLV Potsdam | 2 |
RBK Blansko | 2 |
SiMePierdo | 2 |
Sigtuna OK | 2 |
ol norska | 2 |
ALIGOTS | 1 |
BRIGHTNET | 1 |
Cambridge University Orienteering Club | 1 |
Chigwell | 1 |
E.P.O.S. | 1 |
Herlufsholm | 1 |
Kolbotn & Skimt OL | 1 |
Lounais-Hämeen Rasti | 1 |
Lunds OK | 1 |
MetallKomplekt | 1 |
OLC SKOG FRIBOURG | 1 |
OLregioolten | 1 |
Punto Nord | 1 |
Raisu Lumous | 1 |
Ringsaker OK | 1 |
SV Bad Dueben | 1 |
Sandnes IL - Rogaland | 1 |
Skåneslättens OL | 1 |
Suomusjärven Sisu | 1 |
TT-TUR O Reiser | 1 |
Turun Suunnistajat | 1 |
UKS Traper Zlocieniec | 1 |
USV TU Dresden | 1 |
WKS Slask Wroclaw | 1 |
WWOP | 1 |
ol.biel.seeland | 1 |
Total: 330 |