2508BF BALISE 25 | 54 |
5907HF T.A.D. | 49 |
7807IF GO78 | 48 |
2105BF ADOChenôve | 39 |
1307PZ ACA AIX EN PROV | 38 |
5703GE T.A. FAMECK | 37 |
2108BF Talant SO | 36 |
5906HF VALMO | 34 |
1408NM VIK'AZIM | 33 |
4201AR NOSE | 33 |
3323NA US CENON CO | 32 |
6911AR ASUL SPORTS NAT | 32 |
7707IF OPA MONTIGNY | 30 |
7716IF BALISE 77 | 29 |
7404AR ASO | 28 |
1905NA Brive Limousin CO | 27 |
6803GE COMulhouse | 27 |
3810AR ORIENT'ALP | 26 |
2109BF A.S.Quetigny | 25 |
5402GE SCAPA NANCY | 25 |
0207HF VervinsO | 24 |
7305AR ECHO 73 | 23 |
8404PZ OPA | 23 |
0109AR O'BUGEY | 22 |
0705AR Raidlink's 07 | 21 |
6806GE COBuhl.Florival | 21 |
0111AR CO AMBERIEU | 20 |
3105OC TOAC Orientatio | 20 |
6208HF B.A | 20 |
PASS_C PASS_C | 20 |
5116GE ASO Sillery | 19 |
0615PZ VSAO | 18 |
1705NA CMO | 18 |
7309AR COCS | 18 |
7311AR ANO | 18 |
9105IF COLE | 18 |
3913BF O'JURA | 17 |
7004BF V.H.S.O. | 17 |
1303PZ MARCO | 16 |
3319NA SMOG | 15 |
5407GE SO Luneville | 15 |
3308NA SAGC CESTAS | 14 |
4012NA B.R.O.S | 14 |
4203AR OE42 | 14 |
4504CE ASCO ORLEANS | 14 |
6804GE COColmar | 14 |
6307AR Balise 63 | 13 |
8809GE HVO | 13 |
2904BR Quimper 29 | 12 |
3502BR CRCO | 12 |
6008HF NOYON CO | 12 |
7512IF RO'Paris | 12 |
8607NA Poitiers CO | 12 |
1403NM O. CAENNAISE | 11 |
2606AR LOUP | 11 |
4204AR Boussole en F. | 11 |
7407AR SOS GO | 11 |
7605NM COBS | 11 |
9502IF ACBeauchamp | 11 |
5909HF CapOnord | 10 |
0703AR VA 07 | 9 |
1601NA COF | 9 |
6906AR ALCO | 9 |
6917AR COPIDO | 9 |
4403PL NAO | 8 |
6701GE COSE | 8 |
9404IF AS IGN | 8 |
4601OC FiNO46 | 7 |
8813GE Terres d'O | 7 |
0404PZ Balise 04 | 6 |
2407NA POP | 6 |
3108OC Absolu'O | 6 |
3408OC AMSO34 | 6 |
3914BF JSO | 6 |
5803BF NORD | 6 |
8807GE LO Sanchey | 6 |
2104BF Vallée Ouche OR | 5 |
2208BR SAINT-BRIEUC OR | 5 |
2517BF OTB | 5 |
3318NA ASM CO | 5 |
7808IF ASMB-CO | 5 |
8105OC BOA Albi | 5 |
4705NA N.O.R.D. | 4 |
4709NA PSNO | 4 |
5609BR COPV | 4 |
7109BF Givry SO | 4 |
8405PZ LUBERON Orientation | 4 |
2101BF A.B.C.O. DIJON | 3 |
3801AR DAUPHINE'O | 3 |
4010NA BONO | 3 |
6013HF LABO2 | 3 |
8812GE O'ZONE 88 | 3 |
8903BF YCONE-Sens | 3 |
PASS_DC PASS_DC | 3 |
PO - OL Regio Burgdorf | 3 |
0708AR Chassezac SN | 2 |
1104LR CORBIERES COORE | 2 |
1315PZ PACARAID | 2 |
3204OC CARTO 32 | 2 |
3410OC MUC Orientation | 2 |
4013NA SMCO | 2 |
5604BR COL | 2 |
6604OC C.O.T.E. 66 | 2 |
6611OC CCIO | 2 |
6999AR INDIVIDUEL | 2 |
7709IF USM/CO | 2 |
PASS_LS PASS_LS | 2 |
PO - OLV Potsdam | 2 |
PO - Spurposting | 2 |
0308AR Chantelle SN | 1 |
0801GE OSCM | 1 |
1202OC CVO12 | 1 |
2604AR CROCO | 1 |
2801CE ESPAD | 1 |
2999BR INDIVIDUEL | 1 |
3705CE COTS | 1 |
3811AR GUC-CO | 1 |
4802OC MO-48 | 1 |
5501GE SAV VERDUNOIS | 1 |
5716GE METZ'O | 1 |
6709GE SCBarr | 1 |
7205PL LMA 72 | 1 |
8302PZ DRACO | 1 |
8319PZ TOULON SNature | 1 |
9109IF COPS 91 | 1 |
9510IF ROC | 1 |
PO - ARDOC | 1 |
PO - CA Rosé | 1 |
PO - Kyivska | 1 |
PO - LuxOC | 1 |
PO - NORD (UKR) | 1 |
Pass' Découverte | 1 |
Total: 1558 |