K.O.L. | 69 |
hamok | 62 |
Omega | 61 |
TROL | 54 |
CO Liège | 18 |
Indiv. | 17 |
Antwerp Orienteers | 14 |
Hermathenae | 13 |
KOVZ | 9 |
ARGUS | 6 |
Pégase CO | 6 |
Tous Azimuts Douai | 6 |
CA Rosé | 5 |
SC Königstein | 5 |
ASUB | 4 |
Bielefelder TG | 4 |
HSV OL Wiener Neustadt | 4 |
Hansa Simmerath | 4 |
TuS Lübbecke | 4 |
VERCAUTEREN | 4 |
Borasca | 3 |
CO2 | 3 |
Guildford Orienteers | 3 |
Hainaut O.C. | 3 |
Modum OL | 3 |
OC München | 3 |
OK Bovec | 3 |
OK SK | 3 |
OLG Siegerland | 3 |
OLV Eifel | 3 |
OPA MONTIGNY | 3 |
Slavia ZU Zilina | 3 |
Talant SO | 3 |
Tout Azimut Fameck | 3 |
WOLF Haltern | 3 |
A C Beauchamp | 2 |
Akademisk Skytteforening | 2 |
Altaïr C.O. | 2 |
B3 | 2 |
BROS | 2 |
Balise 10 | 2 |
Ballerup OK | 2 |
Cardinal | 2 |
DJK Adler 07 Bottrop | 2 |
Darlington Orienteers | 2 |
HeiMo | 2 |
LG Stettlen | 2 |
LOST | 2 |
La boussole Audomaroise | 2 |
Luxembourg Orienteering Club | 2 |
Lynx | 2 |
O.L.G. St. Vith ARDOC | 2 |
OLG Breitsee | 2 |
OLG Dachsen | 2 |
OLG Skandia | 2 |
OLV Steinberg | 2 |
Olifant | 2 |
Pan-Kristianstad | 2 |
SCAPA NANCY ORIENTATION | 2 |
SKOB Zlín | 2 |
Sigtuna OK | 2 |
Talant Sport Orientation | 2 |
biel.seeland/bern | 2 |
co colmar | 2 |
olv MINOR | 2 |
Free runners | 1 |
GSV Düsseldorf | 1 |
Helsingborgs SOK | 1 |
Helsingin Suunnistajat | 1 |
Herlufsholm | 1 |
Lounais-Hämeen Rasti | 1 |
OLC SKOG Fribourg | 1 |
OLF Mainz | 1 |
OLK Piz Hasi | 1 |
OLV Baselland Buus | 1 |
OLV Uslar 1976 e.V. | 1 |
OLregioolten | 1 |
Ok Jaunystė | 1 |
Omega-Bratislava | 1 |
SC Achmer | 1 |
SV Bad Düben | 1 |
Skiclub Bonn | 1 |
Stavanger Orienteringsklubb | 1 |
Suomusjärven Sisu | 1 |
Turun Suunnistajat | 1 |
USV TU Dresden | 1 |
Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation | 1 |
Växjö OK | 1 |
kilroy | 1 |
Total: 498 |