|
| | | | | | Points | [H:]M:S |
1. | | Simon BLUM | | | 5116CA ASO Sillery | 104 | 58:42 |
2. | | Christophe NORMAND | | | Pass'O avec Cmed | 100 | 1:00:35 |
3. | | Christophe SCHNEIDER | | | 5116CA ASO Sillery | 96 | 1:00:31 |
4. | | Victor KOHLER | | | 5116CA ASO Sillery | 95 | 57:05 |
5. | | Céline SCHNEIDER | | | 5116CA ASO Sillery | 93 | 57:11 |
6. | | Bruno TAILLANDIER | | | Pass'O avec Cmed | 86 | 1:05:37 |
7. | | Delphine Yannick DAUTEL ALIBONSSY | | | Pass'O avec Cmed | 84 | 59:09 |
8. | | Jean-Bernard ROSE | | | 0801CA OSCM | 82 | 57:44 |
9. | | Christophe Willy HARDER | | | Pass'O avec Cmed | 81 | 1:01:08 |
10. | | Claude COUSIN | | | 5116CA ASO Sillery | 80 | 57:53 |
11. | | Flora LEGROS | | | 5116CA ASO Sillery | 78 | 57:26 |
12. | | Romane OLIVIER | | | 5116CA ASO Sillery | 78 | 57:31 |
13. | | Adrien CHAUMONT | | | 5101CA ENS | 76 | 58:42 |
14. | | Nathalie BOUCHE | | | 5116CA ASO Sillery | 75 | 57:18 |
15. | | Jean Michel COLLARD | | | Pass'O avec Cmed | 75 | 57:55 |
16. | | Hélène LELEU | | | 5116CA ASO Sillery | 74 | 51:45 |
17. | | Jimmy Henri-Charles HARDER FAYE | | | Pass'O avec Cmed | 73 | 58:25 |
18. | | François CHAUMONT | | | 5101CA ENS | 71 | 57:53 |
19. | | Amandine FRATINO | | | 5116CA ASO Sillery | 70 | 53:02 |
20. | | Thierry CARON | | | Pass'O avec Cmed | 69 | 59:00 |
21. | | Adrien CARON | | | 5116CA ASO Sillery | 69 | 59:05 |
22. | | Marie-Thérèse ROSE | | | 0801CA OSCM | 68 | 54:04 |
23. | | Gaetan CARPENTIER | | | Pass'O avec Cmed | 68 | 1:01:18 |
24. | | Michel MARTIN | | | Pass'O avec Cmed | 68 | 1:04:16 |
25. | | Marie Claude MARTIN | | | Pass'O avec Cmed | 68 | 1:04:54 |
26. | | Régis OLIVIER | | | Pass'O avec Cmed | 67 | 58:28 |
27. | | Clarisse DELALANDE | | | Pass'O avec Cmed | 65 | 1:01:11 |
28. | | Nathalie BERGER | | | Pass'O avec Cmed | 63 | 1:02:44 |
29. | | Maxime DURAND | | | Pass'O avec Cmed | 61 | 45:53 |
30. | | Jean-François MARTINELLO | | | 5116CA ASO Sillery | 60 | 56:33 |
31. | | Paul Jerome LACIRE | | | Pass'O avec Cmed | 57 | 50:18 |
32. | | Heidi OLIVIER | | | Pass'O avec Cmed | 57 | 56:02 |
33. | | Baptiste CHAUMONT | | | 5101CA ENS | 55 | 50:53 |
34. | | Line WOTQUENNE | | | 5116CA ASO Sillery | 52 | 51:42 |
35. | | Julien MARTINELLO | | | 5116CA ASO Sillery | 44 | 51:25 |
36. | | Clara CARPENTIER | | | Pass'O avec Cmed | 43 | 1:15:36 |
37. | | Nicolas MARTINELLO | | | 5116CA ASO Sillery | 39 | 50:26 |
38. | | Rose SCHNEIDER | | | 5116CA ASO Sillery | 36 | 45:52 |
39. | | Adèle BRUN | | | 5116CA ASO Sillery | 33 | 43:50 |
40. | | Fred. BARBARA | | | Pass'O avec Cmed | 29 | 1:08:37 |
41. | | Armel MARTINELLO | | | 5116CA ASO Sillery | 24 | 51:52 |
42. | | Caroline DAUPHIN | | | Pass'O avec Cmed | 0 | 1:51:39 |
43. | | Pascal HAMON | | | Pass'O avec Cmed | 0 | 1:51:47 |
44. | | Gerard CROQUET | | | Pass'O avec Cmed | 0 | 1:51:49 |
NT | | F. RICHARD | | | Pass'O sans Cmed | -50 |
NT | | Patrick Réjane MADAJEWSKI | | | Pass'O sans Cmed | -159 |
Raid 180 min 2 points (18) |
| | | | | | Points | [H:]M:S |
1. | | Hugo Sacha CULPIN - CULPIN | | | Pass'O avec Cmed | 85 | 2:54:37 |
2. | | Laurent Marie-Laure DERVOGNE - DERVOGNE | | | Pass'O avec Cmed | 85 | 2:56:55 |
3. | | Emilie Mathilde SEGUINOT MARAGE | | | 0801CA OSCM | 82 | 2:53:24 |
4. | | Vincent Alexandre MELLING PITTEMAN | | | Pass'O avec Cmed | 82 | 2:55:40 |
5. | | Jeremy Gauthier LAPERSONNE - CAUMARTIN | | | Pass'O avec Cmed | 82 | 2:59:23 |
6. | | Arnaud Sébastien TARDY FAYON | | | Pass'O avec Cmed | 80 | 3:00:34 |
7. | | Guillaume Laurent PHILIPPE - FLECHEUX | | | 0801CA OSCM | 78 | 2:57:06 |
8. | | Nicolas Terry HUET- KOLB | | | 5116CA ASO Sillery | 77 | 2:57:07 |
9. | | Magali William TOURNEUX LEROY | | | Pass'O avec Cmed | 75 | 2:57:19 |
10. | | Benjamin BARDIAUX | | | Pass'O avec Cmed | 75 | 2:59:13 |
11. | | Frédéric PUEL | | | 5116CA ASO Sillery | 67 | 2:58:01 |
12. | | Ludovic Christophe CHAMPLON DUMONT | | | Pass'O avec Cmed | 50 | 2:56:32 |
13. | | Hubert Christophe GOUTAGNEUX - REMY | | | Pass'O avec Cmed | 50 | 3:00:15 |
14. | | Laurent Axel LOBREAU - LOBREAU | | | Pass'O avec Cmed | 42 | 3:00:22 |
15. | | Guillaume Sébastien LUTIGNEAUX CATHERIN | | | Pass'O avec Cmed | 38 | 2:58:28 |
16. | | Anne-Laure Valérie DUFRENNE - LEROY | | | Pass'O avec Cmed | 37 | 2:55:09 |
17. | | Thomas Olivierromain LANGE LAMOTTE BAEHREL | | | Pass'O avec Cmed | 14 | 3:01:45 |
18. | | Jacothi ROGALSKI | | | Pass'O avec Cmed | 8 | 2:59:35 |