H21E 4400m 150m (6) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Cleber Baratto Vidal | 1315 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 50:02 | 11'22" | |
2. |  | Larri Gabriel Hermes Lemes | 15263 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 56:05 | 12'45" | +6:03 |
3. |  | Gean Carlos Soares Da Silveira | 15254 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:04:58 | 14'46" | +14:56 |
4. |  | Jussie Pettine Santos | 10685 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:07:56 | 15'26" | +17:54 |
5. |  | Lucas Do Rego Bertin | 20214 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:40:10 | 22'46" | +50:08 |
6. |  | Felipe Kipper | 5099 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul | 1:58:12 | 26'52" | +1:08:10 |
D21E 3500m 110m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Juliane Valéria De Carvalho Mendonça | 2734 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:10:35 | 20'10" | |
2. |  | Kaline De Araújo Resende | 21007 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:21:20 | 23'14" | +10:45 |
NCL |  | Ana Paula Koeche | 19098 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | | | |
NCL |  | Elaine Dalmarez Lenz | 7987 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | | | |
H21A 3400m 100m (7) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Matheus Moreira Da Silva | 14075 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 55:12 | 16'14" | |
2. |  | Rafael Jacques Bossi | 15808 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 57:29 | 16'54" | +2:17 |
3. |  | Arthur Coimbra De Souza Braga | 13829 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 58:52 | 17'19" | +3:40 |
4. |  | Maurício Pivotto Viera | 13830 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:09:31 | 20'27" | +14:19 |
5. |  | Marcello Cristyan Afonso Leal | 21174 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul | 1:23:47 | 24'39" | +28:35 |
-- |  | Júnior Lizi | 20861 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 55:03 | 16'11" | -0:09 |
NCL |  | Pedro Henrique Nicoloso Bilhalva | 22394 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | | | |
H35A 3400m 100m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Vinicius Matté | 116820 | BRA | Individual | 47:12 | 13'53" | |
2. |  | Leon Munhoz Da Rosa | 7883 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 58:32 | 17'13" | +11:20 |
3. |  | Rafael Gomes De Oliveira | 10742 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:01:25 | 18'04" | +14:13 |
4. |  | Luís Carlos Chagas | 4973 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:13:22 | 21'35" | +26:10 |
H40A 3400m 100m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Vanderlei José Bortoli | 1860 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 40:16 | 11'51" | |
2. |  | Mauricio Tauchen Brutti | 3547 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:15:15 | 22'08" | +34:59 |
H45A 3400m 100m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Gilson Schropfer | 1868 | BRA | Casa dos Subtenentes e Sargentos de Santo Ângelo | 46:14 | 13'36" | |
2. |  | Marcelo Viero Bianchin | 306 | BRA | Clube de Orientação de Santiago | 1:00:11 | 17'42" | +13:57 |
H50A 3400m 100m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Vitor Ribeiro Dias | 627 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 43:55 | 12'55" | |
2. |  | Valmor Niedermayer | 33 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul | 48:07 | 14'09" | +4:12 |
3. |  | Valmir Luis Schneider | 8668 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul | 1:09:34 | 20'28" | +25:39 |
4. |  | Marco Aurelio Pedroso Da Rosa | 17519 | BRA | Barriga Verde Clube de Orientação | 2:25:46 | 42'52" | +1:41:51 |
H18A 2900m 85m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Thiago Pinguelli Arndt | 20551 | BRA | Clube Rota 405 | 1:11:02 | 24'30" | |
2. |  | Thiago Custódio Rockenbach | 20952 | BRA | Clube Rota 405 | 1:40:31 | 34'40" | +29:29 |
3. |  | Bernardo Bitencourt Bernardes | 20995 | BRA | Clube Rota 405 | 1:58:17 | 40'47" | +47:15 |
D21A 2900m 85m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Patricia Santana Mathias | 7535 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:47:07 | 36'56" | |
H55A 2700m 85m (5) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Paulo Roberto Severo Rodrigues | 254 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 40:16 | 14'55" | |
2. |  | Araci Acemar Trindade Cavalheiro | 1612 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 49:53 | 18'29" | +9:37 |
3. |  | Giovani Dorneles Silveira | 639 | BRA | Clube Rota 405 | 53:37 | 19'51" | +13:21 |
4. |  | Paulo Moacir Castro Dorneles | 17261 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 53:41 | 19'53" | +13:25 |
5. |  | Gerson Farinha Machado | 196 | BRA | Clube de Orientação de Santiago | 1:25:05 | 31'31" | +44:49 |
H60A 2700m 85m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | José Anilton Oliveira Hennig | 9 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul | 43:19 | 16'03" | |
2. |  | Elvandir De Vargas | 8 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul | 1:00:38 | 22'27" | +17:19 |
3. |  | Alvaro Valdemar Ney Machado | 233 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul | 1:04:09 | 23'46" | +20:50 |
4. |  | Francisco Das Chagas Ricardo Fonseca | 16110 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:09:57 | 25'54" | +26:38 |
D18A 2500m 75m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Carolina Cantergiani Vetturazzi | 20938 | BRA | Clube Rota 405 | 1:46:24 | 42'34" | |
2. |  | Sofia Rolim Pompermyer | 21749 | BRA | Clube Rota 405 | 1:53:25 | 45'22" | +7:01 |
DNF |  | Lívia Jacom Paradeda | 20552 | BRA | Clube Rota 405 | | | |
DNF |  | Maria Eduarda Bello Wolle | 20963 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | | | |
H65A 2000m 65m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Sérgio Augusto Naimaier Vargas | 4935 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul | 27:39 | 13'49" | |
H21B 2800m 85m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Sérgio Pereira De Lima Júnior | 14580 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 47:01 | 16'47" | |
2. |  | Bruno Oliveira Rizzatti | 1279 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 48:40 | 17'23" | +1:39 |
3. |  | Robson Comazzetto Belinazzo | 16411 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:02:22 | 22'16" | +15:21 |
4. |  | Guilherme Weiss Niedermayer | 7481 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul | 1:03:15 | 22'35" | +16:14 |
D16B 2000m 65m (6) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Any Mairim Oliveira Hennig | 22637 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul | 33:45 | 16'53" | |
2. |  | Joana Gules Michalski | 21745 | BRA | Clube Rota 405 | 37:45 | 18'53" | +4:00 |
3. |  | Camila Mutschal Bianchin | 302391 | BRA | Clube de Orientação de Santiago | 38:16 | 19'08" | +4:31 |
4. |  | Gabriela Da Silva Lermen | 22646 | BRA | Clube Rota 405 | 45:44 | 22'52" | +11:59 |
5. |  | Sofia Ji En Chu Wu | 21909 | BRA | Clube Rota 405 | 47:00 | 23'30" | +13:15 |
6. |  | Helena Ilha Dos Santos | 22392 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:03:18 | 31'39" | +29:33 |
H20B 2600m 75m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Filipe Santos Rodrigues | 22389 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:54:16 | 43'57" | |
2. |  | Ezequiel Mariano Da Rosa Cavalheiro | 22388 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 2:00:24 | 46'18" | +6:08 |
H35B 2600m 75m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Luigi Schacker | 30038 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 55:03 | 21'10" | |
2. |  | Rafael Grenzel | 20487 | BRA | Individual | 57:20 | 22'03" | +2:17 |
H18B 2500m 70m (6) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | João Manoel Pinheiro Rocha | 21912 | BRA | Clube Rota 405 | 1:05:52 | 26'21" | |
2. |  | Erick Dias Knorst | 22386 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:06:23 | 26'33" | +0:31 |
3. |  | Murilo Coelho Fraga | 22411 | BRA | Clube de Orientação de Santiago | 1:20:43 | 32'17" | +14:51 |
4. |  | Henrique Arigony Prates | 22594 | BRA | Clube Rota 405 | 1:23:53 | 33'33" | +18:01 |
5. |  | Gustavo Oliveira | 21743 | BRA | Clube Rota 405 | 1:27:01 | 34'48" | +21:09 |
NCL |  | Samuel Dos Santos Correia | 22393 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | | | |
H45B 2500m 70m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Renato Silva Costa | 20397 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 53:50 | 21'32" | |
2. |  | Rafael Correa Veloso Sobrinho | 40 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:17:49 | 31'08" | +23:59 |
D21B 2500m 70m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Luiza Eduarda Da Rosa Wachtmann | 22593 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:17:51 | 31'08" | |
D35B 2500m 70m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Luceli Nascimento De Brito | 20042 | BRA | Clube Rota 405 | 1:42:07 | 40'51" | |
D40B 2500m 70m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Ana Cecília Guedes Pereira Falcão | 4297 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:53:09 | 45'16" | |
H16B 2000m 65m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Tiago Tayan Rolim Pazatto | 22381 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 30:23 | 15'11" | |
2. |  | Matheus Muraro Machado | 22379 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 33:18 | 16'39" | +2:55 |
3. |  | Ariel Dos Santos Correia | 30006 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 36:00 | 18'00" | +5:37 |
NCL |  | Gabriel Oliveira Da Rosa | 22380 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | | | |
D18B 2000m 65m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Ana Clara Garske Lopes | 9341 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 50:51 | 25'25" | |
H50B 2000m 65m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Charles Gustavo Bertuol | 7707 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul | 25:15 | 12'38" | |
2. |  | Carlos Luciano Da Silveira Alves | 17098 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 29:43 | 14'52" | +4:28 |
3. |  | Darci Dornelles Lopes | 30010 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 39:51 | 19'55" | +14:36 |
H55B 2000m 65m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Fernando Ferreira Elesbão | 20822 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 25:52 | 12'56" | |
2. |  | José Nilton Silva Vargas | 38 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 35:09 | 17'35" | +9:17 |
3. |  | Volmir Niedermayer | 7699 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul | 1:06:17 | 33'08" | +40:25 |
H14B 1600m 40m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Kevyn Ryan Borba Squarcieri | 22368 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 20:58 | 13'06" | |
2. |  | Otávio Gabriel Ferreira De Oliveira | 19277 | BRA | Clube de Orientação de Campinas | 31:09 | 19'28" | +10:11 |
D14B 1600m 40m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Maria Luiza Guimarães Alves | 30042 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 44:14 | 27'39" | |
NCL |  | Clara Stangherlin Anselva | 21070 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | | | |
D55B 1600m 40m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Ângela Maria Rodrigues Calcagno Machado | 6567 | BRA | Clube de Orientação de Santiago | 31:11 | 19'29" | |
H60B 1600m 40m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Luiz Antonio Dos Santos | 21621 | BRA | Clube de Orientação de Santiago | 24:54 | 15'34" | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Alexsander Santos Bitencurt | 22373 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 16:28 | 10'59" | |
2. |  | Lucas Kurkowski Paim | 30037 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 23:20 | 15'33" | +6:52 |
3. |  | Luiz Eduardo Pinto Dos Santos | 21628 | BRA | Clube de Orientação de Santiago | 23:59 | 15'59" | +7:31 |
4. |  | Christian Mickael Santos Saraiva | 22372 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 28:46 | 19'11" | +12:18 |
NCL |  | Douglas Pedroso Trindade | 30013 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | | | |
NCL |  | Marcelo Da Rosa Libardi | 22371 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
DNF |  | Rafael Joaquim Maia | 116892 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Dhara Victória Bicca Lucas | 30011 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 1:14:44 | 53'23" | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Ludimila Carvalho Silva | 22395 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 14:41 | 10'29" | |
2. |  | Marciele Da Rosa Libardi | 22374 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 25:09 | 17'58" | +10:28 |
3. |  | Diulia Vitoria Knierim | 22396 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:02:44 | 44'49" | +48:03 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Elvio Dias Da Rosa | 30015 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 32:50 | 23'27" | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Daniela Pereira Da Silva Bossi | 15875 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 34:14 | 24'27" | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Samantha Vitória Da Silva Cezar | 30050 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 13:04 | 11'53" | |
2. |  | Bianca Trindade Chagas | 20642 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 20:28 | 18'36" | +7:24 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Lucas Chitolina Bortoli | 21664 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 09:16 | 8'25" | |
2. |  | Ysmael Dos Santos Saraiva | 30054 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 11:09 | 10'08" | +1:53 |
3. |  | Isael Santos Bitencourt | 22361 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 13:42 | 12'27" | +4:26 |
4. |  | Alisson Martins Dos Santos | 30001 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 13:46 | 12'31" | +4:30 |
5. |  | Matheus Sanches Soares Da Silva | 22366 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 21:33 | 19'35" | +12:17 |
6. |  | Frederico Bernardo Trindade Lavich | 30022 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 29:26 | 26'45" | +20:10 |
7. |  | Lucas Sanches Soares Da Silva | 22359 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 32:27 | 29'30" | +23:11 |
DNA 1100m 25m (11) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
-- |  | Sara Da Rosa Libardi | 22360 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 09:13 | 8'23" | |
-- |  | Luiza Borba Da Silva | 22390 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 09:27 | 8'35" | +0:14 |
-- |  | Monica Caroline Guedes De Oliveira | 30045 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 09:32 | 8'40" | +0:19 |
-- |  | Gabriele Carvalho Silva | 30024 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 12:00 | 10'55" | +2:47 |
-- |  | Catiane Dias Da Rosa | 30008 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 20:11 | 18'21" | +10:58 |
-- |  | Ericka Dias Knosrt | 30019 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 20:15 | 18'25" | +11:02 |
-- |  | Ediane Dias Da Rosa | 30014 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 20:19 | 18'28" | +11:06 |
NCL |  | Cecília De Bona Garcia | 30009 | BRA | Individual | | | |
NCL |  | Lívia Mendonça Fioravanti | 22634 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | | | |
NCL |  | Maria Eduarda Panerai Domingues Medeiros De Souza | 30040 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | | | |
NCL |  | Sofia Vieria Garcia | 30051 | BRA | Individual | | | |
HNA 1100m 25m (16) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
-- |  | Pedro Henrique Parode Rodrigues | 30047 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 10:04 | 9'09" | |
-- |  | Eric Silveira Freitas | 30018 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 10:09 | 9'14" | +0:05 |
-- |  | Victor Ranier Cezar Gabi | 30052 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 10:15 | 9'19" | +0:11 |
-- |  | Bernardo Pairé Da Rocha Soares | 30007 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 11:57 | 10'52" | +1:53 |
-- |  | Mauricio Aciol Machado | 30044 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 11:59 | 10'54" | +1:55 |
-- |  | Igor Moreira Fonseca | 30027 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 12:27 | 11'19" | +2:23 |
-- |  | Otavio Ossane Souza | 30046 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 15:30 | 14'05" | +5:26 |
-- |  | Mathias Saccol Rizzatti | 22612 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 16:46 | 15'15" | +6:42 |
-- |  | Érico Menezes Soccol | 22344 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 16:49 | 15'17" | +6:45 |
-- |  | Isaque Ismael Da Rosa Libardi | 30029 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 17:09 | 15'35" | +7:05 |
-- |  | Josiel Pereira De Cristo | 30031 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 19:54 | 18'05" | +9:50 |
-- |  | Enzo Oliveira Da Rosa | 30017 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | 20:58 | 19'04" | +10:54 |
-- |  | Theo Mendonça Fioravanti | 19773 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 24:11 | 21'59" | +14:07 |
NCL |  | Antônio De Bona Garcia | 30005 | BRA | Individual | | | |
NCL |  | Enio Da Silva Fonseca Neto | 30016 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | | | |
NCL |  | Lorenzo Schmitt Rodrigues | 30036 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria - Projeto Social | | | |