D12N 2700m 70m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Giovana Maria da C. Neves | 11266 | BRA | COMAR GATE | 1:04:23 | 23'50" | |
2. | | Yasmin Ferreira Antão Dos Santos | 4078 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:16:52 | 28'28" | +12:29 |
NCL | | Amanda Kelly Borges Torquato | 99021 | | BORBOREMA AZIMUTE | | | |
D14N 3400m 70m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Maria Letícia Da Veiga Dutra | 99003 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:07:41 | 19'54" | |
2. | | Eleusis Monteiro Fernandes De Carvalho | 10336 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:10:35 | 20'45" | +2:54 |
3. | | Suelany Cristina Da Cruz Macena | 12016 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:20:49 | 23'46" | +13:08 |
4. | | Aline Calixto Torquato De Oliveira | 99132 | | BORBOREMA AZIMUTE | 2:22:37 | 41'56" | +1:14:56 |
D16B 4900m 90m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
NCL | | Sumara Cristina Da Cruz Macena | 12017 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | | | |
D16N 3400m 70m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Caroline Arruda Batista | 11135 | BRA | K2 | 1:02:43 | 18'26" | |
2. | | Maria Luiza Cândido Dos Santos | 12956 | | Auto Esporte | 1:04:38 | 19'00" | +1:55 |
3. | | Raquel Dantas Campos | 99165 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:21:37 | 24'00" | +18:54 |
D20N 3600m 70m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Amanda Costa Ayres Salmeron | 13134 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:35:56 | 26'38" | |
2. | | Beatriz Macedo Medeiros | 99004 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:38:45 | 27'25" | +2:49 |
D21E 6200m 105m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Suenia Miliano Da Cruz | 5362 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 2:17:15 | 22'08" | |
2. | | Suênia Cibelle Costa de Oliveira | 4791 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:35:23 | 25'03" | +18:08 |
3. | | Fabiana Braz Cancella | 8718 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 2:35:47 | 25'07" | +18:32 |
4. |  | Mickella De Farias Silva | 11077 | BRA | Auto Esporte | 3:23:12 | 32'46" | +1:05:57 |
D21A 6400m 115m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
NCL |  | Isabela Barbosa Pereira Carvalho | 11076 | BRA | Auto Esporte | | | |
D21B 5100m 95m (8) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Mariama da Costa Ireland | 11138 | | LIMITE EXTREMO | 1:27:33 | 17'10" | |
2. | | Antoniela Morais Marinho | 10156 | | Clube de Orientação Potiguar | 1:38:11 | 19'15" | +10:38 |
3. |  | Luana Cavalcanti Porto | 5573 | BRA | COYOTE AVENTURA | 1:40:20 | 19'40" | +12:47 |
4. |  | Anna Alice Franca | 10766 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:46:08 | 20'48" | +18:35 |
5. |  | Joseline Gampert | 11602 | BRA | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 1:47:21 | 21'02" | +19:48 |
6. |  | Lidionara Pereira De Morais | 10786 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:49:47 | 21'31" | +22:14 |
7. | | Geovanine Araújo Alves | 12900 | | Clube de Orientação Potiguar | 2:10:01 | 25'29" | +42:28 |
8. | | Giordana Oliveira Medeiros de Souza | 5141 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:19:15 | 27'18" | +51:42 |
D21N 3700m 75m (29) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Janete Oliveira Ferreira | 11137 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:02:13 | 16'48" | |
2. | | Rafaela Magalhães | 13434 | | LIMITE EXTREMO | 1:06:14 | 17'54" | +4:01 |
3. | | Marina Dias Ruiz Augusto | 99010 | | Auto Esporte | 1:06:25 | 17'57" | +4:12 |
4. | | Dandara Queiroga De Oliveira Sousa | 7805 | | Clube de Orientação Potiguar | 1:12:30 | 19'35" | +10:17 |
5. | | Dayana Dantas Santos | 13429 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:15:42 | 20'27" | +13:29 |
6. | | Renata Guimarães Oliveira | 12958 | | Auto Esporte | 1:18:03 | 21'05" | +15:50 |
7. | | Francislayne Mercia Galdino Leite | 12960 | | Auto Esporte | 1:19:00 | 21'21" | +16:47 |
8. | | Bruna Lemos Queiroz | 13476 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:19:13 | 21'24" | +17:00 |
9. | | Raquel Aparecida De Oliveira Silva | 99180 | | Clube de Orientação Potiguar | 1:22:55 | 22'24" | +20:42 |
10. | | Eucleia Maria Terto Da Cunha | 13475 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:25:59 | 23'14" | +23:46 |
11. |  | Jaqueline Santos Guimarães Monreiro | 11258 | BRA | BORBOREMA AZIMUTE | 1:27:45 | 23'42" | +25:32 |
12. | | Ana Paula Basso | 99251 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:27:55 | 23'45" | +25:42 |
13. | | Verônica Ginane Félix | 13473 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:29:10 | 24'05" | +26:57 |
14. | | Jennifer Nascimento De Souza | 99186 | | Clube de Orientação Potiguar | 1:32:05 | 24'53" | +29:52 |
15. | | Joani Litirery Santos De Sousa | 99152 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:34:23 | 25'30" | +32:10 |
16. | | Daniela Oliveira Trajano | 99022 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:39:55 | 27'00" | +37:42 |
17. | | Silvania Maria De Souza Queiroz Soares | 99169 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:40:16 | 27'05" | +38:03 |
18. | | Jacinete Pereira Lima | 99009 | | Auto Esporte | 1:41:32 | 27'26" | +39:19 |
19. | | Renata Soares Ribeiro | 99167 | | NEGO | 1:42:05 | 27'35" | +39:52 |
20. | | Marcella Lopes Gadelha | 13568 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:48:23 | 29'17" | +46:10 |
21. | | Júlia Regina Chaves Santos | 99154 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:51:49 | 30'13" | +49:36 |
22. | | Cínthia Renata Do Nascimento Fernandes | 99119 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:03:27 | 33'21" | +1:01:14 |
23. | | Marcia Dantas De Lima | 99185 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 2:04:10 | 33'33" | +1:01:57 |
24. | | Emeline Bandeira Da Silva | 99108 | | Auto Esporte | 2:13:39 | 36'07" | +1:11:26 |
25. | | Renee Lima | 99184 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 2:14:20 | 36'18" | +1:12:07 |
26. | | Carmem Lúcia Freire Dos Santos | 12945 | | Auto Esporte | 2:16:27 | 36'52" | +1:14:14 |
NCL | | Danúbia Vieira De Assis | 13428 | | BORBOREMA AZIMUTE | | | |
NCL | | Monique Christine Pereira Mendes | 99116 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | | | |
NCL | | Williane Dos Santos Silva | 99208 | | Auto Esporte | | | |
D35B 4900m 90m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Wilane Wani De Sousa | 99233 | | COYOTE AVENTURA | 1:37:53 | 19'58" | |
2. | | Ludmila De Carvalho Costa Ayres | 13131 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:56:16 | 23'43" | +18:23 |
3. | | Elizabeth Leitão De Farias | 15083 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 2:33:58 | 31'25" | +56:05 |
D35N 2700m 70m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Karina Oliveira Medeiros De Sousa | 12211 | | Auto Esporte | 38:59 | 14'26" | |
2. | | Amanda De Miranda Castor | 12944 | | Auto Esporte | 50:51 | 18'49" | +11:52 |
3. | | Solange Dos Santos Galdino | 13508 | | BORBOREMA AZIMUTE | 53:08 | 19'40" | +14:09 |
4. | | Waleska Medeiros Dos Santos | 99102 | | Auto Esporte | 54:48 | 20'17" | +15:49 |
D40A 5700m 105m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Andréa Braga | 4009 | BRA | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 2:27:37 | 25'53" | |
D40B 4900m 90m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Maria Manuela Chaves Figueiredo | 13436 | | Auto Esporte | 2:14:37 | 27'28" | |
D40N 3600m 70m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Denise De Albuquerque Andrade | 99014 | | Auto Esporte | 55:49 | 15'30" | |
2. | | Magali Borges Benett | 10339 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:01:09 | 16'59" | +5:20 |
3. | | Kely Pereira Borges Torquato | 99176 | | BORBOREMA AZIMUTE | 2:26:16 | 40'37" | +1:30:27 |
D45N 3400m 70m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Zanolly Maria Da Costa Bezerra | 12965 | | Auto Esporte | 1:08:11 | 20'03" | |
2. | | Ana Paula C. De Castro Paranhos Ferreira | 10301 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:08:47 | 20'13" | +0:36 |
3. | | Angeline Fernandes Pontes | 10723 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:11:28 | 21'01" | +3:17 |
D50N 2700m 70m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Silvana Lopes Queiroga | 13468 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:06:13 | 24'31" | |
D55B 4900m 90m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Dea Guerreiro Caju | 10862 | BRA | Auto Esporte | 2:44:01 | 33'28" | |
D55N 2700m 70m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Lia Caju Souto Maior de Oliveira Lima | 10864 | BRA | Auto Esporte | 59:34 | 22'03" | |
2. | | Adriana Vasconcelos | 99209 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:12:48 | 26'57" | +13:14 |
3. | | Sueli Mércia Lacerda | 99210 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:16:04 | 28'10" | +16:30 |
H12N 2700m 70m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | João Mazzaro | 99039 | | LIMITE EXTREMO | 1:03:49 | 23'38" | |
2. | | Nathan Dos Santos Macena Da Silva | 99160 | | Auto Esporte | 1:07:28 | 24'59" | +3:39 |
3. | | Luan Victor Toledo Levy | 10349 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:11:22 | 26'25" | +7:33 |
H14N 3400m 70m (8) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Antonio Laércio De Brito Bandeira | 99189 | | COYOTE AVENTURA | 44:14 | 13'00" | |
2. | | Ygor Maia Nascimento | 99041 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 53:57 | 15'52" | +9:43 |
3. | | Yann Nicholas Gomes da Nobrega | 11153 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 56:55 | 16'44" | +12:41 |
4. | | Ítalo Felipe Dos Santos Galdino | 99040 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:00:01 | 17'39" | +15:47 |
5. | | Lucas Viegas Freire De Carvalho | 12955 | | COYOTE AVENTURA | 1:02:38 | 18'25" | +18:24 |
6. |  | Arthur Sena E Silva | 11154 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:03:28 | 18'39" | +19:14 |
7. | | João Victor Freire Melo | 99206 | | Auto Esporte | 1:46:29 | 31'19" | +1:02:15 |
NCL | | Luan Vasconcelos Lacerda E Silva | 99221 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | | | |
H16B 4900m 90m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Alan De Paiva Carvalho Junior | 10593 | | 14ª Bia AAAe | 1:11:40 | 14'37" | |
2. | | Yan Ferreira Fernandes | 10868 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:25:36 | 17'28" | +13:56 |
H16N 3600m 70m (7) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | André Pontes Leitão | 12159 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 45:04 | 12'31" | |
2. | | David Ferreira Félix | 99043 | | BORBOREMA AZIMUTE | 45:15 | 12'34" | +0:11 |
3. | | Flávio Eduardo Souto Maior Serrano | 99120 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 47:05 | 13'04" | +2:01 |
4. | | Gabriel De Castro Paranhos Ferreira | 13565 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:10:17 | 19'31" | +25:13 |
5. |  | Glênio Monteiro Fernandes de Carvalho | 11155 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:10:48 | 19'40" | +25:44 |
NCL | | Eduardo Medeiros Nunes | 99044 | | LIMITE EXTREMO | | | |
NCL | | Luiz Neto | 99222 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | | | |
H18A 5700m 105m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Lucas Carvalho De Oliveira | 11156 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:23:49 | 25'13" | |
H18N 3600m 70m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Francisco Assis Martin Junior | 99191 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:22:47 | 22'59" | |
2. | | Allysson Miguel Cavalcante | 99250 | | K2 | 1:25:51 | 23'50" | +3:04 |
H20N 3600m 70m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Danilo Kennedy Lima Da Silva | 99192 | | COYOTE AVENTURA | 48:10 | 13'22" | |
2. | | Marcos Valério Da Silva Segundo | 13141 | | Auto Esporte | 1:01:47 | 17'09" | +13:37 |
H21E 6700m 115m (19) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Jones Gonçalves | 4211 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:21:16 | 12'07" | |
2. |  | Jonathas Nascimento De Souza | 10905 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:25:16 | 12'43" | +4:00 |
3. |  | Marcelo Rodrigues Dos Santos | 5210 | BRA | Clube de Orientação Rota das Águas | 1:25:44 | 12'47" | +4:28 |
4. |  | Jocerli Klose Gampert | 1201 | BRA | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 1:31:05 | 13'35" | +9:49 |
5. |  | Antonio Jaci Silva Duarte | 10113 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:31:13 | 13'36" | +9:57 |
6. |  | Antonio Romero Bandeira | 4837 | BRA | COYOTE AVENTURA | 1:35:31 | 14'15" | +14:15 |
7. | | Robson Radames Garcia Grymuza | 4831 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:36:43 | 14'26" | +15:27 |
8. |  | Vinícius Coelho Machado | 3435 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:38:20 | 14'40" | +17:04 |
9. |  | Ginaldo da Silva Neves | 4051 | BRA | COMAR GATE | 1:41:11 | 15'06" | +19:55 |
10. |  | Matheus Gasiorowski Billodre | 7519 | BRA | Clube de Orientação de São Gabriel | 1:53:50 | 16'59" | +32:34 |
11. |  | Rodrigo Câmara Galvão | 10885 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:56:10 | 17'20" | +34:54 |
12. | | Caetano Moreira Falcão Neto | 4157 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:58:45 | 17'43" | +37:29 |
13. |  | Petley de Medeiros Arruda | 4893 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:01:21 | 18'06" | +40:05 |
14. |  | Arthur Alvaro Costa Silva Filho | 4090 | BRA | Clube de Orientação Bravo | 2:02:53 | 18'20" | +41:37 |
15. | | Marcos Paulo Sena Da Silva | 99178 | | Clube Sargento Wolff (Departamento de Orientação) | 2:07:00 | 18'57" | +45:44 |
16. |  | Riceler Waske Dos Santos | 10914 | BRA | Auto Esporte | 2:13:02 | 19'51" | +51:46 |
17. |  | Eudes Franklin Silvestre | 11040 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:13:03 | 19'51" | +51:47 |
NCL |  | Bruno Estevão Pessoa | 3355 | BRA | Clube Sargento Wolff (Departamento de Orientação) | | | |
NCL | | Victor César Ferreira Paixão | 5345 | | Clube Sargento Wolff (Departamento de Orientação) | | | |
H21A 6400m 115m (21) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Peter Cabrera Garibaldi | 2471 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 1:19:47 | 12'27" | |
2. | | Marcelo De Almeida Feres Vieira | 13100 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 1:32:16 | 14'25" | +12:29 |
3. |  | Carlos Alberto Pinto de Souza | 4274 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:37:10 | 15'10" | +17:23 |
4. |  | Inácio José Dos Santos | 4896 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:40:20 | 15'40" | +20:33 |
5. |  | Héd Guerreiro Cajú | 10472 | BRA | Auto Esporte | 1:44:15 | 16'17" | +24:28 |
6. | | Romário Honorato da Silva | 10796 | | Clube de Orientação Potiguar | 1:45:44 | 16'31" | +25:57 |
7. |  | Marcos Fernando Dos Santos Filho | 3378 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:46:22 | 16'37" | +26:35 |
8. | | Asael Da Silva Vaz | 99174 | | Clube Sargento Wolff (Departamento de Orientação) | 1:48:06 | 16'53" | +28:19 |
9. |  | Radime Onuki | 11010 | BRA | Auto Esporte | 1:50:03 | 17'11" | +30:16 |
10. | | Saulo Tavares da Silva | 10894 | | COTROB | 1:51:06 | 17'21" | +31:19 |
11. |  | Menderson de Paula Alves | 11012 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:57:29 | 18'21" | +37:42 |
12. |  | Alexandro Fernandes Da Silva | 10979 | BRA | Auto Esporte | 1:58:05 | 18'27" | +38:18 |
13. | | Sueverton De Souza Marques | 10965 | | COTROB | 2:02:13 | 19'05" | +42:26 |
14. | | Alysson Frazão De Carvalho Pinheiro | 99051 | | Auto Esporte | 2:07:49 | 19'58" | +48:02 |
15. |  | Ronaldo Rodrigues Da Cruz | 10853 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:08:26 | 20'04" | +48:39 |
16. |  | Jerônimo Pereira Silva Bisneto | 10884 | BRA | COMAR GATE | 2:10:24 | 20'22" | +50:37 |
17. | | Peron de Medeiros Arruda | 4827 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:10:25 | 20'22" | +50:38 |
18. | | Ygor Fernandes De Andrade | 99050 | | CBMPB | 2:56:28 | 27'34" | +1:36:41 |
19. | | Christiano Mendes Maia de Carvalho | 4966 | | NEGO | 3:04:07 | 28'46" | +1:44:20 |
20. | | Walderedo Pedrosa Guimaraes Neto | 11216 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 3:33:48 | 33'24" | +2:14:01 |
NCL | | Lucenildo Martins de Oliveira | 4300 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | | | |
H21B 5200m 95m (44) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Renézio Henrique | 3578 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 47:10 | 9'04" | |
2. |  | Rafael Marcos da Costa Ribeiro | 7988 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 57:16 | 11'00" | +10:06 |
3. |  | Rafael Cantarelli | 3380 | BRA | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 59:30 | 11'26" | +12:20 |
4. | | St Edivandro 1ª Cia Fuz | 99246 | | 15º BIMTz | 1:03:55 | 12'17" | +16:45 |
5. | | Jalon Barbosa De Medeiros | 8885 | | Clube de Orientação Potiguar | 1:04:53 | 12'28" | +17:43 |
6. | | Bruno Monteiro Cunha | 4198 | | Auto Esporte | 1:05:43 | 12'38" | +18:33 |
7. | | Matheus Henrique M. Do Nascimento | 13488 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 1:06:23 | 12'45" | +19:13 |
8. |  | Moises Guimarães de Medieros | 11616 | BRA | LIMITE EXTREMO | 1:06:56 | 12'52" | +19:46 |
9. | | Adenilson Junior | 11244 | | LIMITE EXTREMO | 1:07:45 | 13'01" | +20:35 |
10. |  | Celio Fernandes da Silva | 10908 | BRA | COMAR GATE | 1:10:21 | 13'31" | +23:11 |
11. | | Thiago Siqueira Paiva De Souza | 10397 | | NEGO | 1:11:48 | 13'48" | +24:38 |
12. | | Felipe Xavier Do Nascimento | 99259 | | Clube de Orientação Potiguar | 1:12:55 | 14'01" | +25:45 |
13. |  | Matheus Almeida | 11242 | BRA | LIMITE EXTREMO | 1:15:21 | 14'29" | +28:11 |
14. | | Jaílton Soares De Oliveira | 12212 | | Auto Esporte | 1:15:42 | 14'33" | +28:32 |
15. |  | André José Paiva de Vasconcelos | 10982 | BRA | Auto Esporte | 1:15:52 | 14'35" | +28:42 |
16. | | Equeson Martins De Souza | 99194 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:16:15 | 14'39" | +29:05 |
17. |  | Isaac Angelo Lima Andrade | 11597 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:17:25 | 14'53" | +30:15 |
18. |  | Jocélio Claudio Cavalcante | 10992 | BRA | COTROB | 1:18:12 | 15'02" | +31:02 |
19. | | Sd Célio -2ª Cia Fuz | 99239 | | 15º BIMTz | 1:18:59 | 15'11" | +31:49 |
20. | | Paulo Henrique Souto Maior Serrano | 10350 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:19:13 | 15'14" | +32:03 |
21. | | Júlio Barbosa De Oliveira | 12961 | | Auto Esporte | 1:19:38 | 15'18" | +32:28 |
22. | | Paulo Henrique Rossi Jardini | 99179 | | 17BLOG | 1:21:28 | 15'40" | +34:18 |
23. |  | Jonathan Martinez Freire Aires | 11195 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:26:10 | 16'34" | +39:00 |
24. | | Sd Françuel -Ccap | 99240 | | 15º BIMTz | 1:26:30 | 16'38" | +39:20 |
25. | | Felipe Augusto Da Trindade Prestes | 12950 | | Auto Esporte | 1:26:31 | 16'38" | +39:21 |
26. |  | João Pedro Mazzaro | 11255 | BRA | LIMITE EXTREMO | 1:26:34 | 16'38" | +39:24 |
27. | | Erickle de Lucena Leite | 5142 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:34:53 | 18'14" | +47:43 |
28. | | Sgt Teixeira - Ccap | 99242 | | 15º BIMTz | 1:36:58 | 18'38" | +49:48 |
29. | | Fernando Henrique De O. Galdino | 13587 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:39:33 | 19'08" | +52:23 |
30. | | Edwy De Oliveira Andrade Filho | 13467 | | Auto Esporte | 1:46:28 | 20'28" | +59:18 |
31. | | Reuel Anderson Procópio Miranda | 99193 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:46:35 | 20'29" | +59:25 |
32. | | Erik Anderson de Oliveira | 99235 | | COYOTE AVENTURA | 1:47:05 | 20'35" | +59:55 |
33. | | Vitor Hugo Medeiros de Oliveira | 10995 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:49:41 | 21'05" | +1:02:31 |
34. | | Isales Santos De A Pagano | 99057 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 2:18:46 | 26'41" | +1:31:36 |
NCL | | Cb Marco -2ª Cia Fuz | 99238 | | 15º BIMTz | | | |
NCL | | Clício Vasconcelos Soares | 8639 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | | | |
NCL | | Gutemberg Brito Da Silva | 15038 | | K2 | | | |
NCL |  | Maicon Douglas Machado | 7728 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | | | |
NCL | | Mayron Da Costa Bezerra | 12957 | | Auto Esporte | | | |
NCL | | Sd Jucélio – 2ª Cia Fuz | 99241 | | 15º BIMTz | | | |
NCL | | Sd Raelyton – 2ª Cia Fuz | 99243 | | 15º BIMTz | | | |
NCL | | Sd Renato Silva – 2ª Cia Fuz | 99244 | | 15º BIMTz | | | |
NCL | | Ten Jair – Ccap | 99245 | | 15º BIMTz | | | |
NCL | | Tiego Melo Monteiro | 11019 | | Clube de Orientação Potiguar | | | |
H21N 4400m 75m (48) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Rodrigo Silva Santos | 8643 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 46:42 | 10'36" | |
2. | | Matheus Alberto Alves Pinto Xavier | 99070 | | COTROB | 48:44 | 11'04" | +2:02 |
3. | | Hugo José Teixeira Da Costa | 13103 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 50:50 | 11'33" | +4:08 |
4. | | Rafael Lemos Queiroz | 99081 | | BORBOREMA AZIMUTE | 54:06 | 12'17" | +7:24 |
5. | | Jeymmes Alves Nascimento | 99151 | | CBMPB | 54:23 | 12'21" | +7:41 |
6. | | Aluísio Bruno Ataíde Lima | 4197 | | Auto Esporte | 55:01 | 12'30" | +8:19 |
7. | | Plínio De Castro Paranhos Ferreira | 10323 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 55:53 | 12'42" | +9:11 |
8. | | Daniel Keniti Nomizo | 13804 | | Clube de Orientação Potiguar | 56:00 | 12'43" | +9:18 |
9. | | Leonardo Alves De Sousa Medeiros | 99196 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 56:02 | 12'44" | +9:20 |
10. | | Oberdan Da Silva Félix | 99063 | | BORBOREMA AZIMUTE | 56:13 | 12'46" | +9:31 |
11. | | Artur De Castro Paranhos Ferreira | 13563 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 56:21 | 12'48" | +9:39 |
12. | | Fernando Sena E Silva Ferreira | 99076 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 57:23 | 13'02" | +10:41 |
13. | | Washington Da Silva Franco | 99134 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 58:54 | 13'23" | +12:12 |
14. | | Antônio Carlos Fernandes Soares | 13479 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:00:18 | 13'42" | +13:36 |
15. | | Sebastião De Melo Silva | 10393 | | NEGO | 1:02:39 | 14'14" | +15:57 |
16. | | Josias Da Silva Santos Junior | 99055 | | COYOTE AVENTURA | 1:02:40 | 14'14" | +15:58 |
17. | | Cristopher Anderson Silva De Franca | 99198 | | COTROB | 1:03:07 | 14'20" | +16:25 |
18. | | Rafael Marques Jones Lemos | 99162 | | Clube de Orientação Potiguar | 1:04:03 | 14'33" | +17:21 |
19. | | Jeremias Queiroga Da Costa Araujo | 99150 | | Auto Esporte | 1:06:01 | 15'00" | +19:19 |
20. | | Luciano Coitinho Do Nascimento Júnior | 99109 | | Auto Esporte | 1:08:42 | 15'36" | +22:00 |
21. | | Rodolfo Lucena De Moraes | 99060 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:08:53 | 15'39" | +22:11 |
22. | | Luís Flávio De Lima E Silva | 99197 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:09:51 | 15'52" | +23:09 |
23. | | Erivan Salustino | 99078 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:12:10 | 16'24" | +25:28 |
24. | | Hugo Leite Brandao Queiroz | 99226 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:13:02 | 16'35" | +26:20 |
25. | | Thiago Barbosa De Souza | 99114 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:13:56 | 16'48" | +27:14 |
26. | | Arthur Lopes Leitão | 13352 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:15:58 | 17'15" | +29:16 |
27. | | Tiago Jácome Alves | 99195 | | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:16:19 | 17'20" | +29:37 |
28. | | Rainner Magalhaes | 99163 | | LIMITE EXTREMO | 1:19:55 | 18'09" | +33:13 |
29. |  | Caio Cabral De Araujo | 10993 | BRA | K2 | 1:24:46 | 19'15" | +38:04 |
30. | | Miguel Angel Arturi Junior | 99065 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:27:40 | 19'55" | +40:58 |
31. | | Heber Mendes | 99224 | | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:27:55 | 19'58" | +41:13 |
32. | | Rodrigo Mello | 99261 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 1:28:21 | 20'04" | +41:39 |
33. | | João Paulo Guimarães Pena | 13101 | | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 1:29:57 | 20'26" | +43:15 |
34. | | Diogo Alberto Alves De Castro | 99056 | | COYOTE AVENTURA | 1:32:06 | 20'55" | +45:24 |
35. | | Alexandre José De Melo Neto Segundo | 99064 | | BORBOREMA AZIMUTE | 1:38:41 | 22'25" | +51:59 |
