|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Leandro Junior Do Nascimento | 14795 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 14:16 | 4'55" | |
2. |  | Emanuel Da Silva Ferreira | 16942 | BRA | Clube de Orientação Princesa dos Campos | 14:26 | 4'59" | +0:10 |
3. |  | Ricardo Anhaia Ribeiro | 585 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 17:46 | 6'08" | +3:30 |
4. |  | Jean Flávio Merenda | 8139 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 17:58 | 6'12" | +3:42 |
5. |  | Luan Rodrigo Ferreira De Oliveira | 10182 | BRA | Cobra Clube de Orientação | 20:39 | 7'07" | +6:23 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Evelyn Sereneski Merenda | 3678 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 14:08 | 5'53" | |
2. |  | Edineia Roniak Dos Santos | 14208 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 15:11 | 6'20" | +1:03 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Rayssa Camargo Sintz | 19497 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 15:31 | 7'23" | |
2. |  | Helena Roniak Dos Santos | 16742 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 17:21 | 8'16" | +1:50 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Maria Clara Fregati Rezende | 17653 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 17:56 | 8'58" | |
2. |  | Nataly Hartmann | 15512 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 19:28 | 9'44" | +1:32 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Gabriella Serbai Bilek | 19084 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 12:38 | 8'25" | |
2. |  | Isabela Nunes Amaral | 20225 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 14:55 | 9'57" | +2:17 |
3. |  | Julia Beatriz Soares | 21411 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 18:55 | 12'37" | +6:17 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Caroline Finger Sostisso | 20365 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 14:48 | 8'13" | |
2. |  | Ana Paula Alberti Moratelli | 11107 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 15:37 | 8'41" | +0:49 |
3. |  | Daniela Nunes | 21093 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 20:58 | 11'39" | +6:10 |
4. |  | Carolina Cunha Kühl | 14921 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 26:46 | 14'52" | +11:58 |
5. |  | Thayne Nardelli | 21391 | BRA | Clube de Orientação de Florianópolis | 29:17 | 16'16" | +14:29 |
NCL |  | Fernanda Weyand Banhuk | 19274 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Josiane Martinha Do Prado | 14455 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 14:47 | 8'13" | |
2. |  | Danielle Montemor Picheth | 19413 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 14:51 | 8'15" | +0:04 |
3. |  | Suelen Cristina Felizardo Marques | 10825 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 15:49 | 8'47" | +1:02 |
4. |  | Caroline Roman Ribeiro | 14287 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 17:03 | 9'28" | +2:16 |
5. |  | Symone Hernandes | 10053 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 17:11 | 9'33" | +2:24 |
6. |  | Claudineia Lopes Da Silva | 18159 | BRA | Clube de Orientação Princesa dos Campos | 18:19 | 10'11" | +3:32 |
7. |  | Rosemeri Lueckmann | 10431 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 19:55 | 11'04" | +5:08 |
8. |  | Lilian Esteves Maria | 18158 | BRA | Clube de Orientação Princesa dos Campos | 22:08 | 12'18" | +7:21 |
9. |  | Sueli Zminko | 17462 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 28:35 | 15'53" | +13:48 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Claudinéia Correia Da Rocha | 15270 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 14:55 | 9'57" | |
2. |  | Silvia Mayumi Takahashi | 19584 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 15:22 | 10'15" | +0:27 |
3. |  | Brígida Karina Liechocki | 14176 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 15:45 | 10'30" | +0:50 |
4. |  | Rosa Maria Saunitti | 11716 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 16:42 | 11'08" | +1:47 |
5. |  | Viviane Soares Dos Santos Pavoski | 560 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 17:01 | 11'21" | +2:06 |
6. |  | Karen Liliana Stadler Garbuio | 18822 | BRA | Clube de Orientação Princesa dos Campos | 21:45 | 14'30" | +6:50 |
7. |  | Rejane Scheffer | 35999 | BRA | Convidado | 45:44 | 30'29" | +30:49 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Márcia Knapik Da Fontoura | 20224 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 17:36 | 11'44" | |
2. |  | Maria Cristina Fernandes | 1971 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 18:39 | 12'26" | +1:03 |
NCL |  | Mary Célia De Barros Claudino | 15845 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Maria De Lourdes Montemor Picheth | 20664 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 34:41 | 23'07" | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Laura Cheslak Rogge | 20534 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 14:51 | 9'54" | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Maria Clara Pozzi | 20631 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 20:42 | 15'55" | |
2. |  | Érica Habu Rocha | 21403 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 25:05 | 19'18" | +4:23 |
3. |  | Maria Luiza Alves Rodrigues | 21426 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 25:33 | 19'39" | +4:51 |
4. |  | Ana Beatriz Carvalho Précoma | 21913 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 27:59 | 21'32" | +7:17 |
5. |  | Louisa Lueckmann Gongra | 20051 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 29:06 | 22'23" | +8:24 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Ana Carolina Kzevy Luz | 21739 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 29:21 | 19'34" | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Jeniffer Mendes Dos Santos | 21797 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 35:59 | 18'56" | |
NCL |  | Nadine De Cassia Mazur | 35998 | BRA | INDIV. | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Sascha Habu | 20209 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 37:10 | 24'47" | |
2. |  | Janaína Schneider Penteado | 21586 | BRA | Clube de Orientação Princesa dos Campos | 39:03 | 26'02" | +1:53 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Celina Midori Murasse Mizuta | 20836 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 32:40 | 21'47" | |
2. |  | Maria Rozecleia Kerniski Luz | 18297 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 34:07 | 22'45" | +1:27 |
DN1 1300m 22m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Catharina Motta Das Neves | 20855 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 20:51 | 16'02" | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Leonardo Fernando Camargo Sintz | 19680 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 13:37 | 6'29" | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Cauã Coaraçá Da Silva | 20316 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 11:10 | 5'35" | |
2. |  | Phelipe Salomé Silva De Almeida | 19477 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 11:59 | 6'00" | +0:49 |
3. |  | Nicolas Takayuki Takahashi Tuyama | 17996 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 12:37 | 6'19" | +1:27 |
4. |  | Gustavo Roniak Dos Santos | 16743 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 13:55 | 6'58" | +2:45 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | João Gabriel Pozzi | 20525 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 14:16 | 6'48" | |
2. |  | Tiago Evaristo Filho | 20374 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 14:39 | 6'59" | +0:23 |
3. |  | Andrey Effgen | 17840 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 16:06 | 7'40" | +1:50 |
4. |  | Davi Meduna Zen | 20145 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 17:15 | 8'13" | +2:59 |
NCL |  | Caio Henrique Siqueira | 18299 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Gabriel Da Silva Lewiski | 20206 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 12:15 | 5'50" | |
2. |  | João Paulo De Andrade Rodrigues | 15536 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 12:46 | 6'05" | +0:31 |
3. |  | Renan Rodrigues Ferranti Silva | 19194 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 12:59 | 6'11" | +0:44 |
4. |  | Bruno Antônio Danker Lachovski Roberto | 19195 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 16:11 | 7'42" | +3:56 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Renato Maranguape Da Rocha | 14646 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 13:40 | 5'42" | |
2. |  | Jean Carlos Licoviski | 21138 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 15:26 | 6'26" | +1:46 |
3. |  | Felipe Rafael Barth | 20366 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 15:36 | 6'30" | +1:56 |
4. |  | Wellinton Soares De Souza | 20849 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 16:11 | 6'45" | +2:31 |
5. |  | João Vítor Rocha De Oliveira | 21094 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 21:43 | 9'03" | +8:03 |
6. |  | Lucas Luciano Vargas | 21818 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 23:17 | 9'42" | +9:37 |
7. |  | Bruno Gasparello Hilgemberg | 21668 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 24:58 | 10'24" | +11:18 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Oswaldo José De Carlos Pipino | 3573 | BRA | Associação de Corredores de Pato Branco | 16:14 | 6'46" | |
2. |  | Rogério Ludgério Felizardo | 1667 | BRA | Clube de Orientação Caça-Prisma | 16:47 | 7'00" | +0:33 |
3. |  | Jorge Luis Madureira Barreto | 2310 | BRA | Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra | 17:50 | 7'26" | +1:36 |
4. |  | André Barros De Lima | 20244 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 18:10 | 7'34" | +1:56 |
5. |  | Renato De Oliveira Fargnoli | 19385 | BRA | Clube de Orientação Cataratas do Iguaçu | 27:12 | 11'20" | +10:58 |
NCL |  | Robson Felipe Marques | 3726 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Luiz Fabiano Effgen | 534 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 14:13 | 6'46" | |
2. |  | Luiz Cesar Carvalho Tavares De Camargo | 558 | BRA | Cobra Clube de Orientação | 14:50 | 7'04" | +0:37 |
3. |  | Claudemiro Alves Dos Santos | 14467 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 15:27 | 7'21" | +1:14 |
4. |  | Gervásio Augusto Pradella | 14202 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 16:53 | 8'02" | +2:40 |
5. |  | Edemar Paris | 499 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 17:11 | 8'11" | +2:58 |
6. |  | Sergio Ricardo De Almeida Santos | 14283 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 17:16 | 8'13" | +3:03 |
7. |  | Eduardo Augusto Nascimento Rocha | 20115 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 17:45 | 8'27" | +3:32 |
8. |  | Julio Cesar Scheffer Walter | 50 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 17:54 | 8'31" | +3:41 |
9. |  | Luís Toshio Tuyama | 20208 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 18:51 | 8'59" | +4:38 |
10. |  | Marco Aurelio Pedroso Da Rosa | 17519 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 19:14 | 9'10" | +5:01 |
11. |  | Wilson Schneider Amaral | 8060 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 20:32 | 9'47" | +6:19 |
12. |  | Idemir Citadin | 18948 | BRA | Associação de Corredores de Pato Branco | 21:39 | 10'19" | +7:26 |
13. |  | Vanderlei Da Rosa | 21894 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 23:21 | 11'07" | +9:08 |
14. |  | Everton Cristiano Moscaleski | 3040 | BRA | Cobra Clube de Orientação | 28:06 | 13'23" | +13:53 |
NCL |  | Dilamar Demétrio Lewiski | 427 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | | | |
NCL |  | João Adelson Silva | 18231 | BRA | Clube de Orientação Princesa dos Campos | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Jadir Francisco Pereira | 3680 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 15:08 | 7'12" | |
2. |  | Ailton Terumi Mizuta | 20331 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 16:41 | 7'57" | +1:33 |
3. |  | Mario Cesar Lietz | 3035 | BRA | Clube de Orientação Rio Mafrense | 16:59 | 8'05" | +1:51 |
4. |  | Luiz Borella | 913 | BRA | Clube de Orientação Cataratas do Iguaçu | 18:28 | 8'48" | +3:20 |
5. |  | Ilson Luiz Mendonça Domingues | 4622 | BRA | Cobra Clube de Orientação | 18:34 | 8'50" | +3:26 |
6. |  | Carlos Alberto Xavier | 10 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 19:14 | 9'10" | +4:06 |
7. |  | Antonio Alves De Campos Filho | 1054 | BRA | Clube de Orientação Caça-Prisma | 20:00 | 9'31" | +4:52 |
8. |  | Luiz Fernando Lietz | 3038 | BRA | Clube de Orientação Rio Mafrense | 20:01 | 9'32" | +4:53 |
9. |  | Nilson Gongra | 539 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 20:03 | 9'33" | +4:55 |
10. |  | Clayton Silva Da Fontoura | 261 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 20:10 | 9'36" | +5:02 |
11. |  | Márcio Ronaldo Rocha | 1306 | BRA | Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra | 20:27 | 9'44" | +5:19 |
12. |  | Manoel Jesus De Almeida | 8084 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 21:10 | 10'05" | +6:02 |
13. |  | Flavio Loureiro Barcelos | 21087 | BRA | Clube de Orientação Audazes do Rio de Janeiro | 21:27 | 10'13" | +6:19 |
14. |  | Luiz Fernando Pavoski | 13020 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | 25:31 | 12'09" | +10:23 |
NCL |  | Francisco Carlos Lietz | 3037 | BRA | Clube de Orientação Rio Mafrense | | | |
NCL |  | Jairo Alberto Bendix | 760 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | | | |
NCL |  | Luiz Albino Broetto Júnior | 4642 | BRA | Cobra Clube de Orientação | | | |
NCL |  | Plínio Costa Nascimento | 3893 | BRA | Clube de Orientação de Curitiba | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Erus Picheth Filho | 20663 | BRA | Clube de Orientação Gralha Azul | 20:36 | 13'44" | |
2. |  | Paulo Roberto Solek Machado | 4976 | BRA | Barriga Verde Clube de Orientação | 57:07 | 38'05" | +36:31 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Domenico Pipino | 21943 | BRA | Associação de Corredores de Pato Branco | 26:57 | 20'44" | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Pedro Henrique Leoncio Pipino | 20168 | BRA | Associação de Corredores de Pato Branco | 24:56 | 16'37" | |
NCL |  | Pedro Miguel Candeo | 33003 | BRA | Convidado | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Jeferson Alves | 21798 | BRA | Clube de Orientação Lobo Bravo | 18:18 | 9'38" | |
HN1 1500m 20m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Miguel Barros De Lima | 33006 | BRA | Convidado | 14:32 | 9'41" | |