D21 8450m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Antoinette ROSSEEUW | | FRA | Association Veolia Sport | 1:34:23 | 11'10" | |
2. |  | Janine KAMINSKI | | GER | Flughafen Hamburg GmbH | 1:40:52 | 11'56" | +6:29 |
3. |  | Alexandra PAÏRO | | FRA | ASSOCIATION SPORTIVE MATRA TOULOUSE | 1:49:00 | 12'54" | +14:37 |
|  | Charise SCOTT | | BEL | Sportwerk Vlaanderen | 1:49:00 | 12'54" | +14:37 |
D35 8450m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Clara DUVERGER | | FRA | AS CEA GR | 1:15:15 | 8'54" | |
2. |  | Marlies DELRUE | | BEL | Sportdienst HOGENT | 1:17:46 | 9'12" | +2:31 |
3. |  | Heloise BAUMONT | | FRA | ASSOCIATION SPORTIVE MATRA TOULOUSE | 1:38:43 | 11'41" | +23:28 |
D40 8450m (4) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Greet PERSOON | | BEL | Universiteit Gent | 59:53 | 7'05" | |
2. |  | Cordula GALSTER | | GER | Sanofi Aventis Deutschland GmbH | 1:25:45 | 10'09" | +25:52 |
3. |  | Irena MIKULCOKOVA | | FRA | Association Veolia Sport | 1:35:36 | 11'19" | +35:43 |
4. |  | Ellen DESCHEPPER | | BEL | Universiteit Gent | 1:47:58 | 12'47" | +48:05 |
D50 8450m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Katja JURTZIG | | GER | BSG Sparkasse Osnabrück e. V. | 1:29:26 | 10'35" | |
2. |  | Dorothee POETZSCH | | GER | Fraport AG | 2:04:06 | 14'41" | +34:40 |
H21 8450m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Thorsten SCHREIBER | | GER | Fraport AG | 1:40:50 | 11'56" | |
H35 8450m (8) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Roman ZBRANEK | | FRA | Association Veolia Sport | 43:21 | 5'08" | |
2. |  | Jean Baptiste PRICHYSTAL | | FRA | Association Veolia Sport | 55:30 | 6'34" | +12:09 |
3. |  | Fabien HABETS | | FRA | Association Veolia Sport | 59:53 | 7'05" | +16:32 |
4. |  | Arthur BARDINET | | FRA | ASSOCIATION SPORTIVE MATRA TOULOUSE | 1:01:28 | 7'16" | +18:07 |
5. |  | Pieter EGGERMONT | | BEL | Sportdienst HOGENT | 1:03:30 | 7'31" | +20:09 |
6. |  | Martin JANZ | | GER | Sanofi Aventis Deutschland GmbH | 1:16:55 | 9'06" | +33:34 |
7. |  | Andre THAIN | | GER | ZF Friedrichshafen AG | 2:02:33 | 14'30" | +1:19:12 |
NCL |  | Sébastien GAUX | | FRA | ASSOCIATION SPORTIVE MATRA TOULOUSE | | | |
H40 8450m (7) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Richard HERAULT | | FRA | ASSOCIATION SPORTIVE MATRA TOULOUSE | 1:05:21 | 7'44" | |
2. |  | Ludovic CHAVANON | | FRA | ASSOCIATION SPORTIVE MATRA TOULOUSE | 1:07:47 | 8'01" | +2:26 |
3. |  | Gerald FRIEDRICHS | | GER | ERGOsports | 1:15:32 | 8'56" | +10:11 |
4. |  | Richard KAPER | | NED | NOC*NSF | 1:15:59 | 9'00" | +10:38 |
5. |  | Julien GARDEUR | | FRA | Association Veolia Sport | 1:22:45 | 9'48" | +17:24 |
6. |  | Jérôme PAUWELS | | FRA | ASSOCIATION SPORTIVE MATRA TOULOUSE | 1:29:34 | 10'36" | +24:13 |
7. |  | Hans Joachim VORNDRAN | | GER | Fraport AG | 2:35:19 | 18'23" | +1:29:58 |
H50 8450m (11) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Bruno GUYON | | FRA | ASSOCIATION SPORTIVE MATRA TOULOUSE | 1:03:49 | 7'33" | |
2. |  | Wim GOEDERTIER | | BEL | Sportdienst HOGENT | 1:17:43 | 9'12" | +13:54 |
3. |  | Arvid VAN SAANE | | NED | NOC*NSF | 1:26:07 | 10'11" | +22:18 |
4. |  | Erik KRIJNEN | | BEL | Universiteit Gent | 1:31:02 | 10'46" | +27:13 |
5. |  | Andreas SEIFERT-STOERIKO | | GER | Sanofi Aventis Deutschland GmbH | 1:33:40 | 11'05" | +29:51 |
6. |  | Michael NICOLAY | | GER | Sanofi Aventis Deutschland GmbH | 1:50:22 | 13'04" | +46:33 |
7. |  | Silvio JURTZIG | | GER | BSG Sparkasse Osnabrück e. V. | 1:59:31 | 14'09" | +55:42 |
8. |  | Frank SOMBRUTZKI | | GER | Flughafen Hamburg GmbH | 2:02:50 | 14'32" | +59:01 |
9. |  | Bertram WILMES | | GER | Fraport AG | 2:45:16 | 19'33" | +1:41:27 |
NCL |  | Dirk SCHANZ | | GER | Sanofi Aventis Deutschland GmbH | | | |
NCL |  | Filip ROELANDT | | BEL | Sportdienst HOGENT | | | |
H60 8450m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Ketil BERGE | | NOR | DNB Bank ASA | 1:22:06 | 9'43" | |
2. |  | Rüdiger SCHLOTT | | GER | Flughafen Hamburg GmbH | 1:25:57 | 10'10" | +3:51 |
3. |  | Christian QUINE | | FRA | AS CEA GR | 1:51:45 | 13'13" | +29:39 |