|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Ana Paula Herculano Ribeiro | 301392 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:07:19 | 16'49" | |
2. |  | Manuella Lopes Jeronimo Paula | 17787 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:29:46 | 22'26" | +22:27 |
3. |  | Maria Anailde Do Nascimento Silva | 18295 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:31:22 | 22'50" | +24:03 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Pedro Lins De Medeiros Filho | 18512 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 36:09 | 8'12" | |
2. |  | Anderson Luiz Manso Da Silva | 17952 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 38:31 | 8'45" | +2:22 |
3. |  | Antônio Klaus Vilas Boas De Souza Silva | 18065 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 52:36 | 11'57" | +16:27 |
NCL |  | Gabriel Lucena Bezerra Da Nóbrega | 18519 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Haquelynne Araujo Silva Ximbinho | 18045 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:13:11 | 18'17" | |
2. |  | Diene Kerly Francelino Ribeiro De Morais | 16563 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:14:30 | 18'37" | +1:19 |
NCL |  | Karla Lidiana De Sousa Cista Vicente | 400605 | BRA | Indiv. | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Thiago Bernardes | 17738 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 33:09 | 7'32" | |
2. |  | Silvio Roberto Pinheiro Paula Junior | 17788 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 43:52 | 9'58" | +10:43 |
3. |  | Sebastião Henrique da Silva | 17694 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 45:45 | 10'23" | +12:36 |
4. |  | Daniel Belchior Dos Santos | 18610 | BRA | Indiv. | 47:51 | 10'52" | +14:42 |
NCL |  | Pedro Ferreira Do Monte Neto | 301493 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Mércia De Oliveira Pontes | 17754 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 1:06:07 | 15'22" | |
2. |  | Silvana Costa Gruska Benevides | 18261 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:09:24 | 16'08" | +3:17 |
DN3 4300m 120m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Vanusa Ribeiro Da Silva | 17792 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:07:34 | 29'39" | |
H INF B 3700m 150m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Roberto Duarte Barros Neto | 15173 | BRA | Clube de Orientação Rota Alternativa | 1:09:39 | 18'49" | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Douglas Varela Dantas | 17602 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:58:35 | 19'07" | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Leandro Fonseca Lopes | 17287 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 57:03 | 9'03" | |
2. |  | Barnabi Von Ende | 6916 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:10:45 | 11'13" | +13:42 |
3. |  | Yure Sanderson Tomaz Saldanha Monte | 16736 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:08:40 | 20'25" | +1:11:37 |
4. |  | Gerson Da Silva Vicente | 17957 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 2:35:25 | 24'40" | +1:38:22 |
NCL |  | Henrique José Soares De Souza | 18016 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Damis da Silva Oliveira | 17320 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:57:23 | 14'08" | |
2. |  | Fabio de Moura Favaris | 17422 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 2:06:04 | 15'11" | +8:41 |
3. |  | Rodrigo Moura Rodrigues | 4167 | BRA | Clube Sargento Wolff (Departamento de Orientação) | 2:17:36 | 16'34" | +20:13 |
4. |  | Marcelo Cavalcante de Souza | 16438 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 2:50:29 | 20'32" | +53:06 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Diego Blach Vieira | 16818 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:10:40 | 8'24" | |
2. |  | Marcos Batista da Silva Júnior | 16074 | BRA | Clube Sargento Wolff (Departamento de Orientação) | 1:25:31 | 10'10" | +14:51 |
3. |  | Denis Henrique Martins | 15029 | BRA | Clube de Orientação Rota Alternativa | 1:31:14 | 10'51" | +20:34 |
4. |  | Felipe Jardel Santana Lima | 10810 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:34:43 | 11'16" | +24:03 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Márcio Souza de Lima | 17553 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:47:08 | 17'16" | |
2. |  | Fabio Ferreira Gois | 16946 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:48:59 | 17'34" | +1:51 |
3. |  | Márcio Melo Da Costa | 18490 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:56:12 | 18'44" | +9:04 |
4. |  | Edson Medeiros Gomes | 17434 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 2:57:27 | 28'37" | +1:10:19 |
NCL |  | Francisco de Assis Soares da Silva | 17433 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Rosemberg Bezerra Duarte | 8827 | BRA | Clube de Orientação Rota Alternativa | 1:36:03 | 12'18" | |
2. |  | João Pedro Mazzaro De Miranda Henriques | 11255 | BRA | Limite Extremo Clube de Orientação | 1:47:29 | 13'46" | +11:26 |
3. |  | Eraldo Morais de Macedo | 17691 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:58:08 | 15'08" | +22:05 |
4. |  | Ronaldo Rodrigues da Cruz | 10853 | BRA | Prisma Zero Clube de Orientação | 2:02:20 | 15'41" | +26:17 |
5. |  | Vinicius Dutra Gomes Pinheiro | 16781 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:06:51 | 16'15" | +30:48 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Roberto Guedes Pereira Arnaud | 17592 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 1:25:04 | 16'40" | |
2. |  | Antonio Anecildo Mendes Ximbinho | 17574 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:42:26 | 20'05" | +17:22 |
3. |  | José Dário De Souza Junior | 17791 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 2:05:17 | 24'33" | +40:13 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Márcio Ronaldo Rocha | 1306 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:40:25 | 13'12" | |
2. |  | Cezar Mario Rech | 4101 | BRA | Clube de Orientação Rumos e Rotas | 1:48:26 | 14'16" | +8:01 |
3. |  | Elson Ribeiro De Morais | 16103 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 2:03:17 | 16'13" | +22:52 |
4. |  | Sérgio Carvalho dos Santos | 10596 | BRA | Clube de Orientação Borborema Azimute | 2:12:41 | 17'27" | +32:16 |
5. |  | Waldson Estrela Correia Lima | 4095 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 2:32:42 | 20'05" | +52:17 |
6. |  | Manuel Costa Soares | 15079 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 2:59:19 | 23'35" | +1:18:54 |
7. |  | Marconi Antão Dos Santos | 4110 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 3:09:40 | 24'57" | +1:29:15 |
H VET A 6000m 220m (2) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Renan dos Santos Oliveira | 3382 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:51:24 | 18'34" | |
2. |  | Celso de Araujo | 11063 | BRA | Clube K2 - Orientação e Aventura | 3:36:46 | 36'07" | +1:45:22 |
H VIP A 5900m 250m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Antonio José Souto de Souza | 9331 | BRA | Clube de Orientação Rumba na Rota | 2:50:18 | 28'51" | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Luciana Rodrigues de Macêdo | 17517 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:16:13 | 14'56" | |
2. |  | Gabriella Katarinne Santos Carrilho | 17618 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:30:30 | 17'44" | +14:17 |
3. |  | Fernanda Balbina Lopes dos Santos | 16189 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:32:24 | 18'07" | +16:11 |
4. |  | Ana Carolina da Silva Lima | 17555 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:48:32 | 21'16" | +32:19 |
5. |  | Kézia Raphaela de Lucena Alves | 16286 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 1:49:58 | 21'33" | +33:45 |
6. |  | Amanda Cristina Lopes dos Santos | 16333 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 1:54:55 | 22'31" | +38:42 |
7. |  | Jamile Malta Emmerich | 14599 | BRA | Indiv. | 2:00:11 | 23'33" | +43:58 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Sueli Samara Da Silva Ribeiro | 18287 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:39:46 | 15'35" | |
2. |  | Gennhsa dos Santos Penha | 1293 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:40:36 | 15'43" | +0:50 |
3. |  | Angelica Branquinho Martins | 16276 | BRA | Clube de Orientação Rota Alternativa | 2:31:44 | 23'42" | +51:58 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Eliud Guedes Tavares | 16168 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 2:42:18 | 20'02" | |
2. |  | Gerlane Iara da Silva | 14450 | BRA | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | 2:44:40 | 20'19" | +2:22 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Josimaria Tavares De Sousa | 16983 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:27:57 | 16'54" | |
2. |  | Simone de Albuquerque Duarte | 15174 | BRA | Clube de Orientação Rota Alternativa | 1:32:39 | 17'49" | +4:42 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Suenia Miliano da Cruz | 5362 | BRA | Clube de Orientação do Extremo Leste | 1:36:01 | 16'00" | |
2. |  | Adriana Kátrim De Souza Tolêdo | 14212 | BRA | Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza | 3:16:44 | 32'47" | +1:40:43 |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Rosaina Cristina Jacinto Silva Ximbinho | 17566 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:25:40 | 16'28" | |
2. |  | Dinalva Pereira do Nascimento | 16572 | BRA | Auto Esporte Clube | 2:07:10 | 24'27" | +41:30 |
NCL |  | Sandra Magda De Souza Cabral | 14692 | BRA | Clube de Orientação Rota Alternativa | | | |
NCL |  | Iaraci Ferreira De Melo Lima | 18302 | BRA | Clube de Orientação de Natal | | | |
|
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Zanolly Maria Finizola Da Costa | 12965 | BRA | Clube de Orientação Rota Alternativa | 3:21:32 | 34'09" | |
D VIP A 3900m 140m (1) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Marilene Mazzaro de Miranda Henriques | 14780 | BRA | Limite Extremo Clube de Orientação | 3:07:08 | 47'58" | |
BM1 2500m 100m (9) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Albuquerque | 2027491 | BRA | Bombeiros Mirins RN | 25:38 | 10'15" | |
2. |  | Lira | 2027495 | BRA | Bombeiros Mirins RN | 30:39 | 12'15" | +5:01 |
3. |  | Ribeiro | 2027492 | BRA | Bombeiros Mirins RN | 39:03 | 15'37" | +13:25 |
4. |  | Hollanda | 2027484 | BRA | Bombeiros Mirins RN | 43:17 | 17'18" | +17:39 |
5. |  | Arthur Alencar | 25 | BRA | Bombeiros Mirins RN | 45:01 | 18'00" | +19:23 |
6. |  | L. Barros | 2027466 | BRA | Bombeiros Mirins RN | 47:18 | 18'55" | +21:40 |
7. |  | Oliveira | 2027456 | BRA | Bombeiros Mirins RN | 50:48 | 20'19" | +25:10 |
8. |  | Allan | 2027453 | BRA | Bombeiros Mirins RN | 54:02 | 21'36" | +28:24 |
9. |  | Morais | 2027452 | BRA | Bombeiros Mirins RN | 56:38 | 22'39" | +31:00 |
BM2 3500m 120m (5) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Eduardo | 2027510 | BRA | Bombeiros Mirins RN | 50:49 | 14'31" | |
2. |  | Maikon | 2027507 | BRA | Bombeiros Mirins RN | 53:57 | 15'24" | +3:08 |
3. |  | Samuel | 2027532 | BRA | Bombeiros Mirins RN | 1:01:26 | 17'33" | +10:37 |
4. |  | Carlos | 2027505 | BRA | Bombeiros Mirins RN | 1:14:48 | 21'22" | +23:59 |
5. |  | R. Nunes | 2027511 | BRA | Bombeiros Mirins RN | 1:17:40 | 22'11" | +26:51 |
DUPLAS 4000m 100m (3) |
| | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. |  | Giuliana Maria Gonçalves Ávila | 400591 | BRA | Clube de Orientação de Natal | 1:03:20 | 15'49" | |
2. |  | Amanda Da Costa Veloso | 18597 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:06:00 | 16'30" | +2:40 |
3. |  | Luiz Aurelio Varela De Lima | 6047 | BRA | Clube de Orientação Potiguar | 1:11:18 | 17'49" | +7:58 |