Clube de Orientação Amigos dos Bombeiros (1) | ||||||
601266 | 🇧🇷 | Sergio Henrique Rodrigues Da Silva | BRA | #1430540# | 09:21:00 | H40B |
Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília (2) | ||||||
20498 | 🇧🇷 | Carlos Alberto Martins Gold Júnior | BRA | #1313139# | 09:12:00 | H40B |
9343 | 🇧🇷 | Daniel Herbert Kruger | BRA | #1430537# | 09:18:00 | H40B |
Clube de Orientação Tiradentes (1) | ||||||
17244 | 🇧🇷 | Ailton Elias de Sousa | BRA | #1516821# | 09:15:00 | H40B |
S/CLUBE (4) | ||||||
1230 | 🇧🇷 | Adilson Alezandro Mosquer | BRA | #1430535# | 09:24:00 | H40B |
5200 | 🇧🇷 | Arthur Mattos Mueller | BRA | #1430536# | 09:27:00 | H40B |
21143 | 🇧🇷 | Marcello Marques Loriato | BRA | #1430538# | 09:30:00 | H40B |
600939 | 🇧🇷 | Rafael Rodrigues Da Costa | BRA | #1430539# | 09:33:00 | H40B |
S/CLUBE | 4 |
Clube de Orientação do Colégio Militar de Brasília | 2 |
Clube de Orientação Amigos dos Bombeiros | 1 |
Clube de Orientação Tiradentes | 1 |
Total: 8 |