Antwerp Orienteers (2) | ||||||
7 | 🇧🇪 | Siegfried BAKELANTS | BEL | #8117400# | 20:15:00 | H. Masters A |
121 | 🇧🇪 | Stoffel VAN EECKHOUDT | BEL | #8211220# | 20:00:00 | H. Masters A |
ASUB (1) | ||||||
75 | 🇪🇪 | Tarmo KUUB | EST | #8101098# | 20:03:00 | H. Masters A |
CO Liège (1) | ||||||
27 | 🇪🇸 | Raul CORDON PEREZ | ESP | #8670527# | 19:54:00 | H. Masters A |
hamok (3) | ||||||
60 | 🇧🇪 | Tomas HENDRICKX | BEL | #8361115# | 19:57:00 | H. Masters A |
84 | 🇧🇪 | Pascal MYLLE | BEL | #8066600# | 20:12:00 | H. Masters A |
119 | 🇧🇪 | Jeroen VAN DER KLEIJ | BEL | #1006389# | 20:18:00 | H. Masters A |
K.O.L. (1) | ||||||
77 | 🇧🇪 | Dolf LEPPENS | BEL | #1484745# | 20:21:00 | H. Masters A |
O.L.G. St. Vith ARDOC (1) | ||||||
9 | 🇧🇪 | Michel BASTIN | BEL | #8518924# | 20:06:00 | H. Masters A |
Omega (1) | ||||||
90 | 🇧🇪 | Jan OEYEN | BEL | #1410495# | 20:09:00 | H. Masters A |
hamok | 3 |
Antwerp Orienteers | 2 |
ASUB | 1 |
CO Liège | 1 |
K.O.L. | 1 |
O.L.G. St. Vith ARDOC | 1 |
Omega | 1 |
Total: 10 |