![]() |
![]() Championnat de Belgique Moyenne Distance | ![]() |
HELGA Orienteering Software © Michael Hock | Contact/Remarks: rma@helga-o.com ![]() Essentiel : c'est le dimanche du passage à l'heure d'été. Nous ajusterons les horloges des postes SPORTident. N'oubliez pas de faire la même chose avec vos réveils ;-)) | Last updated: 20.03.2023 06:52:42 |
CO Liège (2) | ||||||
51 | ![]() | Victor BOVY | BEL | #7000302# | H-20 | |
370 | ![]() | Louis VOS | BEL | #8166607# | H-20 | |
Top | ||||||
Hermathenae (1) | ||||||
430 | ![]() | Jonas WILLEMSENS | BEL | #1683310# | H-20 | |
Top | ||||||
Omega (1) | ||||||
185 | ![]() | Jonas JANSEN | BEL | #7139202# | H-20 | |
Top | ||||||
Pégase CO (1) | ||||||
213 | ![]() | Noam LEMY STORME | BEL | #1451563# | H-20 | |
Top | ||||||
TROL (1) | ||||||
418 | ![]() | Wolf DE MITS | BEL | #8457221# | H-20 | |
Top |