|
| 99109 |  | Afonso Cavalcanti Araújo | BRA | #2030307# | 00:54:00 | H21E |
| 99110 |  | Alisson Yago C. Denis E Jose Carlos C. Denis | BRA | #2030301# | 01:06:00 | DUPLAH |
| 99111 |  | Ednaldo Constantino Denis | BRA | #2030309# | 01:24:00 | H21E |
| 99034 |  | Ernandes Faustino De Santana | BRA | #2030302# | 00:18:00 | H21E |
| 99112 |  | Fabio Bezerra De Lima | BRA | #2030310# | 00:30:00 | H21E |
| 99049 |  | Igor Rodrigo Lins De Melo | BRA | #2030303# | 01:12:00 | H21E |
| 99067 |  | Paulo Henrique Dos Santos | BRA | #2030305# | 01:18:00 | H21E |
| 99113 |  | Tercio Saturnino S. França | BRA | #2030311# | 01:30:00 | H21E |
Top
|
|
| 3373 |  | Júlio César Aguiar Barbosa | BRA | #2030306# | 00:06:00 | H21E |
| 4626 |  | João Batista Gomes Holanda | BRA | #2030308# | 01:00:00 | H21E |
| 1051 |  | Robson Alex Do Nascimento Nunes | BRA | #2030304# | 00:00:00 | H21E |
Top
|
|
| 99031 |  | Delso Epifânio Leão De Melo | BRA | #2030312# | 00:33:00 | H21A |
Top
|
|
| 99134 |  | Augusto França Basto | BRA | #2030419# | 00:03:00 | HN1 |
| 5311 |  | Gledson Batista | BRA | #2030418# | 00:30:00 | H35B |
| 99135 |  | Henrique França Basto | BRA | #2030416# | 00:00:00 | H14N |
| 99133 |  | Lincoln Andrade Viveros E Heloidy Amorim | BRA | #2030415# | 00:18:00 | DUPLAM |
| 5312 |  | Vinícius França | BRA | #2030417# | 00:18:00 | H16N |
Top
|
|
| 10979 |  | Alexandro Fernandes da Silva | BRA | #2030328# | 00:36:00 | H21B |
| 99300 |  | Aluisio Bruno Ataíde Lima | BRA | #2030332# | 00:27:00 | H21N |
| 12944 |  | Amanda De Miranda Castor | BRA | #2030315# | 01:06:00 | D21N |
| 12959 |  | Anselmo Freire De Carvalho | BRA | #2030337# | 00:39:00 | H40N |
| 10767 |  | Aristides Cipriano da Silva Filho | BRA | #2030335# | 00:12:00 | H35B |
| 99106 |  | Bruno Monteiro Cunha | BRA | #2030331# | 00:39:00 | H21N |
| 99312 |  | Edwy De Oliveira Andrade Filho | BRA | #2030333# | 01:09:00 | H21N |
| 12209 |  | Emmanuel Hubert E Etienne Pautet | BRA | #2030320# | 00:45:00 | DUPLAM |
| 99315 |  | Flavio Henrique De Freitas Crispim | BRA | #2030334# | 01:03:00 | H21N |
| 99316 |  | Francisco Carlos De Souza Junior | BRA | #2030325# | 00:15:00 | H20N |
| 10472 |  | Héd Guerreiro Cajú | BRA | #2030326# | 00:48:00 | H21A |
| 11076 |  | Isabela Barbosa Pereira Carvalho | BRA | #2030314# | 00:21:00 | D21B |
| 12961 |  | Júlio Barbosa De Oliveira | BRA | #2030330# | 00:15:00 | H21N |
| 12952 |  | Jansenclay Silva Dos Santos | BRA | #2030336# | 00:24:00 | H35B |
| 99107 |  | Julyana Monteiro E Ewerton Gayo | BRA | #2030322# | 00:00:00 | DUPLAM |
| 12955 |  | Lucas Viegas Freire De Carvalho | BRA | #2030324# | 00:06:00 | H14N |
| 99057 |  | Mariana Pelizzi E João Paulo Advincula | BRA | #2030321# | 00:39:00 | DUPLAM |
| 12957 |  | Mayron Da Costa Bezerra | BRA | #2030329# | 00:21:00 | H21N |
| 11077 |  | Mickella de Farias Silva | BRA | #2030313# | 00:15:00 | D21A |
| 99108 |  | Pamella Pereira Souza De Lima | BRA | #2030317# | 00:45:00 | D21N |
| 12958 |  | Renata Guimarães Oliveira | BRA | #2030316# | 00:54:00 | D21N |
| 10914 |  | Riceler Waske Dos Santos | BRA | #2030327# | 00:39:00 | H21A |
| 900502 |  | Wanessa De Freitas E Luiz Guilherme | BRA | #2030323# | 00:06:00 | DUPLAM |
| 12965 |  | Zanolly Maria Finizola Da Costa | BRA | #2030318# | 00:36:00 | D45N |
Top
|
|
| 99141 |  | Adriana Paula E Paulo César Morosini | BRA | #2030393# | 00:15:00 | DUPLAM |
| 99024 |  | Anderson Souza E Débora Ramos | BRA | #2030394# | 00:27:00 | DUPLAM |
| 99098 |  | Cássio Cavalcanti E Anyelle Torres | BRA | #2030397# | 00:42:00 | DUPLAM |
| 99139 |  | Cláudio José Parro De Oliveira | BRA | #2030406# | 00:45:00 | H21N |
| 99092 |  | Claudionor De Araújo E Ana Emília Ferreira | BRA | #2030396# | 00:48:00 | DUPLAM |
| 8704 |  | Cristiano Eduardo Melo | BRA | #2030402# | 01:06:00 | H21N |
| 99030 |  | Daniela Tavares E Andreia Martins | BRA | #2030391# | 00:06:00 | DUPLAD |
| 8526 |  | Douglas Oliveira de Souza | BRA | #2030401# | 00:06:00 | H21N |
| 99033 |  | Erline Maranhão | BRA | #2030387# | 00:42:00 | D21N |
| 99037 |  | Fábio Galdino | BRA | #2030403# | 00:57:00 | H21N |
| 99099 |  | Juliana Vero E Paula Silva | BRA | #2030398# | 00:57:00 | DUPLAM |
| 99100 |  | Karina Cortez | BRA | #2030389# | 01:03:00 | D21N |
| 99101 |  | Katharina Nino | BRA | #2030390# | 00:33:00 | D21N |
| 99138 |  | Luiz Fernando Do Nascimento | BRA | #2030405# | 00:00:00 | H21N |
| 99102 |  | Núbia Santana E Mariana Fernandes | BRA | #2030392# | 00:00:00 | DUPLAD |
| 99069 |  | Rafael Rocha | BRA | #2030404# | 00:24:00 | H21N |
| 5317 |  | Renato Cortez | BRA | #2030399# | 01:15:00 | H21N |
| 99071 |  | Ricardo Barros E Glaucyane Santos | BRA | #2030395# | 00:33:00 | DUPLAM |
| 8497 |  | Silvio Rocha | BRA | #2030400# | 00:51:00 | H21N |
| 99081 |  | Veruska Vilela | BRA | #2030388# | 00:51:00 | D21N |
Top
|
|
| 99025 |  | André Augusto De Menezes Ferreira | BRA | #2030414# | 00:18:00 | H35A |
Top
|
|
| 99104 |  | Ailton De Andrade Silva Júnior | BRA | #2030384# | 00:15:00 | H35B |
| 99090 |  | Ana Cristina E Werther Larrazabal | BRA | #2030360# | 00:30:00 | DUPLAM |
| 4090 |  | Arthur Alvaro Costa Silva Filho | BRA | #2030379# | 00:48:00 | H21E |
| 99089 |  | Cecília Larrazabal E Rodrigo Menezes | BRA | #2030359# | 00:54:00 | DUPLAM |
| 8489 |  | Débora Rodrigues da Cunha | BRA | #2030343# | 00:54:00 | D14N |
| 8492 |  | Daniel Getulio | BRA | #2030380# | 00:12:00 | H21N |
| 6415 |  | Danilo Mendes de Holanda Lins | BRA | #2030368# | 00:18:00 | H14N |
| 99131 |  | Danilo Neves Bezerra | BRA | #2030382# | 00:33:00 | H21N |
| 8348 |  | Delane Karina De Holanda Lins | BRA | #2030350# | 00:54:00 | D35N |
| 10526 |  | Divaldo Dos Santos Fra | BRA | #2030366# | 00:18:00 | H12N |
| 99032 |  | Eduardo Farias E Nadja Barreto | BRA | #2030358# | 00:12:00 | DUPLAM |
| 99087 |  | Emanuela Rocha E Fernanda Santana | BRA | #2030355# | 00:03:00 | DUPLAD |
| 3365 |  | Felipe Mendes de Holanda Lins | BRA | #2030374# | 00:00:00 | H16B |
| 8769 |  | Givanilson Rodrigues Da Cunha | BRA | #2030370# | 00:12:00 | H14N |
| 99103 |  | Harlan Kleber E Erick Filipe Magalhaes | BRA | #2030357# | 01:12:00 | DUPLAH |
| 8450 |  | Iolanda Santos da Silva | BRA | #2030345# | 00:12:00 | D16N |
| 10531 |  | Janaina Maria De Lima | BRA | #2030338# | 00:18:00 | D10N |
| 10532 |  | Jessica Natalia Silva Lima | BRA | #2030339# | 00:45:00 | D12N |
| 10521 |  | José Anderson Dos Santos | BRA | #2030372# | 00:03:00 | H14N |
| 8469 |  | José Daniel Mendes Torres | BRA | #2030376# | 00:27:00 | H16N |
| 10533 |  | José Ricardo Da Silva | BRA | #2030367# | 00:27:00 | H12N |
| 8771 |  | Jose Bruno Ferreira Torres | BRA | #2030365# | 00:30:00 | H12N |
| 8459 |  | Jose Edson de Lima Filho | BRA | #2030375# | 00:24:00 | H16N |
| 4220 |  | Marília Brito Muniz | BRA | #2030348# | 00:09:00 | D21A |
| 10555 |  | Maria Eduarda Carvalheira | BRA | #2030354# | 00:12:00 | DN1 |
| 10522 |  | Mariano Lourenço Torres Da Silva | BRA | #2030377# | 00:21:00 | H16N |
| 8777 |  | Mateus Luan Badega Da Silva | BRA | #2030371# | 00:15:00 | H14N |
| 6416 |  | Mecneide Mendes Lins | BRA | #2030352# | 00:48:00 | D40N |
| 99091 |  | Michele Miranda E Thiago Nunes | BRA | #2030361# | 00:03:00 | DUPLAM |
| 99105 |  | Milena Melo E Marinanda Barros | BRA | #2030356# | 00:09:00 | DUPLAD |
| 6419 |  | Musa Maritana de Holanda Lins | BRA | #2030353# | 00:03:00 | D65N |
| 8457 |  | Paula Melo da Silva | BRA | #2030341# | 01:00:00 | D14N |
| 99140 |  | Pedro Aureliano | BRA | #2030383# | 00:03:00 | H21N |
| 8753 |  | Pedro Carvalheira Vieira Da Silva | BRA | #2030363# | 00:06:00 | H12N |
| 8754 |  | Rafael Carvalheira Vieira Da Silva | BRA | #2030369# | 00:09:00 | H14N |
| 8493 |  | Rafael Herculano | BRA | #2030381# | 01:00:00 | H21N |
| 8453 |  | Rafaeli Bezerra de Lima | BRA | #2030346# | 00:06:00 | D16N |
| 8766 |  | Renata Maria Ferreira Da Carvalheira | BRA | #2030351# | 00:51:00 | D35N |
| 8778 |  | Renata Thais Da Silva | BRA | #2030344# | 01:03:00 | D14N |
| 4032 |  | Rodrigo Neves do Rego | BRA | #2030378# | 00:03:00 | H18B |
| 8747 |  | Tarcisio Da Fonte Neves | BRA | #2030385# | 00:30:00 | H45N |
| 8608 |  | Tarcisio Da Fonte Neves Filho | BRA | #2030362# | 00:24:00 | H12N |
| 10536 |  | Thamires Maria De Santana | BRA | #2030340# | 00:42:00 | D12N |
| 8486 |  | Valeria Bezerra da Silva | BRA | #2030342# | 00:57:00 | D14N |
| 8702 |  | Victor Mendes De Holanda Lins | BRA | #2030386# | 00:06:00 | HN1 |
| 8454 |  | Wandryele Mayara da Silva | BRA | #2030347# | 00:00:00 | D16N |
| 8768 |  | Wedson Veloso Borba | BRA | #2030364# | 00:33:00 | H12N |
| 99137 |  | Wesley Rodrigo De Oliveira E Silva | BRA | #2030373# | 00:21:00 | H14N |
| 1939 |  | Wilma Barbosa de Souza | BRA | #2030349# | 00:06:00 | D21E |
Top
|
|
| 10724 |  | Álisson Batista Da Silva | BRA | #2030433# | 00:18:00 | H21N |
| 4075 |  | Alberto Felipe do Nascimento | BRA | #2030435# | 00:09:00 | H35A |
| 99023 |  | Ana Paula Bonifacio | BRA | #2030424# | 00:09:00 | D16N |
| 99095 |  | André Pontes Leitão E Angeline Fernandes Pontes | BRA | #2030427# | 00:24:00 | DUPLAM |
| 8639 |  | Clicio Vasconcelos Soares | BRA | #2030431# | 00:48:00 | H21B |
| 4056 |  | Everaldo Oliveira da Silva | BRA | #2030436# | 00:33:00 | H40A |
| 4111 |  | Francisco Rogério Rodrigues de Oliveira | BRA | #2030439# | 00:18:00 | H50B |
| 4896 |  | Inácio José Dos Santos | BRA | #2030437# | 00:39:00 | H40A |
| 11137 |  | Janete Oliveira Ferreira | BRA | #2030425# | 00:36:00 | D21N |
| 4139 |  | Joacil Carlos Viana Bezerra | BRA | #1397772# | 00:15:00 | H35A |
| 99096 |  | Lânderson Lacerda E Hugo Leite | BRA | #2030426# | 01:03:00 | DUPLAH |
| 10702 |  | Marcell Andrade Melo | BRA | #2030432# | 00:30:00 | H21N |
| 99097 |  | Paulo Alessandro E Ludmila De Carvalho | BRA | #2030428# | 00:36:00 | DUPLAM |
| 8582 |  | Renato Ferreira da Silva | BRA | #2030430# | 00:36:00 | H21A |
| 5343 |  | Robson José de Souza | BRA | #2030429# | 00:27:00 | H21A |
| 99114 |  | Rodrigo Linhares Alves | BRA | #2030434# | 00:36:00 | H21N |
| 4839 |  | Rogério de Oliveira da Silva | BRA | #1395327# | 00:12:00 | H21E |
| 12016 |  | Suelany Cristina Miliano Da Cruz | BRA | #2030422# | 00:36:00 | D12N |
| 5362 |  | Suenia Miliano da Cruz | BRA | #1009851# | 00:03:00 | D21E |
| 12017 |  | Sumara Cristina Milino Da Cruz | BRA | #2030423# | 00:03:00 | D16N |
| 99006 |  | Vinícius Barbosa | BRA | #2030440# | 00:00:00 | HN1 |
| 4095 |  | Waldson Estrela Correia Lima | BRA | #1009852# | 00:21:00 | H45A |
| 12158 |  | Wilson Cesar De V. Leitão | BRA | #2030438# | 00:27:00 | H45N |
Top
|
|
| 427 |  | Dilamar Demétrio Lewiski | BRA | #2030420# | 00:36:00 | H21E |
| 99036 |  | Fabiano José De Oliveira | BRA | #2030421# | 00:24:00 | H21E |
Top
|
|
| 1954 |  | Alvaro José Moreira Iglessias | BRA | #2030479# | 00:12:00 | H35A |
| 8718 |  | Fabiana Braz Cardoso Cancella | BRA | #2030476# | 00:03:00 | D21A |
| 4117 |  | Flamber Tormem Cancella | BRA | #2030480# | 00:21:00 | H35B |
| 4872 |  | Francisco Alexandre Bezerra da Silva | BRA | #2030483# | 00:00:00 | H40B |
| 4118 |  | Helga Oliveira | BRA | #2030477# | 00:15:00 | D35B |
| 99324 |  | Joao Paulo Guimaraes Pena | BRA | #2030481# | 00:27:00 | H35N |
| 11051 |  | Jovani Batista Sbruzzi | BRA | #2030482# | 00:27:00 | H40A |
| 11250 |  | Lacinio Pinheiro Viana | BRA | #2030485# | 00:09:00 | H45B |
| 15331 |  | Marcelo De Almeida Feres Vieira | BRA | #2030478# | 00:42:00 | H21A |
| 15425 |  | Paulo Jose Lopes Esteves | BRA | #2030484# | 00:36:00 | H40N |
| 3380 |  | Rafael Cantarelli | BRA | #1395468# | 00:39:00 | H21B |
Top
|
|
| 10020 |  | Charles Everson da Nobrega | BRA | #886535# | 00:27:00 | H40B |
| 6624 |  | Fernando Tadeu Gambarra Moura | BRA | #889156# | 00:00:00 | H50B |
| 11156 |  | Lucas Carvalho de Oliveira | BRA | #889154# | 00:00:00 | H18B |
| 7232 |  | Rogério Nunes Costa da Silva | BRA | #889164# | 00:27:00 | H35B |
Top
|
|
| 3355 |  | Bruno Estevão Pessoa | BRA | #2030448# | 01:06:00 | H21E |
| 3347 |  | Maria Gracineide Clemente | BRA | #2030445# | 00:00:00 | D21A |
| 99094 |  | Monica Coelho P. Bezerra | BRA | #2030446# | 00:39:00 | D45N |
| 8705 |  | Paulo Gustavo Moura de Albuquerque | BRA | #2030447# | 00:42:00 | H21B |
Top
|
|
| 99121 |  | Antônio Ricardo Lima De Oliveira Sobrinho | BRA | #2030409# | 00:12:00 | H12N |
| 99122 |  | Caio Miguel Lima De Oliveira | BRA | #2030410# | 00:21:00 | H18N |
| 99123 |  | Di Cecio Michele | BRA | #2030411# | 00:42:00 | H21N |
| 900500 |  | Luis Cláudio Lima E Maria Verônica Tibúrcio | BRA | #2030407# | 00:51:00 | DUPLAM |
| 99124 |  | Miguel Lima De Oliveira E Izabel Oliveira | BRA | #2030408# | 00:21:00 | DUPLAM |
| 99125 |  | Rodrigo Lima Moreira | BRA | #2030412# | 00:48:00 | H21N |
| 99126 |  | Rodrigo Silveira De Azevedo | BRA | #2030413# | 00:09:00 | H21N |
Top
|
|
| 99115 |  | Eveline Haiana Costa De Oliveira | BRA | #2030441# | 01:00:00 | D21N |
| 99116 |  | Janaina Sousa Da Silva | BRA | #2030442# | 00:39:00 | D21N |
| 4889 |  | Marcelo Rodrigues Dos Santos | BRA | #2030444# | 00:42:00 | H21E |
| 99117 |  | Viviane Dos Santos Neves | BRA | #2030443# | 00:48:00 | D21N |
Top
|
|
| 1089 |  | José Luiz de Souza Petroceli | BRA | #1008965# | 00:09:00 | H50B |
Top
|
|
| 99088 |  | Alan De Paiva E Alan Júnior | BRA | #2030449# | 01:09:00 | DUPLAH |
| 8610 |  | Edson Lincoln Da Silva | BRA | #2030450# | 00:57:00 | H21A |
| 99130 |  | Jair Lima Cavalcanti De Araújo Filho | BRA | #2030452# | 00:54:00 | H21A |
| 99132 |  | Leonardo Jose Da Silva | BRA | #2030455# | 00:54:00 | H21N |
| 8629 |  | Marcus Douglas Cavalcante Lima | BRA | #2030454# | 00:45:00 | H21B |
| 99136 |  | Rafael Silva Caldeira Gomes | BRA | #2030453# | 00:45:00 | H21A |
| 99093 |  | Tariky Lima Da Silva | BRA | #2030451# | 00:21:00 | H21A |
Top
|
|
| 900501 |  | Neemias Guimaraes Ejosileide Silva | BRA | #2030456# | 00:09:00 | DUPLAM |
Top
|
|
| 99118 |  | Cynnara Siqueira Paiva De Souza | BRA | #2030457# | 01:09:00 | D21N |
| 99119 |  | Juliana Alves Da Costa Ribeiro Souza | BRA | #2030458# | 00:57:00 | D21N |
| 99120 |  | Thiago Siqueira Paiva De Souza | BRA | #2030459# | 01:12:00 | H21N |
Top
|
|
| 10512 |  | Beatriz Soares Da Costa Vieira | BRA | #2030460# | 00:39:00 | D12N |
| 8585 |  | Breno Soares da Costa Vieira | BRA | #2030467# | 00:03:00 | H16B |
| 4838 |  | Bruno Estevão Pessoa Júnior | BRA | #2030468# | 00:06:00 | H18B |
| 4207 |  | Dinara Helena Pessoa Sobrinha | BRA | #2030461# | 00:00:00 | D21E |
| 99127 |  | Dufles De Oliveira Araujo | BRA | #2030474# | 00:45:00 | H40N |
| 99013 |  | Dufles Iagor Ribeiro Araujo | BRA | #2030463# | 00:15:00 | H12N |
| 99142 |  | Felipe Santos | BRA | #2030466# | 00:21:00 | H12N |
| 99128 |  | George Allison Gonçalves Marques | BRA | #2030472# | 00:18:00 | H35B |
| 99041 |  | George Guilherme Nogueira Marques | BRA | #2030464# | 00:09:00 | H12N |
| 99129 |  | Gerivaldo Rodrigues Da Silva Júnior | BRA | #2030475# | 00:42:00 | H40N |
| 10513 |  | João Bosco Da Costa Vieira | BRA | #2030473# | 00:33:00 | H40N |
| 4103 |  | Luis de Oliveira Corrêa da Cunha | BRA | #2030470# | 00:51:00 | H21A |
| 4071 |  | Marcelo Negrello | BRA | #2030469# | 00:30:00 | H21A |
| 4167 |  | Rodrigo Moura Rodrigues | BRA | #2030471# | 00:24:00 | H21A |
| 10511 |  | Teresa Cristina Da Costa Vieira | BRA | #2030462# | 00:45:00 | D40N |
| 99079 |  | Tiago Xavier Silva | BRA | #2030465# | 00:00:00 | H12N |
Top
|