Championnat Départemental de Sprint
Malzéville 19.10.2008
SCAPA NANCY

Last updated: 20/10/2008 @ 9:47:51 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Michael et Robert remercient Nelly, Philippe et tous les participants de les avoir accueillis pour tester "en vraie grandeur" leur application informatique avec SPORTident. - Amitiés.
Courses 1 2 3 Total - les temps intermédiaires

1 , 2710 m , 50 m


  1. VILLAR Christophe           FRA  H40    6701AL - COSE            0:16:12   5'58"
  2. VERDENAL Benoit             FRA  H35    5402LO - SCAPA NANCY     0:18:46   6'55"
  3. LEMERCIER Mathieu           FRA  H21    5407LO - SO Lunéville    0:18:49   6'56"
  4. GUIBERT Lionel              FRA  H35    5402LO - SCAPA NANCY     0:19:16   7'06"
  5. DUPOIRIEUX Gilles           FRA  H50    8807LO - LOS             0:19:45   7'17"
  6. DUPOIRIEUX Jules            FRA  H16    8807LO - LOS             0:19:51   7'19"
  7. BROCH Laurent               FRA  H35    5703LO - TAF             0:20:08   7'25"
  8. ALLE Paul                   FRA  H50    5402LO - SCAPA NANCY     0:20:45   7'39"
  9. SCHOULLER Olivier           FRA  H35    5703LO - TAF             0:21:05   7'46"
 10. PECHSTEIN Ulrich            FRA  H21    5402LO - SCAPA NANCY     0:21:13   7'49"
 11. LUDWIG Sébastien            FRA  H21    5402LO - SCAPA NANCY     0:21:14   7'50"
 12. BARBELIN Francis            FRA  H45    5402LO - SCAPA NANCY     0:23:57   8'50"
 13. PIERRON Claude              FRA  H55    5414LO - COSN            0:24:15   8'56"
 14. JOLY Cyril                  FRA  H21    8807LO - LOS             0:24:22   8'59"
 15. CEULEMANS Franciscus        BEL  H40    BABA                     0:24:42   9'06"
 16. HOCK Michael                BEL  H35    ARDOC                    0:24:51   9'10"
 17. BARLET J-Pierre             FRA  H50    5402LO - SCAPA NANCY     0:25:40   9'28"
 18. MORLON J-Francois           FRA  H45    7807IF - GO78            0:26:24   9'44"
 19. ETIENNE Dominique           FRA  H55    8807LO - LOS             0:30:22  11'12"
 20. FRIEDRICH Nathan            FRA  H14    5402LO - SCAPA NANCY     0:30:34  11'16"
 21. MAGINOT Francis             FRA  H40    5415LO - LOV             0:30:36  11'17"
 22. ROLLET Daniel               FRA  H65    5415LO - LOV             0:30:46  11'21"
 23. LATHUILIERE Stephane             H18    Indiv.                   0:32:15  11'54"
 24. FIORUCCI Bruno              FRA  H35    5402LO - SCAPA NANCY     0:34:01  12'33"
 25. MATHIS Pascal                    H40    Indiv.                   0:34:40  12'47"
 26. RAGAZZI Michel              FRA  H65    5402LO - SCAPA NANCY     0:39:32  14'35"
 27. DODIN Yves                  FRA  H55    8809LO - HVO             0:48:09  17'46"
O.C. PAUL Alle                        H50    Indiv.                   0:15:31   5'43"
     CARDAILLAL Cyril                 H21    Indiv.                   not classified
Top

2 , 2150 m , 30 m


  1. BARLET Gaelle               FRA  D20    5402LO - SCAPA NANCY     0:13:58   6'29"
  2. MORLON Marie                FRA  D40    7807IF - GO78            0:14:33   6'46"
  3. MAIRE Camille               FRA  D16    8807LO - LOS             0:18:14   8'28"
  4. MAGINOT Emmanuelle          FRA  D40    5415LO - LOV             0:18:55   8'47"
  5. MOREL Helene                FRA  D16    5407LO - SO Lunéville    0:20:05   9'20"
  6. VILLAR Isabelle             FRA  D40    6701AL - COSE            0:23:14  10'48"
  7. DUPOIRIEUX Sophie           FRA  D45    8807LO - LOS             0:24:29  11'23"
  8. SCHOULLER Coralie           FRA  D21    5703LO - TAF             0:26:28  12'18"
  9. POGU Paulette               FRA  D55    5402LO - SCAPA NANCY     0:29:44  13'49"
 10. DODIN Genevieve             FRA  D60    8809LO - HVO             0:46:17  21'31"
 11. BLASS Nadine                FRA  D50    5407LO - SO Lunéville    0:53:37  24'56"
 12. MEYER Linda                      D45    Indiv.                   0:55:56  26'00"
 13. ROLLET M-Madeleine          FRA  D60    5415LO - LOV             0:57:48  26'53"
     TOUSSAINT Patricia               D35    Indiv.                   not classified
Top

3 , 1450 m , 15 m


  1. VILLAR Zoe                  FRA  D10    6701AL - COSE            0:13:25   9'15"
  2. MATHIS Martin               FRA  H12    5407LO - SO Lunéville    0:14:24   9'55"
  3. TOUSSAINT Paul Antoine           H12    Indiv.                   0:23:30  16'12"
  4. MAGINOT Paul                FRA  H10    5415LO - LOV             0:34:18  23'39"
O.C. KRIEBITZSCH Agnès                D40    Indiv.                   0:28:33  19'41"
O.C. KOOTZ Nicole                     D21    Indiv.                   0:29:01  20'00"
O.C. PECHSTEIN Alice             FRA  D21    5402LO - SCAPA NANCY     0:51:14  35'19"
     CEULEMANS Coline            BEL  D12    BABA                     not classified
Top

Total


     5402LO - SCAPA NANCY    13
     Indiv.                   9
     8807LO - LOS             6
     5415LO - LOV             5
     5407LO - SO Lunéville    4
     5703LO - TAF             3
     6701AL - COSE            3
     7807IF - GO78            2
     8809LO - HVO             2
     BABA                     2
     5414LO - COSN            1
     ARDOC                    1
                    Total:   51